查看数据
| 指标/年份 | USA_水力发电量占总发电电量的百分比 | DEU_水力发电量占总发电电量的百分比 | JPN_水力发电量占总发电电量的百分比 | GBR_水力发电量占总发电电量的百分比 | FRA_水力发电量占总发电电量的百分比 | ITA_水力发电量占总发电电量的百分比 | CAN_水力发电量占总发电电量的百分比 | IND_水力发电量占总发电电量的百分比 | BRA_水力发电量占总发电电量的百分比 | RUS_水力发电量占总发电电量的百分比 | AUS_水力发电量占总发电电量的百分比 | ESP_水力发电量占总发电电量的百分比 | NLD_水力发电量占总发电电量的百分比 | CHE_水力发电量占总发电电量的百分比 | CHN_水力发电量占总发电电量的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 8.98 | 3.60 | 11.14 | 2.25 | 13.65 | 16.20 | 61.48 | 24.75 | 92.77 | 15.33 | 9.60 | 17.24 | 0.12 | 55.15 | 20.40 |
| 1991 | 9.44 | 3.47 | 11.91 | 1.90 | 13.51 | 20.56 | 60.55 | 23.05 | 92.92 | 15.69 | 10.27 | 18.16 | 0.14 | 57.39 | 18.46 |
| 1992 | 8.35 | 3.94 | 10.06 | 2.22 | 15.66 | 20.24 | 60.72 | 21.00 | 92.39 | 17.04 | 9.88 | 13.19 | 0.16 | 57.08 | 17.57 |
| 1993 | 8.88 | 4.12 | 11.74 | 1.78 | 14.37 | 19.96 | 60.73 | 19.77 | 93.29 | 18.22 | 10.36 | 16.44 | 0.12 | 59.34 | 18.11 |
| 1994 | 8.19 | 4.51 | 7.91 | 2.01 | 17.00 | 20.59 | 59.29 | 21.45 | 93.33 | 20.09 | 9.94 | 18.03 | 0.13 | 60.25 | 18.03 |
| 1995 | 9.43 | 4.89 | 9.35 | 1.91 | 15.41 | 17.35 | 59.90 | 17.36 | 92.13 | 20.51 | 9.38 | 14.70 | 0.11 | 57.04 | 18.91 |
| 1996 | 10.24 | 4.80 | 8.85 | 1.41 | 13.69 | 19.26 | 61.96 | 15.78 | 91.24 | 18.22 | 8.86 | 23.43 | 0.09 | 52.16 | 17.40 |
| 1997 | 9.70 | 3.79 | 9.70 | 1.61 | 13.38 | 18.51 | 61.07 | 16.02 | 90.58 | 18.89 | 9.21 | 18.91 | 0.11 | 55.70 | 17.25 |
| 1998 | 8.41 | 3.82 | 9.95 | 1.86 | 12.93 | 18.23 | 59.03 | 16.70 | 90.59 | 19.28 | 8.05 | 18.34 | 0.12 | 54.57 | 17.82 |
| 1999 | 7.74 | 4.21 | 9.12 | 2.24 | 14.66 | 19.49 | 59.66 | 15.07 | 87.54 | 19.07 | 8.12 | 12.21 | 0.10 | 58.86 | 16.44 |
| 2000 | 6.91 | 4.50 | 9.07 | 2.06 | 13.17 | 18.40 | 59.14 | 13.27 | 87.24 | 18.84 | 7.95 | 14.17 | 0.16 | 56.62 | 16.41 |
| 2001 | 5.56 | 4.65 | 8.94 | 1.68 | 14.29 | 19.33 | 56.46 | 12.71 | 81.54 | 19.73 | 7.54 | 18.58 | 0.12 | 58.93 | 18.73 |
| 2002 | 7.20 | 4.75 | 8.60 | 1.92 | 11.78 | 16.57 | 58.26 | 11.52 | 82.76 | 18.42 | 7.05 | 10.72 | 0.11 | 54.93 | 17.41 |
| 2003 | 7.49 | 3.76 | 9.83 | 1.50 | 11.34 | 15.07 | 57.19 | 12.64 | 83.88 | 17.21 | 7.47 | 16.84 | 0.07 | 54.62 | 14.85 |
| 2004 | 7.14 | 4.28 | 9.48 | 1.90 | 11.31 | 16.45 | 56.77 | 13.43 | 82.80 | 19.08 | 7.15 | 12.30 | 0.09 | 54.08 | 16.04 |
| 2005 | 6.94 | 4.24 | 7.79 | 1.97 | 9.78 | 14.13 | 58.27 | 15.26 | 83.73 | 18.32 | 6.83 | 7.83 | 0.09 | 55.47 | 15.88 |
| 2006 | 7.39 | 4.19 | 8.75 | 2.13 | 10.74 | 13.82 | 57.82 | 15.72 | 83.18 | 17.60 | 6.88 | 9.96 | 0.11 | 51.33 | 15.21 |
| 2007 | 6.33 | 4.38 | 7.38 | 2.25 | 11.10 | 12.26 | 58.52 | 15.69 | 84.02 | 17.63 | 5.97 | 10.01 | 0.10 | 54.08 | 14.79 |
| 2008 | 6.46 | 4.13 | 7.53 | 2.37 | 11.91 | 14.80 | 59.59 | 14.05 | 79.81 | 16.02 | 4.96 | 8.33 | 0.09 | 55.03 | 16.88 |
| 2009 | 7.12 | 4.14 | 7.69 | 2.37 | 11.56 | 18.26 | 60.56 | 12.44 | 83.88 | 17.75 | 4.78 | 9.90 | 0.09 | 54.79 | 16.57 |
| 2010 | 6.54 | 4.32 | 7.74 | 1.76 | 11.86 | 18.01 | 58.24 | 12.85 | 78.20 | 16.22 | 5.36 | 15.09 | 0.09 | 55.78 | 17.16 |
| 2011 | 7.92 | 3.83 | 8.26 | 2.34 | 8.87 | 15.78 | 59.30 | 13.43 | 80.55 | 15.89 | 6.62 | 11.20 | 0.05 | 52.82 | 14.82 |
| 2012 | 6.95 | 4.43 | 7.61 | 2.27 | 11.30 | 14.65 | 60.13 | 11.33 | 75.19 | 15.63 | 5.61 | 8.12 | 0.10 | 57.71 | 17.46 |
| 2013 | 6.74 | 4.51 | 7.69 | 2.12 | 13.23 | 18.86 | 59.55 | 12.54 | 68.49 | 17.25 | 7.32 | 14.37 | 0.11 | 56.92 | 16.89 |
| 2014 | 6.49 | 4.05 | 8.08 | 2.60 | 12.14 | 21.53 | 58.04 | 11.13 | 62.63 | 16.65 | 7.44 | 15.41 | 0.11 | 55.34 | 18.44 |
| 2015 | 6.28 | 3.84 | 8.62 | 2.67 | 10.44 | 16.60 | 58.06 | 10.05 | 61.34 | 15.92 | 5.34 | 11.17 | 0.08 | 58.92 | 19.31 |
| 2016 | 6.76 | 4.02 | 8.00 | 2.47 | 11.64 | 15.27 | 57.93 | 9.61 | 65.18 | 17.11 | 5.97 | 14.51 | 0.09 | 58.08 | 19.10 |
| 2017 | 7.58 | 4.00 | 8.43 | 2.59 | 9.80 | 12.85 | 59.51 | 9.39 | 62.28 | 17.10 | 6.31 | 7.64 | 0.05 | 58.69 | 17.84 |
| 2018 | 7.11 | 3.73 | 8.28 | 2.39 | 12.10 | 17.43 | 58.57 | 9.40 | 64.06 | 17.31 | 6.14 | 13.41 | 0.06 | 54.70 | 17.25 |
| 2019 | 7.07 | 4.23 | 8.44 | 2.38 | 10.78 | 16.39 | 58.51 | 10.47 | 62.85 | 17.52 | 6.05 | 9.83 | 0.06 | 55.74 | 17.38 |
| 2020 | 7.23 | 4.39 | 8.61 | 2.72 | 12.59 | 17.64 | 59.30 | 10.47 | 63.04 | 19.67 | 5.71 | 12.91 | 0.04 | 57.25 | 17.45 |
| 2021 | 6.27 | 4.21 | 8.46 | 2.37 | 11.51 | 16.42 | 59.09 | 9.93 | 55.30 | 18.66 | 5.72 | 11.97 | 0.07 | 60.41 | 15.57 |
| 2022 | 6.21 | 4.07 | 8.45 | 2.35 | 10.78 | 10.67 | 60.40 | 9.53 | 63.05 | 17.32 | 6.26 | 7.56 | 0.04 | 51.53 | 15.11 |
| 2023 | 6.04 | 4.95 | 8.48 | 2.51 | 11.58 | 15.89 | 57.00 | 7.24 | 60.20 | - | 6.07 | 10.88 | 0.06 | 55.75 | 13.47 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| USA_水力发电量占总发电电量的百分比 | DEU_水力发电量占总发电电量的百分比 | JPN_水力发电量占总发电电量的百分比 | GBR_水力发电量占总发电电量的百分比 | FRA_水力发电量占总发电电量的百分比 | ITA_水力发电量占总发电电量的百分比 | CAN_水力发电量占总发电电量的百分比 | IND_水力发电量占总发电电量的百分比 | BRA_水力发电量占总发电电量的百分比 | RUS_水力发电量占总发电电量的百分比 | AUS_水力发电量占总发电电量的百分比 | ESP_水力发电量占总发电电量的百分比 | NLD_水力发电量占总发电电量的百分比 | CHE_水力发电量占总发电电量的百分比 | CHN_水力发电量占总发电电量的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA_水力发电量占总发电电量的百分比 | 1.000000 | -0.204111 | 0.630413 | -0.490362 | 0.476584 | 0.379802 | 0.687978 | 0.694092 | 0.672539 | 0.129474 | 0.763039 | 0.583303 | 0.321628 | -0.069726 | 0.339292 |
| DEU_水力发电量占总发电电量的百分比 | -0.204111 | 1.000000 | -0.410295 | -0.132052 | 0.199378 | 0.023209 | -0.204847 | -0.262013 | -0.040450 | 0.558953 | -0.104789 | -0.051030 | 0.020488 | 0.065291 | -0.203937 |
| JPN_水力发电量占总发电电量的百分比 | 0.630413 | -0.410295 | 1.000000 | -0.392863 | 0.412657 | 0.366221 | 0.324060 | 0.632211 | 0.506275 | 0.019203 | 0.752634 | 0.510996 | 0.414049 | 0.115630 | 0.331215 |
| GBR_水力发电量占总发电电量的百分比 | -0.490362 | -0.132052 | -0.392863 | 1.000000 | -0.375084 | -0.277778 | -0.099605 | -0.444060 | -0.699742 | -0.321047 | -0.543324 | -0.634923 | -0.443458 | 0.156763 | -0.004784 |
| FRA_水力发电量占总发电电量的百分比 | 0.476584 | 0.199378 | 0.412657 | -0.375084 | 1.000000 | 0.706382 | 0.359185 | 0.616927 | 0.555875 | 0.457794 | 0.742856 | 0.639705 | 0.647206 | 0.416527 | 0.449491 |
| ITA_水力发电量占总发电电量的百分比 | 0.379802 | 0.023209 | 0.366221 | -0.277778 | 0.706382 | 1.000000 | 0.191756 | 0.393658 | 0.350167 | 0.245606 | 0.560667 | 0.683915 | 0.558896 | 0.395437 | 0.444923 |
| CAN_水力发电量占总发电电量的百分比 | 0.687978 | -0.204847 | 0.324060 | -0.099605 | 0.359185 | 0.191756 | 1.000000 | 0.510360 | 0.387213 | -0.150838 | 0.432609 | 0.221006 | 0.185907 | -0.016674 | 0.290171 |
| IND_水力发电量占总发电电量的百分比 | 0.694092 | -0.262013 | 0.632211 | -0.444060 | 0.616927 | 0.393658 | 0.510360 | 1.000000 | 0.840824 | 0.018669 | 0.808355 | 0.483286 | 0.673473 | 0.061101 | 0.370209 |
| BRA_水力发电量占总发电电量的百分比 | 0.672539 | -0.040450 | 0.506275 | -0.699742 | 0.555875 | 0.350167 | 0.387213 | 0.840824 | 1.000000 | 0.223857 | 0.711095 | 0.477507 | 0.692680 | -0.107303 | 0.174356 |
| RUS_水力发电量占总发电电量的百分比 | 0.129474 | 0.558953 | 0.019203 | -0.321047 | 0.457794 | 0.245606 | -0.150838 | 0.018669 | 0.223857 | 1.000000 | 0.263928 | 0.255562 | 0.125260 | 0.209496 | -0.063672 |
| AUS_水力发电量占总发电电量的百分比 | 0.763039 | -0.104789 | 0.752634 | -0.543324 | 0.742856 | 0.560667 | 0.432609 | 0.808355 | 0.711095 | 0.263928 | 1.000000 | 0.670714 | 0.646510 | 0.169672 | 0.367640 |
| ESP_水力发电量占总发电电量的百分比 | 0.583303 | -0.051030 | 0.510996 | -0.634923 | 0.639705 | 0.683915 | 0.221006 | 0.483286 | 0.477507 | 0.255562 | 0.670714 | 1.000000 | 0.450679 | 0.108716 | 0.421348 |
| NLD_水力发电量占总发电电量的百分比 | 0.321628 | 0.020488 | 0.414049 | -0.443458 | 0.647206 | 0.558896 | 0.185907 | 0.673473 | 0.692680 | 0.125260 | 0.646510 | 0.450679 | 1.000000 | 0.225320 | 0.388522 |
| CHE_水力发电量占总发电电量的百分比 | -0.069726 | 0.065291 | 0.115630 | 0.156763 | 0.416527 | 0.395437 | -0.016674 | 0.061101 | -0.107303 | 0.209496 | 0.169672 | 0.108716 | 0.225320 | 1.000000 | 0.439947 |
| CHN_水力发电量占总发电电量的百分比 | 0.339292 | -0.203937 | 0.331215 | -0.004784 | 0.449491 | 0.444923 | 0.290171 | 0.370209 | 0.174356 | -0.063672 | 0.367640 | 0.421348 | 0.388522 | 0.439947 | 1.000000 |