查看数据
| 指标/年份 | USA_石油发电量占总发电量的百分比 | DEU_石油发电量占总发电量的百分比 | JPN_石油发电量占总发电量的百分比 | GBR_石油发电量占总发电量的百分比 | FRA_石油发电量占总发电量的百分比 | ITA_石油发电量占总发电量的百分比 | CAN_石油发电量占总发电量的百分比 | IND_石油发电量占总发电量的百分比 | BRA_石油发电量占总发电量的百分比 | RUS_石油发电量占总发电量的百分比 | AUS_石油发电量占总发电量的百分比 | ESP_石油发电量占总发电量的百分比 | NLD_石油发电量占总发电量的百分比 | CHE_石油发电量占总发电量的百分比 | CHN_石油发电量占总发电量的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 4.06 | 1.89 | 28.66 | 10.85 | 2.06 | 47.42 | 3.41 | 4.33 | 2.22 | 11.89 | 2.29 | 5.66 | 4.26 | 0.68 | 8.11 |
| 1991 | 3.88 | 2.73 | 26.24 | 8.71 | 3.09 | 47.02 | 2.78 | 3.89 | 2.17 | 11.61 | 2.17 | 6.52 | 4.44 | 1.04 | 7.66 |
| 1992 | 3.24 | 2.46 | 26.66 | 9.29 | 2.01 | 51.28 | 2.99 | 3.85 | 2.58 | 9.93 | 1.48 | 9.03 | 4.08 | 1.24 | 7.06 |
| 1993 | 3.72 | 1.92 | 21.83 | 6.54 | 1.29 | 51.13 | 2.25 | 3.37 | 2.43 | 8.68 | 1.48 | 6.09 | 3.92 | 0.42 | 7.81 |
| 1994 | 3.47 | 1.66 | 24.44 | 4.54 | 1.18 | 50.17 | 1.81 | 3.35 | 2.45 | 8.38 | 1.39 | 6.49 | 4.17 | 0.46 | 5.19 |
| 1995 | 2.43 | 1.67 | 20.45 | 5.18 | 1.57 | 50.02 | 2.12 | 3.30 | 2.72 | 7.89 | 1.58 | 8.75 | 3.47 | 0.58 | 5.47 |
| 1996 | 2.63 | 1.43 | 18.98 | 4.90 | 1.52 | 47.90 | 1.78 | 3.68 | 3.18 | 6.68 | 1.58 | 7.98 | 3.31 | 0.54 | 4.66 |
| 1997 | 2.93 | 1.24 | 16.02 | 3.04 | 1.53 | 45.06 | 2.29 | 3.52 | 3.21 | 6.22 | 1.19 | 7.41 | 3.26 | 0.47 | 4.15 |
| 1998 | 3.84 | 1.15 | 14.31 | 2.61 | 2.28 | 41.30 | 3.20 | 3.30 | 3.46 | 6.38 | 0.93 | 8.96 | 3.31 | 1.06 | 4.57 |
| 1999 | 3.48 | 1.05 | 14.12 | 2.36 | 1.89 | 34.40 | 2.73 | 3.46 | 4.94 | 4.83 | 0.85 | 11.74 | 3.21 | 0.47 | 4.05 |
| 2000 | 2.92 | 0.83 | 12.47 | 2.24 | 1.33 | 31.04 | 2.42 | 4.51 | 4.35 | 3.77 | 0.85 | 10.06 | 2.95 | 0.33 | 3.49 |
| 2001 | 3.35 | 0.81 | 10.01 | 1.36 | 1.08 | 26.88 | 2.86 | 3.91 | 4.82 | 3.37 | 0.91 | 10.44 | 2.83 | 0.34 | 3.28 |
| 2002 | 2.62 | 0.74 | 11.92 | 1.24 | 1.03 | 30.76 | 2.31 | 4.03 | 3.89 | 3.08 | 1.07 | 11.67 | 2.46 | 0.34 | 3.07 |
| 2003 | 3.36 | 1.66 | 12.54 | 1.15 | 1.25 | 25.86 | 3.66 | 3.99 | 2.95 | 2.96 | 0.75 | 9.21 | 2.57 | 0.36 | 2.87 |
| 2004 | 3.33 | 1.71 | 11.30 | 1.18 | 1.14 | 19.41 | 3.86 | 3.36 | 3.13 | 2.57 | 0.61 | 8.51 | 2.40 | 0.31 | 2.97 |
| 2005 | 3.29 | 1.93 | 12.07 | 1.34 | 1.38 | 15.52 | 2.52 | 2.76 | 2.90 | 2.23 | 1.24 | 8.30 | 2.26 | 0.36 | 2.02 |
| 2006 | 1.83 | 1.71 | 9.98 | 1.55 | 1.24 | 14.60 | 1.86 | 2.10 | 2.95 | 2.45 | 1.31 | 7.96 | 2.12 | 0.31 | 1.32 |
| 2007 | 1.80 | 1.56 | 13.34 | 1.27 | 1.08 | 11.28 | 2.02 | 2.09 | 3.00 | 1.70 | 1.19 | 6.07 | 2.11 | 0.26 | 0.86 |
| 2008 | 1.32 | 1.51 | 11.75 | 1.73 | 0.93 | 9.86 | 1.66 | 2.82 | 3.79 | 1.55 | 1.67 | 5.74 | 1.92 | 0.18 | 0.54 |
| 2009 | 1.20 | 1.69 | 7.93 | 1.59 | 0.88 | 8.89 | 1.80 | 2.01 | 3.14 | 1.62 | 1.45 | 6.53 | 1.31 | 0.15 | 0.33 |
| 2010 | 1.10 | 1.38 | 7.75 | 1.43 | 0.97 | 7.19 | 1.38 | 1.94 | 3.12 | 0.90 | 2.41 | 5.49 | 1.05 | 0.10 | 0.35 |
| 2011 | 0.91 | 1.17 | 13.53 | 0.89 | 1.30 | 6.57 | 1.12 | 1.06 | 2.74 | 2.59 | 2.29 | 5.00 | 1.23 | 0.08 | 0.26 |
| 2012 | 0.77 | 1.21 | 16.44 | 0.89 | 1.27 | 6.31 | 1.15 | 1.24 | 3.47 | 2.62 | 1.51 | 5.15 | 1.03 | 0.07 | 0.22 |
| 2013 | 0.86 | 1.13 | 13.40 | 0.62 | 1.10 | 5.34 | 1.18 | 1.30 | 4.59 | 0.82 | 2.57 | 4.82 | 1.18 | 0.06 | 0.18 |
| 2014 | 0.92 | 0.90 | 9.94 | 0.57 | 1.12 | 5.06 | 1.15 | 1.26 | 6.30 | 1.01 | 2.02 | 5.07 | 1.84 | 0.05 | 0.16 |
| 2015 | 0.90 | 0.96 | 8.64 | 0.63 | 1.15 | 4.73 | 1.17 | 0.97 | 5.27 | 0.95 | 2.70 | 6.14 | 1.19 | 0.05 | 0.17 |
| 2016 | 0.80 | 0.90 | 6.87 | 0.56 | 1.21 | 4.19 | 1.17 | 0.81 | 2.81 | 1.01 | 2.17 | 6.16 | 1.09 | 0.05 | 0.17 |
| 2017 | 0.76 | 0.85 | 5.62 | 0.48 | 1.24 | 3.90 | 0.86 | 0.68 | 2.85 | 0.64 | 2.04 | 5.72 | 0.99 | 0.06 | 0.15 |
| 2018 | 0.96 | 0.81 | 4.18 | 0.50 | 0.98 | 3.81 | 0.88 | 0.48 | 2.25 | 0.72 | 1.85 | 5.28 | 1.16 | 0.03 | 0.15 |
| 2019 | 0.81 | 0.79 | 3.34 | 0.47 | 1.03 | 3.46 | 0.78 | 0.27 | 1.86 | 0.76 | 1.86 | 4.71 | 1.17 | 0.04 | 0.14 |
| 2020 | 0.88 | 0.82 | 3.10 | 0.46 | 1.05 | 3.58 | 0.70 | 0.31 | 1.95 | 0.69 | 1.70 | 4.06 | 1.10 | 0.03 | 0.15 |
| 2021 | 0.83 | 0.77 | 3.80 | 0.63 | 1.03 | 2.68 | 0.66 | 0.28 | 3.11 | 0.74 | 1.76 | 3.66 | 1.10 | 0.05 | 0.13 |
| 2022 | 0.95 | 0.90 | 4.21 | 0.84 | 1.34 | 4.53 | 0.84 | 0.25 | 1.52 | 0.79 | 1.72 | 3.62 | 1.31 | 0.06 | 0.10 |
| 2023 | 0.74 | 1.05 | 3.01 | 0.62 | 1.18 | 3.85 | 0.74 | 0.21 | 1.28 | - | 1.77 | 3.25 | 1.26 | 0.04 | 0.10 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| USA_石油发电量占总发电量的百分比 | DEU_石油发电量占总发电量的百分比 | JPN_石油发电量占总发电量的百分比 | GBR_石油发电量占总发电量的百分比 | FRA_石油发电量占总发电量的百分比 | ITA_石油发电量占总发电量的百分比 | CAN_石油发电量占总发电量的百分比 | IND_石油发电量占总发电量的百分比 | BRA_石油发电量占总发电量的百分比 | RUS_石油发电量占总发电量的百分比 | AUS_石油发电量占总发电量的百分比 | ESP_石油发电量占总发电量的百分比 | NLD_石油发电量占总发电量的百分比 | CHE_石油发电量占总发电量的百分比 | CHN_石油发电量占总发电量的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA_石油发电量占总发电量的百分比 | 1.000000 | 0.569590 | 0.723481 | 0.671175 | 0.611246 | 0.870288 | 0.899096 | 0.902041 | 0.013449 | 0.790021 | -0.561697 | 0.685624 | 0.915371 | 0.807685 | 0.890376 |
| DEU_石油发电量占总发电量的百分比 | 0.569590 | 1.000000 | 0.740147 | 0.739946 | 0.561935 | 0.566624 | 0.564272 | 0.528511 | -0.283402 | 0.687488 | -0.069505 | 0.158302 | 0.637276 | 0.676167 | 0.651094 |
| JPN_石油发电量占总发电量的百分比 | 0.723481 | 0.740147 | 1.000000 | 0.882335 | 0.652411 | 0.849724 | 0.604704 | 0.736149 | -0.013741 | 0.927933 | -0.077695 | 0.340914 | 0.865500 | 0.777344 | 0.872163 |
| GBR_石油发电量占总发电量的百分比 | 0.671175 | 0.739946 | 0.882335 | 1.000000 | 0.717122 | 0.818509 | 0.523939 | 0.626775 | -0.245886 | 0.947696 | 0.041644 | 0.198338 | 0.842435 | 0.799642 | 0.903090 |
| FRA_石油发电量占总发电量的百分比 | 0.611246 | 0.561935 | 0.652411 | 0.717122 | 1.000000 | 0.635004 | 0.501088 | 0.470894 | -0.138820 | 0.769022 | -0.017703 | 0.262508 | 0.682732 | 0.827245 | 0.709573 |
| ITA_石油发电量占总发电量的百分比 | 0.870288 | 0.566624 | 0.849724 | 0.818509 | 0.635004 | 1.000000 | 0.687154 | 0.845841 | -0.060837 | 0.927820 | -0.366225 | 0.568662 | 0.964804 | 0.850074 | 0.959412 |
| CAN_石油发电量占总发电量的百分比 | 0.899096 | 0.564272 | 0.604704 | 0.523939 | 0.501088 | 0.687154 | 1.000000 | 0.879649 | 0.121207 | 0.603527 | -0.606070 | 0.733358 | 0.743416 | 0.725556 | 0.722254 |
| IND_石油发电量占总发电量的百分比 | 0.902041 | 0.528511 | 0.736149 | 0.626775 | 0.470894 | 0.845841 | 0.879649 | 1.000000 | 0.200478 | 0.722997 | -0.543782 | 0.784419 | 0.859018 | 0.740080 | 0.816640 |
| BRA_石油发电量占总发电量的百分比 | 0.013449 | -0.283402 | -0.013741 | -0.245886 | -0.138820 | -0.060837 | 0.121207 | 0.200478 | 1.000000 | -0.237300 | -0.064773 | 0.393826 | -0.032071 | -0.090690 | -0.121558 |
| RUS_石油发电量占总发电量的百分比 | 0.790021 | 0.687488 | 0.927933 | 0.947696 | 0.769022 | 0.927820 | 0.603527 | 0.722997 | -0.237300 | 1.000000 | -0.122646 | 0.323467 | 0.933390 | 0.858767 | 0.963915 |
| AUS_石油发电量占总发电量的百分比 | -0.561697 | -0.069505 | -0.077695 | 0.041644 | -0.017703 | -0.366225 | -0.606070 | -0.543782 | -0.064773 | -0.122646 | 1.000000 | -0.683354 | -0.375517 | -0.312759 | -0.277802 |
| ESP_石油发电量占总发电量的百分比 | 0.685624 | 0.158302 | 0.340914 | 0.198338 | 0.262508 | 0.568662 | 0.733358 | 0.784419 | 0.393826 | 0.323467 | -0.683354 | 1.000000 | 0.545050 | 0.529095 | 0.486887 |
| NLD_石油发电量占总发电量的百分比 | 0.915371 | 0.637276 | 0.865500 | 0.842435 | 0.682732 | 0.964804 | 0.743416 | 0.859018 | -0.032071 | 0.933390 | -0.375517 | 0.545050 | 1.000000 | 0.865995 | 0.966530 |
| CHE_石油发电量占总发电量的百分比 | 0.807685 | 0.676167 | 0.777344 | 0.799642 | 0.827245 | 0.850074 | 0.725556 | 0.740080 | -0.090690 | 0.858767 | -0.312759 | 0.529095 | 0.865995 | 1.000000 | 0.860430 |
| CHN_石油发电量占总发电量的百分比 | 0.890376 | 0.651094 | 0.872163 | 0.903090 | 0.709573 | 0.959412 | 0.722254 | 0.816640 | -0.121558 | 0.963915 | -0.277802 | 0.486887 | 0.966530 | 0.860430 | 1.000000 |