查看数据
| 指标/年份 | DEU_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | GBR_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | FRA_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) |
| 1960 | - | - | - |
| 1961 | - | - | - |
| 1962 | - | - | - |
| 1963 | - | - | - |
| 1964 | - | - | - |
| 1965 | - | - | - |
| 1966 | - | - | - |
| 1967 | - | - | - |
| 1968 | - | - | - |
| 1969 | - | - | - |
| 1970 | - | - | - |
| 1971 | - | - | - |
| 1972 | - | - | - |
| 1973 | - | - | - |
| 1974 | - | - | - |
| 1975 | - | - | - |
| 1976 | - | - | - |
| 1977 | - | - | - |
| 1978 | - | - | - |
| 1979 | - | - | - |
| 1980 | - | - | - |
| 1981 | - | - | - |
| 1982 | - | - | - |
| 1983 | - | - | - |
| 1984 | - | - | - |
| 1985 | - | - | - |
| 1986 | - | - | - |
| 1987 | - | - | - |
| 1988 | - | - | - |
| 1989 | - | - | - |
| 1990 | 9.56 | 9.17 | 10.07 |
| 1991 | 10.25 | 8.76 | 9.64 |
| 1992 | 10.66 | 8.90 | 9.96 |
| 1993 | 10.66 | 9.12 | 9.76 |
| 1994 | 10.99 | 9.49 | 10.39 |
| 1995 | 11.04 | 9.81 | 10.20 |
| 1996 | 10.79 | 9.66 | 9.79 |
| 1997 | 11.08 | 10.42 | 10.36 |
| 1998 | 11.39 | 10.65 | 10.41 |
| 1999 | 11.90 | 10.94 | 10.78 |
| 2000 | 12.18 | 11.39 | 11.12 |
| 2001 | 12.02 | 11.62 | 10.96 |
| 2002 | 12.27 | 11.98 | 11.04 |
| 2003 | 12.23 | 12.16 | 10.88 |
| 2004 | 12.27 | 12.59 | 11.03 |
| 2005 | 12.45 | 12.88 | 11.19 |
| 2006 | 12.56 | 13.39 | 11.68 |
| 2007 | 13.63 | 14.30 | 12.11 |
| 2008 | 13.58 | 14.49 | 12.10 |
| 2009 | 13.73 | 14.71 | 12.29 |
| 2010 | 13.58 | 14.50 | 12.16 |
| 2011 | 14.87 | 15.79 | 12.68 |
| 2012 | 14.83 | 15.63 | 12.71 |
| 2013 | 14.57 | 16.14 | 12.75 |
| 2014 | 15.58 | 17.69 | 13.40 |
| 2015 | 15.76 | 17.89 | 13.34 |
| 2016 | 16.04 | 18.67 | 13.71 |
| 2017 | 16.44 | 19.40 | 14.01 |
| 2018 | 17.05 | 19.81 | 14.32 |
| 2019 | 17.60 | 20.87 | 14.82 |
| 2020 | 17.98 | 20.35 | 15.27 |
| 2021 | 18.04 | 21.46 | 15.14 |
| 2022 | 19.52 | 23.57 | 17.31 |
| 2023 | 21.53 | 24.72 | 17.31 |
| 2024 | - | - | - |
| 2025 | - | - | - |
相关系数矩阵
| DEU_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | GBR_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | FRA_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) |
|---|
| DEU_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | 1.000000 | 0.991774 | 0.990672 |
|---|
| GBR_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | 0.991774 | 1.000000 | 0.989329 |
|---|
| FRA_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | 0.990672 | 0.989329 | 1.000000 |
|---|