查看数据
| 指标/年份 | USA_核能发电量占总发电量的百分比 | DEU_核能发电量占总发电量的百分比 | JPN_核能发电量占总发电量的百分比 | GBR_核能发电量占总发电量的百分比 | FRA_核能发电量占总发电量的百分比 | ITA_核能发电量占总发电量的百分比 | CAN_核能发电量占总发电量的百分比 | IND_核能发电量占总发电量的百分比 | BRA_核能发电量占总发电量的百分比 | RUS_核能发电量占总发电量的百分比 | AUS_核能发电量占总发电量的百分比 | ESP_核能发电量占总发电量的百分比 | NLD_核能发电量占总发电量的百分比 | CHE_核能发电量占总发电量的百分比 | CHN_核能发电量占总发电量的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 19.00 | 27.72 | 23.23 | 20.56 | 74.65 | 0.00 | 15.11 | 2.12 | 1.00 | 10.93 | 0.00 | 35.72 | 4.87 | 42.08 | 0.00 |
| 1991 | 19.82 | 27.28 | 23.76 | 21.85 | 72.73 | 0.00 | 16.68 | 1.75 | 0.62 | 11.23 | 0.00 | 35.67 | 4.48 | 39.43 | 0.00 |
| 1992 | 19.93 | 29.55 | 24.71 | 23.92 | 73.00 | 0.00 | 15.46 | 2.02 | 0.73 | 11.86 | 0.00 | 35.14 | 4.92 | 39.30 | 0.00 |
| 1993 | 18.97 | 29.12 | 27.34 | 27.65 | 77.89 | 0.00 | 17.62 | 1.51 | 0.18 | 12.46 | 0.00 | 35.75 | 5.12 | 37.85 | 0.19 |
| 1994 | 19.55 | 28.48 | 27.78 | 27.04 | 75.49 | 0.00 | 19.38 | 1.46 | 0.02 | 11.17 | 0.00 | 34.17 | 4.97 | 36.74 | 1.59 |
| 1995 | 19.93 | 28.49 | 29.41 | 26.63 | 76.32 | 0.00 | 17.44 | 1.91 | 0.91 | 11.57 | 0.00 | 33.19 | 4.95 | 39.50 | 1.27 |
| 1996 | 19.45 | 28.81 | 29.89 | 26.98 | 77.39 | 0.00 | 16.16 | 2.08 | 0.83 | 12.87 | 0.00 | 32.29 | 4.87 | 43.72 | 1.33 |
| 1997 | 18.02 | 30.88 | 30.85 | 27.99 | 78.35 | 0.00 | 14.37 | 2.16 | 1.03 | 13.01 | 0.00 | 29.04 | 2.78 | 40.27 | 1.27 |
| 1998 | 18.64 | 29.05 | 32.23 | 27.43 | 75.89 | 0.00 | 12.72 | 2.40 | 1.01 | 12.73 | 0.00 | 30.22 | 4.19 | 40.70 | 1.21 |
| 1999 | 19.80 | 30.56 | 30.20 | 25.84 | 74.98 | 0.00 | 12.68 | 2.47 | 1.19 | 14.40 | 0.00 | 28.26 | 4.42 | 37.06 | 1.21 |
| 2000 | 19.68 | 29.42 | 30.16 | 22.56 | 76.89 | 0.00 | 12.01 | 3.01 | 1.73 | 14.89 | 0.00 | 27.71 | 4.38 | 39.17 | 1.23 |
| 2001 | 20.51 | 29.21 | 30.46 | 23.41 | 76.62 | 0.00 | 12.99 | 3.36 | 4.35 | 15.36 | 0.00 | 26.99 | 4.25 | 37.01 | 1.18 |
| 2002 | 19.86 | 28.10 | 27.63 | 22.69 | 78.12 | 0.00 | 12.55 | 3.22 | 4.00 | 15.89 | 0.00 | 25.73 | 4.08 | 40.57 | 1.52 |
| 2003 | 19.30 | 27.09 | 22.67 | 22.27 | 77.81 | 0.00 | 12.69 | 2.78 | 3.67 | 16.41 | 0.00 | 23.73 | 4.15 | 40.79 | 2.27 |
| 2004 | 19.48 | 27.03 | 25.95 | 20.31 | 78.08 | 0.00 | 15.05 | 2.52 | 3.00 | 15.53 | 0.00 | 22.72 | 3.78 | 41.10 | 2.29 |
| 2005 | 18.88 | 26.17 | 27.48 | 20.49 | 78.38 | 0.00 | 14.82 | 2.45 | 2.45 | 15.68 | 0.00 | 19.57 | 4.00 | 39.13 | 2.12 |
| 2006 | 18.98 | 26.13 | 27.27 | 18.99 | 78.31 | 0.00 | 16.05 | 2.45 | 3.28 | 15.71 | 0.00 | 20.08 | 3.51 | 43.43 | 1.91 |
| 2007 | 19.23 | 21.91 | 23.11 | 15.88 | 77.18 | 0.00 | 14.88 | 2.07 | 2.77 | 15.76 | 0.00 | 18.06 | 3.99 | 41.11 | 1.89 |
| 2008 | 19.18 | 23.16 | 23.29 | 13.50 | 76.58 | 0.00 | 15.16 | 1.77 | 3.02 | 15.68 | 0.00 | 18.80 | 3.88 | 40.18 | 1.97 |
| 2009 | 19.82 | 22.62 | 25.65 | 18.34 | 76.45 | 0.00 | 14.79 | 2.05 | 2.78 | 16.49 | 0.00 | 17.91 | 3.74 | 40.44 | 1.89 |
| 2010 | 19.16 | 22.20 | 24.62 | 16.23 | 75.27 | 0.00 | 15.02 | 2.70 | 2.82 | 16.42 | 0.00 | 20.56 | 3.33 | 38.84 | 1.76 |
| 2011 | 18.89 | 17.61 | 9.16 | 18.75 | 77.12 | 0.00 | 14.77 | 3.05 | 2.94 | 16.40 | 0.00 | 19.64 | 3.63 | 41.33 | 1.83 |
| 2012 | 18.67 | 15.83 | 1.45 | 19.34 | 74.23 | 0.00 | 15.00 | 2.95 | 2.90 | 16.58 | 0.00 | 20.66 | 3.79 | 36.43 | 1.95 |
| 2013 | 19.09 | 15.23 | 0.84 | 19.71 | 72.72 | 0.00 | 15.72 | 2.89 | 2.71 | 16.29 | 0.00 | 19.86 | 2.84 | 37.02 | 2.05 |
| 2014 | 19.14 | 15.47 | 0.00 | 18.88 | 76.18 | 0.00 | 16.28 | 2.80 | 2.58 | 16.99 | 0.00 | 20.56 | 3.96 | 38.41 | 2.28 |
| 2015 | 19.23 | 14.16 | 0.89 | 20.81 | 75.43 | 0.00 | 15.46 | 2.76 | 2.51 | 18.31 | 0.00 | 20.36 | 3.70 | 34.11 | 2.92 |
| 2016 | 19.43 | 13.01 | 1.69 | 21.27 | 71.42 | 0.00 | 15.24 | 2.65 | 2.71 | 18.02 | 0.00 | 21.34 | 3.44 | 33.48 | 3.44 |
| 2017 | 19.57 | 11.68 | 3.05 | 20.84 | 70.82 | 0.00 | 15.28 | 2.54 | 2.64 | 18.56 | 0.00 | 21.05 | 2.90 | 32.29 | 3.69 |
| 2018 | 18.88 | 11.87 | 6.09 | 19.57 | 70.92 | 0.00 | 15.29 | 2.35 | 2.58 | 18.35 | 0.00 | 20.32 | 3.07 | 36.91 | 4.12 |
| 2019 | 19.20 | 12.37 | 6.14 | 17.37 | 69.83 | 0.00 | 15.51 | 2.82 | 2.55 | 18.63 | 0.00 | 21.35 | 3.22 | 35.95 | 4.64 |
| 2020 | 19.32 | 11.19 | 3.81 | 16.18 | 66.40 | 0.00 | 15.06 | 2.80 | 2.23 | 19.80 | 0.00 | 22.14 | 3.32 | 33.53 | 4.72 |
| 2021 | 18.55 | 11.66 | 6.75 | 14.94 | 68.27 | 0.00 | 14.31 | 2.88 | 2.24 | 19.27 | 0.00 | 20.62 | 3.13 | 29.32 | 4.74 |
| 2022 | 17.88 | 6.00 | 5.51 | 14.56 | 62.22 | - | 13.25 | 2.52 | 2.15 | 19.40 | - | 20.03 | 3.42 | 36.78 | 4.67 |
| 2023 | 18.15 | 1.41 | 8.38 | 13.84 | 64.34 | - | 14.07 | 2.41 | 2.05 | - | - | 19.89 | 3.28 | 33.01 | 4.55 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| USA_核能发电量占总发电量的百分比 | DEU_核能发电量占总发电量的百分比 | JPN_核能发电量占总发电量的百分比 | GBR_核能发电量占总发电量的百分比 | FRA_核能发电量占总发电量的百分比 | ITA_核能发电量占总发电量的百分比 | CAN_核能发电量占总发电量的百分比 | IND_核能发电量占总发电量的百分比 | BRA_核能发电量占总发电量的百分比 | RUS_核能发电量占总发电量的百分比 | AUS_核能发电量占总发电量的百分比 | ESP_核能发电量占总发电量的百分比 | NLD_核能发电量占总发电量的百分比 | CHE_核能发电量占总发电量的百分比 | CHN_核能发电量占总发电量的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA_核能发电量占总发电量的百分比 | 1.000000 | 0.477038 | 0.342579 | 0.326455 | 0.379409 | - | 0.084548 | 0.017025 | 0.093402 | -0.259018 | - | 0.311021 | 0.476352 | 0.149923 | -0.415190 |
| DEU_核能发电量占总发电量的百分比 | 0.477038 | 1.000000 | 0.894193 | 0.715131 | 0.802938 | - | 0.016783 | -0.322983 | -0.302327 | -0.842896 | - | 0.653963 | 0.677198 | 0.687422 | -0.865114 |
| JPN_核能发电量占总发电量的百分比 | 0.342579 | 0.894193 | 1.000000 | 0.556782 | 0.632116 | - | -0.093310 | -0.396180 | -0.294681 | -0.730428 | - | 0.562994 | 0.603796 | 0.658047 | -0.702947 |
| GBR_核能发电量占总发电量的百分比 | 0.326455 | 0.715131 | 0.556782 | 1.000000 | 0.520685 | - | 0.159045 | -0.288277 | -0.536623 | -0.706673 | - | 0.764341 | 0.566972 | 0.308332 | -0.626181 |
| FRA_核能发电量占总发电量的百分比 | 0.379409 | 0.802938 | 0.632116 | 0.520685 | 1.000000 | - | 0.074279 | -0.121880 | 0.051317 | -0.528792 | - | 0.232400 | 0.427930 | 0.693985 | -0.720290 |
| ITA_核能发电量占总发电量的百分比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAN_核能发电量占总发电量的百分比 | 0.084548 | 0.016783 | -0.093310 | 0.159045 | 0.074279 | - | 1.000000 | -0.623307 | -0.457052 | -0.314875 | - | 0.275176 | 0.250043 | -0.005039 | -0.138690 |
| IND_核能发电量占总发电量的百分比 | 0.017025 | -0.322983 | -0.396180 | -0.288277 | -0.121880 | - | -0.623307 | 1.000000 | 0.716722 | 0.620512 | - | -0.497993 | -0.469890 | -0.261483 | 0.371896 |
| BRA_核能发电量占总发电量的百分比 | 0.093402 | -0.302327 | -0.294681 | -0.536623 | 0.051317 | - | -0.457052 | 0.716722 | 1.000000 | 0.672406 | - | -0.758304 | -0.518654 | -0.053368 | 0.376181 |
| RUS_核能发电量占总发电量的百分比 | -0.259018 | -0.842896 | -0.730428 | -0.706673 | -0.528792 | - | -0.314875 | 0.620512 | 0.672406 | 1.000000 | - | -0.857182 | -0.767445 | -0.573496 | 0.889311 |
| AUS_核能发电量占总发电量的百分比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ESP_核能发电量占总发电量的百分比 | 0.311021 | 0.653963 | 0.562994 | 0.764341 | 0.232400 | - | 0.275176 | -0.497993 | -0.758304 | -0.857182 | - | 1.000000 | 0.765618 | 0.279618 | -0.682953 |
| NLD_核能发电量占总发电量的百分比 | 0.476352 | 0.677198 | 0.603796 | 0.566972 | 0.427930 | - | 0.250043 | -0.469890 | -0.518654 | -0.767445 | - | 0.765618 | 1.000000 | 0.440617 | -0.715438 |
| CHE_核能发电量占总发电量的百分比 | 0.149923 | 0.687422 | 0.658047 | 0.308332 | 0.693985 | - | -0.005039 | -0.261483 | -0.053368 | -0.573496 | - | 0.279618 | 0.440617 | 1.000000 | -0.671469 |
| CHN_核能发电量占总发电量的百分比 | -0.415190 | -0.865114 | -0.702947 | -0.626181 | -0.720290 | - | -0.138690 | 0.371896 | 0.376181 | 0.889311 | - | -0.682953 | -0.715438 | -0.671469 | 1.000000 |