查看数据
| 指标/年份 | USA_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | DEU_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | JPN_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | GBR_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | FRA_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | ITA_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | CAN_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | IND_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | BRA_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | RUS_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | AUS_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | ESP_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | NLD_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | CHE_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | CHN_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 2.49 | -0.13 | 0.13 | -0.43 | -0.39 | -0.08 | 0.80 | 0.01 | 1.73 | 0.01 | 0.01 | -0.10 | 1.00 | -1.33 | 0.01 |
| 1991 | 1.25 | -0.32 | -0.02 | -0.26 | -0.40 | -0.03 | 0.76 | 0.01 | 1.71 | 0.01 | 0.31 | -0.31 | 1.12 | -1.54 | 0.01 |
| 1992 | 1.50 | -0.27 | 0.15 | -0.23 | -0.32 | -0.01 | 0.85 | 0.03 | 2.03 | 0.01 | 0.16 | -0.84 | 1.13 | -1.47 | 0.02 |
| 1993 | 1.54 | -0.22 | -0.26 | -0.01 | -0.23 | 0.33 | 0.89 | 0.03 | 1.97 | -0.09 | 0.16 | -0.42 | 1.32 | -0.58 | 0.02 |
| 1994 | 1.50 | -0.09 | 0.13 | 0.12 | -0.02 | 0.22 | 1.02 | 0.05 | 2.07 | -0.11 | 0.23 | -0.08 | 1.45 | -0.49 | 0.05 |
| 1995 | 1.30 | -0.06 | 0.16 | 0.14 | -0.15 | -0.19 | 1.00 | 0.13 | 2.03 | -0.11 | 0.23 | -0.12 | 1.62 | -0.32 | 0.31 |
| 1996 | 1.26 | -0.02 | 0.37 | 0.21 | -0.35 | -0.35 | 1.01 | 0.21 | 2.32 | -0.11 | 0.36 | 0.21 | 2.03 | -1.09 | 0.15 |
| 1997 | 1.20 | 0.39 | 0.22 | 0.37 | -0.22 | -0.14 | 1.19 | 0.22 | 2.40 | -0.11 | 0.36 | 0.51 | 2.22 | -0.66 | 0.26 |
| 1998 | 1.14 | 0.66 | 0.14 | 0.53 | -0.26 | -0.34 | 1.29 | 0.23 | 2.33 | -0.11 | 0.37 | 0.55 | 2.43 | -0.72 | 0.25 |
| 1999 | 1.27 | 0.96 | 0.28 | 0.37 | -0.32 | -0.17 | 1.44 | 0.45 | 2.50 | -0.10 | 0.41 | 0.90 | 2.79 | -0.35 | 0.24 |
| 2000 | 1.90 | 2.38 | 1.21 | 1.30 | 0.56 | 2.41 | 1.48 | 0.77 | 2.25 | 0.10 | 0.59 | 2.78 | 3.16 | 1.27 | 0.23 |
| 2001 | 1.87 | 2.59 | 1.23 | 1.43 | 0.63 | 2.70 | 1.59 | 0.91 | 2.75 | 0.11 | 0.71 | 3.56 | 3.40 | 1.24 | 0.22 |
| 2002 | 2.00 | 3.64 | 1.26 | 1.64 | 0.68 | 3.08 | 1.64 | 1.28 | 2.98 | 0.11 | 0.88 | 4.88 | 4.03 | 1.39 | 0.21 |
| 2003 | 2.00 | 4.65 | 1.39 | 1.86 | 0.73 | 3.47 | 1.74 | -1.12 | 3.28 | 0.14 | 1.06 | 5.86 | 4.02 | 1.44 | 0.19 |
| 2004 | 2.08 | 6.02 | 1.44 | 2.36 | 0.76 | 3.80 | 1.68 | -0.55 | 3.24 | 0.14 | 1.13 | 6.81 | 5.15 | 1.53 | 0.18 |
| 2005 | 2.18 | 7.02 | 1.79 | 3.02 | 0.84 | 4.07 | 1.58 | -0.90 | 3.41 | 0.16 | 2.10 | 8.12 | 7.36 | 1.77 | 0.28 |
| 2006 | 2.40 | 8.20 | 1.84 | 3.40 | 1.05 | 4.34 | 1.74 | 0.25 | 3.60 | 0.18 | 2.46 | 8.75 | 8.04 | 1.85 | 0.35 |
| 2007 | 2.58 | 10.63 | 1.90 | 3.68 | 1.46 | 4.75 | 1.73 | 1.21 | 4.21 | 0.18 | 2.74 | 10.16 | 7.11 | 1.81 | 0.48 |
| 2008 | 3.07 | 11.52 | 1.93 | 4.40 | 1.77 | 5.18 | 1.74 | 3.05 | 4.53 | 0.19 | 3.21 | 12.36 | 8.77 | 1.87 | 0.76 |
| 2009 | 3.66 | 12.89 | 1.98 | 5.42 | 2.36 | 6.87 | 2.41 | 2.91 | 5.17 | 0.20 | 2.74 | 16.18 | 9.44 | 1.92 | 1.24 |
| 2010 | 4.07 | 13.30 | 1.93 | 5.90 | 2.72 | 8.56 | 3.00 | 2.09 | 6.62 | 0.19 | 3.25 | 18.40 | 9.30 | 2.08 | 1.63 |
| 2011 | 4.76 | 17.35 | 2.24 | 8.02 | 3.54 | 12.28 | 3.16 | 1.88 | 6.64 | 0.19 | 3.77 | 19.37 | 10.76 | 2.52 | 2.01 |
| 2012 | 5.46 | 19.30 | 2.46 | 9.87 | 4.44 | 16.83 | 3.51 | 4.91 | 7.39 | 0.12 | 4.92 | 22.32 | 11.99 | 2.76 | 2.64 |
| 2013 | 6.29 | 20.25 | 3.17 | 13.55 | 4.72 | 20.44 | 4.53 | 2.75 | 8.33 | 0.16 | 5.85 | 26.10 | 11.80 | 3.16 | 3.24 |
| 2014 | 6.89 | 22.77 | 4.28 | 17.36 | 5.28 | 22.21 | 5.15 | 4.73 | 9.95 | 0.17 | 7.18 | 25.51 | 11.16 | 3.67 | 3.61 |
| 2015 | 7.35 | 26.19 | 5.56 | 22.80 | 6.26 | 22.40 | 6.06 | 4.84 | 12.20 | 0.17 | 7.98 | 24.55 | 12.34 | 4.22 | 4.56 |
| 2016 | 8.50 | 26.00 | 6.70 | 23.02 | 6.76 | 22.64 | 7.04 | 3.98 | 14.53 | 0.16 | 8.62 | 24.84 | 12.75 | 5.05 | 5.95 |
| 2017 | 9.70 | 30.01 | 7.77 | 27.56 | 7.58 | 22.89 | 7.05 | 4.77 | 16.14 | 0.18 | 9.37 | 25.25 | 14.83 | 5.83 | 7.20 |
| 2018 | 10.05 | 31.91 | 8.78 | 31.38 | 8.33 | 22.66 | 7.37 | 5.61 | 17.51 | 0.20 | 10.96 | 25.35 | 16.47 | 5.64 | 8.57 |
| 2019 | 10.87 | 36.35 | 10.14 | 35.14 | 9.85 | 23.67 | 7.37 | 6.35 | 18.58 | 0.27 | 13.66 | 27.94 | 18.72 | 5.72 | 9.51 |
| 2020 | 12.68 | 40.45 | 11.68 | 41.16 | 11.77 | 24.73 | 7.76 | 9.29 | 20.13 | 0.40 | 16.89 | 31.62 | 26.52 | 6.61 | 10.66 |
| 2021 | 14.01 | 35.62 | 12.64 | 37.83 | 11.30 | 24.55 | 7.92 | 9.20 | 22.08 | 0.49 | 20.94 | 35.04 | 33.06 | 7.65 | 12.86 |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| USA_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | DEU_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | JPN_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | GBR_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | FRA_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | ITA_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | CAN_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | IND_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | BRA_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | RUS_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | AUS_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | ESP_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | NLD_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | CHE_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | CHN_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | 1.000000 | 0.973052 | 0.980201 | 0.987734 | 0.993417 | 0.945149 | 0.977599 | 0.948924 | 0.992339 | 0.782513 | 0.981551 | 0.930275 | 0.952754 | 0.941496 | 0.984076 |
| DEU_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | 0.973052 | 1.000000 | 0.949565 | 0.968309 | 0.987140 | 0.971298 | 0.973798 | 0.934294 | 0.969216 | 0.812441 | 0.944038 | 0.971181 | 0.936642 | 0.962929 | 0.934561 |
| JPN_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | 0.980201 | 0.949565 | 1.000000 | 0.987721 | 0.978936 | 0.892946 | 0.957318 | 0.922576 | 0.988114 | 0.795843 | 0.984748 | 0.878340 | 0.949830 | 0.941525 | 0.987565 |
| GBR_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | 0.987734 | 0.968309 | 0.987721 | 1.000000 | 0.989770 | 0.931041 | 0.979882 | 0.935536 | 0.993972 | 0.744349 | 0.973820 | 0.898546 | 0.928342 | 0.931342 | 0.984725 |
| FRA_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | 0.993417 | 0.987140 | 0.978936 | 0.989770 | 1.000000 | 0.954206 | 0.979583 | 0.954523 | 0.989740 | 0.796565 | 0.976800 | 0.943956 | 0.954650 | 0.954854 | 0.974809 |
| ITA_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | 0.945149 | 0.971298 | 0.892946 | 0.931041 | 0.954206 | 1.000000 | 0.970387 | 0.896101 | 0.932666 | 0.742826 | 0.893293 | 0.970984 | 0.874857 | 0.935656 | 0.887429 |
| CAN_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | 0.977599 | 0.973798 | 0.957318 | 0.979882 | 0.979583 | 0.970387 | 1.000000 | 0.912273 | 0.984327 | 0.727624 | 0.939804 | 0.932439 | 0.899666 | 0.947602 | 0.954531 |
| IND_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | 0.948924 | 0.934294 | 0.922576 | 0.935536 | 0.954523 | 0.896101 | 0.912273 | 1.000000 | 0.934578 | 0.750812 | 0.946075 | 0.902733 | 0.933083 | 0.884942 | 0.931951 |
| BRA_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | 0.992339 | 0.969216 | 0.988114 | 0.993972 | 0.989740 | 0.932666 | 0.984327 | 0.934578 | 1.000000 | 0.756012 | 0.977495 | 0.910889 | 0.939471 | 0.941554 | 0.989050 |
| RUS_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | 0.782513 | 0.812441 | 0.795843 | 0.744349 | 0.796565 | 0.742826 | 0.727624 | 0.750812 | 0.756012 | 1.000000 | 0.802981 | 0.833897 | 0.871601 | 0.866637 | 0.731101 |
| AUS_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | 0.981551 | 0.944038 | 0.984748 | 0.973820 | 0.976800 | 0.893293 | 0.939804 | 0.946075 | 0.977495 | 0.802981 | 1.000000 | 0.896556 | 0.977314 | 0.924488 | 0.985409 |
| ESP_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | 0.930275 | 0.971181 | 0.878340 | 0.898546 | 0.943956 | 0.970984 | 0.932439 | 0.902733 | 0.910889 | 0.833897 | 0.896556 | 1.000000 | 0.921306 | 0.946627 | 0.865701 |
| NLD_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | 0.952754 | 0.936642 | 0.949830 | 0.928342 | 0.954650 | 0.874857 | 0.899666 | 0.933083 | 0.939471 | 0.871601 | 0.977314 | 0.921306 | 1.000000 | 0.934603 | 0.941521 |
| CHE_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | 0.941496 | 0.962929 | 0.941525 | 0.931342 | 0.954854 | 0.935656 | 0.947602 | 0.884942 | 0.941554 | 0.866637 | 0.924488 | 0.946627 | 0.934603 | 1.000000 | 0.905917 |
| CHN_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | 0.984076 | 0.934561 | 0.987565 | 0.984725 | 0.974809 | 0.887429 | 0.954531 | 0.931951 | 0.989050 | 0.731101 | 0.985409 | 0.865701 | 0.941521 | 0.905917 | 1.000000 |