查看数据
| 指标/年份 | USA_天然气发电量占总发电量的百分比 | DEU_天然气发电量占总发电量的百分比 | JPN_天然气发电量占总发电量的百分比 | GBR_天然气发电量占总发电量的百分比 | FRA_天然气发电量占总发电量的百分比 | ITA_天然气发电量占总发电量的百分比 | CAN_天然气发电量占总发电量的百分比 | IND_天然气发电量占总发电量的百分比 | BRA_天然气发电量占总发电量的百分比 | RUS_天然气发电量占总发电量的百分比 | AUS_天然气发电量占总发电量的百分比 | ESP_天然气发电量占总发电量的百分比 | NLD_天然气发电量占总发电量的百分比 | CHE_天然气发电量占总发电量的百分比 | CHN_天然气发电量占总发电量的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 11.86 | 7.36 | 19.26 | 1.56 | 0.72 | 18.33 | 2.00 | 3.44 | 0.15 | 47.33 | 9.26 | 0.99 | 50.76 | 0.59 | 0.45 |
| 1991 | 12.28 | 6.69 | 20.01 | 1.80 | 0.67 | 16.38 | 1.69 | 4.23 | 0.16 | 46.96 | 6.87 | 0.87 | 55.14 | 0.71 | 0.36 |
| 1992 | 12.97 | 6.12 | 19.80 | 3.92 | 0.69 | 15.68 | 2.52 | 4.89 | 0.16 | 45.68 | 7.29 | 1.08 | 56.26 | 0.82 | 0.33 |
| 1993 | 12.93 | 6.57 | 19.54 | 10.54 | 0.74 | 17.94 | 2.87 | 5.02 | 0.15 | 44.92 | 7.51 | 0.76 | 57.18 | 0.89 | 0.37 |
| 1994 | 14.17 | 7.61 | 19.81 | 16.31 | 0.76 | 17.60 | 2.77 | 5.67 | 0.18 | 41.59 | 7.28 | 2.00 | 54.52 | 0.95 | 0.34 |
| 1995 | 14.76 | 8.04 | 19.75 | 19.08 | 0.78 | 19.46 | 3.78 | 7.04 | 0.20 | 41.17 | 8.61 | 2.24 | 51.77 | 1.15 | 0.30 |
| 1996 | 13.02 | 8.65 | 20.62 | 23.97 | 0.80 | 20.53 | 3.20 | 7.33 | 0.33 | 43.05 | 7.01 | 3.88 | 55.11 | 1.52 | 0.26 |
| 1997 | 13.67 | 9.02 | 21.17 | 31.64 | 0.97 | 24.37 | 3.62 | 8.62 | 0.38 | 42.85 | 6.25 | 9.55 | 58.55 | 1.35 | 0.71 |
| 1998 | 14.58 | 9.67 | 22.06 | 32.48 | 0.97 | 27.28 | 4.60 | 10.09 | 0.41 | 41.77 | 6.62 | 8.30 | 56.04 | 1.28 | 0.52 |
| 1999 | 14.93 | 9.90 | 23.47 | 38.82 | 1.46 | 32.74 | 4.73 | 11.00 | 0.79 | 42.38 | 7.84 | 9.15 | 58.99 | 1.25 | 0.39 |
| 2000 | 15.65 | 9.11 | 23.84 | 39.27 | 2.13 | 36.64 | 5.52 | 9.97 | 1.17 | 42.19 | 7.73 | 8.99 | 57.48 | 1.27 | 0.43 |
| 2001 | 17.07 | 9.96 | 24.21 | 36.88 | 2.76 | 37.34 | 6.09 | 9.65 | 3.02 | 42.27 | 7.69 | 9.90 | 57.41 | 1.17 | 0.33 |
| 2002 | 17.59 | 9.29 | 24.17 | 39.32 | 3.29 | 34.85 | 5.62 | 10.43 | 3.59 | 43.17 | 13.94 | 13.22 | 57.59 | 1.32 | 0.25 |
| 2003 | 16.42 | 10.50 | 25.32 | 37.39 | 3.42 | 39.91 | 5.60 | 11.37 | 3.60 | 44.39 | 13.30 | 15.10 | 56.83 | 1.37 | 0.27 |
| 2004 | 17.52 | 10.38 | 23.61 | 39.87 | 3.67 | 42.78 | 5.72 | 11.34 | 4.97 | 45.33 | 13.54 | 19.81 | 59.27 | 1.44 | 0.34 |
| 2005 | 18.23 | 11.87 | 21.94 | 38.32 | 4.00 | 49.15 | 6.59 | 10.65 | 4.67 | 46.09 | 10.41 | 26.87 | 57.64 | 1.46 | 0.49 |
| 2006 | 19.60 | 11.99 | 24.06 | 35.45 | 3.79 | 50.32 | 7.24 | 10.34 | 4.35 | 45.97 | 9.76 | 30.24 | 57.82 | 1.23 | 0.83 |
| 2007 | 21.04 | 12.41 | 25.62 | 41.78 | 3.86 | 55.00 | 6.68 | 11.66 | 3.48 | 47.94 | 13.10 | 31.08 | 58.01 | 1.09 | 1.03 |
| 2008 | 20.84 | 14.08 | 26.46 | 45.32 | 3.81 | 54.12 | 6.96 | 10.28 | 6.21 | 47.55 | 14.37 | 38.50 | 58.91 | 1.06 | 1.00 |
| 2009 | 22.68 | 13.77 | 27.38 | 44.19 | 3.83 | 50.32 | 7.12 | 12.77 | 2.86 | 47.28 | 16.15 | 36.57 | 60.58 | 1.04 | 1.54 |
| 2010 | 23.25 | 14.27 | 28.38 | 45.89 | 4.17 | 50.56 | 8.60 | 11.05 | 7.07 | 50.15 | 17.65 | 31.46 | 63.16 | 1.51 | 1.86 |
| 2011 | 24.03 | 14.23 | 36.87 | 39.81 | 5.14 | 47.77 | 9.33 | 10.38 | 4.72 | 49.22 | 19.30 | 29.10 | 60.96 | 1.49 | 2.03 |
| 2012 | 29.47 | 12.35 | 39.15 | 27.51 | 3.97 | 43.12 | 9.55 | 7.42 | 8.46 | 49.07 | 19.35 | 24.64 | 54.79 | 1.31 | 1.98 |
| 2013 | 26.90 | 10.76 | 40.00 | 26.76 | 3.16 | 37.57 | 8.72 | 5.14 | 12.09 | 50.04 | 20.46 | 20.14 | 55.17 | 1.08 | 1.96 |
| 2014 | 26.76 | 9.92 | 42.18 | 29.88 | 2.30 | 33.46 | 9.02 | 4.60 | 14.06 | 50.13 | 21.97 | 16.96 | 49.85 | 0.70 | 1.97 |
| 2015 | 31.79 | 9.72 | 40.09 | 29.55 | 3.65 | 39.17 | 9.82 | 4.89 | 14.08 | 49.62 | 20.84 | 18.69 | 41.57 | 0.93 | 2.48 |
| 2016 | 32.81 | 12.65 | 41.04 | 42.51 | 6.19 | 43.53 | 9.29 | 4.92 | 10.36 | 47.83 | 19.63 | 19.22 | 45.62 | 1.36 | 2.75 |
| 2017 | 31.21 | 13.41 | 39.36 | 40.53 | 7.20 | 47.44 | 8.18 | 4.92 | 11.84 | 47.38 | 19.56 | 23.22 | 49.27 | 1.15 | 2.73 |
| 2018 | 34.10 | 13.03 | 38.05 | 39.55 | 5.25 | 44.37 | 10.15 | 4.24 | 9.76 | 47.31 | 20.64 | 21.13 | 50.39 | 0.90 | 2.90 |
| 2019 | 37.34 | 14.95 | 37.07 | 40.84 | 6.87 | 48.22 | 10.46 | 4.31 | 10.36 | 45.86 | 19.99 | 30.63 | 58.25 | 0.83 | 2.84 |
| 2020 | 39.44 | 16.73 | 38.77 | 36.11 | 6.61 | 47.65 | 11.19 | 4.30 | 9.46 | 43.02 | 20.82 | 26.48 | 58.83 | 0.86 | 3.03 |
| 2021 | 37.35 | 16.37 | 34.23 | 39.99 | 5.99 | 49.81 | 12.25 | 3.82 | 13.25 | 44.32 | 18.75 | 26.07 | 46.40 | 0.76 | 3.12 |
| 2022 | 38.72 | 14.44 | 33.83 | 38.62 | 9.29 | 49.81 | 13.04 | 2.99 | 6.22 | 45.12 | 18.15 | 29.40 | 39.27 | 0.57 | 2.98 |
| 2023 | 41.89 | 15.80 | 32.97 | 34.85 | 5.68 | 44.95 | 15.21 | 2.96 | 5.45 | - | 17.80 | 22.48 | 37.87 | 0.37 | 2.97 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| USA_天然气发电量占总发电量的百分比 | DEU_天然气发电量占总发电量的百分比 | JPN_天然气发电量占总发电量的百分比 | GBR_天然气发电量占总发电量的百分比 | FRA_天然气发电量占总发电量的百分比 | ITA_天然气发电量占总发电量的百分比 | CAN_天然气发电量占总发电量的百分比 | IND_天然气发电量占总发电量的百分比 | BRA_天然气发电量占总发电量的百分比 | RUS_天然气发电量占总发电量的百分比 | AUS_天然气发电量占总发电量的百分比 | ESP_天然气发电量占总发电量的百分比 | NLD_天然气发电量占总发电量的百分比 | CHE_天然气发电量占总发电量的百分比 | CHN_天然气发电量占总发电量的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA_天然气发电量占总发电量的百分比 | 1.000000 | 0.821628 | 0.854540 | 0.470203 | 0.873856 | 0.650778 | 0.952591 | -0.489809 | 0.800094 | 0.382905 | 0.864474 | 0.628842 | -0.560667 | -0.405053 | 0.965571 |
| DEU_天然气发电量占总发电量的百分比 | 0.821628 | 1.000000 | 0.640099 | 0.744538 | 0.869519 | 0.882557 | 0.866718 | -0.023285 | 0.604382 | 0.298171 | 0.723430 | 0.872864 | -0.157132 | -0.083260 | 0.785972 |
| JPN_天然气发电量占总发电量的百分比 | 0.854540 | 0.640099 | 1.000000 | 0.428076 | 0.714724 | 0.563541 | 0.811673 | -0.393820 | 0.913071 | 0.587333 | 0.939525 | 0.552237 | -0.413213 | -0.181223 | 0.887623 |
| GBR_天然气发电量占总发电量的百分比 | 0.470203 | 0.744538 | 0.428076 | 1.000000 | 0.649754 | 0.856149 | 0.599775 | 0.462112 | 0.434601 | 0.094886 | 0.480702 | 0.767670 | 0.092101 | 0.382493 | 0.412642 |
| FRA_天然气发电量占总发电量的百分比 | 0.873856 | 0.869519 | 0.714724 | 0.649754 | 1.000000 | 0.815683 | 0.863401 | -0.218394 | 0.671174 | 0.316674 | 0.772565 | 0.763152 | -0.369317 | -0.162005 | 0.829073 |
| ITA_天然气发电量占总发电量的百分比 | 0.650778 | 0.882557 | 0.563541 | 0.856149 | 0.815683 | 1.000000 | 0.754748 | 0.263350 | 0.589091 | 0.408638 | 0.662369 | 0.954239 | -0.020836 | 0.118727 | 0.595064 |
| CAN_天然气发电量占总发电量的百分比 | 0.952591 | 0.866718 | 0.811673 | 0.599775 | 0.863401 | 0.754748 | 1.000000 | -0.295101 | 0.759742 | 0.413910 | 0.839718 | 0.717593 | -0.499879 | -0.289281 | 0.897209 |
| IND_天然气发电量占总发电量的百分比 | -0.489809 | -0.023285 | -0.393820 | 0.462112 | -0.218394 | 0.263350 | -0.295101 | 1.000000 | -0.370434 | -0.132169 | -0.313279 | 0.236110 | 0.703371 | 0.748312 | -0.527442 |
| BRA_天然气发电量占总发电量的百分比 | 0.800094 | 0.604382 | 0.913071 | 0.434601 | 0.671174 | 0.589091 | 0.759742 | -0.370434 | 1.000000 | 0.588846 | 0.902850 | 0.571977 | -0.400725 | -0.178540 | 0.815325 |
| RUS_天然气发电量占总发电量的百分比 | 0.382905 | 0.298171 | 0.587333 | 0.094886 | 0.316674 | 0.408638 | 0.413910 | -0.132169 | 0.588846 | 1.000000 | 0.655779 | 0.504285 | -0.136267 | -0.106349 | 0.477510 |
| AUS_天然气发电量占总发电量的百分比 | 0.864474 | 0.723430 | 0.939525 | 0.480702 | 0.772565 | 0.662369 | 0.839718 | -0.313279 | 0.902850 | 0.655779 | 1.000000 | 0.678266 | -0.359263 | -0.202047 | 0.879037 |
| ESP_天然气发电量占总发电量的百分比 | 0.628842 | 0.872864 | 0.552237 | 0.767670 | 0.763152 | 0.954239 | 0.717593 | 0.236110 | 0.571977 | 0.504285 | 0.678266 | 1.000000 | 0.035800 | 0.066958 | 0.601279 |
| NLD_天然气发电量占总发电量的百分比 | -0.560667 | -0.157132 | -0.413213 | 0.092101 | -0.369317 | -0.020836 | -0.499879 | 0.703371 | -0.400725 | -0.136267 | -0.359263 | 0.035800 | 1.000000 | 0.599511 | -0.534629 |
| CHE_天然气发电量占总发电量的百分比 | -0.405053 | -0.083260 | -0.181223 | 0.382493 | -0.162005 | 0.118727 | -0.289281 | 0.748312 | -0.178540 | -0.106349 | -0.202047 | 0.066958 | 0.599511 | 1.000000 | -0.384237 |
| CHN_天然气发电量占总发电量的百分比 | 0.965571 | 0.785972 | 0.887623 | 0.412642 | 0.829073 | 0.595064 | 0.897209 | -0.527442 | 0.815325 | 0.477510 | 0.879037 | 0.601279 | -0.534629 | -0.384237 | 1.000000 |