查看数据
| 指标/年份 | DEU_核能发电量占总发电量的百分比 | GBR_核能发电量占总发电量的百分比 | FRA_核能发电量占总发电量的百分比 |
| 1960 | - | - | - |
| 1961 | - | - | - |
| 1962 | - | - | - |
| 1963 | - | - | - |
| 1964 | - | - | - |
| 1965 | - | - | - |
| 1966 | - | - | - |
| 1967 | - | - | - |
| 1968 | - | - | - |
| 1969 | - | - | - |
| 1970 | - | - | - |
| 1971 | - | - | - |
| 1972 | - | - | - |
| 1973 | - | - | - |
| 1974 | - | - | - |
| 1975 | - | - | - |
| 1976 | - | - | - |
| 1977 | - | - | - |
| 1978 | - | - | - |
| 1979 | - | - | - |
| 1980 | - | - | - |
| 1981 | - | - | - |
| 1982 | - | - | - |
| 1983 | - | - | - |
| 1984 | - | - | - |
| 1985 | - | - | - |
| 1986 | - | - | - |
| 1987 | - | - | - |
| 1988 | - | - | - |
| 1989 | - | - | - |
| 1990 | 27.72 | 20.56 | 74.65 |
| 1991 | 27.28 | 21.85 | 72.73 |
| 1992 | 29.55 | 23.92 | 73.00 |
| 1993 | 29.12 | 27.65 | 77.89 |
| 1994 | 28.48 | 27.04 | 75.49 |
| 1995 | 28.49 | 26.63 | 76.32 |
| 1996 | 28.81 | 26.98 | 77.39 |
| 1997 | 30.88 | 27.99 | 78.35 |
| 1998 | 29.05 | 27.43 | 75.89 |
| 1999 | 30.56 | 25.84 | 74.98 |
| 2000 | 29.42 | 22.56 | 76.89 |
| 2001 | 29.21 | 23.41 | 76.62 |
| 2002 | 28.10 | 22.69 | 78.12 |
| 2003 | 27.09 | 22.27 | 77.81 |
| 2004 | 27.03 | 20.31 | 78.08 |
| 2005 | 26.17 | 20.49 | 78.38 |
| 2006 | 26.13 | 18.99 | 78.31 |
| 2007 | 21.91 | 15.88 | 77.18 |
| 2008 | 23.16 | 13.50 | 76.58 |
| 2009 | 22.62 | 18.34 | 76.45 |
| 2010 | 22.20 | 16.23 | 75.27 |
| 2011 | 17.61 | 18.75 | 77.12 |
| 2012 | 15.83 | 19.34 | 74.23 |
| 2013 | 15.23 | 19.71 | 72.72 |
| 2014 | 15.47 | 18.88 | 76.18 |
| 2015 | 14.16 | 20.81 | 75.43 |
| 2016 | 13.01 | 21.27 | 71.42 |
| 2017 | 11.68 | 20.84 | 70.82 |
| 2018 | 11.87 | 19.57 | 70.92 |
| 2019 | 12.37 | 17.37 | 69.83 |
| 2020 | 11.19 | 16.18 | 66.40 |
| 2021 | 11.66 | 14.94 | 68.27 |
| 2022 | 6.00 | 14.56 | 62.22 |
| 2023 | 1.41 | 13.84 | 64.34 |
| 2024 | - | - | - |
| 2025 | - | - | - |
相关系数矩阵
| DEU_核能发电量占总发电量的百分比 | GBR_核能发电量占总发电量的百分比 | FRA_核能发电量占总发电量的百分比 |
|---|
| DEU_核能发电量占总发电量的百分比 | 1.000000 | 0.715131 | 0.802938 |
|---|
| GBR_核能发电量占总发电量的百分比 | 0.715131 | 1.000000 | 0.520685 |
|---|
| FRA_核能发电量占总发电量的百分比 | 0.802938 | 0.520685 | 1.000000 |
|---|