查看数据
| 指标/年份 | USA_燃煤炭发电量占总量的百分比 | DEU_燃煤炭发电量占总量的百分比 | JPN_燃煤炭发电量占总量的百分比 | GBR_燃煤炭发电量占总量的百分比 | FRA_燃煤炭发电量占总量的百分比 | ITA_燃煤炭发电量占总量的百分比 | CAN_燃煤炭发电量占总量的百分比 | IND_燃煤炭发电量占总量的百分比 | BRA_燃煤炭发电量占总量的百分比 | RUS_燃煤炭发电量占总量的百分比 | AUS_燃煤炭发电量占总量的百分比 | ESP_燃煤炭发电量占总量的百分比 | NLD_燃煤炭发电量占总量的百分比 | CHE_燃煤炭发电量占总量的百分比 | CHN_燃煤炭发电量占总量的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 52.81 | 58.48 | 14.32 | 64.56 | 8.42 | 16.51 | 17.03 | 65.34 | 2.13 | 14.51 | 78.36 | 39.93 | 38.21 | 0.07 | 71.04 |
| 1991 | 52.26 | 58.73 | 14.70 | 65.49 | 9.48 | 14.50 | 17.37 | 67.07 | 2.43 | 14.50 | 80.21 | 38.33 | 33.93 | 0.02 | 73.51 |
| 1992 | 52.91 | 56.72 | 15.42 | 60.32 | 8.14 | 11.05 | 17.27 | 68.22 | 2.11 | 15.30 | 80.93 | 41.04 | 32.64 | 0.02 | 75.03 |
| 1993 | 53.09 | 56.97 | 16.23 | 53.00 | 5.24 | 9.06 | 15.46 | 70.30 | 1.99 | 15.53 | 80.23 | 40.43 | 31.43 | 0.00 | 73.50 |
| 1994 | 52.19 | 56.11 | 16.72 | 49.42 | 5.06 | 9.90 | 15.57 | 68.01 | 1.93 | 18.58 | 80.98 | 38.69 | 33.81 | 0.00 | 74.79 |
| 1995 | 51.16 | 55.16 | 17.48 | 46.46 | 5.37 | 11.42 | 15.58 | 70.26 | 2.00 | 18.67 | 80.00 | 40.15 | 36.99 | 0.00 | 73.75 |
| 1996 | 52.35 | 54.50 | 18.07 | 41.97 | 6.03 | 10.36 | 15.67 | 70.90 | 2.09 | 18.99 | 82.02 | 31.34 | 33.31 | 0.00 | 76.20 |
| 1997 | 53.44 | 53.02 | 18.72 | 34.78 | 5.12 | 9.85 | 17.31 | 69.42 | 2.40 | 18.85 | 82.81 | 33.60 | 31.62 | 0.00 | 76.36 |
| 1998 | 52.38 | 53.73 | 18.32 | 34.49 | 7.30 | 10.71 | 19.01 | 67.25 | 2.19 | 19.65 | 83.85 | 32.36 | 32.46 | 0.00 | 75.64 |
| 1999 | 51.80 | 51.80 | 19.89 | 29.43 | 6.30 | 10.62 | 18.61 | 67.70 | 2.94 | 19.07 | 82.60 | 36.22 | 28.91 | 0.00 | 77.67 |
| 2000 | 52.55 | 52.76 | 21.37 | 32.43 | 5.72 | 11.03 | 19.39 | 68.89 | 3.15 | 20.01 | 82.89 | 36.02 | 30.25 | 0.00 | 78.21 |
| 2001 | 51.28 | 51.44 | 23.23 | 34.58 | 4.35 | 13.18 | 19.96 | 69.89 | 3.40 | 18.94 | 83.15 | 30.39 | 30.45 | 0.00 | 76.25 |
| 2002 | 50.35 | 52.26 | 24.54 | 32.46 | 4.83 | 14.19 | 19.58 | 70.21 | 2.66 | 19.11 | 77.05 | 33.66 | 30.20 | 0.00 | 77.54 |
| 2003 | 51.04 | 51.63 | 26.26 | 35.12 | 5.16 | 15.01 | 19.08 | 68.44 | 2.50 | 18.79 | 77.41 | 29.13 | 30.72 | 0.00 | 79.56 |
| 2004 | 50.07 | 49.89 | 26.34 | 33.83 | 4.74 | 16.77 | 16.86 | 68.12 | 2.73 | 17.26 | 77.58 | 28.69 | 27.80 | 0.00 | 78.17 |
| 2005 | 50.16 | 47.78 | 27.05 | 34.22 | 5.33 | 16.27 | 16.19 | 67.27 | 2.67 | 17.36 | 79.42 | 27.46 | 26.95 | 0.00 | 79.20 |
| 2006 | 49.47 | 46.62 | 26.15 | 37.88 | 4.59 | 16.06 | 15.27 | 67.04 | 2.50 | 17.95 | 79.59 | 22.70 | 26.82 | 0.00 | 80.34 |
| 2007 | 48.70 | 48.07 | 26.75 | 34.65 | 4.95 | 15.84 | 16.11 | 65.77 | 2.27 | 16.73 | 77.00 | 24.29 | 27.07 | 0.00 | 80.95 |
| 2008 | 48.82 | 44.51 | 27.03 | 32.34 | 4.61 | 15.23 | 14.83 | 68.30 | 2.61 | 18.91 | 75.79 | 15.93 | 24.93 | 0.00 | 78.75 |
| 2009 | 45.19 | 43.63 | 27.06 | 27.72 | 4.48 | 14.84 | 12.93 | 67.26 | 2.10 | 16.54 | 74.88 | 12.54 | 23.40 | 0.00 | 78.38 |
| 2010 | 45.55 | 43.19 | 27.09 | 28.40 | 4.62 | 14.71 | 13.18 | 67.67 | 2.20 | 16.00 | 71.32 | 8.73 | 21.63 | 0.00 | 76.99 |
| 2011 | 43.12 | 44.43 | 27.25 | 29.74 | 3.47 | 16.57 | 11.86 | 67.73 | 2.33 | 15.58 | 68.02 | 15.36 | 21.71 | 0.00 | 78.69 |
| 2012 | 38.30 | 45.54 | 30.12 | 39.58 | 4.21 | 18.08 | 10.18 | 72.18 | 2.54 | 15.78 | 68.61 | 18.82 | 26.46 | 0.00 | 75.52 |
| 2013 | 39.76 | 46.82 | 32.05 | 36.76 | 4.52 | 16.73 | 9.91 | 73.05 | 3.76 | 15.28 | 63.80 | 14.47 | 27.10 | 0.00 | 75.13 |
| 2014 | 39.46 | 45.38 | 32.67 | 30.10 | 2.41 | 16.63 | 10.00 | 74.79 | 4.42 | 14.87 | 61.39 | 16.25 | 31.37 | 0.00 | 73.00 |
| 2015 | 34.07 | 43.76 | 33.37 | 22.77 | 2.51 | 16.04 | 9.43 | 76.01 | 4.58 | 14.85 | 63.13 | 18.75 | 38.32 | 0.00 | 70.19 |
| 2016 | 31.33 | 42.00 | 32.25 | 9.32 | 2.17 | 13.25 | 9.35 | 75.48 | 4.33 | 15.71 | 63.61 | 13.63 | 34.34 | 0.00 | 68.42 |
| 2017 | 30.83 | 38.67 | 32.28 | 6.90 | 2.70 | 11.86 | 9.06 | 74.86 | 3.76 | 15.97 | 62.72 | 16.81 | 29.13 | 0.00 | 68.03 |
| 2018 | 28.55 | 37.31 | 31.15 | 5.34 | 1.81 | 10.68 | 7.67 | 74.99 | 3.36 | 15.95 | 60.41 | 14.11 | 26.57 | 0.00 | 66.53 |
| 2019 | 24.35 | 29.96 | 31.45 | 2.46 | 1.03 | 7.23 | 7.34 | 72.86 | 3.37 | 16.79 | 58.44 | 5.12 | 16.51 | 0.00 | 64.97 |
| 2020 | 20.09 | 24.97 | 30.57 | 2.17 | 0.93 | 5.36 | 5.93 | 71.36 | 2.79 | 16.15 | 54.88 | 2.33 | 8.19 | 0.00 | 63.46 |
| 2021 | 22.67 | 29.50 | 30.61 | 2.51 | 1.32 | 5.51 | 5.32 | 71.49 | 3.67 | 16.16 | 52.84 | 2.19 | 14.21 | 0.00 | 63.00 |
| 2022 | 20.32 | 32.73 | 30.28 | 2.13 | 1.24 | 8.52 | 3.99 | 71.74 | 2.10 | 16.29 | 49.20 | 2.97 | 14.31 | - | 61.72 |
| 2023 | 16.66 | 26.35 | 28.31 | 1.59 | 0.58 | 5.43 | 3.72 | 74.43 | 1.99 | - | 46.50 | 1.56 | 8.82 | - | 61.34 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| USA_燃煤炭发电量占总量的百分比 | DEU_燃煤炭发电量占总量的百分比 | JPN_燃煤炭发电量占总量的百分比 | GBR_燃煤炭发电量占总量的百分比 | FRA_燃煤炭发电量占总量的百分比 | ITA_燃煤炭发电量占总量的百分比 | CAN_燃煤炭发电量占总量的百分比 | IND_燃煤炭发电量占总量的百分比 | BRA_燃煤炭发电量占总量的百分比 | RUS_燃煤炭发电量占总量的百分比 | AUS_燃煤炭发电量占总量的百分比 | ESP_燃煤炭发电量占总量的百分比 | NLD_燃煤炭发电量占总量的百分比 | CHE_燃煤炭发电量占总量的百分比 | CHN_燃煤炭发电量占总量的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA_燃煤炭发电量占总量的百分比 | 1.000000 | 0.941053 | -0.735810 | 0.861630 | 0.872320 | 0.473673 | 0.952350 | -0.709039 | -0.387398 | 0.443458 | 0.972473 | 0.873019 | 0.720709 | 0.216502 | 0.869003 |
| DEU_燃煤炭发电量占总量的百分比 | 0.941053 | 1.000000 | -0.779435 | 0.914426 | 0.894765 | 0.450864 | 0.880550 | -0.549405 | -0.313749 | 0.274277 | 0.902258 | 0.941197 | 0.855031 | 0.340012 | 0.717146 |
| JPN_燃煤炭发电量占总量的百分比 | -0.735810 | -0.779435 | 1.000000 | -0.783859 | -0.826583 | 0.094268 | -0.712791 | 0.637304 | 0.642011 | -0.311247 | -0.755784 | -0.846674 | -0.503357 | -0.442726 | -0.363114 |
| GBR_燃煤炭发电量占总量的百分比 | 0.861630 | 0.914426 | -0.783859 | 1.000000 | 0.904098 | 0.468985 | 0.752192 | -0.618077 | -0.434265 | 0.031132 | 0.796571 | 0.841393 | 0.700417 | 0.491251 | 0.644945 |
| FRA_燃煤炭发电量占总量的百分比 | 0.872320 | 0.894765 | -0.826583 | 0.904098 | 1.000000 | 0.377020 | 0.835065 | -0.715486 | -0.449678 | 0.183489 | 0.852947 | 0.846484 | 0.665719 | 0.489092 | 0.645533 |
| ITA_燃煤炭发电量占总量的百分比 | 0.473673 | 0.450864 | 0.094268 | 0.468985 | 0.377020 | 1.000000 | 0.378132 | -0.263340 | 0.127168 | -0.204952 | 0.362760 | 0.229003 | 0.494535 | 0.169316 | 0.672689 |
| CAN_燃煤炭发电量占总量的百分比 | 0.952350 | 0.880550 | -0.712791 | 0.752192 | 0.835065 | 0.378132 | 1.000000 | -0.698941 | -0.335260 | 0.569494 | 0.961656 | 0.868311 | 0.664313 | 0.185591 | 0.816402 |
| IND_燃煤炭发电量占总量的百分比 | -0.709039 | -0.549405 | 0.637304 | -0.618077 | -0.715486 | -0.263340 | -0.698941 | 1.000000 | 0.678457 | -0.318813 | -0.701677 | -0.511623 | -0.163002 | -0.332969 | -0.655640 |
| BRA_燃煤炭发电量占总量的百分比 | -0.387398 | -0.313749 | 0.642011 | -0.434265 | -0.449678 | 0.127168 | -0.335260 | 0.678457 | 1.000000 | -0.280419 | -0.389195 | -0.337164 | 0.090876 | -0.226218 | -0.267530 |
| RUS_燃煤炭发电量占总量的百分比 | 0.443458 | 0.274277 | -0.311247 | 0.031132 | 0.183489 | -0.204952 | 0.569494 | -0.318813 | -0.280419 | 1.000000 | 0.546376 | 0.354664 | 0.107348 | -0.353675 | 0.435341 |
| AUS_燃煤炭发电量占总量的百分比 | 0.972473 | 0.902258 | -0.755784 | 0.796571 | 0.852947 | 0.362760 | 0.961656 | -0.701677 | -0.389195 | 0.546376 | 1.000000 | 0.880323 | 0.698304 | 0.163445 | 0.826655 |
| ESP_燃煤炭发电量占总量的百分比 | 0.873019 | 0.941197 | -0.846674 | 0.841393 | 0.846484 | 0.229003 | 0.868311 | -0.511623 | -0.337164 | 0.354664 | 0.880323 | 1.000000 | 0.799013 | 0.342536 | 0.581512 |
| NLD_燃煤炭发电量占总量的百分比 | 0.720709 | 0.855031 | -0.503357 | 0.700417 | 0.665719 | 0.494535 | 0.664313 | -0.163002 | 0.090876 | 0.107348 | 0.698304 | 0.799013 | 1.000000 | 0.330763 | 0.508286 |
| CHE_燃煤炭发电量占总量的百分比 | 0.216502 | 0.340012 | -0.442726 | 0.491251 | 0.489092 | 0.169316 | 0.185591 | -0.332969 | -0.226218 | -0.353675 | 0.163445 | 0.342536 | 0.330763 | 1.000000 | -0.120094 |
| CHN_燃煤炭发电量占总量的百分比 | 0.869003 | 0.717146 | -0.363114 | 0.644945 | 0.645533 | 0.672689 | 0.816402 | -0.655640 | -0.267530 | 0.435341 | 0.826655 | 0.581512 | 0.508286 | -0.120094 | 1.000000 |