查看数据
| 指标/年份 | USA_人均用电量(人均千瓦时) | DEU_人均用电量(人均千瓦时) | JPN_人均用电量(人均千瓦时) | GBR_人均用电量(人均千瓦时) | FRA_人均用电量(人均千瓦时) | ITA_人均用电量(人均千瓦时) | CAN_人均用电量(人均千瓦时) | IND_人均用电量(人均千瓦时) | BRA_人均用电量(人均千瓦时) | RUS_人均用电量(人均千瓦时) | AUS_人均用电量(人均千瓦时) | ESP_人均用电量(人均千瓦时) | NLD_人均用电量(人均千瓦时) | CHE_人均用电量(人均千瓦时) | CHN_人均用电量(人均千瓦时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 11713.33 | 6639.73 | 6721.11 | 5356.58 | 5966.43 | 4144.91 | 16190.70 | 270.90 | 1459.39 | 6687.73 | 8527.21 | 3536.83 | 5183.69 | 7444.85 | 510.62 |
| 1991 | 12134.17 | 6564.80 | 6902.42 | 5451.68 | 6360.31 | 4224.74 | 16207.84 | 289.26 | 1485.48 | 6551.30 | 8522.14 | 3607.80 | 5291.18 | 7537.38 | 548.95 |
| 1992 | 12014.96 | 6445.87 | 6917.03 | 5452.39 | 6476.28 | 4310.54 | 16192.76 | 301.72 | 1493.91 | 6113.68 | 8558.33 | 3690.69 | 5403.52 | 7428.84 | 604.69 |
| 1993 | 12261.52 | 6288.42 | 6961.63 | 5491.99 | 6453.38 | 4303.65 | 16347.18 | 317.60 | 1538.13 | 5726.45 | 8717.65 | 3638.63 | 5462.65 | 7235.24 | 662.64 |
| 1994 | 12455.16 | 6244.96 | 7383.90 | 5380.26 | 6530.65 | 4439.32 | 16413.31 | 337.33 | 1568.41 | 5188.21 | 8837.00 | 3756.17 | 5616.32 | 7155.06 | 727.11 |
| 1995 | 12659.61 | 6327.71 | 7530.68 | 5575.81 | 6622.01 | 4597.89 | 16561.87 | 354.35 | 1637.28 | 5101.55 | 9027.88 | 3917.45 | 5718.41 | 7282.67 | 770.28 |
| 1996 | 12854.30 | 6403.33 | 7686.22 | 5815.83 | 6904.99 | 4658.70 | 16645.17 | 354.45 | 1691.32 | 5016.44 | 9151.39 | 4009.09 | 5905.99 | 7393.26 | 821.08 |
| 1997 | 12889.83 | 6427.80 | 7831.61 | 5831.96 | 6832.77 | 4791.29 | 16677.49 | 369.40 | 1768.20 | 4935.62 | 9338.47 | 4324.57 | 6066.24 | 7341.47 | 852.74 |
| 1998 | 13154.76 | 6479.49 | 7779.32 | 5908.87 | 7014.99 | 4955.72 | 16456.94 | 379.60 | 1815.03 | 4848.03 | 9837.82 | 4479.22 | 6257.89 | 7481.57 | 870.62 |
| 1999 | 13281.87 | 6505.13 | 7903.24 | 6007.48 | 7148.66 | 5079.49 | 16701.69 | 383.13 | 1839.61 | 4998.83 | 10097.14 | 4815.62 | 6349.32 | 7646.99 | 913.96 |
| 2000 | 13671.05 | 6635.42 | 8048.23 | 6114.53 | 7223.80 | 5299.86 | 16844.47 | 384.99 | 1905.77 | 5198.41 | 10260.45 | 5167.71 | 6507.11 | 7844.94 | 992.94 |
| 2001 | 13046.61 | 6762.65 | 7903.11 | 6141.97 | 7341.43 | 5406.20 | 16625.78 | 384.82 | 1756.81 | 5274.36 | 10712.70 | 5422.34 | 6599.27 | 7993.80 | 1076.55 |
| 2002 | 13296.18 | 6900.78 | 7991.31 | 6142.73 | 7298.42 | 5536.73 | 16912.20 | 402.00 | 1817.14 | 5304.42 | 10860.62 | 5576.26 | 6641.74 | 8024.29 | 1194.86 |
| 2003 | 13307.49 | 7015.51 | 7900.94 | 6174.40 | 7528.93 | 5644.03 | 16920.87 | 419.06 | 1894.63 | 5478.13 | 10524.40 | 5675.64 | 6695.72 | 8187.63 | 1379.48 |
| 2004 | 13388.59 | 7116.23 | 8137.07 | 6138.60 | 7661.15 | 5673.95 | 16823.83 | 441.63 | 1970.42 | 5633.85 | 10659.61 | 5891.54 | 6882.97 | 8205.69 | 1585.84 |
| 2005 | 13704.58 | 7144.71 | 8301.02 | 6271.00 | 7652.67 | 5711.65 | 17852.89 | 458.88 | 2031.51 | 5770.10 | 10556.31 | 6111.36 | 6912.37 | 8305.64 | 1782.31 |
| 2006 | 13583.27 | 7219.99 | 8327.23 | 6200.55 | 7540.17 | 5807.89 | 17468.56 | 500.48 | 2089.17 | 6098.53 | 10597.69 | 6105.19 | 7025.83 | 8360.44 | 2039.01 |
| 2007 | 13657.45 | 7238.50 | 8539.98 | 6102.40 | 7518.98 | 5772.90 | 17525.89 | 533.12 | 2185.75 | 6286.05 | 10899.90 | 6054.53 | 7157.38 | 8163.43 | 2325.93 |
| 2008 | 13663.43 | 7197.69 | 8270.48 | 6015.39 | 7647.94 | 5720.56 | 17382.25 | 555.10 | 2249.33 | 6399.68 | 10718.00 | 6025.77 | 7173.05 | 8305.66 | 2446.37 |
| 2009 | 12913.71 | 6827.56 | 8138.75 | 5644.57 | 7342.59 | 5326.90 | 16317.78 | 588.32 | 2217.79 | 6095.38 | 10852.24 | 5652.60 | 6856.28 | 8021.22 | 2612.46 |
| 2010 | 13392.69 | 7266.00 | 8774.28 | 5712.74 | 7737.80 | 5443.94 | 16236.48 | 629.90 | 2398.61 | 6409.89 | 10797.87 | 5706.56 | 7006.27 | 8174.54 | 2943.59 |
| 2011 | 13235.01 | 7281.96 | 8322.46 | 5472.53 | 7350.23 | 5455.31 | 16607.19 | 678.60 | 2458.56 | 6483.16 | 10786.29 | 5599.36 | 7060.05 | 7928.19 | 3295.78 |
| 2012 | 12945.16 | 7251.53 | 8271.26 | 5456.25 | 7473.83 | 5339.31 | 16119.57 | 709.29 | 2530.98 | 6608.98 | 10486.57 | 5573.38 | 6872.77 | 7886.09 | 3466.02 |
| 2013 | 12972.22 | 7217.18 | 8290.75 | 5395.75 | 7506.20 | 5152.52 | 16532.14 | 743.80 | 2600.67 | 6525.63 | 10298.93 | 5411.23 | 6827.60 | 7806.44 | 3757.19 |
| 2014 | 12962.14 | 7035.62 | 8113.24 | 5118.93 | 7106.66 | 5041.25 | 16486.87 | 808.29 | 2690.21 | 6583.54 | 10130.10 | 5358.29 | 6709.22 | 7520.04 | 4006.17 |
| 2015 | 12828.82 | 7032.02 | 8007.09 | 5078.26 | 7208.30 | 5141.23 | 15839.63 | 841.09 | 2628.10 | 6563.39 | 10157.17 | 5477.30 | 6711.78 | 7498.68 | 4017.08 |
| 2016 | 12806.20 | 6972.37 | 8066.02 | 5009.54 | 7276.88 | 5124.18 | 15759.61 | 879.95 | 2592.61 | 6683.60 | 10196.85 | 5504.27 | 6731.47 | 7479.69 | 4237.55 |
| 2017 | 12604.16 | 6947.26 | 8190.60 | 4932.16 | 7229.04 | 5248.52 | 15477.32 | 918.31 | 2610.17 | 6734.19 | 10040.75 | 5605.86 | 6727.98 | 7582.25 | 4571.04 |
| 2018 | 13054.40 | 6815.82 | 8058.02 | 4901.87 | 7156.82 | 5247.32 | 15569.55 | 970.83 | 2640.42 | 6873.35 | 10036.67 | 5556.79 | 6790.77 | 7433.82 | 4842.21 |
| 2019 | 12678.25 | 6580.29 | 7853.04 | 4775.40 | 7059.07 | 5260.02 | 15204.06 | 988.27 | 2661.18 | 6902.45 | 10025.73 | 5418.87 | 6757.33 | 7353.93 | 5082.39 |
| 2020 | 12393.44 | 6367.11 | 7687.26 | 4511.03 | 6685.62 | 4969.24 | 14763.74 | 901.40 | 2624.84 | 6770.33 | 9933.59 | 5089.19 | 6643.58 | 7154.99 | 5261.94 |
| 2021 | 12556.09 | 6582.55 | 7960.01 | 4569.64 | 6950.70 | 5290.23 | 15003.71 | 963.36 | 2723.97 | 7186.68 | 9843.21 | 5236.42 | 6708.82 | 7315.37 | 5847.80 |
| 2022 | 12968.16 | 6269.53 | 7800.08 | 4326.19 | 6661.06 | 5215.69 | 14907.08 | 1085.34 | 2787.76 | 7184.42 | 9925.08 | 5179.77 | 6352.08 | 7309.49 | 6112.14 |
| 2023 | 12551.23 | 5903.70 | 7655.02 | 4207.95 | 6422.99 | 5046.68 | 14459.90 | 1181.63 | 2916.49 | - | 9822.50 | 5118.32 | 6189.09 | 7096.91 | 6523.72 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| USA_人均用电量(人均千瓦时) | DEU_人均用电量(人均千瓦时) | JPN_人均用电量(人均千瓦时) | GBR_人均用电量(人均千瓦时) | FRA_人均用电量(人均千瓦时) | ITA_人均用电量(人均千瓦时) | CAN_人均用电量(人均千瓦时) | IND_人均用电量(人均千瓦时) | BRA_人均用电量(人均千瓦时) | RUS_人均用电量(人均千瓦时) | AUS_人均用电量(人均千瓦时) | ESP_人均用电量(人均千瓦时) | NLD_人均用电量(人均千瓦时) | CHE_人均用电量(人均千瓦时) | CHN_人均用电量(人均千瓦时) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA_人均用电量(人均千瓦时) | 1.000000 | 0.585829 | 0.821993 | 0.577573 | 0.855781 | 0.854996 | 0.588353 | -0.025814 | 0.173668 | -0.253529 | 0.815272 | 0.753859 | 0.762765 | 0.756499 | -0.034935 |
| DEU_人均用电量(人均千瓦时) | 0.585829 | 1.000000 | 0.708736 | 0.429818 | 0.822971 | 0.670921 | 0.517055 | 0.013004 | 0.240951 | 0.290197 | 0.700234 | 0.714974 | 0.723130 | 0.813717 | 0.025443 |
| JPN_人均用电量(人均千瓦时) | 0.821993 | 0.708736 | 1.000000 | 0.217112 | 0.903794 | 0.880714 | 0.252388 | 0.362844 | 0.569871 | 0.126179 | 0.899839 | 0.889789 | 0.939862 | 0.627203 | 0.360318 |
| GBR_人均用电量(人均千瓦时) | 0.577573 | 0.429818 | 0.217112 | 1.000000 | 0.488185 | 0.298820 | 0.935154 | -0.800963 | -0.644190 | -0.728309 | 0.288281 | 0.134594 | 0.125772 | 0.729711 | -0.802585 |
| FRA_人均用电量(人均千瓦时) | 0.855781 | 0.822971 | 0.903794 | 0.488185 | 1.000000 | 0.887078 | 0.482590 | 0.093550 | 0.317237 | -0.013654 | 0.892634 | 0.865247 | 0.889252 | 0.820450 | 0.090599 |
| ITA_人均用电量(人均千瓦时) | 0.854996 | 0.670921 | 0.880714 | 0.298820 | 0.887078 | 1.000000 | 0.297582 | 0.304553 | 0.474617 | 0.110797 | 0.949693 | 0.963180 | 0.936828 | 0.751059 | 0.314235 |
| CAN_人均用电量(人均千瓦时) | 0.588353 | 0.517055 | 0.252388 | 0.935154 | 0.482590 | 0.297582 | 1.000000 | -0.727861 | -0.554576 | -0.584114 | 0.265915 | 0.166249 | 0.159182 | 0.722949 | -0.725372 |
| IND_人均用电量(人均千瓦时) | -0.025814 | 0.013004 | 0.362844 | -0.800963 | 0.093550 | 0.304553 | -0.727861 | 1.000000 | 0.959783 | 0.775737 | 0.301083 | 0.464133 | 0.464422 | -0.273352 | 0.992943 |
| BRA_人均用电量(人均千瓦时) | 0.173668 | 0.240951 | 0.569871 | -0.644190 | 0.317237 | 0.474617 | -0.554576 | 0.959783 | 1.000000 | 0.726241 | 0.494296 | 0.630118 | 0.653090 | -0.064695 | 0.959199 |
| RUS_人均用电量(人均千瓦时) | -0.253529 | 0.290197 | 0.126179 | -0.728309 | -0.013654 | 0.110797 | -0.584114 | 0.775737 | 0.726241 | 1.000000 | 0.100756 | 0.297551 | 0.280079 | -0.099964 | 0.806059 |
| AUS_人均用电量(人均千瓦时) | 0.815272 | 0.700234 | 0.899839 | 0.288281 | 0.892634 | 0.949693 | 0.265915 | 0.301083 | 0.494296 | 0.100756 | 1.000000 | 0.946436 | 0.944988 | 0.736370 | 0.305589 |
| ESP_人均用电量(人均千瓦时) | 0.753859 | 0.714974 | 0.889789 | 0.134594 | 0.865247 | 0.963180 | 0.166249 | 0.464133 | 0.630118 | 0.297551 | 0.946436 | 1.000000 | 0.968879 | 0.682400 | 0.469045 |
| NLD_人均用电量(人均千瓦时) | 0.762765 | 0.723130 | 0.939862 | 0.125772 | 0.889252 | 0.936828 | 0.159182 | 0.464422 | 0.653090 | 0.280079 | 0.944988 | 0.968879 | 1.000000 | 0.629529 | 0.472093 |
| CHE_人均用电量(人均千瓦时) | 0.756499 | 0.813717 | 0.627203 | 0.729711 | 0.820450 | 0.751059 | 0.722949 | -0.273352 | -0.064695 | -0.099964 | 0.736370 | 0.682400 | 0.629529 | 1.000000 | -0.252319 |
| CHN_人均用电量(人均千瓦时) | -0.034935 | 0.025443 | 0.360318 | -0.802585 | 0.090599 | 0.314235 | -0.725372 | 0.992943 | 0.959199 | 0.806059 | 0.305589 | 0.469045 | 0.472093 | -0.252319 | 1.000000 |