查看数据
| 指标/年份 | USA_基尼(GINI)系数 | DEU_基尼(GINI)系数 | JPN_基尼(GINI)系数 | GBR_基尼(GINI)系数 | FRA_基尼(GINI)系数 | ITA_基尼(GINI)系数 | CAN_基尼(GINI)系数 | IND_基尼(GINI)系数 | BRA_基尼(GINI)系数 | RUS_基尼(GINI)系数 | AUS_基尼(GINI)系数 | ESP_基尼(GINI)系数 | NLD_基尼(GINI)系数 | CHE_基尼(GINI)系数 | CHN_基尼(GINI)系数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | 36.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | 37.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | 36.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | 37.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | 36.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | 36.30 | - | - | 26.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | 36.00 | - | - | 27.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | 36.60 | - | - | 28.00 | 37.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | 36.90 | - | - | 29.30 | - | - | 37.20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | 36.70 | - | - | 28.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | 36.10 | - | - | 28.80 | - | - | 34.90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | 35.50 | - | - | 29.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | 35.60 | - | - | 27.90 | 35.90 | - | 34.10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | 35.60 | - | - | 27.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | 35.50 | - | - | 27.10 | - | 34.00 | 33.70 | 29.70 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | 34.80 | - | - | 27.20 | - | 33.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | 34.80 | - | - | 27.40 | 34.00 | 33.30 | 33.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | 34.70 | - | - | 28.50 | - | 32.90 | - | - | - | - | - | 34.50 | - | - | - |
| 1981 | 35.50 | - | - | 29.70 | - | 31.60 | 33.00 | - | 57.90 | - | 31.30 | - | - | - | 28.20 |
| 1982 | 36.70 | - | - | 29.90 | - | 29.20 | 32.90 | - | 58.40 | - | - | - | - | 36.00 | - |
| 1983 | 37.30 | - | - | 29.80 | - | 29.80 | - | 27.20 | 58.90 | - | - | - | 28.40 | - | - |
| 1984 | 37.30 | - | - | 29.20 | 33.40 | 31.30 | 33.50 | - | 58.30 | - | - | - | - | - | 27.10 |
| 1985 | 37.60 | - | - | 30.40 | - | - | 33.20 | - | 55.50 | - | 32.50 | 34.40 | - | - | - |
| 1986 | 37.60 | - | - | 31.90 | - | 31.20 | 31.70 | - | 58.40 | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | 37.20 | - | - | 33.90 | - | 34.20 | 31.70 | 27.50 | 59.60 | - | - | - | 26.80 | - | 29.40 |
| 1988 | 37.70 | - | - | 34.30 | - | - | 31.20 | - | 61.40 | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | 38.20 | - | - | 33.40 | - | 32.10 | 31.00 | - | 63.20 | - | 33.20 | - | - | - | - |
| 1990 | 38.30 | - | - | 35.70 | 32.10 | - | 31.40 | - | 60.50 | - | - | 32.00 | 31.10 | - | 32.20 |
| 1991 | 38.00 | 29.50 | - | 35.00 | - | 31.00 | 31.90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | 38.40 | 29.10 | - | 35.00 | - | - | 31.60 | - | 53.10 | - | - | - | - | 33.90 | - |
| 1993 | 40.40 | 28.60 | - | 35.10 | - | 35.10 | 31.70 | 26.10 | 60.10 | 45.40 | - | 35.70 | 30.40 | - | 33.90 |
| 1994 | 40.00 | 29.20 | - | 36.00 | - | - | 31.30 | - | - | - | - | 35.10 | - | - | - |
| 1995 | 39.90 | 28.80 | - | 35.50 | - | 35.20 | 31.50 | - | 59.50 | - | 32.60 | 35.70 | - | - | - |
| 1996 | 40.30 | 28.00 | - | 35.30 | 32.00 | - | 32.80 | - | 59.80 | 46.10 | - | 36.50 | - | - | 35.20 |
| 1997 | 40.50 | 28.20 | - | 35.70 | 31.90 | - | 33.10 | - | 59.80 | 38.40 | - | 35.30 | - | - | - |
| 1998 | 40.00 | 28.30 | - | 36.60 | 31.70 | 36.70 | 33.20 | - | 59.60 | 38.10 | - | 34.60 | - | - | - |
| 1999 | 40.00 | 29.00 | - | 36.80 | 32.50 | - | 33.10 | - | 59.00 | 37.40 | - | 33.80 | 28.10 | - | 38.70 |
| 2000 | 40.10 | 28.90 | - | 38.80 | 32.60 | 35.20 | 33.40 | - | - | 37.10 | - | 34.10 | - | 33.40 | - |
| 2001 | 40.60 | 29.90 | - | 37.10 | 32.50 | - | 33.60 | - | 58.40 | 36.90 | 33.50 | - | - | - | - |
| 2002 | 40.40 | 29.80 | - | 35.10 | 31.80 | 34.70 | 33.60 | - | 58.10 | 37.30 | - | - | - | 31.70 | 42.00 |
| 2003 | 40.80 | 29.80 | - | 34.90 | 31.40 | 34.90 | 33.80 | - | 57.60 | 40.00 | 33.50 | 31.80 | - | - | - |
| 2004 | 40.50 | 30.20 | - | 34.80 | 30.60 | 34.30 | 33.80 | 27.70 | 56.50 | 40.30 | 33.10 | 33.30 | 29.80 | 31.60 | - |
| 2005 | 41.30 | 31.70 | - | 35.50 | 29.80 | 33.80 | 33.60 | - | 56.30 | 41.30 | - | 32.40 | 29.00 | - | 40.90 |
| 2006 | 41.70 | 31.00 | - | 35.90 | 29.70 | 33.70 | 34.10 | - | 55.60 | 41.00 | - | 33.50 | 30.00 | 33.90 | - |
| 2007 | 41.10 | 31.20 | - | 34.40 | 32.40 | 32.90 | 33.80 | - | 54.90 | 42.30 | - | 34.10 | 29.60 | 34.30 | - |
| 2008 | 41.10 | 30.80 | 34.60 | 35.40 | 33.00 | 33.80 | 33.90 | - | 54.00 | 41.60 | 35.40 | 34.20 | 29.30 | 33.80 | 43.00 |
| 2009 | 40.80 | 30.50 | 33.00 | 35.10 | 32.70 | 33.80 | 34.00 | 27.80 | 53.70 | 39.80 | - | 34.90 | 27.90 | 32.90 | - |
| 2010 | 40.20 | 30.20 | 31.50 | 33.70 | 33.70 | 34.70 | 33.60 | - | - | 39.50 | 34.70 | 35.20 | 27.80 | 32.60 | 43.70 |
| 2011 | 41.20 | 30.60 | 33.00 | 33.20 | 33.30 | 35.10 | 32.70 | 28.80 | 52.90 | 39.70 | - | 35.70 | 27.80 | 31.70 | 42.40 |
| 2012 | 41.20 | 31.10 | 32.50 | 33.10 | 33.10 | 35.20 | 33.50 | - | 53.40 | 40.70 | - | 35.40 | 27.60 | 31.60 | 42.20 |
| 2013 | 40.90 | 31.50 | 31.50 | 32.70 | 32.50 | 34.90 | 33.80 | - | 52.70 | 40.90 | - | 36.20 | 28.10 | 32.50 | 39.70 |
| 2014 | 41.70 | 30.80 | 31.30 | 33.10 | 32.30 | 34.70 | 33.20 | - | 52.00 | 36.90 | 34.40 | 36.10 | 28.60 | 32.50 | 39.20 |
| 2015 | 41.50 | 31.70 | 30.70 | 33.30 | 32.70 | 35.40 | 33.70 | - | 51.90 | 36.50 | - | 36.20 | 28.20 | 32.30 | 38.60 |
| 2016 | 41.30 | 31.40 | 31.80 | 33.10 | 31.90 | 35.20 | 32.70 | - | 53.40 | 36.70 | 33.70 | 35.80 | 28.20 | 33.00 | 38.50 |
| 2017 | 41.40 | 31.30 | 31.80 | 32.60 | 31.60 | 35.90 | 33.30 | - | 53.30 | 35.50 | - | 34.70 | 28.50 | 32.70 | 39.10 |
| 2018 | 41.80 | 31.90 | 32.90 | 33.70 | 32.40 | 35.20 | 32.50 | - | 53.90 | 35.30 | 34.30 | 34.70 | 28.10 | 33.10 | 38.50 |
| 2019 | 41.90 | 31.80 | 33.00 | 32.80 | 31.20 | 34.60 | 31.70 | - | 53.50 | 35.70 | - | 34.30 | 29.20 | 34.00 | 38.20 |
| 2020 | 40.00 | 32.40 | 32.30 | 32.60 | 30.70 | 35.20 | 29.90 | - | 48.90 | 33.70 | 33.80 | 34.90 | 26.00 | 33.70 | 37.10 |
| 2021 | 39.70 | - | - | 32.40 | 31.50 | 34.80 | 31.10 | - | 52.90 | 35.10 | - | 33.90 | 25.70 | 33.80 | 35.70 |
| 2022 | 41.70 | - | - | - | 31.20 | 33.70 | - | 25.50 | 52.00 | 33.90 | - | 33.60 | - | 33.80 | 36.00 |
| 2023 | 41.80 | - | - | - | 31.80 | 34.30 | - | - | 51.60 | 33.00 | - | 33.40 | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| USA_基尼(GINI)系数 | DEU_基尼(GINI)系数 | JPN_基尼(GINI)系数 | GBR_基尼(GINI)系数 | FRA_基尼(GINI)系数 | ITA_基尼(GINI)系数 | CAN_基尼(GINI)系数 | IND_基尼(GINI)系数 | BRA_基尼(GINI)系数 | RUS_基尼(GINI)系数 | AUS_基尼(GINI)系数 | ESP_基尼(GINI)系数 | NLD_基尼(GINI)系数 | CHE_基尼(GINI)系数 | CHN_基尼(GINI)系数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA_基尼(GINI)系数 | 1.000000 | 0.609424 | 0.035749 | 0.791068 | -0.659171 | 0.593547 | -0.053317 | -0.504266 | -0.551547 | -0.188645 | 0.792750 | 0.098931 | 0.156523 | -0.493437 | 0.795158 |
| DEU_基尼(GINI)系数 | 0.609424 | 1.000000 | -0.128463 | -0.686634 | -0.167429 | -0.062373 | 0.078960 | 0.941455 | -0.829910 | -0.402166 | 0.446983 | -0.096103 | -0.402887 | 0.126911 | 0.271966 |
| JPN_基尼(GINI)系数 | 0.035749 | -0.128463 | 1.000000 | 0.612454 | 0.063994 | -0.579662 | -0.071376 | - | 0.407027 | 0.315006 | 0.618201 | -0.744469 | 0.241605 | 0.424248 | 0.333379 |
| GBR_基尼(GINI)系数 | 0.791068 | -0.686634 | 0.612454 | 1.000000 | -0.605303 | 0.462644 | -0.253840 | -0.610931 | 0.185383 | 0.252340 | 0.480770 | -0.231969 | 0.481669 | -0.196219 | 0.437527 |
| FRA_基尼(GINI)系数 | -0.659171 | -0.167429 | 0.063994 | -0.605303 | 1.000000 | -0.123080 | 0.277815 | 0.609758 | 0.023595 | 0.102492 | 0.749850 | 0.498851 | -0.188679 | -0.338813 | 0.088080 |
| ITA_基尼(GINI)系数 | 0.593547 | -0.062373 | -0.579662 | 0.462644 | -0.123080 | 1.000000 | 0.052744 | 0.115035 | -0.415593 | -0.266748 | 0.487342 | 0.382126 | -0.213304 | -0.717673 | 0.645140 |
| CAN_基尼(GINI)系数 | -0.053317 | 0.078960 | -0.071376 | -0.253840 | 0.277815 | 0.052744 | 1.000000 | 0.557583 | -0.132625 | 0.365279 | 0.176834 | -0.081767 | 0.335966 | -0.306724 | 0.373962 |
| IND_基尼(GINI)系数 | -0.504266 | 0.941455 | - | -0.610931 | 0.609758 | 0.115035 | 0.557583 | 1.000000 | -0.122976 | 0.180315 | - | 0.290416 | -0.585112 | -0.845000 | 0.419726 |
| BRA_基尼(GINI)系数 | -0.551547 | -0.829910 | 0.407027 | 0.185383 | 0.023595 | -0.415593 | -0.132625 | -0.122976 | 1.000000 | 0.547121 | -0.481097 | -0.170732 | 0.508826 | 0.128601 | -0.514166 |
| RUS_基尼(GINI)系数 | -0.188645 | -0.402166 | 0.315006 | 0.252340 | 0.102492 | -0.266748 | 0.365279 | 0.180315 | 0.547121 | 1.000000 | 0.241984 | 0.169858 | 0.654042 | -0.190743 | 0.039930 |
| AUS_基尼(GINI)系数 | 0.792750 | 0.446983 | 0.618201 | 0.480770 | 0.749850 | 0.487342 | 0.176834 | - | -0.481097 | 0.241984 | 1.000000 | 0.131739 | 0.056634 | 0.567686 | 0.964675 |
| ESP_基尼(GINI)系数 | 0.098931 | -0.096103 | -0.744469 | -0.231969 | 0.498851 | 0.382126 | -0.081767 | 0.290416 | -0.170732 | 0.169858 | 0.131739 | 1.000000 | -0.390460 | -0.513870 | 0.215158 |
| NLD_基尼(GINI)系数 | 0.156523 | -0.402887 | 0.241605 | 0.481669 | -0.188679 | -0.213304 | 0.335966 | -0.585112 | 0.508826 | 0.654042 | 0.056634 | -0.390460 | 1.000000 | 0.055081 | -0.052531 |
| CHE_基尼(GINI)系数 | -0.493437 | 0.126911 | 0.424248 | -0.196219 | -0.338813 | -0.717673 | -0.306724 | -0.845000 | 0.128601 | -0.190743 | 0.567686 | -0.513870 | 0.055081 | 1.000000 | -0.599697 |
| CHN_基尼(GINI)系数 | 0.795158 | 0.271966 | 0.333379 | 0.437527 | 0.088080 | 0.645140 | 0.373962 | 0.419726 | -0.514166 | 0.039930 | 0.964675 | 0.215158 | -0.052531 | -0.599697 | 1.000000 |