查看数据
| 指标/年份 | USA_第三产业增加值(现价美元) | DEU_第三产业增加值(现价美元) | JPN_第三产业增加值(现价美元) | GBR_第三产业增加值(现价美元) | FRA_第三产业增加值(现价美元) | ITA_第三产业增加值(现价美元) | CAN_第三产业增加值(现价美元) | IND_第三产业增加值(现价美元) | BRA_第三产业增加值(现价美元) | RUS_第三产业增加值(现价美元) | AUS_第三产业增加值(现价美元) | ESP_第三产业增加值(现价美元) | NLD_第三产业增加值(现价美元) | CHE_第三产业增加值(现价美元) | CHN_第三产业增加值(现价美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | 29496664920.49 | - | - | 14361100552.09 | 0.00 | - | - | - | - | - | 19497857063.65 |
| 1961 | - | - | - | - | 32530553571.76 | - | - | 15036174374.93 | 0.00 | - | - | - | - | - | 16260400380.37 |
| 1962 | - | - | - | - | 36442559654.67 | - | - | 16837544032.84 | 0.00 | - | - | - | - | - | 14119698156.92 |
| 1963 | - | - | - | - | 41653930815.18 | - | - | 18446419046.18 | 0.00 | - | - | - | - | - | 13835354408.08 |
| 1964 | - | - | - | - | 46206411304.43 | - | - | 20525401326.78 | 0.00 | - | - | - | - | - | 16020739220.63 |
| 1965 | - | - | - | - | 50202795263.06 | - | - | 22304201047.90 | 0.00 | - | - | - | - | - | 19400367778.33 |
| 1966 | - | - | - | - | 54811633960.57 | - | - | 16618823954.91 | 0.00 | - | - | - | - | - | 19270382064.57 |
| 1967 | - | - | - | - | 60042571987.34 | - | - | 17351480650.67 | 0.00 | - | - | - | - | - | 19298816439.46 |
| 1968 | - | - | - | - | 67455609543.79 | - | - | 18608645436.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | 19436926260.32 |
| 1969 | - | - | - | - | 73741321443.04 | - | - | 20051083024.00 | 0.00 | - | - | - | 18258665564.01 | - | 21711676251.08 |
| 1970 | - | - | - | - | 77789959844.10 | - | - | 21877127025.33 | 0.00 | - | - | - | 20864894381.20 | - | 23234946334.18 |
| 1971 | - | - | - | - | 87253788327.22 | - | - | 24114260466.30 | 0.00 | - | - | - | 24508870300.75 | - | 24559175793.09 |
| 1972 | - | - | - | - | 106792799739.92 | - | - | 25385444359.74 | 0.00 | - | - | - | 30397556303.21 | - | 28395601732.87 |
| 1973 | - | - | - | - | 140069833529.76 | - | - | 28176111205.72 | 0.00 | - | - | - | 40431116979.35 | - | 33818969989.18 |
| 1974 | - | - | - | - | 156244998636.12 | - | - | 33451482696.35 | 0.00 | - | - | - | 48660623001.89 | - | 35041433231.33 |
| 1975 | - | - | - | - | 200020016827.29 | - | - | 34602957543.76 | 0.00 | - | - | - | 58215210003.49 | - | 37342263215.37 |
| 1976 | - | - | - | - | 207754971319.31 | - | - | 36776314163.60 | 0.00 | - | - | - | 63051876146.02 | - | 35056904371.30 |
| 1977 | - | - | - | - | 233353242845.68 | - | - | 42109031008.06 | 0.00 | - | - | - | 75004823561.10 | - | 42818933773.56 |
| 1978 | - | - | - | - | 287268750000.00 | - | - | 47972558307.08 | 152261231549.75 | - | - | - | 94003805255.65 | - | 37040650406.50 |
| 1979 | - | - | - | - | 347707986432.32 | - | - | 54346145646.47 | 102106351934.05 | - | - | - | 108764410633.86 | - | 40126086956.52 |
| 1980 | - | - | - | - | 402922539583.98 | - | - | 62992584903.22 | 104387947367.60 | - | - | - | 117543801817.78 | - | 42983333333.33 |
| 1981 | - | - | - | - | 359143633071.82 | - | - | 65538658413.00 | 118179212867.35 | - | - | - | 97916783537.93 | - | 44841269841.27 |
| 1982 | - | - | - | - | 340414911667.83 | - | - | 70043404988.24 | 122613444257.63 | - | - | - | 96072880250.89 | - | 46725190839.69 |
| 1983 | - | - | - | - | 329600826232.89 | - | - | 75347586512.40 | 81056210097.70 | - | - | - | 94203524824.34 | - | 53969348659.00 |
| 1984 | - | - | - | - | 316299557156.80 | - | - | 75147969308.56 | 81884352495.76 | - | - | - | 86579833791.21 | - | 66860714285.71 |
| 1985 | - | - | - | - | 329607387939.85 | - | - | 83971547500.59 | 87361420442.70 | - | - | - | 86491504113.59 | - | 91421768707.48 |
| 1986 | - | - | - | - | 464869874041.10 | - | - | 92096104320.96 | 104309302093.96 | - | - | - | 124654730167.30 | - | 90318840579.71 |
| 1987 | - | - | - | - | 567834552002.62 | - | - | 104504437791.57 | 116719244145.71 | - | - | - | 155647073542.21 | - | 83358744394.62 |
| 1988 | - | - | - | - | 621731527364.83 | - | - | 109134456625.96 | 137875741354.33 | - | - | - | 165761946705.32 | - | 98109053497.94 |
| 1989 | - | - | - | - | 631037425457.54 | - | - | 110214674077.60 | 199752547289.00 | 154995579133.51 | - | - | 162875641691.78 | - | 115002024291.50 |
| 1990 | - | - | - | 749247167968.75 | 782527767738.83 | 713709044925.66 | - | 118905990857.17 | 232887633333.33 | 168609149277.69 | 185441007515.89 | - | 200413302674.57 | 171909934494.67 | 117558317399.62 |
| 1991 | - | 1060387743076.02 | - | 785462906525.57 | 793145564469.25 | 756948574996.10 | - | 102061167219.99 | 207403409090.91 | 190140740740.74 | 199824035550.78 | - | 208320057755.78 | 175974969316.60 | 133318815331.01 |
| 1992 | - | 1233020663744.52 | - | 821941726921.73 | 885611895910.78 | 806597260015.71 | - | 109267081150.35 | 224343625192.01 | 224279852300.24 | 201669155839.66 | - | 234133745614.04 | 186252248613.28 | 153379905808.48 |
| 1993 | - | 1234603099491.30 | - | 748971649670.07 | 854881514940.93 | 658786485788.11 | - | 107502808236.82 | 270097570342.50 | 186417924403.86 | 195456717256.89 | - | 230511135500.71 | 182447589334.06 | 155330183386.73 |
| 1994 | - | 1316166084126.79 | 3145830357369.98 | 804777662993.57 | 903228379017.01 | 679408113592.70 | - | 122715964789.35 | 298905503968.80 | 177123459473.45 | 202015911449.33 | - | 247125782782.42 | 199762028953.72 | 196524017481.44 |
| 1995 | - | 1559886720349.39 | 3505509272844.03 | 875193309136.82 | 1036681429885.66 | 720436467371.92 | - | 136365507092.72 | 447147265838.26 | 206584339350.98 | 229957677457.68 | 370476381104.88 | 291587976942.08 | 234793608456.66 | 250881976076.63 |
| 1996 | - | 1528582011957.37 | 3110492732519.39 | 926940717628.71 | 1044631362995.26 | 813289496800.10 | - | 148158773768.50 | 512967697841.01 | 193577337287.34 | 250872343799.44 | 384422698016.55 | 291149019607.84 | 230761652912.62 | 294737601746.41 |
| 1997 | 6249625000000.00 | 1361408752537.78 | 2882915161388.17 | 1027660445317.62 | 950311193526.64 | 770573783537.97 | 411482016466.85 | 162519178788.43 | 535273400823.01 | 204874675885.91 | 276486497908.13 | 351126136363.64 | 272265642647.39 | 201650936401.85 | 342767518269.70 |
| 1998 | 6657562000000.00 | 1382855396243.19 | 2660004598744.28 | 1094776416031.80 | 982838336668.89 | 786920709267.31 | 403118301314.46 | 169099106968.12 | 527887864029.57 | 140422462648.12 | 254321372854.91 | 366761331996.88 | 288975783159.30 | 209184591667.82 | 389272418098.99 |
| 1999 | 7105047000000.00 | 1366662191535.14 | 3051068066173.40 | 1119373887720.43 | 981890356018.19 | 782202643948.84 | 424488793161.47 | 192547639851.63 | 361006425320.01 | 97737611697.81 | 250770773279.86 | 375074442195.37 | 296817674957.14 | 204347628811.08 | 431854558632.56 |
| 2000 | 7570701000000.00 | 1213307319469.81 | 3280142531700.78 | 1103749432591.92 | 903918912804.39 | 723835708834.20 | 456551074001.75 | 200159114670.29 | 381810794660.39 | 129121933878.42 | 267879527030.93 | 353646626956.86 | 277188132923.92 | 192875088228.33 | 494384009478.04 |
| 2001 | 7950532000000.00 | 1227177248588.98 | 2933956449865.01 | 1113473441773.43 | 918447301906.77 | 746623732622.01 | 462170067148.76 | 212666282534.76 | 323187231617.55 | 157795680493.66 | 243590486647.54 | 373503486248.43 | 283804397804.33 | 196971769376.63 | 567778348564.97 |
| 2002 | 8295758000000.00 | 1333160613273.73 | 2858258366031.84 | 1210794364508.39 | 1008001259306.04 | 819667747220.00 | 479329000191.17 | 230326240071.79 | 292358135238.67 | 186014239588.52 | 253119314873.04 | 424653377822.75 | 317235257033.33 | 212997253304.25 | 640544586615.59 |
| 2003 | 8685266000000.00 | 1609876519400.78 | 3105632970625.40 | 1403991836734.69 | 1251334419755.45 | 1026532806756.00 | 563506530583.11 | 271670438867.67 | 314608414983.06 | 231602029559.80 | 300618520675.60 | 543718259179.21 | 391131509239.61 | 251419407440.41 | 721409122612.36 |
| 2004 | 9217501000000.00 | 1809590529221.24 | 3375745196084.77 | 1669805931893.08 | 1441846482486.95 | 1172553074843.86 | 640699461952.34 | 312841726221.54 | 367576905178.90 | 299398834429.02 | 394897567221.51 | 643248009863.71 | 444733639157.14 | 281540435062.32 | 834122990271.24 |
| 2005 | 9831031000000.00 | 1842345914371.98 | 3356611702967.39 | 1761461818181.82 | 1506259032788.17 | 1212684457537.74 | 727719920779.01 | 364602605726.77 | 499991625581.77 | 372885975936.88 | 447552142650.41 | 691233972594.55 | 459963811411.67 | 291264808062.96 | 976513356756.88 |
| 2006 | 10373092000000.00 | 1921527004768.23 | 3195845546791.77 | 1878907083716.65 | 1597125847005.53 | 1262144762436.00 | 827485014104.37 | 414120879119.11 | 632877062299.14 | 492208832951.01 | 476552825026.69 | 758144381234.12 | 490036364445.88 | 306843342638.38 | 1190229359029.32 |
| 2007 | 10889871000000.00 | 2168266197316.08 | 3185693843495.10 | 2154049619847.94 | 1837167474101.02 | 1429616496420.51 | 926773112373.15 | 535463293519.21 | 806501608632.10 | 658599362491.74 | 549656119965.46 | 905994251686.67 | 570124346225.88 | 341092164278.57 | 1575740989324.79 |
| 2008 | 11209954000000.00 | 2383716630688.28 | 3588027225363.90 | 2045329044117.65 | 2041981449880.08 | 1569921156230.47 | 974259606373.01 | 550083660484.89 | 963328136071.81 | 841978346086.72 | 680349414568.55 | 1041013957580.47 | 638372586678.12 | 394659042563.01 | 2042131894589.67 |
| 2009 | 11227917000000.00 | 2248839778784.76 | 3803711869496.77 | 1732872721607.73 | 1912080302847.69 | 1476349297906.25 | 919198670282.56 | 617065632079.32 | 985946030764.80 | 657374234247.77 | 594607111197.50 | 997993323717.58 | 601017324715.62 | 393575063872.81 | 2353377396428.50 |
| 2010 | 11675518000000.00 | 2173964544383.34 | 4062690907226.74 | 1762367739058.15 | 1871166482851.67 | 1425305563240.00 | 1063135094444.70 | 754592496676.25 | 1272575966546.67 | 810038995597.82 | 754195219053.32 | 949378847916.67 | 586410881750.00 | 425421835441.25 | 2794510823720.59 |
| 2011 | 12051547000000.00 | 2371959956780.16 | 4468613171496.46 | 1871851564741.64 | 2017226981154.67 | 1527438433550.59 | 1162043486792.77 | 828433860546.79 | 1506073244665.18 | 1100656994757.50 | 902934445996.75 | 1010340976643.97 | 629073297227.63 | 506699006014.68 | 3465021300910.12 |
| 2012 | 12608453000000.00 | 2223270265978.12 | 4500240011457.14 | 1906970606050.97 | 1888715792582.23 | 1393510187345.27 | 1191422859004.54 | 846217172810.48 | 1447917098627.85 | 1203733017051.88 | 1007366755966.93 | 915699721373.44 | 584266642055.86 | 490702366804.58 | 4020492898584.41 |
| 2013 | 13063295000000.00 | 2373762637024.71 | 3733109714404.97 | 1949205631292.50 | 1982790983016.79 | 1432015783740.91 | 1203380290480.10 | 867065080903.22 | 1475747986238.04 | 1286570991700.76 | 1043692054525.81 | 936934151945.10 | 613148270810.59 | 504162421354.61 | 4659328204878.24 |
| 2014 | 13645830000000.00 | 2469528851948.23 | 3471186559740.90 | 2151226371364.48 | 2015118347075.60 | 1451138411515.92 | 1171967739994.99 | 975159501862.41 | 1504350704986.76 | 1146685192797.05 | 963370780534.07 | 948289173846.27 | 633818424690.59 | 521282044501.29 | 5255591579562.83 |
| 2015 | 14360212000000.00 | 2141814779191.41 | 3102362945035.49 | 2062758117593.62 | 1717285967049.26 | 1230569512144.02 | 1042876437217.58 | 1005173363454.90 | 1122919988012.88 | 765492860998.09 | 907462242008.90 | 822975639056.64 | 547255028658.98 | 499985216876.34 | 5835384052866.25 |
| 2016 | 14894264000000.00 | 2204750651314.79 | 3496923051377.66 | 1907407863452.85 | 1744181770279.85 | 1252610082718.60 | 1038407705074.71 | 1095751773725.90 | 1134944646985.25 | 727925585868.74 | 822189772945.65 | 847344295007.40 | 563100430854.87 | 497058757245.48 | 6104708300637.01 |
| 2017 | 15471147000000.00 | 2345950155755.30 | 3428696006571.98 | 1896523902974.19 | 1822179691531.18 | 1306191036091.18 | 1106932213882.61 | 1263981378334.37 | 1307003000981.70 | 882067482704.51 | 886718870786.13 | 898583427881.18 | 597152858925.88 | 501171091119.89 | 6712817671301.89 |
| 2018 | 16236990000000.00 | 2540156388545.10 | 3498529043497.21 | 2031435835017.81 | 1950905909187.92 | 1389208279498.98 | 1153655963674.70 | 1309071161860.53 | 1201023311160.22 | 885490967155.51 | 950387560847.05 | 975246405650.20 | 653438663637.65 | 522870323658.24 | 7654671878913.36 |
| 2019 | 17050536000000.00 | 2489460547513.72 | 3563539955743.73 | 2023728248142.18 | 1908954913453.33 | 1334843381950.59 | 1179999119728.08 | 1420212198521.90 | 1181442581197.83 | 917210245897.37 | 919377575169.38 | 958171666635.29 | 652561842305.88 | 518389439259.39 | 8041516215439.64 |
| 2020 | 17085645000000.00 | 2511034765209.35 | 3511299150564.74 | 1944608747639.00 | 1879418934756.89 | 1272428281315.33 | 1151690655351.56 | 1282128264548.68 | 907044934870.35 | 841690821420.92 | 880081193175.00 | 882150036432.69 | 651128309240.47 | 532387592867.10 | 8330246478398.71 |
| 2021 | 18824674000000.00 | 2756456718976.70 | 3477947716743.25 | 2268434219046.31 | 2096484669102.68 | 1412921089633.70 | 1342623025549.41 | 1515451052683.95 | 950821972578.61 | 991519647415.02 | 1023185848765.81 | 985681581534.87 | 732256998034.87 | 578319613355.64 | 9977839889284.73 |
| 2022 | 20464578000000.00 | 2640525778408.57 | 2999014272514.77 | 2235667649426.05 | 1994822363807.21 | 1359171351505.45 | - | 1663859377501.84 | 1133818570634.61 | 1263365970409.96 | 1069981490255.72 | 982750270196.50 | 722859972402.73 | 597946080595.29 | 10066450868452.25 |
| 2023 | 21937857000000.00 | 2858157369880.44 | 2939644574045.92 | 2442986887952.92 | 2125938798780.63 | 1494301132928.65 | - | 1801313631180.96 | 1296688462151.46 | 1175278360321.19 | 1098602754108.95 | 1112401595041.20 | 803979450478.45 | 645446270965.73 | 10293149433413.17 |
| 2024 | 23253371000000.00 | 2978122235025.00 | - | 2652248629344.54 | 2226104850566.41 | 1556560095352.50 | - | 1950581186121.14 | 1292712664357.61 | 1250512350341.09 | 1148451933427.83 | 1189616231310.94 | 863515561305.47 | 674605474340.98 | 10636797478788.09 |
相关系数矩阵
| USA_第三产业增加值(现价美元) | DEU_第三产业增加值(现价美元) | JPN_第三产业增加值(现价美元) | GBR_第三产业增加值(现价美元) | FRA_第三产业增加值(现价美元) | ITA_第三产业增加值(现价美元) | CAN_第三产业增加值(现价美元) | IND_第三产业增加值(现价美元) | BRA_第三产业增加值(现价美元) | RUS_第三产业增加值(现价美元) | AUS_第三产业增加值(现价美元) | ESP_第三产业增加值(现价美元) | NLD_第三产业增加值(现价美元) | CHE_第三产业增加值(现价美元) | CHN_第三产业增加值(现价美元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA_第三产业增加值(现价美元) | 1.000000 | 0.908772 | 0.188524 | 0.878351 | 0.808105 | 0.689985 | 0.910156 | 0.990731 | 0.678837 | 0.820444 | 0.892509 | 0.810808 | 0.915014 | 0.944489 | 0.977828 |
| DEU_第三产业增加值(现价美元) | 0.908772 | 1.000000 | 0.452645 | 0.950681 | 0.979254 | 0.929567 | 0.968928 | 0.922385 | 0.872922 | 0.931065 | 0.951527 | 0.962329 | 0.991482 | 0.969615 | 0.884597 |
| JPN_第三产业增加值(现价美元) | 0.188524 | 0.452645 | 1.000000 | 0.346725 | 0.553897 | 0.579435 | 0.702636 | 0.247512 | 0.625307 | 0.553023 | 0.489017 | 0.544408 | 0.449146 | 0.435533 | 0.175711 |
| GBR_第三产业增加值(现价美元) | 0.878351 | 0.950681 | 0.346725 | 1.000000 | 0.961246 | 0.941063 | 0.919616 | 0.872777 | 0.825065 | 0.883299 | 0.914644 | 0.946096 | 0.972425 | 0.919185 | 0.821973 |
| FRA_第三产业增加值(现价美元) | 0.808105 | 0.979254 | 0.553897 | 0.961246 | 1.000000 | 0.981877 | 0.957966 | 0.857130 | 0.943395 | 0.932843 | 0.939425 | 0.993468 | 0.990534 | 0.938012 | 0.788986 |
| ITA_第三产业增加值(现价美元) | 0.689985 | 0.929567 | 0.579435 | 0.941063 | 0.981877 | 1.000000 | 0.888412 | 0.771026 | 0.866108 | 0.895001 | 0.882232 | 0.981148 | 0.947178 | 0.872497 | 0.700549 |
| CAN_第三产业增加值(现价美元) | 0.910156 | 0.968928 | 0.702636 | 0.919616 | 0.957966 | 0.888412 | 1.000000 | 0.904002 | 0.888395 | 0.958687 | 0.976754 | 0.940613 | 0.970266 | 0.978300 | 0.842136 |
| IND_第三产业增加值(现价美元) | 0.990731 | 0.922385 | 0.247512 | 0.872777 | 0.857130 | 0.771026 | 0.904002 | 1.000000 | 0.876314 | 0.881837 | 0.936019 | 0.826495 | 0.909286 | 0.966622 | 0.988386 |
| BRA_第三产业增加值(现价美元) | 0.678837 | 0.872922 | 0.625307 | 0.825065 | 0.943395 | 0.866108 | 0.888395 | 0.876314 | 1.000000 | 0.945206 | 0.937217 | 0.853553 | 0.935252 | 0.905455 | 0.817322 |
| RUS_第三产业增加值(现价美元) | 0.820444 | 0.931065 | 0.553023 | 0.883299 | 0.932843 | 0.895001 | 0.958687 | 0.881837 | 0.945206 | 1.000000 | 0.976251 | 0.918194 | 0.928155 | 0.953968 | 0.843566 |
| AUS_第三产业增加值(现价美元) | 0.892509 | 0.951527 | 0.489017 | 0.914644 | 0.939425 | 0.882232 | 0.976754 | 0.936019 | 0.937217 | 0.976251 | 1.000000 | 0.908421 | 0.948992 | 0.987703 | 0.908455 |
| ESP_第三产业增加值(现价美元) | 0.810808 | 0.962329 | 0.544408 | 0.946096 | 0.993468 | 0.981148 | 0.940613 | 0.826495 | 0.853553 | 0.918194 | 0.908421 | 1.000000 | 0.976354 | 0.911099 | 0.761238 |
| NLD_第三产业增加值(现价美元) | 0.915014 | 0.991482 | 0.449146 | 0.972425 | 0.990534 | 0.947178 | 0.970266 | 0.909286 | 0.935252 | 0.928155 | 0.948992 | 0.976354 | 1.000000 | 0.964298 | 0.854216 |
| CHE_第三产业增加值(现价美元) | 0.944489 | 0.969615 | 0.435533 | 0.919185 | 0.938012 | 0.872497 | 0.978300 | 0.966622 | 0.905455 | 0.953968 | 0.987703 | 0.911099 | 0.964298 | 1.000000 | 0.941711 |
| CHN_第三产业增加值(现价美元) | 0.977828 | 0.884597 | 0.175711 | 0.821973 | 0.788986 | 0.700549 | 0.842136 | 0.988386 | 0.817322 | 0.843566 | 0.908455 | 0.761238 | 0.854216 | 0.941711 | 1.000000 |