查看数据
| 指标/年份 | JPN_第三产业增加值(现价美元) | USA_第三产业增加值(现价美元) |
| 1960 | - | - |
| 1961 | - | - |
| 1962 | - | - |
| 1963 | - | - |
| 1964 | - | - |
| 1965 | - | - |
| 1966 | - | - |
| 1967 | - | - |
| 1968 | - | - |
| 1969 | - | - |
| 1970 | - | - |
| 1971 | - | - |
| 1972 | - | - |
| 1973 | - | - |
| 1974 | - | - |
| 1975 | - | - |
| 1976 | - | - |
| 1977 | - | - |
| 1978 | - | - |
| 1979 | - | - |
| 1980 | - | - |
| 1981 | - | - |
| 1982 | - | - |
| 1983 | - | - |
| 1984 | - | - |
| 1985 | - | - |
| 1986 | - | - |
| 1987 | - | - |
| 1988 | - | - |
| 1989 | - | - |
| 1990 | - | - |
| 1991 | - | - |
| 1992 | - | - |
| 1993 | - | - |
| 1994 | 3145830357369.98 | - |
| 1995 | 3505509272844.03 | - |
| 1996 | 3110492732519.39 | - |
| 1997 | 2882915161388.17 | 6159458536000.00 |
| 1998 | 2660004598744.28 | 6563276616000.00 |
| 1999 | 3051068066173.40 | 7000885499000.00 |
| 2000 | 3280142531700.78 | 7464581210000.00 |
| 2001 | 2933956449865.01 | 7832476607000.00 |
| 2002 | 2858258366031.84 | 8181938471000.00 |
| 2003 | 3105632970625.40 | 8546975401000.00 |
| 2004 | 3375745196084.77 | 9060733083000.00 |
| 2005 | 3356611702967.39 | 9652356220000.00 |
| 2006 | 3195845546791.77 | 10182276636000.00 |
| 2007 | 3185693843495.10 | 10699646961000.00 |
| 2008 | 3588027225363.90 | 11021199447000.00 |
| 2009 | 3803711869496.77 | 11077795034000.00 |
| 2010 | 4062690907226.74 | 11478931620000.00 |
| 2011 | 4468613171496.46 | 11840427051000.00 |
| 2012 | 4500240011457.14 | 12379642957000.00 |
| 2013 | 3733109714404.97 | 12769842707000.00 |
| 2014 | 3471186559740.90 | 13308249200000.00 |
| 2015 | 3102362945035.49 | 13971736585000.00 |
| 2016 | 3496923051377.66 | 14477436424000.00 |
| 2017 | 3428696006571.98 | 15003964723000.00 |
| 2018 | 3498529043497.21 | 15756152124000.00 |
| 2019 | 3563539955743.73 | 16502075586000.00 |
| 2020 | 3511299150564.74 | 16456124708000.00 |
| 2021 | 3477947716743.25 | 18092318398000.00 |
| 2022 | 2999014272514.77 | - |
| 2023 | 2939644574045.92 | - |
| 2024 | - | - |
相关系数矩阵
| JPN_第三产业增加值(现价美元) | USA_第三产业增加值(现价美元) |
|---|
| JPN_第三产业增加值(现价美元) | 1.000000 | 0.461724 |
|---|
| USA_第三产业增加值(现价美元) | 0.461724 | 1.000000 |
|---|