查看数据
| 指标/年份 | GBR_第三产业增加值(现价美元) | USA_第三产业增加值(现价美元) |
| 1960 | - | - |
| 1961 | - | - |
| 1962 | - | - |
| 1963 | - | - |
| 1964 | - | - |
| 1965 | - | - |
| 1966 | - | - |
| 1967 | - | - |
| 1968 | - | - |
| 1969 | - | - |
| 1970 | - | - |
| 1971 | - | - |
| 1972 | - | - |
| 1973 | - | - |
| 1974 | - | - |
| 1975 | - | - |
| 1976 | - | - |
| 1977 | - | - |
| 1978 | - | - |
| 1979 | - | - |
| 1980 | - | - |
| 1981 | - | - |
| 1982 | - | - |
| 1983 | - | - |
| 1984 | - | - |
| 1985 | - | - |
| 1986 | - | - |
| 1987 | - | - |
| 1988 | - | - |
| 1989 | - | - |
| 1990 | 751004923650.57 | - |
| 1991 | 787360303350.97 | - |
| 1992 | 823982427167.43 | - |
| 1993 | 750870457408.52 | - |
| 1994 | 806806357514.54 | - |
| 1995 | 877408868549.79 | - |
| 1996 | 929672386895.48 | - |
| 1997 | 1032460707269.16 | 6159458536000.00 |
| 1998 | 1098734680357.73 | 6563276616000.00 |
| 1999 | 1123588416113.90 | 7000885499000.00 |
| 2000 | 1107666817975.49 | 7464581210000.00 |
| 2001 | 1117442061321.43 | 7832476607000.00 |
| 2002 | 1215389688249.40 | 8181938471000.00 |
| 2003 | 1408987755102.04 | 8546975401000.00 |
| 2004 | 1676552544855.36 | 9060733083000.00 |
| 2005 | 1767938181818.18 | 9652356220000.00 |
| 2006 | 1885880404783.81 | 10182276636000.00 |
| 2007 | 2166102440976.39 | 10699646961000.00 |
| 2008 | 2055645220588.24 | 11021199447000.00 |
| 2009 | 1741757283065.90 | 11077795034000.00 |
| 2010 | 1772741988554.92 | 11478931620000.00 |
| 2011 | 1881419918001.07 | 11840427051000.00 |
| 2012 | 1917807084417.90 | 12379642957000.00 |
| 2013 | 1959540800023.18 | 12769842707000.00 |
| 2014 | 2164495429911.82 | 13308249200000.00 |
| 2015 | 2075698394889.29 | 13971736585000.00 |
| 2016 | 1919582560205.40 | 14477436424000.00 |
| 2017 | 1911236852490.35 | 15003964723000.00 |
| 2018 | 2049657999641.22 | 15756152124000.00 |
| 2019 | 2041065774187.62 | 16502075586000.00 |
| 2020 | 1964267732666.82 | 16456124708000.00 |
| 2021 | 2305470800436.63 | 18092318398000.00 |
| 2022 | 2305881971531.71 | - |
| 2023 | 2477450106285.69 | - |
| 2024 | 2670392462991.03 | - |
相关系数矩阵
| GBR_第三产业增加值(现价美元) | USA_第三产业增加值(现价美元) |
|---|
| GBR_第三产业增加值(现价美元) | 1.000000 | 0.848596 |
|---|
| USA_第三产业增加值(现价美元) | 0.848596 | 1.000000 |
|---|