查看数据
| 指标/年份 | DEU_第三产业增加值(现价美元) | USA_第三产业增加值(现价美元) |
| 1960 | - | - |
| 1961 | - | - |
| 1962 | - | - |
| 1963 | - | - |
| 1964 | - | - |
| 1965 | - | - |
| 1966 | - | - |
| 1967 | - | - |
| 1968 | - | - |
| 1969 | - | - |
| 1970 | - | - |
| 1971 | - | - |
| 1972 | - | - |
| 1973 | - | - |
| 1974 | - | - |
| 1975 | - | - |
| 1976 | - | - |
| 1977 | - | - |
| 1978 | - | - |
| 1979 | - | - |
| 1980 | - | - |
| 1981 | - | - |
| 1982 | - | - |
| 1983 | - | - |
| 1984 | - | - |
| 1985 | - | - |
| 1986 | - | - |
| 1987 | - | - |
| 1988 | - | - |
| 1989 | - | - |
| 1990 | - | - |
| 1991 | 1060387743076.02 | - |
| 1992 | 1233020663744.52 | - |
| 1993 | 1234603099491.30 | - |
| 1994 | 1316166084126.79 | - |
| 1995 | 1559886720349.39 | - |
| 1996 | 1528582011957.37 | - |
| 1997 | 1361408752537.78 | 6159458536000.00 |
| 1998 | 1382855396243.19 | 6563276616000.00 |
| 1999 | 1366662191535.14 | 7000885499000.00 |
| 2000 | 1213307319469.81 | 7464581210000.00 |
| 2001 | 1227177248588.98 | 7832476607000.00 |
| 2002 | 1333160613273.73 | 8181938471000.00 |
| 2003 | 1609876519400.78 | 8546975401000.00 |
| 2004 | 1809590529221.24 | 9060733083000.00 |
| 2005 | 1842345914371.98 | 9652356220000.00 |
| 2006 | 1921527004768.23 | 10182276636000.00 |
| 2007 | 2168266197316.08 | 10699646961000.00 |
| 2008 | 2383922536453.91 | 11021199447000.00 |
| 2009 | 2249101997880.08 | 11077795034000.00 |
| 2010 | 2174081207450.00 | 11478931620000.00 |
| 2011 | 2372294026040.86 | 11840427051000.00 |
| 2012 | 2223349922875.78 | 12379642957000.00 |
| 2013 | 2374111932069.03 | 12769842707000.00 |
| 2014 | 2469977885213.33 | 13308249200000.00 |
| 2015 | 2144373315917.19 | 13971736585000.00 |
| 2016 | 2205519948978.21 | 14477436424000.00 |
| 2017 | 2352969994585.89 | 15003964723000.00 |
| 2018 | 2546257199542.74 | 15756152124000.00 |
| 2019 | 2495001946337.25 | 16502075586000.00 |
| 2020 | 2517573837933.08 | 16456124708000.00 |
| 2021 | 2767560285007.71 | 18092318398000.00 |
| 2022 | 2666837251680.94 | - |
| 2023 | 2902268804805.93 | - |
| 2024 | 3000918250077.34 | - |
| 2025 | - | - |
相关系数矩阵
| DEU_第三产业增加值(现价美元) | USA_第三产业增加值(现价美元) |
|---|
| DEU_第三产业增加值(现价美元) | 1.000000 | 0.907803 |
|---|
| USA_第三产业增加值(现价美元) | 0.907803 | 1.000000 |
|---|