查看数据
| 指标/年份 | EUU_第三产业增加值(现价美元) | GBR_第三产业增加值(现价美元) |
| 1960 | - | - |
| 1961 | - | - |
| 1962 | - | - |
| 1963 | - | - |
| 1964 | - | - |
| 1965 | - | - |
| 1966 | - | - |
| 1967 | - | - |
| 1968 | - | - |
| 1969 | - | - |
| 1970 | - | - |
| 1971 | - | - |
| 1972 | - | - |
| 1973 | - | - |
| 1974 | - | - |
| 1975 | - | - |
| 1976 | - | - |
| 1977 | - | - |
| 1978 | - | - |
| 1979 | - | - |
| 1980 | - | - |
| 1981 | - | - |
| 1982 | - | - |
| 1983 | - | - |
| 1984 | - | - |
| 1985 | - | - |
| 1986 | - | - |
| 1987 | - | - |
| 1988 | - | - |
| 1989 | - | - |
| 1990 | - | 751004923650.57 |
| 1991 | 3979223239216.10 | 787360303350.97 |
| 1992 | 4429795421131.54 | 823982427167.43 |
| 1993 | 4134550908330.59 | 750870457408.52 |
| 1994 | 4378449161509.05 | 806806357514.54 |
| 1995 | 5061495393982.01 | 877408868549.79 |
| 1996 | 5179904033321.73 | 929672386895.48 |
| 1997 | 4761445751770.94 | 1032460707269.16 |
| 1998 | 4914269283009.48 | 1098734680357.73 |
| 1999 | 4918191264101.44 | 1123588416113.90 |
| 2000 | 4532540212771.93 | 1107666817975.49 |
| 2001 | 4640259810205.20 | 1117442061321.43 |
| 2002 | 5120447320862.94 | 1215389688249.40 |
| 2003 | 6332953380671.35 | 1408987755102.04 |
| 2004 | 7275023113659.78 | 1676552544855.36 |
| 2005 | 7615032931283.91 | 1767938181818.18 |
| 2006 | 8092218857233.24 | 1885880404783.81 |
| 2007 | 9365181004083.40 | 2166102440976.39 |
| 2008 | 10478983501161.17 | 2055645220588.24 |
| 2009 | 9789398458412.43 | 1741757283065.90 |
| 2010 | 9557985821948.50 | 1772741988554.92 |
| 2011 | 10314795087110.79 | 1881419918001.07 |
| 2012 | 9608113443267.56 | 1917807084417.90 |
| 2013 | 10091934454208.37 | 1959540800023.18 |
| 2014 | 10335372020436.89 | 2164495429911.82 |
| 2015 | 8910294866160.09 | 2075698394889.29 |
| 2016 | 9125025266121.79 | 1919582560205.40 |
| 2017 | 9691938561190.74 | 1911236852490.35 |
| 2018 | 10494061196171.04 | 2049657999641.22 |
| 2019 | 10329051894693.55 | 2041065774187.62 |
| 2020 | 10204033199396.78 | 1964267732666.82 |
| 2021 | 11422949841768.83 | 2305470800436.63 |
| 2022 | 11105739573366.71 | 2305881971531.71 |
| 2023 | 12222094099303.97 | 2477450106285.69 |
| 2024 | 12877016313917.76 | 2670392462991.03 |
相关系数矩阵
| EUU_第三产业增加值(现价美元) | GBR_第三产业增加值(现价美元) |
|---|
| EUU_第三产业增加值(现价美元) | 1.000000 | 0.968034 |
|---|
| GBR_第三产业增加值(现价美元) | 0.968034 | 1.000000 |
|---|