查看数据
| 指标/年份 | DEU_第三产业增加值(现价美元) | GBR_第三产业增加值(现价美元) | FRA_第三产业增加值(现价美元) |
|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | 29126290861.07 |
| 1961 | - | - | 32283535669.83 |
| 1962 | - | - | 36102442690.76 |
| 1963 | - | - | 41398530529.92 |
| 1964 | - | - | 46057934569.75 |
| 1965 | - | - | 50132471730.47 |
| 1966 | - | - | 54844091282.22 |
| 1967 | - | - | 60080523231.17 |
| 1968 | - | - | 67564082287.41 |
| 1969 | - | - | 73691572146.21 |
| 1970 | - | - | 77722924294.32 |
| 1971 | - | - | 87230969575.00 |
| 1972 | - | - | 106405461638.49 |
| 1973 | - | - | 139217884502.06 |
| 1974 | - | - | 155577468630.66 |
| 1975 | - | - | 199921370659.32 |
| 1976 | - | - | 207387052717.84 |
| 1977 | - | - | 233294463760.36 |
| 1978 | - | - | 287268750000.00 |
| 1979 | - | - | 347707986432.32 |
| 1980 | - | - | 402922539583.98 |
| 1981 | - | - | 359143633071.82 |
| 1982 | - | - | 340414911667.83 |
| 1983 | - | - | 329600826232.89 |
| 1984 | - | - | 316299557156.80 |
| 1985 | - | - | 329607387939.85 |
| 1986 | - | - | 464869874041.10 |
| 1987 | - | - | 567834552002.62 |
| 1988 | - | - | 621731527364.83 |
| 1989 | - | - | 631037425457.54 |
| 1990 | - | 751004923650.57 | 782527767738.83 |
| 1991 | 1060387743076.02 | 787360303350.97 | 793145564469.25 |
| 1992 | 1233020663744.52 | 823982427167.43 | 885611895910.78 |
| 1993 | 1234603099491.30 | 750870457408.52 | 854881514940.93 |
| 1994 | 1316166084126.79 | 806806357514.54 | 903228379017.01 |
| 1995 | 1559886720349.39 | 877408868549.79 | 1036681429885.66 |
| 1996 | 1528582011957.37 | 929672386895.48 | 1044631362995.26 |
| 1997 | 1361408752537.78 | 1032460707269.16 | 950311193526.64 |
| 1998 | 1382855396243.19 | 1098734680357.73 | 982838336668.89 |
| 1999 | 1366662191535.14 | 1123588416113.90 | 981890356018.19 |
| 2000 | 1213307319469.81 | 1107666817975.49 | 903918912804.39 |
| 2001 | 1227177248588.98 | 1117442061321.43 | 918447301906.77 |
| 2002 | 1333160613273.73 | 1215389688249.40 | 1008001259306.04 |
| 2003 | 1609876519400.78 | 1408987755102.04 | 1251334419755.45 |
| 2004 | 1809590529221.24 | 1676552544855.36 | 1441846482486.95 |
| 2005 | 1842345914371.98 | 1767938181818.18 | 1506259032788.17 |
| 2006 | 1921527004768.23 | 1885880404783.81 | 1597125847005.53 |
| 2007 | 2168266197316.08 | 2166102440976.39 | 1837167474101.02 |
| 2008 | 2383922536453.91 | 2055645220588.24 | 2041981449880.08 |
| 2009 | 2249101997880.08 | 1741757283065.90 | 1912080302847.69 |
| 2010 | 2174081207450.00 | 1772741988554.92 | 1871166482851.67 |
| 2011 | 2372294026040.86 | 1881419918001.07 | 2017226981154.67 |
| 2012 | 2223349922875.78 | 1917807084417.90 | 1888715792582.23 |
| 2013 | 2374111932069.03 | 1959540800023.18 | 1982790983016.79 |
| 2014 | 2469977885213.33 | 2164495429911.82 | 2015118347075.60 |
| 2015 | 2144373315917.19 | 2075698394889.29 | 1717285967049.26 |
| 2016 | 2205519948978.21 | 1919582560205.40 | 1744181770279.85 |
| 2017 | 2352969994585.89 | 1911236852490.35 | 1822179691531.18 |
| 2018 | 2546257199542.74 | 2049657999641.22 | 1950905909187.92 |
| 2019 | 2495001946337.25 | 2041065774187.62 | 1908954913453.33 |
| 2020 | 2517573837933.08 | 1964267732666.82 | 1879418934756.89 |
| 2021 | 2767560285007.71 | 2305470800436.63 | 2096484669102.68 |
| 2022 | 2666837251680.94 | 2305881971531.71 | 2005471318160.32 |
| 2023 | 2902268804805.93 | 2477450106285.69 | 2145851766204.35 |
| 2024 | 3000918250077.34 | 2670392462991.03 | 2241202109820.62 |
| 2025 | - | - | - |
相关系数矩阵
| DEU_第三产业增加值(现价美元) | GBR_第三产业增加值(现价美元) | FRA_第三产业增加值(现价美元) | |
|---|---|---|---|
| DEU_第三产业增加值(现价美元) | 1.000000 | 0.952022 | 0.978509 |
| GBR_第三产业增加值(现价美元) | 0.952022 | 1.000000 | 0.961814 |
| FRA_第三产业增加值(现价美元) | 0.978509 | 0.961814 | 1.000000 |