查看数据
| 指标/年份 | KOR_第三产业增加值(现价美元) | CHN_第三产业增加值(现价美元) |
|---|---|---|
| 1960 | 1561980198.02 | 19497857063.65 |
| 1961 | 916727634.93 | 16260400380.37 |
| 1962 | 1092307692.31 | 14119698156.92 |
| 1963 | 1345384615.38 | 13835354408.08 |
| 1964 | 1050285087.40 | 16020739220.63 |
| 1965 | 1073945723.89 | 19400367778.33 |
| 1966 | 1445800893.72 | 19270382064.57 |
| 1967 | 1940360798.43 | 19298816439.46 |
| 1968 | 2447541072.49 | 19436926260.32 |
| 1969 | 3079877623.88 | 21711676251.08 |
| 1970 | 3674379934.30 | 23234946334.18 |
| 1971 | 4173730186.74 | 24559175793.09 |
| 1972 | 4617273556.09 | 28395601732.87 |
| 1973 | 5793307268.97 | 33818969989.18 |
| 1974 | 8293270865.14 | 35041433231.33 |
| 1975 | 8952892561.98 | 37342263215.37 |
| 1976 | 12161157024.79 | 35056904371.30 |
| 1977 | 15705578512.40 | 42818933773.56 |
| 1978 | 21092975206.61 | 37040650406.50 |
| 1979 | 27297107438.02 | 40126086956.52 |
| 1980 | 29077140258.38 | 42983333333.33 |
| 1981 | 32614797358.64 | 44841269841.27 |
| 1982 | 35571552496.96 | 46725190839.69 |
| 1983 | 39339564134.40 | 53969348659.00 |
| 1984 | 43781091194.05 | 66860714285.71 |
| 1985 | 46697892002.48 | 91421768707.48 |
| 1986 | 54710613438.57 | 90318840579.71 |
| 1987 | 69821260869.17 | 83358744394.62 |
| 1988 | 93615950274.26 | 98109053497.94 |
| 1989 | 119617106591.38 | 115002024291.50 |
| 1990 | 137913446314.46 | 117558317399.62 |
| 1991 | 162942336251.84 | 133318815331.01 |
| 1992 | 180219504034.33 | 153379905808.48 |
| 1993 | 201762665341.76 | 155330183386.73 |
| 1994 | 238056755041.85 | 196524017481.44 |
| 1995 | 291442216397.22 | 250881976076.63 |
| 1996 | 320298145336.72 | 294737601746.41 |
| 1997 | 302130939781.51 | 342767518269.70 |
| 1998 | 210061289246.96 | 389272418098.99 |
| 1999 | 270917291118.13 | 431854558632.56 |
| 2000 | 313386135199.60 | 494384009478.04 |
| 2001 | 304892135102.66 | 567778348564.97 |
| 2002 | 352446985556.50 | 640544586615.59 |
| 2003 | 396773553050.98 | 721409122612.36 |
| 2004 | 441980104760.31 | 834122990271.24 |
| 2005 | 528775578017.62 | 976513356756.88 |
| 2006 | 604019625247.63 | 1190229359029.32 |
| 2007 | 677686363077.27 | 1575740989324.79 |
| 2008 | 617714657645.63 | 2042131894589.67 |
| 2009 | 553338554188.56 | 2353377396428.50 |
| 2010 | 654612870311.12 | 2794510823720.59 |
| 2011 | 714871047459.05 | 3465021300910.12 |
| 2012 | 734177210696.39 | 4020492898584.41 |
| 2013 | 788127755466.41 | 4659328204878.24 |
| 2014 | 858981041753.73 | 5255591579562.83 |
| 2015 | 848285493864.68 | 5835384052866.25 |
| 2016 | 868161970420.43 | 6104708300637.01 |
| 2017 | 933178031350.64 | 6712817671301.89 |
| 2018 | 1010366915529.72 | 7654671878913.36 |
| 2019 | 996988906837.60 | 8041516215439.64 |
| 2020 | 992713590447.17 | 8330246478398.71 |
| 2021 | 1105182849940.25 | 9977839889284.73 |
| 2022 | 1044916862989.59 | 10066450868452.25 |
| 2023 | 1086304079346.69 | 10293149433413.17 |
| 2024 | 1078357751902.45 | 10636797478788.09 |
相关系数矩阵
| KOR_第三产业增加值(现价美元) | CHN_第三产业增加值(现价美元) | |
|---|---|---|
| KOR_第三产业增加值(现价美元) | 1.000000 | 0.919276 |
| CHN_第三产业增加值(现价美元) | 0.919276 | 1.000000 |