查看数据
| 指标/年份 | IND_第三产业增加值(现价美元) | CHN_第三产业增加值(现价美元) |
|---|---|---|
| 1960 | 14361100552.09 | 19497857063.65 |
| 1961 | 15036174374.93 | 16260400380.37 |
| 1962 | 16837544032.84 | 14119698156.92 |
| 1963 | 18446419046.18 | 13835354408.08 |
| 1964 | 20525401326.78 | 16020739220.63 |
| 1965 | 22304201047.90 | 19400367778.33 |
| 1966 | 16618823954.91 | 19270382064.57 |
| 1967 | 17351480650.67 | 19298816439.46 |
| 1968 | 18608645436.00 | 19436926260.32 |
| 1969 | 20051083024.00 | 21711676251.08 |
| 1970 | 21877127025.33 | 23234946334.18 |
| 1971 | 24114260466.30 | 24559175793.09 |
| 1972 | 25385444359.74 | 28395601732.87 |
| 1973 | 28176111205.72 | 33818969989.18 |
| 1974 | 33451482696.35 | 35041433231.33 |
| 1975 | 34602957543.76 | 37342263215.37 |
| 1976 | 36776314163.60 | 35056904371.30 |
| 1977 | 42109031008.06 | 42818933773.56 |
| 1978 | 47972558307.08 | 37040650406.50 |
| 1979 | 54346145646.47 | 40126086956.52 |
| 1980 | 62992584903.22 | 42983333333.33 |
| 1981 | 65538658413.00 | 44841269841.27 |
| 1982 | 70043404988.24 | 46725190839.69 |
| 1983 | 75347586512.40 | 53969348659.00 |
| 1984 | 75147969308.56 | 66860714285.71 |
| 1985 | 83971547500.59 | 91421768707.48 |
| 1986 | 92096104320.96 | 90318840579.71 |
| 1987 | 104504437791.57 | 83358744394.62 |
| 1988 | 109134456625.96 | 98109053497.94 |
| 1989 | 110214674077.60 | 115002024291.50 |
| 1990 | 118905990857.17 | 117558317399.62 |
| 1991 | 102061167219.99 | 133318815331.01 |
| 1992 | 109267081150.35 | 153379905808.48 |
| 1993 | 107502808236.82 | 155330183386.73 |
| 1994 | 122715964789.35 | 196524017481.44 |
| 1995 | 136365507092.72 | 250881976076.63 |
| 1996 | 148158773768.50 | 294737601746.41 |
| 1997 | 162519178788.43 | 342767518269.70 |
| 1998 | 169099106968.12 | 389272418098.99 |
| 1999 | 192547639851.63 | 431854558632.56 |
| 2000 | 200159114670.29 | 494384009478.04 |
| 2001 | 212666282534.76 | 567778348564.97 |
| 2002 | 230326240071.79 | 640544586615.59 |
| 2003 | 271670438867.67 | 721409122612.36 |
| 2004 | 312841726221.54 | 834122990271.24 |
| 2005 | 364602605726.77 | 976513356756.88 |
| 2006 | 414120879119.11 | 1190229359029.32 |
| 2007 | 535463293519.21 | 1575740989324.79 |
| 2008 | 550083660484.89 | 2042131894589.67 |
| 2009 | 617065632079.32 | 2353377396428.50 |
| 2010 | 754592496676.25 | 2794510823720.59 |
| 2011 | 828433860546.79 | 3465021300910.12 |
| 2012 | 846217172810.48 | 4020492898584.41 |
| 2013 | 867065080903.22 | 4659328204878.24 |
| 2014 | 975159501862.41 | 5255591579562.83 |
| 2015 | 1005173363454.90 | 5835384052866.25 |
| 2016 | 1095751773725.90 | 6104708300637.01 |
| 2017 | 1263981378334.37 | 6712817671301.89 |
| 2018 | 1309071161860.53 | 7654671878913.36 |
| 2019 | 1420212198521.90 | 8041516215439.64 |
| 2020 | 1282128264548.68 | 8330246478398.71 |
| 2021 | 1515451052683.95 | 9977839889284.73 |
| 2022 | 1663859377501.84 | 10066450868452.25 |
| 2023 | 1801313631180.96 | 10293149433413.17 |
| 2024 | 1950581186121.14 | 10636797478788.09 |
相关系数矩阵
| IND_第三产业增加值(现价美元) | CHN_第三产业增加值(现价美元) | |
|---|---|---|
| IND_第三产业增加值(现价美元) | 1.000000 | 0.988386 |
| CHN_第三产业增加值(现价美元) | 0.988386 | 1.000000 |