查看数据
| 指标/年份 | FRA_第三产业增加值(现价美元) | CHN_第三产业增加值(现价美元) |
|---|---|---|
| 1960 | 29126290861.07 | 19497857063.65 |
| 1961 | 32283535669.83 | 16260400380.37 |
| 1962 | 36102442690.76 | 14119698156.92 |
| 1963 | 41398530529.92 | 13835354408.08 |
| 1964 | 46057934569.75 | 16020739220.63 |
| 1965 | 50132471730.47 | 19400367778.33 |
| 1966 | 54844091282.22 | 19270382064.57 |
| 1967 | 60080523231.17 | 19298816439.46 |
| 1968 | 67564082287.41 | 19436926260.32 |
| 1969 | 73691572146.21 | 21711676251.08 |
| 1970 | 77722924294.32 | 23234946334.18 |
| 1971 | 87230969575.00 | 24559175793.09 |
| 1972 | 106405461638.49 | 28395601732.87 |
| 1973 | 139217884502.06 | 33818969989.18 |
| 1974 | 155577468630.66 | 35041433231.33 |
| 1975 | 199921370659.32 | 37342263215.37 |
| 1976 | 207387052717.84 | 35056904371.30 |
| 1977 | 233294463760.36 | 42818933773.56 |
| 1978 | 287268750000.00 | 37040650406.50 |
| 1979 | 347707986432.32 | 40126086956.52 |
| 1980 | 402922539583.98 | 42983333333.33 |
| 1981 | 359143633071.82 | 44841269841.27 |
| 1982 | 340414911667.83 | 46725190839.69 |
| 1983 | 329600826232.89 | 53969348659.00 |
| 1984 | 316299557156.80 | 66860714285.71 |
| 1985 | 329607387939.85 | 91421768707.48 |
| 1986 | 464869874041.10 | 90318840579.71 |
| 1987 | 567834552002.62 | 83358744394.62 |
| 1988 | 621731527364.83 | 98109053497.94 |
| 1989 | 631037425457.54 | 115002024291.50 |
| 1990 | 782527767738.83 | 117558317399.62 |
| 1991 | 793145564469.25 | 133318815331.01 |
| 1992 | 885611895910.78 | 153379905808.48 |
| 1993 | 854881514940.93 | 155330183386.73 |
| 1994 | 903228379017.01 | 196524017481.44 |
| 1995 | 1036681429885.66 | 250881976076.63 |
| 1996 | 1044631362995.26 | 294737601746.41 |
| 1997 | 950311193526.64 | 342767518269.70 |
| 1998 | 982838336668.89 | 389272418098.99 |
| 1999 | 981890356018.19 | 431854558632.56 |
| 2000 | 903918912804.39 | 494384009478.04 |
| 2001 | 918447301906.77 | 567778348564.97 |
| 2002 | 1008001259306.04 | 640544586615.59 |
| 2003 | 1251334419755.45 | 721409122612.36 |
| 2004 | 1441846482486.95 | 834122990271.24 |
| 2005 | 1506259032788.17 | 976513356756.88 |
| 2006 | 1597125847005.53 | 1190229359029.32 |
| 2007 | 1837167474101.02 | 1575740989324.79 |
| 2008 | 2041981449880.08 | 2042131894589.67 |
| 2009 | 1912080302847.69 | 2353377396428.50 |
| 2010 | 1871166482851.67 | 2794510823720.59 |
| 2011 | 2017226981154.67 | 3465021300910.12 |
| 2012 | 1888715792582.23 | 4020492898584.41 |
| 2013 | 1982790983016.79 | 4659328204878.24 |
| 2014 | 2015118347075.60 | 5255591579562.83 |
| 2015 | 1717285967049.26 | 5835384052866.25 |
| 2016 | 1744181770279.85 | 6104708300637.01 |
| 2017 | 1822179691531.18 | 6712817671301.89 |
| 2018 | 1950905909187.92 | 7654671878913.36 |
| 2019 | 1908954913453.33 | 8041516215439.64 |
| 2020 | 1879418934756.89 | 8330246478398.71 |
| 2021 | 2096484669102.68 | 9977839889284.73 |
| 2022 | 2005471318160.32 | 10066450868452.25 |
| 2023 | 2145851766204.35 | 10293149433413.17 |
| 2024 | 2241202109820.62 | 10636797478788.09 |
相关系数矩阵
| FRA_第三产业增加值(现价美元) | CHN_第三产业增加值(现价美元) | |
|---|---|---|
| FRA_第三产业增加值(现价美元) | 1.000000 | 0.790361 |
| CHN_第三产业增加值(现价美元) | 0.790361 | 1.000000 |