查看数据
| 指标/年份 | HIC_第三产业增加值(现价美元) | UMC_第三产业增加值(现价美元) | MIC_第三产业增加值(现价美元) | LMY_第三产业增加值(现价美元) | LMC_第三产业增加值(现价美元) | LIC_第三产业增加值(现价美元) | CHN_第三产业增加值(现价美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | 51032420122.11 | - | 19497857063.65 |
| 1961 | - | - | - | - | 54026783229.31 | - | 16260400380.37 |
| 1962 | - | - | - | - | 55225945826.97 | - | 14119698156.92 |
| 1963 | - | - | - | - | 59227206246.53 | - | 13835354408.08 |
| 1964 | - | - | - | - | 65604003233.58 | - | 16020739220.63 |
| 1965 | - | 129002889153.79 | 200444900435.63 | 204690559344.02 | 69746843701.65 | - | 19400367778.33 |
| 1966 | - | 136541461827.78 | 199112763848.83 | 203457862163.89 | 60995724517.01 | - | 19270382064.57 |
| 1967 | - | 141038800591.27 | 207389257951.86 | 211836932302.48 | 64694186080.44 | - | 19298816439.46 |
| 1968 | - | 151357084146.44 | 222118878341.85 | 226838813056.47 | 68991773168.27 | - | 19436926260.32 |
| 1969 | - | 170259751691.40 | 246875246925.80 | 251924784060.83 | 74645821194.33 | - | 21711676251.08 |
| 1970 | - | 181770902921.00 | 264538700685.27 | 269870230885.91 | 80657980504.74 | - | 23234946334.18 |
| 1971 | - | 193318962782.99 | 283920073397.80 | 289887264968.48 | 88319380265.18 | - | 24559175793.09 |
| 1972 | - | 220456092974.40 | 313402794836.19 | 320246928109.29 | 90497238836.29 | - | 28395601732.87 |
| 1973 | - | 281274208631.80 | 382944389001.91 | 390917924775.40 | 98793815022.84 | - | 33818969989.18 |
| 1974 | - | 356027124463.07 | 479253012643.99 | 489005512874.39 | 119665462620.54 | - | 35041433231.33 |
| 1975 | - | 383955163507.33 | 521886745282.75 | 534813239468.58 | 134017741180.64 | - | 37342263215.37 |
| 1976 | - | 399687727802.61 | 545514878368.16 | 559006233302.87 | 141719936950.08 | - | 35056904371.30 |
| 1977 | - | 462697160532.80 | 627365319407.41 | 641833507270.87 | 159969592802.32 | - | 42818933773.56 |
| 1978 | - | 521175600224.00 | 710989563173.88 | 728082985716.05 | 184464257015.58 | - | 37040650406.50 |
| 1979 | - | 512011620449.38 | 721250873462.86 | 740632957503.41 | 213242933448.66 | - | 40126086956.52 |
| 1980 | - | 622958072350.36 | 872083351566.27 | 896348441272.47 | 251869374442.01 | - | 42983333333.33 |
| 1981 | - | 708467720776.36 | 973975539008.61 | 1000356415066.34 | 263560652382.33 | - | 44841269841.27 |
| 1982 | - | 661065794095.00 | 933318068723.50 | 960392326102.73 | 268848244227.40 | - | 46725190839.69 |
| 1983 | - | 634188498999.81 | 881213821192.07 | 908482881801.28 | 244676521382.44 | - | 53969348659.00 |
| 1984 | - | 685971976279.38 | 919149923277.77 | 948701067832.63 | 231527332655.23 | - | 66860714285.71 |
| 1985 | - | 717801820532.00 | 964951554587.96 | 992128664106.66 | 245322629400.38 | - | 91421768707.48 |
| 1986 | - | 740185456265.71 | 997325928203.17 | 1024072097686.10 | 255184012692.38 | - | 90318840579.71 |
| 1987 | - | 723429843944.84 | 1006374250929.69 | 1035431613029.75 | 279104532877.29 | - | 83358744394.62 |
| 1988 | - | 811562772231.68 | 1098763189499.31 | 1128233673895.14 | 283759731432.21 | - | 98109053497.94 |
| 1989 | - | 915837056083.61 | 1200151192825.15 | 1233510007407.52 | 281693779149.43 | - | 115002024291.50 |
| 1990 | - | 1095393855393.78 | 1404195608836.82 | 1446442881462.43 | 306687242800.29 | 45543287000.43 | 117558317399.62 |
| 1991 | - | 1136682887357.67 | 1430583859544.11 | 1480529971218.96 | 292557235563.57 | 54628276632.33 | 133318815331.01 |
| 1992 | - | 1276449901363.59 | 1586592073173.40 | 1621156167497.78 | 308972102961.62 | 36400617913.82 | 153379905808.48 |
| 1993 | - | 1436801305095.47 | 1758480529276.05 | 1796766686052.61 | 320729016851.38 | 40317917234.48 | 155330183386.73 |
| 1994 | - | 1547825334743.03 | 1903671087216.43 | 1943565647114.28 | 355091807186.55 | 41754959314.79 | 196524017481.44 |
| 1995 | - | 1772453192963.70 | 2192751387406.09 | 2229689115670.39 | 419513088199.13 | 37543408042.85 | 250881976076.63 |
| 1996 | - | 1973330478831.40 | 2445602315751.52 | 2479489679049.58 | 471442834021.21 | 33711138568.79 | 294737601746.41 |
| 1997 | 17155249195872.08 | 2119594532249.94 | 2627374865925.30 | 2663149177869.07 | 506898846173.15 | 35506263069.57 | 342767518269.70 |
| 1998 | 17361801391876.07 | 2098999298563.63 | 2636642364758.12 | 2672916906347.09 | 537390522371.06 | 36052169896.69 | 389272418098.99 |
| 1999 | 18294577214219.46 | 2017240199651.13 | 2524682647680.09 | 2561199109627.54 | 507034671768.42 | 36525680943.48 | 431854558632.56 |
| 2000 | 18738247409792.83 | 2190515363219.11 | 2740149458584.56 | 2785803607067.23 | 549155432936.17 | 46466265278.48 | 494384009478.04 |
| 2001 | 18877113707728.23 | 2232708095753.42 | 2799006383202.19 | 2841244548457.83 | 565966033560.29 | 42501447596.71 | 567778348564.97 |
| 2002 | 19876818722590.57 | 2219156339796.00 | 2813060071226.08 | 2859061869273.07 | 594368428203.69 | 46723838771.54 | 640544586615.59 |
| 2003 | 22234145877600.38 | 2467048667857.91 | 3138832237695.50 | 3190406663054.80 | 672486539160.75 | 52403380023.89 | 721409122612.36 |
| 2004 | 24663900292115.07 | 2859567545128.12 | 3633530966695.08 | 3692753548528.71 | 774701967010.42 | 60136416705.35 | 834122990271.24 |
| 2005 | 26098790007050.65 | 3401478317627.56 | 4298544853292.66 | 4367896743406.53 | 897562899644.68 | 70365346915.74 | 976513356756.88 |
| 2006 | 27514843345934.85 | 4010470106352.69 | 5062875703152.11 | 5142192597851.11 | 1052905392382.75 | 80285036350.28 | 1190229359029.32 |
| 2007 | 30222409065076.13 | 4965343429122.24 | 6258397892246.44 | 6349864546527.30 | 1293608333384.23 | 91991345569.35 | 1575740989324.79 |
| 2008 | 32455212608850.96 | 5923890972526.76 | 7368886553325.04 | 7483624039524.34 | 1445017323131.22 | 116074456216.67 | 2042131894589.67 |
| 2009 | 31284290669940.05 | 6078929439158.24 | 7609877830084.93 | 7732678852433.62 | 1530978366885.02 | 124403789983.80 | 2353377396428.50 |
| 2010 | 32568605107641.93 | 7349383263982.94 | 9150531357423.71 | 9290853535727.79 | 1801176411133.25 | 141910093263.49 | 2794510823720.59 |
| 2011 | 35121707544848.98 | 8709123239437.51 | 10707116828915.36 | 10863012721118.69 | 1998005428325.76 | 157370397044.82 | 3465021300910.12 |
| 2012 | 35398792505140.27 | 9412262559710.76 | 11571303153725.49 | 11720694925457.12 | 2159053346820.91 | 150102931858.80 | 4020492898584.41 |
| 2013 | 35911523964989.63 | 10188272979360.96 | 12501884049343.84 | 12659156209032.55 | 2313611306925.64 | 157847614001.75 | 4659328204878.24 |
| 2014 | 36568252141422.45 | 10782196503453.16 | 13326336239803.29 | 13488227097677.17 | 2544139821508.70 | 162235037338.36 | 5255591579562.83 |
| 2015 | 34716252526195.39 | 10740966579668.05 | 13328291088810.90 | 13487756646280.45 | 2587324502375.01 | 159695175177.88 | 5835384052866.25 |
| 2016 | 35642564680179.79 | 10975771497903.56 | 13672653613530.72 | 13815505368244.53 | 2696882016965.83 | 142116985373.95 | 6104708300637.01 |
| 2017 | 37183544220274.26 | 12057731208321.32 | 14947167794428.27 | 15091745415418.59 | 2889436604606.75 | 143231950887.78 | 6712817671301.89 |
| 2018 | 39300817523910.94 | 12916871491315.28 | 15930598782003.39 | 16080413136424.87 | 3013727451747.23 | 148180056138.59 | 7654671878913.36 |
| 2019 | 40012122691660.45 | 13350699119394.19 | 16673884447029.71 | 16824732193530.61 | 3323185133611.94 | 148858434199.79 | 8041516215439.64 |
| 2020 | 39422759866908.56 | 12972187036379.11 | 16120721335194.53 | 16264725426536.85 | 3148534249535.58 | 141994702329.31 | 8330246478398.71 |
| 2021 | 43596153929012.18 | 15076338514851.56 | 18598905862115.04 | 18742776523850.65 | 3523236574012.54 | 140623306411.69 | 9977839889284.73 |
| 2022 | - | 15677968155673.79 | 19476758594414.76 | 19636910796729.27 | 3798822088817.54 | 157307310905.98 | 10066450868452.25 |
| 2023 | - | 16641737131217.14 | 20490942322546.40 | 20674030380404.22 | 3850111421340.31 | 182135894248.13 | 10293149433413.17 |
| 2024 | - | 17406914497302.11 | 21391094040764.80 | 21595829740255.33 | 3985080555825.40 | 205622894472.68 | 10636797478788.09 |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| HIC_第三产业增加值(现价美元) | UMC_第三产业增加值(现价美元) | MIC_第三产业增加值(现价美元) | LMY_第三产业增加值(现价美元) | LMC_第三产业增加值(现价美元) | LIC_第三产业增加值(现价美元) | CHN_第三产业增加值(现价美元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIC_第三产业增加值(现价美元) | 1.000000 | 0.955764 | 0.956270 | 0.956944 | 0.957074 | 0.945312 | 0.905453 |
| UMC_第三产业增加值(现价美元) | 0.955764 | 1.000000 | 0.999965 | 0.999962 | 0.999012 | 0.937938 | 0.984699 |
| MIC_第三产业增加值(现价美元) | 0.956270 | 0.999965 | 1.000000 | 0.999997 | 0.999349 | 0.937629 | 0.984824 |
| LMY_第三产业增加值(现价美元) | 0.956944 | 0.999962 | 0.999997 | 1.000000 | 0.999343 | 0.938585 | 0.984412 |
| LMC_第三产业增加值(现价美元) | 0.957074 | 0.999012 | 0.999349 | 0.999343 | 1.000000 | 0.935279 | 0.983772 |
| LIC_第三产业增加值(现价美元) | 0.945312 | 0.937938 | 0.937629 | 0.938585 | 0.935279 | 1.000000 | 0.879364 |
| CHN_第三产业增加值(现价美元) | 0.905453 | 0.984699 | 0.984824 | 0.984412 | 0.983772 | 0.879364 | 1.000000 |