查看数据
| 指标/年份 | USA_最低10%占有的收入份额,% | DEU_最低10%占有的收入份额,% | JPN_最低10%占有的收入份额,% | GBR_最低10%占有的收入份额,% | FRA_最低10%占有的收入份额,% | ITA_最低10%占有的收入份额,% | CAN_最低10%占有的收入份额,% | IND_最低10%占有的收入份额,% | BRA_最低10%占有的收入份额,% | RUS_最低10%占有的收入份额,% | AUS_最低10%占有的收入份额,% | ESP_最低10%占有的收入份额,% | NLD_最低10%占有的收入份额,% | CHE_最低10%占有的收入份额,% | CHN_最低10%占有的收入份额,% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | 1.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | 1.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | 1.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | 2.10 | - | - | 4.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | 2.20 | - | - | 4.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | 2.00 | - | - | 4.20 | 2.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | 2.10 | - | - | 4.00 | - | - | 1.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | 2.00 | - | - | 3.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | 2.00 | - | - | 4.10 | - | - | 2.10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | 2.10 | - | - | 3.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | 2.10 | - | - | 4.00 | 2.80 | - | 2.30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | 2.10 | - | - | 4.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | 2.20 | - | - | 4.10 | - | 2.90 | 2.30 | 3.90 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | 2.20 | - | - | 4.00 | - | 2.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | 2.30 | - | - | 4.10 | 3.00 | 2.70 | 2.30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | 2.40 | - | - | 3.90 | - | 3.10 | - | - | - | - | - | 2.70 | - | - | - |
| 1981 | 2.30 | - | - | 3.70 | - | 3.20 | 2.50 | - | 0.90 | - | 2.90 | - | - | - | 3.70 |
| 1982 | 2.10 | - | - | 3.70 | - | 3.50 | 2.60 | - | 0.90 | - | - | - | - | 3.00 | - |
| 1983 | 2.00 | - | - | 3.70 | - | 3.30 | - | 4.20 | 0.90 | - | - | - | 3.30 | - | - |
| 1984 | 2.00 | - | - | 3.70 | 3.00 | 3.10 | 2.40 | - | 0.90 | - | - | - | - | - | 3.80 |
| 1985 | 2.00 | - | - | 3.60 | - | - | 2.60 | - | 1.00 | - | 2.70 | 2.80 | - | - | - |
| 1986 | 2.00 | - | - | 3.40 | - | 3.10 | 2.70 | - | 0.90 | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | 2.00 | - | - | 3.30 | - | 2.50 | 2.80 | 4.30 | 0.80 | - | - | - | 4.20 | - | 3.30 |
| 1988 | 2.00 | - | - | 3.20 | - | - | 2.90 | - | 0.70 | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | 2.00 | - | - | 3.10 | - | 3.20 | 2.80 | - | 0.60 | - | 2.70 | - | - | - | - |
| 1990 | 2.00 | - | - | 2.90 | 3.30 | - | 2.60 | - | 0.80 | - | - | 3.00 | 3.30 | - | 3.50 |
| 1991 | 2.00 | 3.80 | - | 2.90 | - | 3.10 | 2.60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | 2.00 | 3.70 | - | 2.90 | - | - | 2.80 | - | 0.90 | - | - | - | - | 2.90 | - |
| 1993 | 1.90 | 3.80 | - | 2.90 | - | 2.10 | 2.70 | 4.40 | 0.70 | 1.80 | - | 2.30 | 2.80 | - | 3.30 |
| 1994 | 1.90 | 3.50 | - | 2.90 | - | - | 2.80 | - | - | - | - | 2.30 | - | - | - |
| 1995 | 2.00 | 3.50 | - | 2.90 | - | 2.20 | 2.80 | - | 0.80 | - | 2.90 | 2.30 | - | - | - |
| 1996 | 2.00 | 3.80 | - | 2.90 | 3.00 | - | 2.90 | - | 0.70 | 1.60 | - | 2.00 | - | - | 3.10 |
| 1997 | 2.00 | 3.70 | - | 2.90 | 3.10 | - | 2.90 | - | 0.70 | 2.40 | - | 2.30 | - | - | - |
| 1998 | 1.90 | 3.70 | - | 2.80 | 3.20 | 1.90 | 2.80 | - | 0.80 | 2.40 | - | 2.40 | - | - | - |
| 1999 | 2.00 | 3.60 | - | 2.80 | 3.10 | - | 2.80 | - | 0.80 | 2.40 | - | 2.70 | 3.80 | - | 2.70 |
| 2000 | 2.00 | 3.60 | - | 2.70 | 3.10 | 2.20 | 2.80 | - | - | 2.50 | - | 2.60 | - | 3.20 | - |
| 2001 | 1.90 | 3.60 | - | 2.80 | 3.10 | - | 2.80 | - | 0.80 | 2.60 | 2.80 | - | - | - | - |
| 2002 | 1.90 | 3.50 | - | 2.90 | 3.30 | 2.20 | 2.70 | - | 0.90 | 2.60 | - | - | - | 3.40 | 2.30 |
| 2003 | 1.80 | 3.50 | - | 2.90 | 3.30 | 2.30 | 2.70 | - | 0.90 | 2.40 | 2.80 | 2.60 | - | - | - |
| 2004 | 1.90 | 3.50 | - | 3.00 | 3.40 | 2.40 | 2.70 | 4.40 | 0.90 | 2.30 | 3.10 | 2.50 | 3.20 | 3.40 | - |
| 2005 | 1.80 | 3.40 | - | 2.90 | 3.50 | 2.40 | 2.70 | - | 1.00 | 2.30 | - | 2.50 | 3.50 | - | 2.40 |
| 2006 | 1.80 | 3.40 | - | 2.90 | 3.40 | 2.50 | 2.80 | - | 1.00 | 2.30 | - | 2.30 | 3.50 | 2.90 | - |
| 2007 | 1.80 | 3.50 | - | 2.90 | 3.30 | 2.50 | 2.80 | - | 1.00 | 2.30 | - | 2.40 | 3.50 | 2.90 | - |
| 2008 | 1.80 | 3.50 | 2.10 | 2.80 | 3.20 | 2.40 | 2.70 | - | 1.00 | 2.40 | 2.80 | 2.30 | 3.40 | 3.00 | 2.10 |
| 2009 | 1.90 | 3.40 | 2.40 | 2.90 | 3.00 | 2.30 | 2.70 | 4.40 | 1.00 | 2.60 | - | 2.10 | 3.60 | 3.10 | - |
| 2010 | 1.90 | 3.50 | 2.70 | 3.10 | 3.10 | 2.10 | 2.80 | - | - | 2.50 | 2.80 | 2.10 | 3.60 | 3.10 | 2.00 |
| 2011 | 1.80 | 3.50 | 2.50 | 3.20 | 3.10 | 2.10 | 2.90 | 4.20 | 1.10 | 2.60 | - | 1.90 | 3.60 | 3.20 | 2.10 |
| 2012 | 1.80 | 3.30 | 2.60 | 3.10 | 3.10 | 2.00 | 2.60 | - | 1.10 | 2.50 | - | 2.00 | 3.70 | 3.30 | 2.10 |
| 2013 | 1.90 | 3.40 | 2.50 | 3.20 | 3.20 | 2.00 | 2.50 | - | 1.20 | 2.60 | - | 1.80 | 3.50 | 3.30 | 2.50 |
| 2014 | 1.80 | 3.20 | 2.90 | 3.10 | 3.20 | 2.00 | 2.70 | - | 1.20 | 2.20 | 2.90 | 1.80 | 3.50 | 3.20 | 2.50 |
| 2015 | 1.90 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 3.10 | 1.80 | 2.60 | - | 1.20 | 2.20 | - | 1.90 | 3.50 | 3.20 | 2.60 |
| 2016 | 1.80 | 3.20 | 2.60 | 3.00 | 3.20 | 1.90 | 2.90 | - | 1.10 | 2.30 | 2.90 | 1.80 | 3.50 | 3.00 | 2.70 |
| 2017 | 1.80 | 3.10 | 2.70 | 3.00 | 3.20 | 1.90 | 2.80 | - | 1.00 | 2.40 | - | 2.10 | 3.50 | 3.10 | 2.60 |
| 2018 | 1.80 | 3.10 | 2.30 | 2.90 | 3.20 | 1.90 | 2.90 | - | 1.00 | 2.60 | 2.80 | 2.10 | 3.50 | 3.00 | 2.70 |
| 2019 | 1.80 | 3.10 | 2.20 | 2.90 | 3.10 | 2.10 | 3.00 | - | 0.90 | 2.50 | - | 2.00 | 3.40 | 2.90 | 2.80 |
| 2020 | 2.10 | 2.90 | 2.40 | 3.10 | 3.10 | 2.10 | 3.50 | - | 1.60 | 2.90 | 2.70 | 1.90 | 3.60 | 3.00 | 3.10 |
| 2021 | 2.30 | - | - | 3.00 | 2.90 | 2.30 | 3.30 | - | 1.00 | 2.70 | - | 2.20 | 3.60 | 3.00 | 3.20 |
| 2022 | 1.80 | - | - | - | 3.00 | 2.50 | - | 4.50 | 1.20 | 3.00 | - | 2.30 | - | 2.90 | 3.10 |
| 2023 | 1.80 | - | - | - | 3.00 | 2.30 | - | - | 1.30 | 3.10 | - | 2.20 | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| USA_最低10%占有的收入份额,% | DEU_最低10%占有的收入份额,% | JPN_最低10%占有的收入份额,% | GBR_最低10%占有的收入份额,% | FRA_最低10%占有的收入份额,% | ITA_最低10%占有的收入份额,% | CAN_最低10%占有的收入份额,% | IND_最低10%占有的收入份额,% | BRA_最低10%占有的收入份额,% | RUS_最低10%占有的收入份额,% | AUS_最低10%占有的收入份额,% | ESP_最低10%占有的收入份额,% | NLD_最低10%占有的收入份额,% | CHE_最低10%占有的收入份额,% | CHN_最低10%占有的收入份额,% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA_最低10%占有的收入份额,% | 1.000000 | 0.347286 | 0.030989 | 0.645140 | -0.530624 | 0.567823 | -0.214638 | -0.792753 | -0.230402 | 0.040367 | -0.112191 | 0.321454 | 0.160785 | -0.046038 | 0.641886 |
| DEU_最低10%占有的收入份额,% | 0.347286 | 1.000000 | -0.058685 | -0.459620 | -0.040391 | 0.512721 | -0.385741 | 0.192450 | -0.780930 | -0.482381 | 0.332350 | 0.538716 | -0.367317 | 0.176526 | -0.003071 |
| JPN_最低10%占有的收入份额,% | 0.030989 | -0.058685 | 1.000000 | 0.610476 | 0.022792 | -0.653305 | -0.327606 | -1.000000 | 0.278665 | -0.561980 | 0.550019 | -0.515601 | 0.291927 | 0.580443 | -0.071399 |
| GBR_最低10%占有的收入份额,% | 0.645140 | -0.459620 | 0.610476 | 1.000000 | -0.558883 | 0.632519 | -0.698395 | -0.937967 | 0.089872 | 0.167463 | -0.110417 | 0.040303 | 0.165346 | 0.107700 | 0.460708 |
| FRA_最低10%占有的收入份额,% | -0.530624 | -0.040391 | 0.022792 | -0.558883 | 1.000000 | -0.078433 | 0.017542 | -0.104957 | -0.128810 | -0.311787 | 0.774070 | 0.367378 | -0.551898 | 0.212047 | -0.357270 |
| ITA_最低10%占有的收入份额,% | 0.567823 | 0.512721 | -0.653305 | 0.632519 | -0.078433 | 1.000000 | -0.400108 | -0.498432 | -0.393555 | 0.190221 | -0.092638 | 0.685956 | -0.036521 | -0.290290 | 0.639698 |
| CAN_最低10%占有的收入份额,% | -0.214638 | -0.385741 | -0.327606 | -0.698395 | 0.017542 | -0.400108 | 1.000000 | 0.680973 | 0.251518 | 0.356362 | -0.347104 | -0.266641 | 0.174679 | -0.443294 | -0.020248 |
| IND_最低10%占有的收入份额,% | -0.792753 | 0.192450 | -1.000000 | -0.937967 | -0.104957 | -0.498432 | 0.680973 | 1.000000 | 0.146647 | 0.133349 | - | 0.720577 | -0.323073 | -0.445399 | 0.674200 |
| BRA_最低10%占有的收入份额,% | -0.230402 | -0.780930 | 0.278665 | 0.089872 | -0.128810 | -0.393555 | 0.251518 | 0.146647 | 1.000000 | 0.587336 | -0.137553 | -0.496600 | 0.200048 | 0.014906 | -0.307409 |
| RUS_最低10%占有的收入份额,% | 0.040367 | -0.482381 | -0.561980 | 0.167463 | -0.311787 | 0.190221 | 0.356362 | 0.133349 | 0.587336 | 1.000000 | -0.712424 | -0.037455 | 0.669432 | -0.181284 | -0.134577 |
| AUS_最低10%占有的收入份额,% | -0.112191 | 0.332350 | 0.550019 | -0.110417 | 0.774070 | -0.092638 | -0.347104 | - | -0.137553 | -0.712424 | 1.000000 | -0.049743 | -0.840606 | 0.857493 | 0.161712 |
| ESP_最低10%占有的收入份额,% | 0.321454 | 0.538716 | -0.515601 | 0.040303 | 0.367378 | 0.685956 | -0.266641 | 0.720577 | -0.496600 | -0.037455 | -0.049743 | 1.000000 | -0.227246 | -0.118276 | 0.365333 |
| NLD_最低10%占有的收入份额,% | 0.160785 | -0.367317 | 0.291927 | 0.165346 | -0.551898 | -0.036521 | 0.174679 | -0.323073 | 0.200048 | 0.669432 | -0.840606 | -0.227246 | 1.000000 | -0.106671 | -0.125971 |
| CHE_最低10%占有的收入份额,% | -0.046038 | 0.176526 | 0.580443 | 0.107700 | 0.212047 | -0.290290 | -0.443294 | -0.445399 | 0.014906 | -0.181284 | 0.857493 | -0.118276 | -0.106671 | 1.000000 | -0.582184 |
| CHN_最低10%占有的收入份额,% | 0.641886 | -0.003071 | -0.071399 | 0.460708 | -0.357270 | 0.639698 | -0.020248 | 0.674200 | -0.307409 | -0.134577 | 0.161712 | 0.365333 | -0.125971 | -0.582184 | 1.000000 |