查看数据
| 指标/年份 | GBR_人均GDP(不变价本币单位) |
| 1960 | 11349.06 |
| 1961 | 11567.33 |
| 1962 | 11595.59 |
| 1963 | 12068.43 |
| 1964 | 12661.04 |
| 1965 | 12847.95 |
| 1966 | 12977.60 |
| 1967 | 13266.18 |
| 1968 | 13924.26 |
| 1969 | 14135.37 |
| 1970 | 14460.46 |
| 1971 | 14688.85 |
| 1972 | 15170.00 |
| 1973 | 16248.04 |
| 1974 | 15965.05 |
| 1975 | 15858.17 |
| 1976 | 16306.95 |
| 1977 | 16697.82 |
| 1978 | 17265.19 |
| 1979 | 17723.51 |
| 1980 | 17316.59 |
| 1981 | 17081.46 |
| 1982 | 17445.24 |
| 1983 | 18071.36 |
| 1984 | 18524.69 |
| 1985 | 19147.96 |
| 1986 | 19870.16 |
| 1987 | 20732.52 |
| 1988 | 21727.50 |
| 1989 | 22165.43 |
| 1990 | 22271.48 |
| 1991 | 21915.75 |
| 1992 | 22139.55 |
| 1993 | 22857.46 |
| 1994 | 23928.69 |
| 1995 | 24708.73 |
| 1996 | 25290.37 |
| 1997 | 26456.31 |
| 1998 | 27235.68 |
| 1999 | 27944.30 |
| 2000 | 29104.43 |
| 2001 | 29685.82 |
| 2002 | 30065.61 |
| 2003 | 30889.11 |
| 2004 | 31428.28 |
| 2005 | 32084.28 |
| 2006 | 32546.75 |
| 2007 | 33240.82 |
| 2008 | 32963.94 |
| 2009 | 31214.74 |
| 2010 | 31671.13 |
| 2011 | 31692.14 |
| 2012 | 31948.10 |
| 2013 | 32280.27 |
| 2014 | 33052.51 |
| 2015 | 33517.23 |
| 2016 | 33985.79 |
| 2017 | 34822.71 |
| 2018 | 35190.62 |
| 2019 | 35449.82 |
| 2020 | 31833.87 |
| 2021 | 34429.67 |
| 2022 | 35870.68 |
| 2023 | 35501.80 |
| 2024 | 35521.03 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数