查看数据
| 指标/年份 | USA_最高10%占有的收入份额,% | DEU_最高10%占有的收入份额,% | JPN_最高10%占有的收入份额,% | GBR_最高10%占有的收入份额,% | FRA_最高10%占有的收入份额,% | ITA_最高10%占有的收入份额,% | CAN_最高10%占有的收入份额,% | IND_最高10%占有的收入份额,% | BRA_最高10%占有的收入份额,% | RUS_最高10%占有的收入份额,% | AUS_最高10%占有的收入份额,% | ESP_最高10%占有的收入份额,% | NLD_最高10%占有的收入份额,% | CHE_最高10%占有的收入份额,% | CHN_最高10%占有的收入份额,% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | 26.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | 27.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | 26.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | 26.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | 26.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | 26.10 | - | - | 21.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | 25.90 | - | - | 22.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | 26.10 | - | - | 22.70 | 28.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | 26.50 | - | - | 23.40 | - | - | 26.60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | 26.10 | - | - | 22.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | 25.80 | - | - | 22.90 | - | - | 25.10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | 25.30 | - | - | 23.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | 25.40 | - | - | 22.20 | 27.50 | - | 24.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | 25.30 | - | - | 21.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | 25.50 | - | - | 21.60 | - | 25.50 | 24.10 | 25.20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | 24.80 | - | - | 21.50 | - | 25.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | 24.90 | - | - | 21.60 | 26.20 | 24.80 | 24.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | 24.80 | - | - | 22.50 | - | 25.00 | - | - | - | - | - | 25.90 | - | - | - |
| 1981 | 25.30 | - | - | 23.30 | - | 24.10 | 23.90 | - | 45.90 | - | 22.90 | - | - | - | 21.70 |
| 1982 | 25.90 | - | - | 23.30 | - | 22.20 | 24.10 | - | 46.20 | - | - | - | - | 28.20 | - |
| 1983 | 26.10 | - | - | 23.20 | - | 22.40 | - | 22.80 | 46.80 | - | - | - | 22.20 | - | - |
| 1984 | 26.20 | - | - | 22.80 | 25.70 | 23.50 | 24.60 | - | 46.50 | - | - | - | - | - | 21.30 |
| 1985 | 26.50 | - | - | 23.40 | - | - | 24.50 | - | 42.50 | - | 24.30 | 26.40 | - | - | - |
| 1986 | 26.30 | - | - | 24.90 | - | 23.20 | 23.30 | - | 46.60 | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | 26.10 | - | - | 26.30 | - | 24.60 | 23.40 | 23.60 | 47.40 | - | - | - | 21.60 | - | 22.40 |
| 1988 | 26.70 | - | - | 26.50 | - | - | 23.10 | - | 49.20 | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | 27.30 | - | - | 25.20 | - | 24.30 | 22.80 | - | 51.10 | - | 24.20 | - | - | - | - |
| 1990 | 27.20 | - | - | 27.10 | 24.80 | - | 23.10 | - | 48.10 | - | - | 24.50 | 24.10 | - | 25.80 |
| 1991 | 27.10 | 22.80 | - | 26.30 | - | 23.20 | 23.30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | 27.30 | 22.70 | - | 26.10 | - | - | 23.20 | - | 39.70 | - | - | - | - | 26.00 | - |
| 1993 | 29.20 | 22.50 | - | 26.40 | - | 25.30 | 23.20 | 22.60 | 48.40 | 34.70 | - | 26.20 | 22.40 | - | 26.60 |
| 1994 | 29.20 | 22.60 | - | 27.40 | - | - | 22.90 | - | - | - | - | 25.60 | - | - | - |
| 1995 | 29.30 | 22.40 | - | 26.90 | - | 25.70 | 23.20 | - | 47.50 | - | 24.20 | 26.50 | - | - | - |
| 1996 | 29.60 | 22.00 | - | 26.80 | 24.00 | - | 24.50 | - | 47.30 | 35.50 | - | 26.30 | - | - | 27.30 |
| 1997 | 29.90 | 22.00 | - | 27.20 | 24.00 | - | 25.00 | - | 47.40 | 29.40 | - | 25.90 | - | - | - |
| 1998 | 29.30 | 22.00 | - | 28.10 | 24.10 | 27.20 | 25.10 | - | 47.60 | 28.60 | - | 25.50 | - | - | - |
| 1999 | 29.40 | 22.70 | - | 28.30 | 24.90 | - | 24.70 | - | 47.00 | 27.70 | - | 25.40 | 21.40 | - | 29.40 |
| 2000 | 29.80 | 22.60 | - | 30.80 | 25.00 | 26.00 | 25.20 | - | - | 27.60 | - | 25.40 | - | 25.50 | - |
| 2001 | 30.20 | 23.60 | - | 28.90 | 25.00 | - | 25.20 | - | 46.10 | 27.90 | 24.70 | - | - | - | - |
| 2002 | 29.70 | 23.30 | - | 27.30 | 24.60 | 25.40 | 25.10 | - | 46.10 | 28.10 | - | - | - | 23.70 | 31.40 |
| 2003 | 29.80 | 23.50 | - | 26.90 | 25.20 | 26.70 | 25.30 | - | 45.40 | 30.30 | 24.70 | 24.00 | - | - | - |
| 2004 | 29.90 | 23.70 | - | 26.90 | 24.50 | 26.30 | 25.20 | 24.10 | 44.50 | 30.50 | 24.90 | 24.80 | 23.70 | 23.60 | - |
| 2005 | 30.50 | 24.90 | - | 27.40 | 23.90 | 25.50 | 25.20 | - | 44.60 | 31.20 | - | 24.30 | 23.40 | - | 30.90 |
| 2006 | 30.90 | 24.30 | - | 27.90 | 23.50 | 25.60 | 25.70 | - | 44.10 | 31.30 | - | 24.90 | 24.70 | 26.00 | - |
| 2007 | 30.10 | 24.70 | - | 26.10 | 26.20 | 24.90 | 25.60 | - | 43.20 | 32.80 | - | 25.60 | 24.10 | 26.70 | - |
| 2008 | 30.00 | 24.20 | 25.40 | 27.20 | 26.70 | 25.70 | 25.50 | - | 42.50 | 32.50 | 27.40 | 25.60 | 23.70 | 26.30 | 32.00 |
| 2009 | 30.10 | 23.60 | 24.50 | 27.00 | 26.10 | 25.40 | 25.40 | 24.20 | 42.20 | 31.10 | - | 25.90 | 22.40 | 25.60 | - |
| 2010 | 29.00 | 23.70 | 23.50 | 26.00 | 27.10 | 26.20 | 25.30 | - | - | 30.60 | 26.50 | 26.00 | 22.40 | 25.40 | 32.60 |
| 2011 | 29.90 | 24.10 | 24.40 | 25.50 | 26.90 | 26.40 | 24.60 | 24.80 | 41.70 | 31.10 | - | 25.90 | 22.60 | 24.60 | 31.80 |
| 2012 | 29.90 | 24.00 | 24.10 | 25.30 | 26.90 | 26.40 | 24.80 | - | 42.40 | 32.20 | - | 25.80 | 22.50 | 25.00 | 31.50 |
| 2013 | 29.70 | 24.50 | 23.30 | 24.90 | 26.40 | 25.90 | 24.70 | - | 41.70 | 32.40 | - | 25.90 | 22.80 | 25.50 | 30.30 |
| 2014 | 30.30 | 23.60 | 23.50 | 25.20 | 26.10 | 25.50 | 24.70 | - | 41.00 | 27.50 | 26.60 | 26.00 | 23.30 | 25.50 | 29.70 |
| 2015 | 30.20 | 24.60 | 23.50 | 25.30 | 26.60 | 25.80 | 25.10 | - | 40.90 | 26.80 | - | 26.20 | 23.00 | 25.20 | 29.40 |
| 2016 | 30.10 | 24.20 | 23.30 | 25.10 | 25.90 | 26.00 | 24.60 | - | 42.10 | 27.00 | 25.50 | 25.80 | 22.90 | 25.80 | 29.30 |
| 2017 | 29.90 | 24.20 | 23.90 | 24.50 | 25.80 | 26.70 | 24.90 | - | 42.00 | 26.20 | - | 25.40 | 23.30 | 25.50 | 29.90 |
| 2018 | 30.60 | 24.90 | 24.10 | 25.40 | 26.70 | 25.90 | 24.40 | - | 42.50 | 26.30 | 26.20 | 25.30 | 23.00 | 25.80 | 29.40 |
| 2019 | 30.60 | 24.70 | 24.30 | 24.70 | 24.80 | 25.80 | 24.00 | - | 42.00 | 26.90 | - | 24.90 | 23.90 | 26.60 | 29.50 |
| 2020 | 29.30 | 25.00 | 23.90 | 24.60 | 24.50 | 26.10 | 23.40 | - | 39.50 | 25.70 | 25.50 | 25.00 | 21.60 | 26.40 | 29.40 |
| 2021 | 29.70 | - | - | 24.60 | 24.90 | 26.20 | 24.10 | - | 41.60 | 26.60 | - | 24.70 | 21.40 | 26.60 | 28.20 |
| 2022 | 30.40 | - | - | - | 24.60 | 25.30 | - | 22.10 | 41.00 | 26.20 | - | 24.80 | - | 26.60 | 28.40 |
| 2023 | 30.40 | - | - | - | 25.00 | 25.80 | - | - | 40.80 | 25.10 | - | 24.50 | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| USA_最高10%占有的收入份额,% | DEU_最高10%占有的收入份额,% | JPN_最高10%占有的收入份额,% | GBR_最高10%占有的收入份额,% | FRA_最高10%占有的收入份额,% | ITA_最高10%占有的收入份额,% | CAN_最高10%占有的收入份额,% | IND_最高10%占有的收入份额,% | BRA_最高10%占有的收入份额,% | RUS_最高10%占有的收入份额,% | AUS_最高10%占有的收入份额,% | ESP_最高10%占有的收入份额,% | NLD_最高10%占有的收入份额,% | CHE_最高10%占有的收入份额,% | CHN_最高10%占有的收入份额,% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA_最高10%占有的收入份额,% | 1.000000 | 0.508933 | 0.217078 | 0.748744 | -0.391397 | 0.666285 | 0.383241 | -0.187096 | -0.467046 | -0.236702 | 0.694868 | -0.247315 | 0.388357 | -0.385192 | 0.848587 |
| DEU_最高10%占有的收入份额,% | 0.508933 | 1.000000 | -0.019222 | -0.526987 | 0.398088 | 0.039474 | 0.292832 | 0.994503 | -0.704288 | -0.243318 | 0.489822 | -0.377740 | 0.385216 | 0.393746 | 0.410152 |
| JPN_最高10%占有的收入份额,% | 0.217078 | -0.019222 | 1.000000 | 0.623160 | 0.054279 | -0.134058 | 0.216253 | -1.000000 | 0.394136 | 0.358794 | 0.687147 | -0.313543 | 0.271425 | 0.264843 | 0.409483 |
| GBR_最高10%占有的收入份额,% | 0.748744 | -0.526987 | 0.623160 | 1.000000 | -0.561636 | 0.404686 | 0.133887 | -0.267440 | 0.250614 | 0.153412 | 0.277165 | -0.217542 | 0.265002 | -0.383800 | 0.390976 |
| FRA_最高10%占有的收入份额,% | -0.391397 | 0.398088 | 0.054279 | -0.561636 | 1.000000 | -0.060873 | 0.021479 | 0.694286 | -0.489756 | 0.092534 | 0.800693 | 0.497839 | -0.200314 | -0.072400 | 0.340361 |
| ITA_最高10%占有的收入份额,% | 0.666285 | 0.039474 | -0.134058 | 0.404686 | -0.060873 | 1.000000 | 0.464880 | 0.478457 | -0.463453 | -0.198059 | 0.495096 | -0.198307 | 0.113436 | -0.608740 | 0.845124 |
| CAN_最高10%占有的收入份额,% | 0.383241 | 0.292832 | 0.216253 | 0.133887 | 0.021479 | 0.464880 | 1.000000 | 0.525673 | -0.337536 | 0.158969 | 0.496487 | -0.087328 | 0.396236 | -0.344280 | 0.601771 |
| IND_最高10%占有的收入份额,% | -0.187096 | 0.994503 | -1.000000 | -0.267440 | 0.694286 | 0.478457 | 0.525673 | 1.000000 | -0.290874 | 0.242408 | - | 0.235367 | 0.343033 | -0.725319 | 0.317748 |
| BRA_最高10%占有的收入份额,% | -0.467046 | -0.704288 | 0.394136 | 0.250614 | -0.489756 | -0.463453 | -0.337536 | -0.290874 | 1.000000 | 0.457178 | -0.608133 | 0.091578 | -0.037843 | -0.113276 | -0.567578 |
| RUS_最高10%占有的收入份额,% | -0.236702 | -0.243318 | 0.358794 | 0.153412 | 0.092534 | -0.198059 | 0.158969 | 0.242408 | 0.457178 | 1.000000 | 0.247442 | 0.378108 | 0.259534 | -0.182438 | 0.032189 |
| AUS_最高10%占有的收入份额,% | 0.694868 | 0.489822 | 0.687147 | 0.277165 | 0.800693 | 0.495096 | 0.496487 | - | -0.608133 | 0.247442 | 1.000000 | 0.041056 | 0.230270 | 0.548693 | 0.943292 |
| ESP_最高10%占有的收入份额,% | -0.247315 | -0.377740 | -0.313543 | -0.217542 | 0.497839 | -0.198307 | -0.087328 | 0.235367 | 0.091578 | 0.378108 | 0.041056 | 1.000000 | -0.251011 | -0.307087 | 0.186499 |
| NLD_最高10%占有的收入份额,% | 0.388357 | 0.385216 | 0.271425 | 0.265002 | -0.200314 | 0.113436 | 0.396236 | 0.343033 | -0.037843 | 0.259534 | 0.230270 | -0.251011 | 1.000000 | -0.008786 | 0.224765 |
| CHE_最高10%占有的收入份额,% | -0.385192 | 0.393746 | 0.264843 | -0.383800 | -0.072400 | -0.608740 | -0.344280 | -0.725319 | -0.113276 | -0.182438 | 0.548693 | -0.307087 | -0.008786 | 1.000000 | -0.579178 |
| CHN_最高10%占有的收入份额,% | 0.848587 | 0.410152 | 0.409483 | 0.390976 | 0.340361 | 0.845124 | 0.601771 | 0.317748 | -0.567578 | 0.032189 | 0.943292 | 0.186499 | 0.224765 | -0.579178 | 1.000000 |