查看数据
| 指标/年份 | USA_人均GDP(现价本币单位) |
| 1960 | 2999.86 |
| 1961 | 3059.16 |
| 1962 | 3236.01 |
| 1963 | 3366.37 |
| 1964 | 3565.31 |
| 1965 | 3818.29 |
| 1966 | 4136.31 |
| 1967 | 4325.96 |
| 1968 | 4684.59 |
| 1969 | 5020.00 |
| 1970 | 5234.30 |
| 1971 | 5609.38 |
| 1972 | 6094.02 |
| 1973 | 6726.36 |
| 1974 | 7225.69 |
| 1975 | 7801.46 |
| 1976 | 8592.25 |
| 1977 | 9452.58 |
| 1978 | 10564.95 |
| 1979 | 11674.18 |
| 1980 | 12574.79 |
| 1981 | 13976.11 |
| 1982 | 14433.79 |
| 1983 | 15543.89 |
| 1984 | 17121.23 |
| 1985 | 18236.83 |
| 1986 | 19071.23 |
| 1987 | 20038.94 |
| 1988 | 21417.01 |
| 1989 | 22857.15 |
| 1990 | 23888.60 |
| 1991 | 24342.26 |
| 1992 | 25418.99 |
| 1993 | 26387.29 |
| 1994 | 27694.85 |
| 1995 | 28690.88 |
| 1996 | 29967.71 |
| 1997 | 31459.14 |
| 1998 | 32853.68 |
| 1999 | 34515.39 |
| 2000 | 36329.96 |
| 2001 | 37133.62 |
| 2002 | 37997.76 |
| 2003 | 39490.27 |
| 2004 | 41724.63 |
| 2005 | 44123.41 |
| 2006 | 46302.00 |
| 2007 | 48050.22 |
| 2008 | 48570.05 |
| 2009 | 47194.94 |
| 2010 | 48642.61 |
| 2011 | 50024.87 |
| 2012 | 51708.40 |
| 2013 | 53179.01 |
| 2014 | 54973.42 |
| 2015 | 56572.92 |
| 2016 | 57638.10 |
| 2017 | 59635.10 |
| 2018 | 62499.87 |
| 2019 | 64746.45 |
| 2020 | 63515.95 |
| 2021 | 70205.05 |
| 2022 | 76657.25 |
| 2023 | 81032.26 |
| 2024 | 84534.04 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数