查看数据
| 指标/年份 | GBR_人均GDP(现价本币单位) |
| 1960 | 499.14 |
| 1961 | 525.85 |
| 1962 | 544.92 |
| 1963 | 576.23 |
| 1964 | 624.39 |
| 1965 | 669.13 |
| 1966 | 709.55 |
| 1967 | 745.49 |
| 1968 | 813.23 |
| 1969 | 875.28 |
| 1970 | 978.22 |
| 1971 | 1088.80 |
| 1972 | 1213.39 |
| 1973 | 1398.61 |
| 1974 | 1568.26 |
| 1975 | 1943.49 |
| 1976 | 2302.89 |
| 1977 | 2683.87 |
| 1978 | 3116.97 |
| 1979 | 3685.41 |
| 1980 | 4316.80 |
| 1981 | 4776.61 |
| 1982 | 5235.21 |
| 1983 | 5733.79 |
| 1984 | 6149.12 |
| 1985 | 6741.81 |
| 1986 | 7238.90 |
| 1987 | 8027.26 |
| 1988 | 8987.99 |
| 1989 | 9925.45 |
| 1990 | 10754.57 |
| 1991 | 11283.71 |
| 1992 | 11673.59 |
| 1993 | 12261.80 |
| 1994 | 12878.02 |
| 1995 | 14735.18 |
| 1996 | 15706.67 |
| 1997 | 16436.71 |
| 1998 | 17145.72 |
| 1999 | 17837.13 |
| 2000 | 18758.90 |
| 2001 | 19461.24 |
| 2002 | 20121.89 |
| 2003 | 21166.02 |
| 2004 | 22123.51 |
| 2005 | 23232.14 |
| 2006 | 24291.82 |
| 2007 | 25304.41 |
| 2008 | 25922.91 |
| 2009 | 25040.12 |
| 2010 | 25743.71 |
| 2011 | 26398.62 |
| 2012 | 27023.72 |
| 2013 | 27893.67 |
| 2014 | 29016.81 |
| 2015 | 29621.68 |
| 2016 | 30557.03 |
| 2017 | 31792.47 |
| 2018 | 32758.96 |
| 2019 | 33812.50 |
| 2020 | 31833.87 |
| 2021 | 34674.73 |
| 2022 | 38177.46 |
| 2023 | 40182.27 |
| 2024 | 41660.73 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数