查看数据
| 指标/年份 | USA_最低20%占有的收入份额,% | DEU_最低20%占有的收入份额,% | JPN_最低20%占有的收入份额,% | GBR_最低20%占有的收入份额,% | FRA_最低20%占有的收入份额,% | ITA_最低20%占有的收入份额,% | CAN_最低20%占有的收入份额,% | IND_最低20%占有的收入份额,% | BRA_最低20%占有的收入份额,% | RUS_最低20%占有的收入份额,% | AUS_最低20%占有的收入份额,% | ESP_最低20%占有的收入份额,% | NLD_最低20%占有的收入份额,% | CHE_最低20%占有的收入份额,% | CHN_最低20%占有的收入份额,% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | 5.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | 5.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | 5.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | 5.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | 6.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | 6.10 | - | - | 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | 6.20 | - | - | 9.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | 6.00 | - | - | 9.70 | 7.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | 6.00 | - | - | 9.20 | - | - | 5.70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | 5.90 | - | - | 9.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | 6.00 | - | - | 9.40 | - | - | 6.40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | 6.20 | - | - | 9.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | 6.10 | - | - | 9.40 | 7.20 | - | 6.70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | 6.20 | - | - | 9.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | 6.30 | - | - | 9.70 | - | 7.30 | 6.70 | 9.10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | 6.30 | - | - | 9.50 | - | 7.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | 6.50 | - | - | 9.60 | 7.50 | 7.30 | 6.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | 6.50 | - | - | 9.20 | - | 7.80 | - | - | - | - | - | 7.00 | - | - | - |
| 1981 | 6.30 | - | - | 8.80 | - | 8.10 | 7.10 | - | 2.70 | - | 7.80 | - | - | - | 8.80 |
| 1982 | 5.90 | - | - | 8.80 | - | 8.60 | 7.10 | - | 2.60 | - | - | - | - | 7.50 | - |
| 1983 | 5.60 | - | - | 8.80 | - | 8.30 | - | 9.60 | 2.70 | - | - | - | 9.00 | - | - |
| 1984 | 5.70 | - | - | 8.80 | 7.60 | 7.90 | 6.90 | - | 2.80 | - | - | - | - | - | 9.00 |
| 1985 | 5.70 | - | - | 8.60 | - | - | 7.10 | - | 2.90 | - | 7.50 | 7.30 | - | - | - |
| 1986 | 5.60 | - | - | 8.20 | - | 7.90 | 7.40 | - | 2.70 | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | 5.70 | - | - | 7.90 | - | 6.80 | 7.50 | 9.70 | 2.40 | - | - | - | 9.80 | - | 8.20 |
| 1988 | 5.70 | - | - | 7.80 | - | - | 7.70 | - | 2.20 | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | 5.70 | - | - | 7.70 | - | 7.90 | 7.60 | - | 2.00 | - | 7.40 | - | - | - | - |
| 1990 | 5.70 | - | - | 7.20 | 8.00 | - | 7.40 | - | 2.30 | - | - | 7.80 | 8.40 | - | 8.30 |
| 1991 | 5.70 | 8.90 | - | 7.30 | - | 7.80 | 7.30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | 5.60 | 9.00 | - | 7.20 | - | - | 7.50 | - | 2.90 | - | - | - | - | 7.60 | - |
| 1993 | 5.30 | 9.10 | - | 7.10 | - | 6.20 | 7.40 | 10.20 | 2.40 | 4.70 | - | 6.50 | 8.00 | - | 7.90 |
| 1994 | 5.50 | 8.70 | - | 7.10 | - | - | 7.50 | - | - | - | - | 6.60 | - | - | - |
| 1995 | 5.60 | 8.70 | - | 7.20 | - | 6.40 | 7.50 | - | 2.50 | - | 7.70 | 6.50 | - | - | - |
| 1996 | 5.50 | 9.10 | - | 7.20 | 7.70 | - | 7.40 | - | 2.30 | 4.50 | - | 6.10 | - | - | 7.40 |
| 1997 | 5.50 | 9.00 | - | 7.10 | 7.70 | - | 7.40 | - | 2.30 | 6.30 | - | 6.60 | - | - | - |
| 1998 | 5.50 | 9.10 | - | 7.00 | 7.90 | 6.00 | 7.30 | - | 2.40 | 6.20 | - | 6.70 | - | - | - |
| 1999 | 5.60 | 8.90 | - | 6.90 | 7.80 | - | 7.30 | - | 2.50 | 6.30 | - | 7.20 | 9.20 | - | 6.50 |
| 2000 | 5.60 | 8.90 | - | 6.80 | 7.80 | 6.40 | 7.20 | - | - | 6.40 | - | 7.00 | - | 7.90 | - |
| 2001 | 5.50 | 8.80 | - | 7.00 | 7.80 | - | 7.20 | - | 2.50 | 6.60 | 7.50 | - | - | - | - |
| 2002 | 5.40 | 8.70 | - | 7.30 | 8.10 | 6.50 | 7.20 | - | 2.60 | 6.60 | - | - | - | 8.20 | 5.70 |
| 2003 | 5.30 | 8.70 | - | 7.40 | 8.20 | 6.70 | 7.10 | - | 2.60 | 6.10 | 7.50 | 7.20 | - | - | - |
| 2004 | 5.40 | 8.70 | - | 7.40 | 8.40 | 6.90 | 7.10 | 10.00 | 2.90 | 6.00 | 7.80 | 6.90 | 8.40 | 8.20 | - |
| 2005 | 5.30 | 8.30 | - | 7.20 | 8.60 | 6.80 | 7.20 | - | 2.90 | 5.80 | - | 7.00 | 8.70 | - | 5.90 |
| 2006 | 5.30 | 8.50 | - | 7.20 | 8.50 | 6.90 | 7.20 | - | 3.00 | 5.90 | - | 6.70 | 8.70 | 7.40 | - |
| 2007 | 5.30 | 8.50 | - | 7.30 | 8.10 | 7.10 | 7.30 | - | 3.00 | 5.80 | - | 6.70 | 8.80 | 7.40 | - |
| 2008 | 5.30 | 8.60 | 6.30 | 7.20 | 7.90 | 6.90 | 7.20 | - | 3.20 | 6.10 | 7.20 | 6.60 | 8.70 | 7.50 | 5.20 |
| 2009 | 5.50 | 8.50 | 7.00 | 7.30 | 7.70 | 6.70 | 7.20 | 10.00 | 3.20 | 6.40 | - | 6.30 | 9.00 | 7.80 | - |
| 2010 | 5.40 | 8.60 | 7.50 | 7.60 | 7.70 | 6.40 | 7.30 | - | - | 6.40 | 7.30 | 6.30 | 9.00 | 7.80 | 5.10 |
| 2011 | 5.30 | 8.60 | 7.00 | 7.70 | 7.80 | 6.40 | 7.50 | 9.70 | 3.30 | 6.50 | - | 6.00 | 9.10 | 7.90 | 5.40 |
| 2012 | 5.30 | 8.30 | 7.20 | 7.70 | 7.90 | 6.30 | 7.00 | - | 3.40 | 6.30 | - | 6.10 | 9.10 | 8.10 | 5.30 |
| 2013 | 5.40 | 8.30 | 7.20 | 7.90 | 8.00 | 6.20 | 6.80 | - | 3.50 | 6.40 | - | 5.70 | 8.90 | 7.90 | 6.20 |
| 2014 | 5.30 | 8.20 | 7.80 | 7.70 | 8.00 | 6.20 | 7.20 | - | 3.60 | 6.20 | 7.60 | 5.70 | 8.80 | 7.80 | 6.20 |
| 2015 | 5.40 | 8.10 | 7.90 | 7.60 | 7.90 | 5.90 | 7.00 | - | 3.60 | 6.20 | - | 5.80 | 8.90 | 7.80 | 6.40 |
| 2016 | 5.30 | 8.00 | 7.30 | 7.60 | 8.00 | 6.10 | 7.40 | - | 3.30 | 6.20 | 7.50 | 5.80 | 8.80 | 7.70 | 6.50 |
| 2017 | 5.20 | 8.00 | 7.40 | 7.60 | 8.10 | 6.00 | 7.30 | - | 3.20 | 6.50 | - | 6.20 | 8.80 | 7.70 | 6.40 |
| 2018 | 5.20 | 8.00 | 6.80 | 7.40 | 8.00 | 6.10 | 7.50 | - | 3.10 | 6.70 | 7.40 | 6.20 | 8.90 | 7.50 | 6.50 |
| 2019 | 5.20 | 7.90 | 6.80 | 7.50 | 7.80 | 6.30 | 7.70 | - | 3.10 | 6.70 | - | 6.20 | 8.60 | 7.40 | 6.70 |
| 2020 | 5.70 | 7.80 | 6.90 | 7.70 | 8.00 | 6.30 | 8.60 | - | 4.50 | 7.40 | 7.30 | 6.00 | 9.20 | 7.50 | 7.20 |
| 2021 | 6.10 | - | - | 7.70 | 7.70 | 6.50 | 8.20 | - | 3.30 | 6.90 | - | 6.40 | 9.40 | 7.50 | 7.40 |
| 2022 | 5.20 | - | - | - | 7.80 | 6.80 | - | 10.40 | 3.60 | 7.50 | - | 6.60 | - | 7.40 | 7.30 |
| 2023 | 5.10 | - | - | - | 7.70 | 6.60 | - | - | 3.70 | 7.70 | - | 6.50 | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| USA_最低20%占有的收入份额,% | DEU_最低20%占有的收入份额,% | JPN_最低20%占有的收入份额,% | GBR_最低20%占有的收入份额,% | FRA_最低20%占有的收入份额,% | ITA_最低20%占有的收入份额,% | CAN_最低20%占有的收入份额,% | IND_最低20%占有的收入份额,% | BRA_最低20%占有的收入份额,% | RUS_最低20%占有的收入份额,% | AUS_最低20%占有的收入份额,% | ESP_最低20%占有的收入份额,% | NLD_最低20%占有的收入份额,% | CHE_最低20%占有的收入份额,% | CHN_最低20%占有的收入份额,% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA_最低20%占有的收入份额,% | 1.000000 | 0.462672 | 0.031773 | 0.811793 | -0.585962 | 0.571603 | -0.276432 | -0.881039 | -0.316364 | 0.028921 | 0.393981 | 0.323064 | 0.507488 | -0.081308 | 0.626677 |
| DEU_最低20%占有的收入份额,% | 0.462672 | 1.000000 | -0.120678 | -0.708842 | -0.237308 | 0.374261 | -0.243228 | 0.691653 | -0.808176 | -0.548009 | 0.308093 | 0.558977 | -0.341619 | 0.353162 | 0.069860 |
| JPN_最低20%占有的收入份额,% | 0.031773 | -0.120678 | 1.000000 | 0.549362 | 0.127909 | -0.671250 | -0.341596 | - | 0.200403 | -0.294301 | 0.754334 | -0.666378 | 0.105384 | 0.526600 | 0.085610 |
| GBR_最低20%占有的收入份额,% | 0.811793 | -0.708842 | 0.549362 | 1.000000 | -0.635463 | 0.616474 | -0.549253 | -0.954116 | 0.093349 | 0.352943 | 0.290979 | -0.107392 | 0.418106 | -0.083415 | 0.461257 |
| FRA_最低20%占有的收入份额,% | -0.585962 | -0.237308 | 0.127909 | -0.635463 | 1.000000 | -0.086608 | 0.097856 | -0.045311 | -0.011951 | -0.274918 | 0.703307 | 0.261443 | -0.560920 | 0.089281 | -0.299191 |
| ITA_最低20%占有的收入份额,% | 0.571603 | 0.374261 | -0.671250 | 0.616474 | -0.086608 | 1.000000 | -0.225699 | -0.487119 | -0.443223 | -0.039672 | 0.275197 | 0.650841 | 0.084726 | -0.258624 | 0.579080 |
| CAN_最低20%占有的收入份额,% | -0.276432 | -0.243228 | -0.341596 | -0.549253 | 0.097856 | -0.225699 | 1.000000 | 0.593682 | 0.202272 | 0.390447 | -0.405422 | -0.124051 | 0.308313 | -0.461998 | 0.139046 |
| IND_最低20%占有的收入份额,% | -0.881039 | 0.691653 | - | -0.954116 | -0.045311 | -0.487119 | 0.593682 | 1.000000 | 0.371318 | 0.117306 | - | 0.576100 | -0.775940 | -0.676141 | 0.312945 |
| BRA_最低20%占有的收入份额,% | -0.316364 | -0.808176 | 0.200403 | 0.093349 | -0.011951 | -0.443223 | 0.202272 | 0.371318 | 1.000000 | 0.617820 | -0.327115 | -0.580381 | 0.230934 | -0.133941 | -0.377311 |
| RUS_最低20%占有的收入份额,% | 0.028921 | -0.548009 | -0.294301 | 0.352943 | -0.274918 | -0.039672 | 0.390447 | 0.117306 | 0.617820 | 1.000000 | -0.432379 | -0.096518 | 0.774678 | -0.260148 | -0.142977 |
| AUS_最低20%占有的收入份额,% | 0.393981 | 0.308093 | 0.754334 | 0.290979 | 0.703307 | 0.275197 | -0.405422 | - | -0.327115 | -0.432379 | 1.000000 | 0.181214 | -0.672304 | 0.840606 | 0.760574 |
| ESP_最低20%占有的收入份额,% | 0.323064 | 0.558977 | -0.666378 | -0.107392 | 0.261443 | 0.650841 | -0.124051 | 0.576100 | -0.580381 | -0.096518 | 0.181214 | 1.000000 | -0.339946 | -0.132794 | 0.347100 |
| NLD_最低20%占有的收入份额,% | 0.507488 | -0.341619 | 0.105384 | 0.418106 | -0.560920 | 0.084726 | 0.308313 | -0.775940 | 0.230934 | 0.774678 | -0.672304 | -0.339946 | 1.000000 | -0.064634 | -0.032595 |
| CHE_最低20%占有的收入份额,% | -0.081308 | 0.353162 | 0.526600 | -0.083415 | 0.089281 | -0.258624 | -0.461998 | -0.676141 | -0.133941 | -0.260148 | 0.840606 | -0.132794 | -0.064634 | 1.000000 | -0.626676 |
| CHN_最低20%占有的收入份额,% | 0.626677 | 0.069860 | 0.085610 | 0.461257 | -0.299191 | 0.579080 | 0.139046 | 0.312945 | -0.377311 | -0.142977 | 0.760574 | 0.347100 | -0.032595 | -0.626676 | 1.000000 |