查看数据
| 指标/年份 | UMC_第三产业增加值(年增长率) | MIC_第三产业增加值(年增长率) | LMY_第三产业增加值(年增长率) | LMC_第三产业增加值(年增长率) | LIC_第三产业增加值(年增长率) | CHN_第三产业增加值(年增长率) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | 4.54 | - | - |
| 1967 | - | - | - | 3.26 | - | - |
| 1968 | - | - | - | 2.46 | - | - |
| 1969 | - | - | - | 4.25 | - | - |
| 1970 | - | - | - | 5.02 | - | - |
| 1971 | - | - | - | 2.57 | - | - |
| 1972 | - | - | - | 3.29 | - | - |
| 1973 | - | - | - | 4.83 | - | - |
| 1974 | - | - | - | 4.62 | - | - |
| 1975 | - | - | - | 7.07 | - | - |
| 1976 | - | - | - | 5.19 | - | - |
| 1977 | - | - | - | 5.72 | - | - |
| 1978 | - | - | - | 7.07 | - | - |
| 1979 | 7.25 | 6.75 | 6.74 | 3.76 | - | 7.90 |
| 1980 | 7.27 | 7.09 | 6.99 | 5.93 | - | 6.01 |
| 1981 | 2.62 | 3.03 | 3.04 | 5.46 | - | 9.63 |
| 1982 | 2.58 | 3.14 | 3.11 | 5.96 | - | 12.61 |
| 1983 | 2.56 | 2.95 | 2.91 | 4.77 | - | 14.63 |
| 1984 | 5.95 | 5.43 | 5.32 | 2.96 | - | 19.38 |
| 1985 | 4.87 | 4.85 | 4.76 | 4.79 | - | 18.03 |
| 1986 | 4.53 | 4.64 | 4.64 | 5.18 | - | 12.28 |
| 1987 | 5.22 | 5.10 | 5.20 | 4.56 | - | 14.68 |
| 1988 | 4.11 | 4.39 | 4.36 | 5.65 | - | 13.14 |
| 1989 | 3.56 | 3.87 | 3.87 | 5.22 | - | 5.84 |
| 1990 | 2.45 | 2.86 | 2.90 | 4.61 | - | 2.67 |
| 1991 | 3.82 | 3.85 | 3.91 | 3.99 | 7.62 | 9.55 |
| 1992 | 5.91 | 5.59 | 5.55 | 4.21 | 3.55 | 12.84 |
| 1993 | 6.32 | 5.96 | 5.86 | 4.39 | -0.25 | 12.32 |
| 1994 | 4.91 | 4.73 | 4.69 | 3.86 | 2.55 | 11.53 |
| 1995 | 3.71 | 4.08 | 4.08 | 5.78 | 4.66 | 10.30 |
| 1996 | 5.59 | 5.62 | 5.46 | 5.74 | -4.92 | 9.39 |
| 1997 | 6.13 | 6.11 | 6.09 | 6.05 | 4.15 | 10.61 |
| 1998 | 3.49 | 3.86 | 3.92 | 5.59 | 8.44 | 8.64 |
| 1999 | 3.99 | 4.45 | 4.37 | 6.52 | -1.07 | 9.46 |
| 2000 | 6.11 | 5.63 | 5.53 | 3.46 | -1.53 | 10.01 |
| 2001 | 4.61 | 5.04 | 5.06 | 6.97 | 6.54 | 10.19 |
| 2002 | 5.37 | 5.46 | 5.44 | 5.88 | 3.52 | 10.70 |
| 2003 | 5.32 | 5.35 | 5.40 | 5.51 | 8.46 | 9.73 |
| 2004 | 7.88 | 8.00 | 7.99 | 8.52 | 7.49 | 10.19 |
| 2005 | 7.98 | 7.93 | 7.88 | 7.72 | 4.72 | 12.47 |
| 2006 | 9.10 | 8.76 | 8.72 | 7.29 | 5.71 | 13.98 |
| 2007 | 10.40 | 9.93 | 9.92 | 7.93 | 9.07 | 15.82 |
| 2008 | 6.82 | 6.83 | 6.80 | 6.85 | 5.14 | 10.50 |
| 2009 | 4.42 | 4.89 | 4.85 | 6.93 | 2.43 | 9.60 |
| 2010 | 7.66 | 7.47 | 7.45 | 6.66 | 5.87 | 9.60 |
| 2011 | 7.12 | 6.76 | 6.69 | 5.24 | 1.76 | 9.29 |
| 2012 | 6.11 | 6.21 | 6.10 | 6.62 | -1.80 | 8.00 |
| 2013 | 5.98 | 6.09 | 6.07 | 6.53 | 4.78 | 8.31 |
| 2014 | 5.55 | 5.87 | 5.82 | 7.24 | 1.66 | 8.39 |
| 2015 | 5.33 | 5.53 | 5.46 | 6.37 | 0.31 | 8.58 |
| 2016 | 5.08 | 5.18 | 5.14 | 5.60 | 2.08 | 7.91 |
| 2017 | 5.95 | 5.75 | 5.68 | 4.89 | -0.14 | 8.11 |
| 2018 | 5.90 | 5.84 | 5.80 | 5.62 | 1.56 | 7.96 |
| 2019 | 5.29 | 5.32 | 5.28 | 5.43 | 1.91 | 7.59 |
| 2020 | -0.58 | -1.48 | -1.49 | -5.22 | -2.52 | 2.38 |
| 2021 | 8.00 | 7.67 | 7.61 | 6.24 | 0.76 | 9.01 |
| 2022 | 4.13 | 4.80 | 4.78 | 7.79 | 3.00 | 3.54 |
| 2023 | 5.28 | 5.49 | 5.42 | 6.39 | -3.05 | 6.28 |
| 2024 | 4.28 | 4.55 | 4.53 | 5.69 | 1.54 | 4.96 |
| 2025 | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| UMC_第三产业增加值(年增长率) | MIC_第三产业增加值(年增长率) | LMY_第三产业增加值(年增长率) | LMC_第三产业增加值(年增长率) | LIC_第三产业增加值(年增长率) | CHN_第三产业增加值(年增长率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UMC_第三产业增加值(年增长率) | 1.000000 | 0.985701 | 0.984445 | 0.547060 | 0.299484 | 0.332911 |
| MIC_第三产业增加值(年增长率) | 0.985701 | 1.000000 | 0.999651 | 0.679682 | 0.332149 | 0.317105 |
| LMY_第三产业增加值(年增长率) | 0.984445 | 0.999651 | 1.000000 | 0.683402 | 0.354211 | 0.315763 |
| LMC_第三产业增加值(年增长率) | 0.547060 | 0.679682 | 0.683402 | 1.000000 | 0.364438 | 0.146996 |
| LIC_第三产业增加值(年增长率) | 0.299484 | 0.332149 | 0.354211 | 0.364438 | 1.000000 | 0.449804 |
| CHN_第三产业增加值(年增长率) | 0.332911 | 0.317105 | 0.315763 | 0.146996 | 0.449804 | 1.000000 |