查看数据
| 指标/年份 | USA_第四个20%的收入份额,% | DEU_第四个20%的收入份额,% | JPN_第四个20%的收入份额,% | GBR_第四个20%的收入份额,% | FRA_第四个20%的收入份额,% | ITA_第四个20%的收入份额,% | CAN_第四个20%的收入份额,% | IND_第四个20%的收入份额,% | BRA_第四个20%的收入份额,% | RUS_第四个20%的收入份额,% | AUS_第四个20%的收入份额,% | ESP_第四个20%的收入份额,% | NLD_第四个20%的收入份额,% | CHE_第四个20%的收入份额,% | CHN_第四个20%的收入份额,% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | 23.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | 23.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | 23.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | 23.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | 23.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | 23.30 | - | - | 22.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | 23.30 | - | - | 22.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | 23.30 | - | - | 22.40 | 22.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | 23.20 | - | - | 22.40 | - | - | 23.20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | 23.40 | - | - | 22.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | 23.40 | - | - | 22.50 | - | - | 23.30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | 23.50 | - | - | 22.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | 23.50 | - | - | 22.60 | 22.30 | - | 23.40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | 23.50 | - | - | 22.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | 23.40 | - | - | 22.70 | - | 22.90 | 23.60 | 21.60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | 23.60 | - | - | 22.90 | - | 23.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | 23.50 | - | - | 22.80 | 22.50 | 23.30 | 23.60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | 23.60 | - | - | 22.60 | - | 23.00 | - | - | - | - | - | 22.70 | - | - | - |
| 1981 | 23.60 | - | - | 22.60 | - | 22.80 | 23.50 | - | 18.40 | - | 23.50 | - | - | - | 23.20 |
| 1982 | 23.70 | - | - | 22.60 | - | 23.30 | 23.20 | - | 18.30 | - | - | - | - | 22.00 | - |
| 1983 | 23.80 | - | - | 22.60 | - | 23.40 | - | 22.20 | 18.10 | - | - | - | 22.70 | - | - |
| 1984 | 23.70 | - | - | 22.70 | 22.50 | 23.40 | 23.20 | - | 18.10 | - | - | - | - | - | 23.20 |
| 1985 | 23.60 | - | - | 22.80 | - | - | 23.10 | - | 19.60 | - | 23.00 | 22.30 | - | - | - |
| 1986 | 23.70 | - | - | 22.50 | - | 23.50 | 23.30 | - | 18.20 | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | 23.80 | - | - | 22.20 | - | 23.70 | 23.20 | 21.80 | 18.10 | - | - | - | 22.50 | - | 23.40 |
| 1988 | 23.60 | - | - | 22.20 | - | - | 23.30 | - | 17.50 | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | 23.30 | - | - | 22.80 | - | 23.10 | 23.40 | - | 16.80 | - | 23.30 | - | - | - | - |
| 1990 | 23.40 | - | - | 22.70 | 22.60 | - | 23.40 | - | 17.90 | - | - | 22.70 | 22.50 | - | 22.10 |
| 1991 | 23.40 | 23.00 | - | 22.70 | - | 23.20 | 23.40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | 23.40 | 22.80 | - | 22.70 | - | - | 23.30 | - | 20.80 | - | - | - | - | 22.70 | - |
| 1993 | 22.90 | 22.90 | - | 22.80 | - | 23.50 | 23.40 | 21.80 | 17.50 | 21.40 | - | 22.90 | 23.20 | - | 22.10 |
| 1994 | 22.70 | 23.00 | - | 22.40 | - | - | 23.30 | - | - | - | - | 23.10 | - | - | - |
| 1995 | 22.70 | 22.90 | - | 22.50 | - | 23.50 | 23.30 | - | 17.90 | - | 23.00 | 22.70 | - | - | - |
| 1996 | 22.60 | 22.80 | - | 22.50 | 23.00 | - | 23.00 | - | 18.20 | 21.10 | - | 23.10 | - | - | 22.40 |
| 1997 | 22.50 | 23.00 | - | 22.40 | 22.90 | - | 22.80 | - | 18.10 | 22.20 | - | 23.00 | - | - | - |
| 1998 | 22.60 | 23.00 | - | 22.20 | 22.80 | 22.80 | 22.80 | - | 17.90 | 22.60 | - | 23.10 | - | - | - |
| 1999 | 22.60 | 22.80 | - | 22.20 | 22.60 | - | 22.90 | - | 18.00 | 23.00 | - | 22.70 | 23.20 | - | 22.30 |
| 2000 | 22.40 | 22.80 | - | 21.30 | 22.60 | 23.10 | 22.80 | - | - | 22.90 | - | 22.80 | - | 22.70 | - |
| 2001 | 22.30 | 22.50 | - | 21.80 | 22.50 | - | 22.80 | - | 18.50 | 22.60 | 23.20 | - | - | - | - |
| 2002 | 22.60 | 22.70 | - | 22.10 | 22.60 | 23.20 | 23.00 | - | 18.30 | 22.50 | - | - | - | 23.30 | 22.40 |
| 2003 | 22.70 | 22.50 | - | 22.30 | 22.30 | 22.60 | 22.90 | - | 18.70 | 21.90 | 23.20 | 23.20 | - | - | - |
| 2004 | 22.60 | 22.50 | - | 22.30 | 22.40 | 22.60 | 23.00 | 21.40 | 18.80 | 22.10 | 22.90 | 23.20 | 22.60 | 23.40 | - |
| 2005 | 22.40 | 22.30 | - | 22.20 | 22.50 | 23.00 | 22.90 | - | 18.70 | 21.80 | - | 23.20 | 22.50 | - | 22.30 |
| 2006 | 22.30 | 22.50 | - | 22.00 | 22.70 | 22.80 | 22.80 | - | 18.80 | 21.70 | - | 23.20 | 22.00 | 22.70 | - |
| 2007 | 22.60 | 22.20 | - | 22.60 | 21.90 | 23.00 | 22.70 | - | 19.20 | 21.20 | - | 23.10 | 22.10 | 22.50 | - |
| 2008 | 22.70 | 22.40 | 23.10 | 22.30 | 21.90 | 22.80 | 22.80 | - | 19.30 | 21.00 | 22.50 | 23.20 | 22.40 | 22.60 | 22.50 |
| 2009 | 22.50 | 22.70 | 23.00 | 22.30 | 22.10 | 23.00 | 22.90 | 21.40 | 19.40 | 21.20 | - | 23.20 | 22.70 | 22.70 | - |
| 2010 | 23.00 | 22.50 | 23.30 | 22.40 | 21.80 | 22.80 | 22.80 | - | - | 21.60 | 22.70 | 23.20 | 22.60 | 22.60 | 22.30 |
| 2011 | 22.80 | 22.40 | 23.20 | 22.60 | 21.80 | 22.80 | 22.90 | 21.40 | 19.50 | 21.30 | - | 23.50 | 22.50 | 22.70 | 22.30 |
| 2012 | 22.80 | 22.60 | 23.20 | 22.60 | 21.80 | 22.80 | 23.20 | - | 19.20 | 21.00 | - | 23.40 | 22.50 | 22.50 | 22.40 |
| 2013 | 22.80 | 22.40 | 23.40 | 22.80 | 21.80 | 23.10 | 23.40 | - | 19.30 | 21.00 | - | 23.70 | 22.50 | 22.50 | 22.10 |
| 2014 | 22.50 | 22.80 | 23.20 | 22.80 | 22.00 | 23.30 | 23.00 | - | 19.50 | 22.70 | 22.20 | 23.60 | 22.40 | 22.50 | 22.30 |
| 2015 | 22.60 | 22.60 | 23.20 | 22.80 | 21.70 | 23.40 | 23.00 | - | 19.60 | 23.20 | - | 23.50 | 22.40 | 22.60 | 22.30 |
| 2016 | 22.70 | 22.70 | 23.40 | 22.80 | 22.00 | 23.20 | 23.00 | - | 19.30 | 23.10 | 22.90 | 23.50 | 22.40 | 22.50 | 22.20 |
| 2017 | 22.80 | 22.70 | 23.40 | 23.00 | 21.90 | 23.00 | 23.00 | - | 19.40 | 23.00 | - | 23.40 | 22.30 | 22.40 | 22.10 |
| 2018 | 22.60 | 22.40 | 23.20 | 22.80 | 21.60 | 23.20 | 23.00 | - | 19.30 | 22.90 | 22.50 | 23.50 | 22.40 | 22.50 | 22.20 |
| 2019 | 22.60 | 22.40 | 23.30 | 23.00 | 22.40 | 23.10 | 23.10 | - | 19.50 | 22.70 | - | 23.60 | 22.30 | 22.30 | 22.00 |
| 2020 | 22.70 | 22.50 | 23.30 | 23.00 | 22.40 | 23.10 | 22.70 | - | 19.30 | 22.70 | 22.70 | 23.70 | 22.50 | 22.30 | 21.70 |
| 2021 | 22.20 | - | - | 23.00 | 22.50 | 22.90 | 22.60 | - | 19.60 | 22.70 | - | 23.60 | 22.50 | 22.30 | 21.90 |
| 2022 | 22.60 | - | - | - | 22.60 | 23.20 | - | 21.90 | 19.50 | 22.60 | - | 23.30 | - | 22.10 | 21.90 |
| 2023 | 22.70 | - | - | - | 22.50 | 23.10 | - | - | 19.40 | 22.70 | - | 23.40 | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| USA_第四个20%的收入份额,% | DEU_第四个20%的收入份额,% | JPN_第四个20%的收入份额,% | GBR_第四个20%的收入份额,% | FRA_第四个20%的收入份额,% | ITA_第四个20%的收入份额,% | CAN_第四个20%的收入份额,% | IND_第四个20%的收入份额,% | BRA_第四个20%的收入份额,% | RUS_第四个20%的收入份额,% | AUS_第四个20%的收入份额,% | ESP_第四个20%的收入份额,% | NLD_第四个20%的收入份额,% | CHE_第四个20%的收入份额,% | CHN_第四个20%的收入份额,% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA_第四个20%的收入份额,% | 1.000000 | 0.248729 | 0.491747 | 0.264510 | -0.077248 | 0.393736 | 0.732092 | 0.625043 | -0.321459 | -0.293237 | 0.491584 | -0.509885 | 0.221838 | -0.239350 | 0.759074 |
| DEU_第四个20%的收入份额,% | 0.248729 | 1.000000 | -0.036893 | -0.081644 | 0.503071 | 0.412180 | 0.379504 | 0.826811 | -0.426074 | 0.294956 | -0.012139 | -0.490887 | 0.593098 | 0.178281 | 0.105081 |
| JPN_第四个20%的收入份额,% | 0.491747 | -0.036893 | 1.000000 | 0.682947 | 0.076932 | 0.179595 | 0.341200 | - | -0.133090 | 0.391274 | 0.754388 | 0.526500 | -0.446346 | -0.592986 | -0.574524 |
| GBR_第四个20%的收入份额,% | 0.264510 | -0.081644 | 0.682947 | 1.000000 | -0.391976 | 0.183086 | 0.306298 | 0.289442 | 0.347140 | 0.057811 | -0.266707 | 0.413033 | -0.088060 | -0.520801 | -0.493947 |
| FRA_第四个20%的收入份额,% | -0.077248 | 0.503071 | 0.076932 | -0.391976 | 1.000000 | -0.029092 | -0.080311 | 0.714286 | -0.684863 | 0.168479 | 0.638910 | -0.502573 | 0.160449 | 0.152192 | -0.012873 |
| ITA_第四个20%的收入份额,% | 0.393736 | 0.412180 | 0.179595 | 0.183086 | -0.029092 | 1.000000 | 0.391167 | 0.735178 | -0.314426 | 0.394437 | -0.297196 | -0.045581 | 0.303258 | -0.401971 | 0.239907 |
| CAN_第四个20%的收入份额,% | 0.732092 | 0.379504 | 0.341200 | 0.306298 | -0.080311 | 0.391167 | 1.000000 | 0.683917 | -0.344888 | -0.228690 | 0.549093 | -0.203262 | 0.300522 | -0.009090 | 0.411369 |
| IND_第四个20%的收入份额,% | 0.625043 | 0.826811 | - | 0.289442 | 0.714286 | 0.735178 | 0.683917 | 1.000000 | -0.529210 | 0.517090 | - | -0.407547 | 0.281801 | -0.783934 | -0.005608 |
| BRA_第四个20%的收入份额,% | -0.321459 | -0.426074 | -0.133090 | 0.347140 | -0.684863 | -0.314426 | -0.344888 | -0.529210 | 1.000000 | 0.120305 | -0.642271 | 0.596687 | -0.600355 | -0.195928 | -0.455233 |
| RUS_第四个20%的收入份额,% | -0.293237 | 0.294956 | 0.391274 | 0.057811 | 0.168479 | 0.394437 | -0.228690 | 0.517090 | 0.120305 | 1.000000 | 0.008508 | 0.139225 | -0.015587 | -0.155953 | -0.397145 |
| AUS_第四个20%的收入份额,% | 0.491584 | -0.012139 | 0.754388 | -0.266707 | 0.638910 | -0.297196 | 0.549093 | - | -0.642271 | 0.008508 | 1.000000 | -0.543671 | 0.531170 | 0.422116 | 0.609872 |
| ESP_第四个20%的收入份额,% | -0.509885 | -0.490887 | 0.526500 | 0.413033 | -0.502573 | -0.045581 | -0.203262 | -0.407547 | 0.596687 | 0.139225 | -0.543671 | 1.000000 | -0.463634 | -0.423554 | -0.311387 |
| NLD_第四个20%的收入份额,% | 0.221838 | 0.593098 | -0.446346 | -0.088060 | 0.160449 | 0.303258 | 0.300522 | 0.281801 | -0.600355 | -0.015587 | 0.531170 | -0.463634 | 1.000000 | 0.242751 | -0.006734 |
| CHE_第四个20%的收入份额,% | -0.239350 | 0.178281 | -0.592986 | -0.520801 | 0.152192 | -0.401971 | -0.009090 | -0.783934 | -0.195928 | -0.155953 | 0.422116 | -0.423554 | 0.242751 | 1.000000 | 0.681820 |
| CHN_第四个20%的收入份额,% | 0.759074 | 0.105081 | -0.574524 | -0.493947 | -0.012873 | 0.239907 | 0.411369 | -0.005608 | -0.455233 | -0.397145 | 0.609872 | -0.311387 | -0.006734 | 0.681820 | 1.000000 |