查看数据
| 指标/年份 | HIC_谷物产量(吨) | UMC_谷物产量(吨) | MIC_谷物产量(吨) | LMY_谷物产量(吨) | LMC_谷物产量(吨) | LIC_谷物产量(吨) | CHN_谷物产量(吨) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | 350923199.00 | 203072043.00 | 365303362.00 | 385829964.00 | 162231319.00 | 20526602.00 | 107000000.00 |
| 1962 | 375067110.00 | 222178470.00 | 389161247.00 | 411515443.00 | 166982777.00 | 22354196.00 | 117640008.00 |
| 1963 | 391388755.00 | 244929614.00 | 419248504.00 | 441688371.00 | 174318890.00 | 22439867.00 | 134720016.00 |
| 1964 | 381385276.00 | 262113771.00 | 440923412.00 | 463658491.00 | 178809641.00 | 22735079.00 | 149430000.00 |
| 1965 | 411277615.00 | 270921690.00 | 435516471.00 | 457362594.00 | 164594781.00 | 21846123.00 | 159090000.00 |
| 1966 | 425337753.00 | 294366024.00 | 451654849.00 | 472837371.00 | 157288825.00 | 21182522.00 | 174500000.00 |
| 1967 | 452169624.00 | 305405032.00 | 488154099.00 | 512461108.00 | 182749067.00 | 24307009.00 | 178020016.00 |
| 1968 | 462936436.00 | 301182509.00 | 497029688.00 | 519169352.00 | 195847179.00 | 22139664.00 | 173855008.00 |
| 1969 | 463986216.00 | 305295442.00 | 508128654.00 | 533325470.00 | 202833212.00 | 25196816.00 | 173470016.00 |
| 1970 | 424421875.00 | 338376239.00 | 550926145.00 | 574458242.00 | 212549906.00 | 23532097.00 | 197635008.00 |
| 1971 | 513488147.00 | 358496490.00 | 568803412.00 | 592708997.00 | 210306922.00 | 23905585.00 | 209130016.00 |
| 1972 | 502920263.00 | 348059375.00 | 549733346.00 | 574903071.00 | 201673971.00 | 25169725.00 | 203340016.00 |
| 1973 | 520028603.00 | 366695881.00 | 584944131.00 | 609204889.00 | 218248250.00 | 24260758.00 | 218890016.00 |
| 1974 | 490995723.00 | 389683504.00 | 600593895.00 | 627943324.00 | 210910391.00 | 27349429.00 | 231390016.00 |
| 1975 | 532686147.00 | 408789372.00 | 642467616.00 | 670764646.00 | 233678244.00 | 28297030.00 | 241191200.00 |
| 1976 | 546704580.00 | 423427144.00 | 654067335.00 | 684311247.00 | 230640191.00 | 30243912.00 | 246655325.00 |
| 1977 | 559858955.00 | 412505821.00 | 657871583.00 | 686406873.00 | 245365762.00 | 28535290.00 | 239825142.00 |
| 1978 | 601246865.00 | 451524605.00 | 704584487.00 | 734579530.00 | 253059882.00 | 29995043.00 | 269820586.00 |
| 1979 | 608194904.00 | 467509689.00 | 704725793.00 | 732486593.00 | 237216104.00 | 27760800.00 | 289520560.00 |
| 1980 | 584367991.00 | 467103957.00 | 728947635.00 | 758813225.00 | 261843678.00 | 29865590.00 | 277190199.00 |
| 1981 | 652265421.00 | 498619272.00 | 770773553.00 | 802614166.00 | 272154281.00 | 31840613.00 | 283330308.00 |
| 1982 | 669179592.00 | 523364918.00 | 789348990.00 | 817171185.00 | 265984072.00 | 27822195.00 | 312085310.00 |
| 1983 | 544152481.00 | 546724715.00 | 843174402.00 | 871732703.00 | 296449687.00 | 28558301.00 | 342270058.00 |
| 1984 | 693132297.00 | 579573452.00 | 875933032.00 | 901236718.00 | 296359580.00 | 25303686.00 | 362820018.00 |
| 1985 | 708562256.00 | 565234309.00 | 875557778.00 | 907044061.00 | 310323469.00 | 31486283.00 | 336761042.00 |
| 1986 | 681736169.00 | 576251509.00 | 893848773.00 | 926568713.00 | 317597264.00 | 32719940.00 | 349163856.00 |
| 1987 | 632419877.00 | 586340369.00 | 888101163.00 | 917022577.00 | 301760794.00 | 28921414.00 | 356365875.00 |
| 1988 | 555251021.00 | 584494381.00 | 924534777.00 | 962272765.00 | 340040396.00 | 37737988.00 | 348996930.00 |
| 1989 | 652319337.00 | 594159742.00 | 961736814.00 | 992737711.00 | 367577072.00 | 31000897.00 | 364819680.00 |
| 1990 | 683356083.08 | 629506675.64 | 992267230.56 | 1023155210.61 | 362760554.92 | 30887980.05 | 403001409.64 |
| 1991 | 660458321.61 | 632320516.90 | 997977667.95 | 1035939478.63 | 365657151.05 | 37961810.68 | 396095011.00 |
| 1992 | 799057900.84 | 728516644.40 | 1105401821.20 | 1143724591.00 | 376885176.80 | 38322769.80 | 401702616.00 |
| 1993 | 714111932.81 | 736133660.67 | 1129181971.68 | 1169773714.30 | 393048311.01 | 40591742.62 | 405173951.00 |
| 1994 | 796887901.13 | 709494853.84 | 1111931993.96 | 1151861129.98 | 402437140.12 | 39929136.02 | 393891055.00 |
| 1995 | 697816651.90 | 730138821.92 | 1133426352.82 | 1169672702.76 | 403287530.90 | 36246349.94 | 416113700.00 |
| 1996 | 802395853.58 | 763376269.78 | 1192452418.69 | 1229434212.45 | 429076148.91 | 36981793.76 | 451045054.41 |
| 1997 | 837059798.96 | 777987613.21 | 1204377689.57 | 1238709834.55 | 426390076.36 | 34332144.98 | 443493425.00 |
| 1998 | 801084292.60 | 780535248.28 | 1219392375.36 | 1261491027.54 | 438857127.08 | 42098652.18 | 456246878.00 |
| 1999 | 786854595.23 | 771527798.41 | 1234730799.43 | 1272316993.15 | 463203001.02 | 37586193.72 | 453040320.00 |
| 2000 | 806990633.34 | 735443898.94 | 1203287443.78 | 1236499156.89 | 467843544.84 | 33211713.11 | 405223840.00 |
| 2001 | 808147129.46 | 760952965.83 | 1234756910.47 | 1275205411.71 | 473803944.64 | 40448501.24 | 396483180.00 |
| 2002 | 782533516.66 | 763166028.50 | 1210576899.79 | 1251611122.09 | 447410871.29 | 41034222.30 | 396676265.00 |
| 2003 | 766568045.62 | 750654568.41 | 1242060519.57 | 1289669989.82 | 491405951.16 | 47609470.25 | 374819300.00 |
| 2004 | 921294191.87 | 806902692.18 | 1300317830.45 | 1340738799.84 | 493415138.27 | 40420969.39 | 411570400.00 |
| 2005 | 853488008.12 | 823493978.89 | 1338359964.62 | 1387557939.35 | 514865985.73 | 49197974.73 | 427760500.00 |
| 2006 | 810394893.04 | 843455227.01 | 1375976540.60 | 1428286045.97 | 532521313.59 | 52309505.37 | 451108151.94 |
| 2007 | 859336872.29 | 868215722.84 | 1418747477.98 | 1470683836.98 | 550531755.14 | 51936359.00 | 456668100.00 |
| 2008 | 946148386.88 | 929471116.22 | 1506175879.54 | 1556486224.26 | 576704763.32 | 50310344.72 | 479263400.00 |
| 2009 | 933420768.06 | 915039344.70 | 1478049777.58 | 1534937906.08 | 563010432.88 | 56888128.50 | 482657000.00 |
| 2010 | 857439421.77 | 941091272.82 | 1524321760.27 | 1583965380.77 | 583230487.45 | 59643620.50 | 497807900.00 |
| 2011 | 893554037.60 | 1002914253.55 | 1611194705.29 | 1668993973.52 | 608280451.74 | 57799268.23 | 521255500.00 |
| 2012 | 838743499.68 | 1016043905.03 | 1630288068.47 | 1694549920.44 | 614244163.44 | 64261851.97 | 541643200.00 |
| 2013 | 969425141.25 | 1074621095.46 | 1703816246.09 | 1767941388.34 | 629195150.63 | 64125142.25 | 555365200.00 |
| 2014 | 1004451777.89 | 1078427639.55 | 1719562368.60 | 1785684689.45 | 641134729.05 | 66122320.85 | 560519000.00 |
| 2015 | 978080962.23 | 1137618260.55 | 1770821956.92 | 1831500780.40 | 633203696.37 | 60678823.48 | 618165313.27 |
| 2016 | 1051631990.63 | 1131759782.15 | 1769934616.73 | 1834778774.85 | 638174834.58 | 64844158.12 | 614697468.76 |
| 2017 | 1023149832.67 | 1182893194.90 | 1850994437.77 | 1913306708.86 | 668101242.87 | 62312271.09 | 614070169.03 |
| 2018 | 968362760.90 | 1169591619.10 | 1849856647.13 | 1916174348.61 | 680265028.03 | 66317701.48 | 609946694.21 |
| 2019 | 986794686.76 | 1194638128.54 | 1875508598.52 | 1945456645.31 | 680870469.98 | 69948046.79 | 613438323.23 |
| 2020 | 991423719.93 | 1201394924.47 | 1907048320.47 | 1979568158.61 | 705653396.00 | 72519838.14 | 616632008.31 |
| 2021 | 1019852618.78 | 1213219683.52 | 1950502955.38 | 2018498031.79 | 737283271.86 | 67995076.41 | 632772813.74 |
| 2022 | 1011951297.64 | 1223995517.57 | 1944301608.86 | 2014204112.50 | 720306091.29 | 69902503.64 | 633134294.88 |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 641731705.88 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| HIC_谷物产量(吨) | UMC_谷物产量(吨) | MIC_谷物产量(吨) | LMY_谷物产量(吨) | LMC_谷物产量(吨) | LIC_谷物产量(吨) | CHN_谷物产量(吨) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIC_谷物产量(吨) | 1.000000 | 0.972430 | 0.969931 | 0.968919 | 0.959386 | 0.906540 | 0.966500 |
| UMC_谷物产量(吨) | 0.972430 | 1.000000 | 0.998576 | 0.998411 | 0.989667 | 0.960695 | 0.990864 |
| MIC_谷物产量(吨) | 0.969931 | 0.998576 | 1.000000 | 0.999966 | 0.995906 | 0.966164 | 0.985159 |
| LMY_谷物产量(吨) | 0.968919 | 0.998411 | 0.999966 | 1.000000 | 0.996094 | 0.968262 | 0.984401 |
| LMC_谷物产量(吨) | 0.959386 | 0.989667 | 0.995906 | 0.996094 | 1.000000 | 0.969145 | 0.969081 |
| LIC_谷物产量(吨) | 0.906540 | 0.960695 | 0.966164 | 0.968262 | 0.969145 | 1.000000 | 0.929202 |
| CHN_谷物产量(吨) | 0.966500 | 0.990864 | 0.985159 | 0.984401 | 0.969081 | 0.929202 | 1.000000 |