查看数据
| 指标/年份 | USA_第三个20%占有的收入份额,% | DEU_第三个20%占有的收入份额,% | JPN_第三个20%占有的收入份额,% | GBR_第三个20%占有的收入份额,% | FRA_第三个20%占有的收入份额,% | ITA_第三个20%占有的收入份额,% | CAN_第三个20%占有的收入份额,% | IND_第三个20%占有的收入份额,% | BRA_第三个20%占有的收入份额,% | RUS_第三个20%占有的收入份额,% | AUS_第三个20%占有的收入份额,% | ESP_第三个20%占有的收入份额,% | NLD_第三个20%占有的收入份额,% | CHE_第三个20%占有的收入份额,% | CHN_第三个20%占有的收入份额,% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | 16.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | 16.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | 16.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | 16.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | 16.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | 16.60 | - | - | 17.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | 16.60 | - | - | 17.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | 16.60 | - | - | 17.20 | 15.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | 16.50 | - | - | 16.90 | - | - | 16.40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | 16.70 | - | - | 17.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | 16.80 | - | - | 16.90 | - | - | 16.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | 16.90 | - | - | 17.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | 16.90 | - | - | 17.30 | 15.80 | - | 16.90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | 16.90 | - | - | 17.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | 16.80 | - | - | 17.50 | - | 16.60 | 17.10 | 16.90 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | 17.10 | - | - | 17.60 | - | 16.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | 17.00 | - | - | 17.40 | 16.40 | 17.00 | 17.10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | 17.00 | - | - | 17.10 | - | 16.80 | - | - | - | - | - | 16.70 | - | - | - |
| 1981 | 16.80 | - | - | 17.10 | - | 17.00 | 17.00 | - | 10.50 | - | 17.00 | - | - | - | 17.40 |
| 1982 | 16.70 | - | - | 17.10 | - | 17.50 | 17.00 | - | 10.30 | - | - | - | - | 15.70 | - |
| 1983 | 16.60 | - | - | 17.10 | - | 17.50 | - | 17.50 | 10.00 | - | - | - | 17.30 | - | - |
| 1984 | 16.60 | - | - | 17.30 | 16.70 | 17.20 | 17.00 | - | 10.20 | - | - | - | - | - | 17.80 |
| 1985 | 16.50 | - | - | 16.90 | - | - | 17.00 | - | 11.00 | - | 16.60 | 16.50 | - | - | - |
| 1986 | 16.50 | - | - | 16.80 | - | 17.30 | 17.40 | - | 10.30 | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | 16.60 | - | - | 16.20 | - | 16.90 | 17.30 | 17.20 | 10.10 | - | - | - | 17.40 | - | 17.60 |
| 1988 | 16.40 | - | - | 16.10 | - | - | 17.30 | - | 9.50 | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | 16.30 | - | - | 16.50 | - | 17.00 | 17.50 | - | 8.90 | - | 16.70 | - | - | - | - |
| 1990 | 16.30 | - | - | 15.90 | 16.90 | - | 17.50 | - | 9.70 | - | - | 17.10 | 16.70 | - | 16.40 |
| 1991 | 16.40 | 17.10 | - | 16.20 | - | 17.40 | 17.30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | 16.30 | 17.20 | - | 16.30 | - | - | 17.40 | - | 12.20 | - | - | - | - | 16.50 | - |
| 1993 | 15.80 | 17.20 | - | 16.30 | - | 17.20 | 17.40 | 17.30 | 10.10 | 14.20 | - | 16.60 | 17.20 | - | 15.90 |
| 1994 | 15.80 | 17.60 | - | 16.00 | - | - | 17.40 | - | - | - | - | 16.80 | - | - | - |
| 1995 | 15.70 | 17.60 | - | 16.10 | - | 17.00 | 17.50 | - | 10.10 | - | 16.70 | 16.60 | - | - | - |
| 1996 | 15.60 | 17.60 | - | 16.20 | 17.20 | - | 17.10 | - | 10.00 | 14.10 | - | 16.60 | - | - | 15.90 |
| 1997 | 15.60 | 17.60 | - | 16.10 | 17.20 | - | 17.00 | - | 10.00 | 15.60 | - | 16.70 | - | - | - |
| 1998 | 15.80 | 17.50 | - | 15.90 | 17.10 | 16.80 | 17.00 | - | 10.00 | 15.70 | - | 16.80 | - | - | - |
| 1999 | 15.70 | 17.30 | - | 15.90 | 16.90 | - | 17.10 | - | 10.20 | 15.90 | - | 16.80 | 17.30 | - | 15.10 |
| 2000 | 15.60 | 17.40 | - | 15.30 | 16.90 | 17.00 | 17.00 | - | - | 15.90 | - | 16.80 | - | 16.30 | - |
| 2001 | 15.60 | 17.00 | - | 15.70 | 16.90 | - | 16.90 | - | 10.50 | 15.80 | 16.50 | - | - | - | - |
| 2002 | 15.70 | 17.10 | - | 16.30 | 16.90 | 17.00 | 16.90 | - | 10.50 | 15.50 | - | - | - | 16.80 | 14.40 |
| 2003 | 15.60 | 17.20 | - | 16.30 | 16.80 | 16.80 | 16.90 | - | 10.70 | 14.90 | 16.50 | 17.50 | - | - | - |
| 2004 | 15.60 | 17.00 | - | 16.20 | 17.00 | 16.90 | 16.90 | 16.80 | 11.00 | 14.90 | 16.50 | 17.10 | 17.30 | 16.70 | - |
| 2005 | 15.40 | 16.80 | - | 16.20 | 17.20 | 17.10 | 16.90 | - | 11.10 | 14.50 | - | 17.40 | 17.30 | - | 14.70 |
| 2006 | 15.30 | 16.80 | - | 16.10 | 17.30 | 17.00 | 16.70 | - | 11.20 | 14.70 | - | 17.20 | 17.00 | 16.50 | - |
| 2007 | 15.50 | 16.80 | - | 16.60 | 16.50 | 17.20 | 16.70 | - | 11.60 | 14.20 | - | 16.90 | 17.10 | 16.40 | - |
| 2008 | 15.50 | 17.00 | 17.20 | 16.20 | 16.50 | 17.10 | 16.80 | - | 11.80 | 14.30 | 15.90 | 17.00 | 17.30 | 16.50 | 14.50 |
| 2009 | 15.40 | 17.10 | 17.40 | 16.20 | 16.70 | 17.10 | 16.80 | 16.90 | 11.90 | 14.70 | - | 16.90 | 17.60 | 16.60 | - |
| 2010 | 15.60 | 17.10 | 17.50 | 16.60 | 16.30 | 17.00 | 16.80 | - | - | 14.80 | 16.10 | 16.80 | 17.70 | 16.80 | 14.30 |
| 2011 | 15.40 | 16.90 | 17.30 | 16.70 | 16.40 | 16.90 | 17.00 | 16.70 | 12.20 | 14.70 | - | 16.90 | 17.60 | 17.00 | 14.60 |
| 2012 | 15.40 | 17.00 | 17.40 | 16.70 | 16.50 | 16.90 | 17.20 | - | 12.00 | 14.50 | - | 17.00 | 17.60 | 16.80 | 14.70 |
| 2013 | 15.40 | 16.90 | 17.70 | 16.80 | 16.60 | 17.00 | 17.10 | - | 12.20 | 14.40 | - | 17.00 | 17.60 | 16.60 | 15.00 |
| 2014 | 15.00 | 17.20 | 17.20 | 16.80 | 16.70 | 17.20 | 17.10 | - | 12.30 | 16.20 | 16.20 | 17.00 | 17.40 | 16.60 | 15.20 |
| 2015 | 15.10 | 17.00 | 17.50 | 16.80 | 16.70 | 17.20 | 17.00 | - | 12.40 | 16.30 | - | 17.00 | 17.50 | 16.80 | 15.30 |
| 2016 | 15.20 | 17.20 | 17.50 | 16.90 | 16.90 | 17.10 | 17.20 | - | 12.00 | 16.10 | 16.50 | 17.10 | 17.60 | 16.60 | 15.30 |
| 2017 | 15.30 | 17.20 | 17.30 | 17.10 | 16.90 | 16.90 | 17.10 | - | 12.10 | 16.50 | - | 17.20 | 17.50 | 16.70 | 15.10 |
| 2018 | 15.20 | 17.00 | 17.50 | 16.80 | 16.70 | 17.00 | 17.10 | - | 12.00 | 16.40 | 16.40 | 17.10 | 17.60 | 16.80 | 15.30 |
| 2019 | 15.10 | 17.10 | 17.40 | 17.20 | 17.30 | 17.10 | 17.20 | - | 12.20 | 16.30 | - | 17.30 | 17.40 | 16.40 | 15.20 |
| 2020 | 15.50 | 17.00 | 17.60 | 16.90 | 17.50 | 16.90 | 17.30 | - | 12.90 | 16.50 | 16.60 | 17.20 | 18.30 | 16.50 | 15.30 |
| 2021 | 15.30 | - | - | 17.10 | 17.30 | 16.90 | 17.10 | - | 12.10 | 16.20 | - | 17.20 | 18.30 | 16.50 | 15.70 |
| 2022 | 15.20 | - | - | - | 17.30 | 17.10 | - | 17.50 | 12.30 | 16.30 | - | 17.20 | - | 16.60 | 15.70 |
| 2023 | 15.20 | - | - | - | 17.20 | 17.00 | - | - | 12.50 | 16.50 | - | 17.30 | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| USA_第三个20%占有的收入份额,% | DEU_第三个20%占有的收入份额,% | JPN_第三个20%占有的收入份额,% | GBR_第三个20%占有的收入份额,% | FRA_第三个20%占有的收入份额,% | ITA_第三个20%占有的收入份额,% | CAN_第三个20%占有的收入份额,% | IND_第三个20%占有的收入份额,% | BRA_第三个20%占有的收入份额,% | RUS_第三个20%占有的收入份额,% | AUS_第三个20%占有的收入份额,% | ESP_第三个20%占有的收入份额,% | NLD_第三个20%占有的收入份额,% | CHE_第三个20%占有的收入份额,% | CHN_第三个20%占有的收入份额,% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA_第三个20%占有的收入份额,% | 1.000000 | 0.321929 | 0.202340 | 0.472145 | -0.550844 | 0.041879 | 0.096625 | 0.183276 | -0.681582 | -0.461633 | 0.643129 | -0.531826 | -0.336131 | -0.590908 | 0.777197 |
| DEU_第三个20%占有的收入份额,% | 0.321929 | 1.000000 | -0.354586 | -0.385728 | 0.282889 | -0.183121 | 0.472521 | 0.932673 | -0.583484 | 0.223326 | 0.388283 | -0.596014 | 0.158682 | -0.219319 | 0.567311 |
| JPN_第三个20%占有的收入份额,% | 0.202340 | -0.354586 | 1.000000 | 0.244457 | 0.241491 | -0.199024 | 0.317399 | 1.000000 | 0.407683 | 0.063844 | 0.755212 | 0.074927 | 0.592525 | -0.036678 | 0.284968 |
| GBR_第三个20%占有的收入份额,% | 0.472145 | -0.385728 | 0.244457 | 1.000000 | -0.368744 | 0.001949 | -0.097801 | 0.086869 | 0.414595 | 0.282887 | 0.237068 | 0.246821 | 0.580800 | -0.019964 | 0.151037 |
| FRA_第三个20%占有的收入份额,% | -0.550844 | 0.282889 | 0.241491 | -0.368744 | 1.000000 | -0.173157 | 0.259541 | 0.826184 | -0.072355 | 0.428497 | 0.795679 | 0.327379 | 0.184280 | -0.471795 | 0.270919 |
| ITA_第三个20%占有的收入份额,% | 0.041879 | -0.183121 | -0.199024 | 0.001949 | -0.173157 | 1.000000 | 0.060003 | 0.679530 | -0.185131 | -0.083999 | -0.385951 | -0.103626 | -0.450309 | -0.671407 | 0.119623 |
| CAN_第三个20%占有的收入份额,% | 0.096625 | 0.472521 | 0.317399 | -0.097801 | 0.259541 | 0.060003 | 1.000000 | 0.836959 | -0.261052 | 0.368023 | 0.509291 | -0.180762 | 0.067485 | -0.000471 | 0.390997 |
| IND_第三个20%占有的收入份额,% | 0.183276 | 0.932673 | 1.000000 | 0.086869 | 0.826184 | 0.679530 | 0.836959 | 1.000000 | -0.400824 | 0.512452 | - | 0.037935 | -0.646867 | -0.624698 | 0.470099 |
| BRA_第三个20%占有的收入份额,% | -0.681582 | -0.583484 | 0.407683 | 0.414595 | -0.072355 | -0.185131 | -0.261052 | -0.400824 | 1.000000 | 0.386408 | -0.497293 | 0.499938 | 0.657975 | 0.398035 | -0.545978 |
| RUS_第三个20%占有的收入份额,% | -0.461633 | 0.223326 | 0.063844 | 0.282887 | 0.428497 | -0.083999 | 0.368023 | 0.512452 | 0.386408 | 1.000000 | 0.555999 | 0.341800 | 0.470869 | -0.088667 | 0.264295 |
| AUS_第三个20%占有的收入份额,% | 0.643129 | 0.388283 | 0.755212 | 0.237068 | 0.795679 | -0.385951 | 0.509291 | - | -0.497293 | 0.555999 | 1.000000 | -0.074867 | 0.510460 | 0.029412 | 0.907485 |
| ESP_第三个20%占有的收入份额,% | -0.531826 | -0.596014 | 0.074927 | 0.246821 | 0.327379 | -0.103626 | -0.180762 | 0.037935 | 0.499938 | 0.341800 | -0.074867 | 1.000000 | 0.141795 | -0.183232 | -0.081971 |
| NLD_第三个20%占有的收入份额,% | -0.336131 | 0.158682 | 0.592525 | 0.580800 | 0.184280 | -0.450309 | 0.067485 | -0.646867 | 0.657975 | 0.470869 | 0.510460 | 0.141795 | 1.000000 | 0.087010 | -0.207640 |
| CHE_第三个20%占有的收入份额,% | -0.590908 | -0.219319 | -0.036678 | -0.019964 | -0.471795 | -0.671407 | -0.000471 | -0.624698 | 0.398035 | -0.088667 | 0.029412 | -0.183232 | 0.087010 | 1.000000 | -0.473209 |
| CHN_第三个20%占有的收入份额,% | 0.777197 | 0.567311 | 0.284968 | 0.151037 | 0.270919 | 0.119623 | 0.390997 | 0.470099 | -0.545978 | 0.264295 | 0.907485 | -0.081971 | -0.207640 | -0.473209 | 1.000000 |