查看数据
| 指标/年份 | HIC_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) | UMC_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) | MIC_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) | LMY_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) | LMC_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) | LIC_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) | CHN_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | 11854.50 | 2640.00 | 3125.78 | 3227.02 | 485.78 | 101.25 | 909.98 |
| 1971 | 11763.41 | 2648.25 | 3149.50 | 3251.01 | 501.25 | 101.51 | 913.42 |
| 1972 | 12331.15 | 2806.94 | 3342.55 | 3447.16 | 535.62 | 104.60 | 973.91 |
| 1973 | 13031.42 | 3007.50 | 3576.33 | 3684.15 | 568.83 | 107.83 | 1013.66 |
| 1974 | 12840.04 | 3117.84 | 3732.51 | 3845.91 | 614.67 | 113.40 | 1031.21 |
| 1975 | 12536.70 | 3371.52 | 3994.97 | 4112.03 | 623.45 | 117.06 | 1182.60 |
| 1976 | 13269.82 | 3563.15 | 4217.09 | 4341.29 | 653.94 | 124.19 | 1230.63 |
| 1977 | 13545.43 | 3802.64 | 4465.12 | 4596.37 | 662.49 | 131.25 | 1383.52 |
| 1978 | 13823.81 | 4092.72 | 4768.22 | 4904.43 | 675.50 | 136.21 | 1559.42 |
| 1979 | 14134.28 | 4209.45 | 4950.96 | 5100.17 | 741.51 | 149.21 | 1597.35 |
| 1980 | 13832.82 | 4230.49 | 4994.21 | 5150.39 | 763.72 | 156.18 | 1563.22 |
| 1981 | 13494.09 | 4194.55 | 4981.83 | 5142.86 | 787.28 | 161.03 | 1549.10 |
| 1982 | 13107.31 | 4319.51 | 5131.82 | 5300.66 | 812.31 | 168.84 | 1619.32 |
| 1983 | 13108.38 | 4420.89 | 5278.44 | 5457.38 | 857.55 | 178.94 | 1704.08 |
| 1984 | 13453.58 | 4623.03 | 5528.20 | 5713.83 | 905.17 | 185.63 | 1858.55 |
| 1985 | 13559.77 | 4707.46 | 5651.22 | 5840.50 | 943.76 | 189.28 | 1878.48 |
| 1986 | 13624.63 | 4892.09 | 5889.20 | 6077.94 | 997.12 | 188.74 | 1994.73 |
| 1987 | 13946.82 | 5143.34 | 6206.77 | 6397.43 | 1063.43 | 190.66 | 2133.28 |
| 1988 | 14390.60 | 5360.12 | 6473.55 | 6668.76 | 1113.43 | 195.20 | 2293.58 |
| 1989 | 14552.97 | 5499.90 | 6668.28 | 6862.56 | 1168.38 | 194.28 | 2372.09 |
| 1990 | 14556.00 | 5756.56 | 6971.24 | 7165.01 | 1214.68 | 193.77 | 2414.28 |
| 1991 | 14494.00 | 5885.52 | 7159.67 | 7351.59 | 1274.15 | 191.92 | 2550.20 |
| 1992 | 14297.58 | 5938.57 | 7251.43 | 7427.14 | 1312.87 | 175.71 | 2669.78 |
| 1993 | 14201.14 | 6092.37 | 7449.80 | 7616.33 | 1357.42 | 166.53 | 2890.20 |
| 1994 | 14210.26 | 6231.22 | 7629.42 | 7793.30 | 1398.20 | 163.88 | 3046.95 |
| 1995 | 14337.97 | 6618.84 | 8109.72 | 8270.23 | 1490.88 | 160.51 | 3365.81 |
| 1996 | 14668.71 | 6623.53 | 8200.35 | 8355.16 | 1576.82 | 154.81 | 3340.30 |
| 1997 | 14788.47 | 6829.85 | 8482.53 | 8637.10 | 1652.68 | 154.58 | 3437.36 |
| 1998 | 14789.71 | 6909.64 | 8612.32 | 8756.64 | 1702.68 | 144.32 | 3522.10 |
| 1999 | 14909.96 | 6846.32 | 8637.55 | 8789.36 | 1791.23 | 151.81 | 3447.88 |
| 2000 | 15214.83 | 7170.93 | 9022.39 | 9182.19 | 1851.46 | 159.80 | 3666.95 |
| 2001 | 15260.26 | 7388.72 | 9294.14 | 9459.17 | 1905.41 | 165.03 | 3844.84 |
| 2002 | 15178.83 | 7778.47 | 9736.91 | 9900.29 | 1958.44 | 163.38 | 4150.58 |
| 2003 | 15503.49 | 8604.38 | 10617.74 | 10787.80 | 2013.36 | 170.06 | 4790.86 |
| 2004 | 15649.68 | 9486.77 | 11640.80 | 11816.59 | 2154.02 | 175.79 | 5520.74 |
| 2005 | 15715.13 | 10351.43 | 12591.29 | 12785.80 | 2239.86 | 194.51 | 6264.75 |
| 2006 | 15701.99 | 11204.89 | 13551.42 | 13754.79 | 2346.53 | 203.38 | 6951.95 |
| 2007 | 15877.63 | 11987.02 | 14497.25 | 14696.42 | 2510.24 | 199.16 | 7555.49 |
| 2008 | 15576.81 | 12339.94 | 14987.35 | 15199.37 | 2647.41 | 212.02 | 7783.43 |
| 2009 | 14669.36 | 12750.96 | 15517.46 | 15729.73 | 2766.50 | 212.27 | 8349.81 |
| 2010 | 15351.61 | 13793.16 | 16735.44 | 16948.36 | 2942.27 | 212.92 | 9134.07 |
| 2011 | 15242.58 | 14802.93 | 17906.47 | 18100.77 | 3103.54 | 194.30 | 9984.47 |
| 2012 | 15059.63 | 15282.36 | 18587.54 | 18768.76 | 3305.18 | 181.22 | 10297.91 |
| 2013 | 15089.36 | 15853.07 | 19252.60 | 19414.26 | 3399.53 | 161.67 | 10792.14 |
| 2014 | 14894.38 | 15998.88 | 19629.75 | 19796.75 | 3630.86 | 167.01 | 10916.92 |
| 2015 | 14857.70 | 15790.97 | 19535.25 | 19683.35 | 3744.28 | 148.10 | 10776.91 |
| 2016 | 14731.30 | 15835.71 | 19718.22 | 19869.00 | 3882.50 | 150.78 | 10805.05 |
| 2017 | 14714.05 | 16178.44 | 20268.01 | 20465.49 | 4089.58 | 197.48 | 11037.13 |
| 2018 | 14810.92 | 16786.28 | 21045.88 | 21245.82 | 4259.60 | 199.94 | 11572.42 |
| 2019 | 14488.93 | 17174.67 | 21494.98 | 21705.18 | 4320.31 | 210.20 | 11850.59 |
| 2020 | 13377.07 | 17113.97 | 21250.16 | 21450.90 | 4136.19 | 200.74 | 12022.43 |
| 2021 | 14104.55 | 18011.66 | 22473.17 | 22671.36 | 4461.52 | 198.18 | 12621.61 |
| 2022 | 14027.14 | 18038.62 | 22722.99 | 22923.65 | 4684.38 | 200.66 | 12526.83 |
| 2023 | 13557.35 | 18661.59 | 23604.71 | 23810.26 | 4943.12 | 205.55 | 13259.64 |
| 2024 | 13596.62 | 18869.29 | 24056.65 | 24263.96 | 5187.36 | 207.31 | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| HIC_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) | UMC_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) | MIC_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) | LMY_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) | LMC_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) | LIC_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) | CHN_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIC_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) | 1.000000 | 0.461749 | 0.453251 | 0.454586 | 0.416688 | 0.561812 | 0.464655 |
| UMC_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) | 0.461749 | 1.000000 | 0.999550 | 0.999561 | 0.989379 | 0.612954 | 0.998555 |
| MIC_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) | 0.453251 | 0.999550 | 1.000000 | 0.999993 | 0.993296 | 0.609377 | 0.998204 |
| LMY_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) | 0.454586 | 0.999561 | 0.999993 | 1.000000 | 0.993219 | 0.612319 | 0.998077 |
| LMC_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) | 0.416688 | 0.989379 | 0.993296 | 0.993219 | 1.000000 | 0.590455 | 0.989093 |
| LIC_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) | 0.561812 | 0.612954 | 0.609377 | 0.612319 | 0.590455 | 1.000000 | 0.568915 |
| CHN_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) | 0.464655 | 0.998555 | 0.998204 | 0.998077 | 0.989093 | 0.568915 | 1.000000 |