查看数据
| 指标/年份 | USA_第二个20%占有的收入份额,% | DEU_第二个20%占有的收入份额,% | JPN_第二个20%占有的收入份额,% | GBR_第二个20%占有的收入份额,% | FRA_第二个20%占有的收入份额,% | ITA_第二个20%占有的收入份额,% | CAN_第二个20%占有的收入份额,% | IND_第二个20%占有的收入份额,% | BRA_第二个20%占有的收入份额,% | RUS_第二个20%占有的收入份额,% | AUS_第二个20%占有的收入份额,% | ESP_第二个20%占有的收入份额,% | NLD_第二个20%占有的收入份额,% | CHE_第二个20%占有的收入份额,% | CHN_第二个20%占有的收入份额,% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | 11.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | 11.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | 11.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | 11.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | 11.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | 11.70 | - | - | 13.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | 11.80 | - | - | 13.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | 11.70 | - | - | 13.50 | 11.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | 11.60 | - | - | 13.20 | - | - | 11.70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | 11.70 | - | - | 13.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | 11.90 | - | - | 13.20 | - | - | 12.30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | 12.00 | - | - | 13.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | 12.00 | - | - | 13.60 | 11.70 | - | 12.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | 11.90 | - | - | 13.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | 12.00 | - | - | 13.70 | - | 12.20 | 12.50 | 13.30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | 12.20 | - | - | 13.70 | - | 12.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | 12.10 | - | - | 13.60 | 12.20 | 12.40 | 12.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | 12.10 | - | - | 13.60 | - | 12.30 | - | - | - | - | - | 12.20 | - | - | - |
| 1981 | 11.80 | - | - | 13.20 | - | 12.80 | 12.60 | - | 6.20 | - | 12.90 | - | - | - | 13.50 |
| 1982 | 11.60 | - | - | 13.10 | - | 13.30 | 12.70 | - | 6.00 | - | - | - | - | 11.60 | - |
| 1983 | 11.40 | - | - | 13.10 | - | 13.20 | - | 13.80 | 5.90 | - | - | - | 13.90 | - | - |
| 1984 | 11.30 | - | - | 13.40 | 12.40 | 12.80 | 12.70 | - | 6.00 | - | - | - | - | - | 13.80 |
| 1985 | 11.20 | - | - | 12.90 | - | - | 12.70 | - | 6.50 | - | 12.60 | 12.20 | - | - | - |
| 1986 | 11.30 | - | - | 12.60 | - | 12.90 | 13.10 | - | 6.00 | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | 11.40 | - | - | 12.20 | - | 12.20 | 13.00 | 13.70 | 5.70 | - | - | - | 13.90 | - | 13.20 |
| 1988 | 11.20 | - | - | 12.00 | - | - | 13.10 | - | 5.30 | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | 11.10 | - | - | 12.20 | - | 12.50 | 13.20 | - | 5.00 | - | 12.40 | - | - | - | - |
| 1990 | 11.00 | - | - | 11.60 | 12.60 | - | 13.10 | - | 5.50 | - | - | 12.80 | 13.00 | - | 12.40 |
| 1991 | 11.10 | 13.10 | - | 11.80 | - | 13.00 | 13.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | 11.10 | 13.30 | - | 11.90 | - | - | 13.00 | - | 7.10 | - | - | - | - | 12.20 | - |
| 1993 | 10.60 | 13.40 | - | 11.90 | - | 12.10 | 13.00 | 14.10 | 5.80 | 9.20 | - | 11.90 | 13.30 | - | 12.00 |
| 1994 | 10.70 | 13.40 | - | 11.60 | - | - | 13.10 | - | - | - | - | 12.00 | - | - | - |
| 1995 | 10.70 | 13.60 | - | 11.70 | - | 12.00 | 13.00 | - | 5.80 | - | 12.50 | 12.00 | - | - | - |
| 1996 | 10.60 | 13.70 | - | 11.80 | 12.70 | - | 12.60 | - | 5.70 | 9.20 | - | 11.80 | - | - | 11.50 |
| 1997 | 10.60 | 13.60 | - | 11.70 | 12.80 | - | 12.50 | - | 5.70 | 11.00 | - | 11.90 | - | - | - |
| 1998 | 10.80 | 13.60 | - | 11.50 | 12.80 | 12.00 | 12.60 | - | 5.80 | 10.90 | - | 12.20 | - | - | - |
| 1999 | 10.70 | 13.50 | - | 11.50 | 12.60 | - | 12.60 | - | 5.90 | 11.00 | - | 12.40 | 13.50 | - | 10.50 |
| 2000 | 10.80 | 13.50 | - | 11.10 | 12.60 | 12.20 | 12.50 | - | - | 11.10 | - | 12.30 | - | 12.20 | - |
| 2001 | 10.70 | 13.20 | - | 11.50 | 12.60 | - | 12.50 | - | 6.00 | 11.20 | 12.20 | - | - | - | - |
| 2002 | 10.70 | 13.20 | - | 12.00 | 12.70 | 12.30 | 12.40 | - | 6.10 | 11.10 | - | - | - | 12.40 | 9.60 |
| 2003 | 10.50 | 13.40 | - | 12.00 | 12.80 | 12.10 | 12.40 | - | 6.20 | 10.40 | 12.20 | 13.00 | - | - | - |
| 2004 | 10.60 | 13.20 | - | 12.00 | 12.90 | 12.30 | 12.40 | 13.60 | 6.50 | 10.30 | 12.30 | 12.50 | 13.40 | 12.50 | - |
| 2005 | 10.50 | 12.80 | - | 11.80 | 13.20 | 12.40 | 12.40 | - | 6.50 | 10.10 | - | 12.80 | 13.50 | - | 10.00 |
| 2006 | 10.30 | 13.00 | - | 11.80 | 13.20 | 12.40 | 12.30 | - | 6.70 | 10.20 | - | 12.50 | 13.40 | 12.00 | - |
| 2007 | 10.40 | 12.90 | - | 12.00 | 12.70 | 12.60 | 12.40 | - | 6.90 | 9.90 | - | 12.20 | 13.40 | 12.00 | - |
| 2008 | 10.40 | 13.00 | 12.60 | 11.90 | 12.60 | 12.40 | 12.40 | - | 7.10 | 10.10 | 11.60 | 12.30 | 13.50 | 12.00 | 9.40 |
| 2009 | 10.40 | 13.10 | 12.90 | 11.90 | 12.70 | 12.40 | 12.30 | 13.70 | 7.20 | 10.50 | - | 12.20 | 13.80 | 12.30 | - |
| 2010 | 10.50 | 13.20 | 13.10 | 12.20 | 12.40 | 12.50 | 12.50 | - | - | 10.50 | 11.80 | 12.00 | 13.80 | 12.50 | 9.20 |
| 2011 | 10.30 | 13.10 | 12.70 | 12.30 | 12.50 | 12.20 | 12.70 | 13.40 | 7.50 | 10.50 | - | 11.80 | 13.80 | 12.60 | 9.60 |
| 2012 | 10.30 | 13.00 | 12.80 | 12.40 | 12.60 | 12.30 | 12.40 | - | 7.40 | 10.30 | - | 11.90 | 13.90 | 12.70 | 9.70 |
| 2013 | 10.30 | 12.90 | 13.30 | 12.30 | 12.70 | 12.30 | 12.40 | - | 7.50 | 10.30 | - | 11.70 | 13.80 | 12.40 | 10.30 |
| 2014 | 10.20 | 13.10 | 13.10 | 12.30 | 12.70 | 12.30 | 12.50 | - | 7.70 | 11.40 | 12.20 | 11.80 | 13.80 | 12.50 | 10.50 |
| 2015 | 10.20 | 12.90 | 13.20 | 12.30 | 12.80 | 12.10 | 12.50 | - | 7.70 | 11.40 | - | 11.80 | 13.90 | 12.50 | 10.60 |
| 2016 | 10.30 | 13.00 | 13.00 | 12.40 | 12.90 | 12.10 | 12.60 | - | 7.40 | 11.40 | 12.20 | 12.00 | 13.90 | 12.40 | 10.70 |
| 2017 | 10.20 | 13.10 | 13.00 | 12.50 | 13.00 | 12.00 | 12.40 | - | 7.40 | 11.70 | - | 12.20 | 13.80 | 12.50 | 10.50 |
| 2018 | 10.10 | 12.90 | 13.00 | 12.20 | 12.90 | 12.20 | 12.70 | - | 7.30 | 11.70 | 12.20 | 12.20 | 13.80 | 12.40 | 10.70 |
| 2019 | 10.10 | 13.10 | 13.00 | 12.50 | 13.10 | 12.30 | 12.80 | - | 7.30 | 11.70 | - | 12.30 | 13.70 | 12.20 | 10.70 |
| 2020 | 10.60 | 12.80 | 13.10 | 12.40 | 13.20 | 12.10 | 13.30 | - | 8.70 | 12.10 | 12.40 | 12.10 | 14.60 | 12.20 | 11.00 |
| 2021 | 10.70 | - | - | 12.50 | 13.10 | 12.10 | 12.90 | - | 7.50 | 11.80 | - | 12.30 | 14.60 | 12.20 | 11.40 |
| 2022 | 10.20 | - | - | - | 13.10 | 12.30 | - | 14.20 | 7.70 | 12.00 | - | 12.50 | - | 12.30 | 11.40 |
| 2023 | 10.10 | - | - | - | 12.90 | 12.30 | - | - | 7.80 | 12.10 | - | 12.60 | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| USA_第二个20%占有的收入份额,% | DEU_第二个20%占有的收入份额,% | JPN_第二个20%占有的收入份额,% | GBR_第二个20%占有的收入份额,% | FRA_第二个20%占有的收入份额,% | ITA_第二个20%占有的收入份额,% | CAN_第二个20%占有的收入份额,% | IND_第二个20%占有的收入份额,% | BRA_第二个20%占有的收入份额,% | RUS_第二个20%占有的收入份额,% | AUS_第二个20%占有的收入份额,% | ESP_第二个20%占有的收入份额,% | NLD_第二个20%占有的收入份额,% | CHE_第二个20%占有的收入份额,% | CHN_第二个20%占有的收入份额,% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA_第二个20%占有的收入份额,% | 1.000000 | 0.530048 | -0.087039 | 0.769009 | -0.736479 | 0.420930 | 0.053260 | -0.453111 | -0.640467 | -0.279882 | 0.719164 | 0.100257 | -0.003512 | -0.587514 | 0.759840 |
| DEU_第二个20%占有的收入份额,% | 0.530048 | 1.000000 | -0.287271 | -0.626774 | -0.362520 | -0.333654 | 0.162472 | 0.880705 | -0.793729 | -0.247803 | 0.238716 | -0.050945 | -0.439509 | 0.056908 | 0.336317 |
| JPN_第二个20%占有的收入份额,% | -0.087039 | -0.287271 | 1.000000 | 0.389790 | 0.318631 | -0.208429 | 0.139232 | 1.000000 | 0.433458 | 0.421906 | 0.707291 | -0.399656 | 0.364367 | 0.159791 | 0.542357 |
| GBR_第二个20%占有的收入份额,% | 0.769009 | -0.626774 | 0.389790 | 1.000000 | -0.548381 | 0.334443 | -0.194417 | -0.517689 | 0.185701 | 0.329405 | 0.564403 | -0.203974 | 0.654049 | -0.060784 | 0.433924 |
| FRA_第二个20%占有的收入份额,% | -0.736479 | -0.362520 | 0.318631 | -0.548381 | 1.000000 | -0.412878 | 0.170393 | 0.872440 | 0.403054 | 0.399529 | 0.747978 | 0.349486 | 0.307577 | -0.370306 | 0.029240 |
| ITA_第二个20%占有的收入份额,% | 0.420930 | -0.333654 | -0.208429 | 0.334443 | -0.412878 | 1.000000 | 0.097294 | 0.088658 | -0.372866 | -0.384236 | 0.148423 | 0.140519 | -0.232603 | -0.678332 | 0.361057 |
| CAN_第二个20%占有的收入份额,% | 0.053260 | 0.162472 | 0.139232 | -0.194417 | 0.170393 | 0.097294 | 1.000000 | 0.496402 | -0.236227 | 0.327086 | 0.411783 | -0.088814 | 0.280166 | -0.177053 | 0.529181 |
| IND_第二个20%占有的收入份额,% | -0.453111 | 0.880705 | 1.000000 | -0.517689 | 0.872440 | 0.088658 | 0.496402 | 1.000000 | -0.076235 | 0.184765 | - | 0.292983 | -0.452472 | -0.799847 | 0.414768 |
| BRA_第二个20%占有的收入份额,% | -0.640467 | -0.793729 | 0.433458 | 0.185701 | 0.403054 | -0.372866 | -0.236227 | -0.076235 | 1.000000 | 0.570453 | -0.267615 | -0.198605 | 0.666388 | 0.393262 | -0.493997 |
| RUS_第二个20%占有的收入份额,% | -0.279882 | -0.247803 | 0.421906 | 0.329405 | 0.399529 | -0.384236 | 0.327086 | 0.184765 | 0.570453 | 1.000000 | 0.627620 | 0.130743 | 0.723078 | 0.091595 | 0.097458 |
| AUS_第二个20%占有的收入份额,% | 0.719164 | 0.238716 | 0.707291 | 0.564403 | 0.747978 | 0.148423 | 0.411783 | - | -0.267615 | 0.627620 | 1.000000 | -0.032659 | 0.478549 | 0.424884 | 0.962570 |
| ESP_第二个20%占有的收入份额,% | 0.100257 | -0.050945 | -0.399656 | -0.203974 | 0.349486 | 0.140519 | -0.088814 | 0.292983 | -0.198605 | 0.130743 | -0.032659 | 1.000000 | -0.414907 | -0.583668 | 0.246836 |
| NLD_第二个20%占有的收入份额,% | -0.003512 | -0.439509 | 0.364367 | 0.654049 | 0.307577 | -0.232603 | 0.280166 | -0.452472 | 0.666388 | 0.723078 | 0.478549 | -0.414907 | 1.000000 | 0.131786 | -0.061230 |
| CHE_第二个20%占有的收入份额,% | -0.587514 | 0.056908 | 0.159791 | -0.060784 | -0.370306 | -0.678332 | -0.177053 | -0.799847 | 0.393262 | 0.091595 | 0.424884 | -0.583668 | 0.131786 | 1.000000 | -0.304110 |
| CHN_第二个20%占有的收入份额,% | 0.759840 | 0.336317 | 0.542357 | 0.433924 | 0.029240 | 0.361057 | 0.529181 | 0.414768 | -0.493997 | 0.097458 | 0.962570 | 0.246836 | -0.061230 | -0.304110 | 1.000000 |