查看数据
| 指标/年份 | HIC_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | UMC_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | MIC_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | LMY_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | LMC_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | CHN_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 7.42 | 5.83 | 6.38 | 6.36 | 8.31 | 2.16 |
| 1991 | 7.40 | 5.94 | 6.46 | 6.43 | 8.21 | 2.43 |
| 1992 | 7.46 | 6.13 | 6.64 | 6.61 | 8.30 | 2.68 |
| 1993 | 7.45 | 6.26 | 6.73 | 6.71 | 8.29 | 2.89 |
| 1994 | 7.61 | 6.38 | 6.86 | 6.82 | 8.41 | 3.11 |
| 1995 | 7.69 | 6.32 | 6.84 | 6.81 | 8.54 | 3.22 |
| 1996 | 7.69 | 6.57 | 7.09 | 7.05 | 8.74 | 3.45 |
| 1997 | 7.94 | 6.81 | 7.28 | 7.24 | 8.75 | 3.77 |
| 1998 | 8.11 | 6.94 | 7.43 | 7.39 | 8.90 | 4.05 |
| 1999 | 8.24 | 7.04 | 7.53 | 7.49 | 9.00 | 4.29 |
| 2000 | 8.42 | 7.31 | 7.80 | 7.76 | 9.26 | 4.53 |
| 2001 | 8.54 | 7.39 | 7.91 | 7.87 | 9.45 | 4.74 |
| 2002 | 8.62 | 7.41 | 7.96 | 7.92 | 9.60 | 4.86 |
| 2003 | 8.70 | 7.18 | 7.84 | 7.80 | 9.92 | 4.70 |
| 2004 | 8.87 | 7.05 | 7.76 | 7.74 | 10.11 | 4.55 |
| 2005 | 9.10 | 7.08 | 7.83 | 7.80 | 10.36 | 4.60 |
| 2006 | 9.37 | 7.19 | 7.97 | 7.95 | 10.67 | 4.74 |
| 2007 | 9.62 | 7.40 | 8.18 | 8.16 | 10.90 | 5.02 |
| 2008 | 9.78 | 7.60 | 8.34 | 8.32 | 10.90 | 5.36 |
| 2009 | 9.84 | 7.59 | 8.38 | 8.36 | 11.09 | 5.51 |
| 2010 | 9.76 | 7.60 | 8.41 | 8.40 | 11.23 | 5.51 |
| 2011 | 10.12 | 7.70 | 8.49 | 8.48 | 11.29 | 5.63 |
| 2012 | 10.32 | 7.87 | 8.66 | 8.63 | 11.41 | 5.86 |
| 2013 | 10.44 | 8.04 | 8.88 | 8.84 | 11.83 | 6.12 |
| 2014 | 10.70 | 8.25 | 9.08 | 9.04 | 11.91 | 6.41 |
| 2015 | 10.93 | 8.63 | 9.49 | 9.44 | 12.34 | 6.83 |
| 2016 | 11.08 | 8.96 | 9.83 | 9.77 | 12.62 | 7.34 |
| 2017 | 11.27 | 9.12 | 10.01 | 9.94 | 12.81 | 7.56 |
| 2018 | 11.39 | 9.22 | 10.14 | 10.08 | 13.07 | 7.71 |
| 2019 | 11.75 | 9.24 | 10.21 | 10.15 | 13.35 | 7.85 |
| 2020 | 11.97 | 9.12 | 10.05 | 9.98 | 13.11 | 7.79 |
| 2021 | 12.03 | 9.20 | 10.12 | 10.05 | 13.16 | 7.94 |
| 2022 | 12.51 | 9.36 | 10.29 | 10.22 | 13.23 | 8.03 |
| 2023 | 14.33 | 9.46 | 10.08 | - | - | 7.96 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| HIC_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | UMC_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | MIC_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | LMY_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | LMC_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | CHN_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HIC_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | 1.000000 | 0.956883 | 0.956309 | 0.983362 | 0.992435 | 0.958388 |
| UMC_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | 0.956883 | 1.000000 | 0.996643 | 0.997147 | 0.965232 | 0.995731 |
| MIC_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | 0.956309 | 0.996643 | 1.000000 | 0.999960 | 0.980821 | 0.997881 |
| LMY_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | 0.983362 | 0.997147 | 0.999960 | 1.000000 | 0.982067 | 0.997977 |
| LMC_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | 0.992435 | 0.965232 | 0.980821 | 0.982067 | 1.000000 | 0.978049 |
| CHN_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | 0.958388 | 0.995731 | 0.997881 | 0.997977 | 0.978049 | 1.000000 |