查看数据
| 指标/年份 | USA_最高20%占有的收入份额,% | DEU_最高20%占有的收入份额,% | JPN_最高20%占有的收入份额,% | GBR_最高20%占有的收入份额,% | FRA_最高20%占有的收入份额,% | ITA_最高20%占有的收入份额,% | CAN_最高20%占有的收入份额,% | IND_最高20%占有的收入份额,% | BRA_最高20%占有的收入份额,% | RUS_最高20%占有的收入份额,% | AUS_最高20%占有的收入份额,% | ESP_最高20%占有的收入份额,% | NLD_最高20%占有的收入份额,% | CHE_最高20%占有的收入份额,% | CHN_最高20%占有的收入份额,% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | 42.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | 43.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | 42.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | 42.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | 42.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | 42.20 | - | - | 36.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | 42.00 | - | - | 37.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | 42.40 | - | - | 37.30 | 44.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | 42.80 | - | - | 38.30 | - | - | 43.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | 42.40 | - | - | 37.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | 42.00 | - | - | 37.90 | - | - | 41.20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | 41.40 | - | - | 37.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | 41.60 | - | - | 37.00 | 43.00 | - | 40.60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | 41.50 | - | - | 36.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | 41.50 | - | - | 36.40 | - | 41.10 | 40.10 | 39.10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | 40.80 | - | - | 36.30 | - | 40.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | 40.90 | - | - | 36.70 | 41.30 | 40.00 | 40.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | 40.80 | - | - | 37.50 | - | 40.10 | - | - | - | - | - | 41.40 | - | - | - |
| 1981 | 41.50 | - | - | 38.30 | - | 39.30 | 39.80 | - | 62.30 | - | 38.80 | - | - | - | 37.20 |
| 1982 | 42.20 | - | - | 38.40 | - | 37.30 | 39.90 | - | 62.70 | - | - | - | - | 43.20 | - |
| 1983 | 42.60 | - | - | 38.40 | - | 37.50 | - | 37.00 | 63.40 | - | - | - | 37.10 | - | - |
| 1984 | 42.70 | - | - | 37.70 | 40.70 | 38.70 | 40.30 | - | 62.90 | - | - | - | - | - | 36.10 |
| 1985 | 43.00 | - | - | 38.80 | - | - | 40.10 | - | 60.00 | - | 40.20 | 41.70 | - | - | - |
| 1986 | 42.80 | - | - | 39.90 | - | 38.50 | 38.90 | - | 62.80 | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | 42.50 | - | - | 41.60 | - | 40.50 | 39.00 | 37.60 | 63.70 | - | - | - | 36.30 | - | 37.50 |
| 1988 | 43.10 | - | - | 41.90 | - | - | 38.60 | - | 65.50 | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | 43.60 | - | - | 40.70 | - | 39.50 | 38.30 | - | 67.30 | - | 40.20 | - | - | - | - |
| 1990 | 43.60 | - | - | 42.60 | 39.90 | - | 38.50 | - | 64.60 | - | - | 39.60 | 39.30 | - | 40.80 |
| 1991 | 43.40 | 37.90 | - | 42.00 | - | 38.50 | 39.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | 43.70 | 37.70 | - | 42.00 | - | - | 38.80 | - | 57.10 | - | - | - | - | 41.00 | - |
| 1993 | 45.40 | 37.30 | - | 41.90 | - | 40.90 | 38.80 | 36.60 | 64.20 | 50.60 | - | 42.10 | 38.30 | - | 42.20 |
| 1994 | 45.30 | 37.40 | - | 42.90 | - | - | 38.60 | - | - | - | - | 41.50 | - | - | - |
| 1995 | 45.20 | 37.20 | - | 42.50 | - | 41.10 | 38.70 | - | 63.80 | - | 40.00 | 42.20 | - | - | - |
| 1996 | 45.60 | 36.80 | - | 42.20 | 39.40 | - | 39.90 | - | 63.90 | 51.10 | - | 42.50 | - | - | 42.90 |
| 1997 | 45.90 | 36.90 | - | 42.60 | 39.40 | - | 40.30 | - | 63.80 | 45.10 | - | 41.70 | - | - | - |
| 1998 | 45.30 | 36.90 | - | 43.40 | 39.30 | 42.40 | 40.30 | - | 63.80 | 44.60 | - | 41.10 | - | - | - |
| 1999 | 45.30 | 37.60 | - | 43.50 | 40.10 | - | 40.10 | - | 63.30 | 43.80 | - | 40.90 | 36.80 | - | 45.60 |
| 2000 | 45.60 | 37.50 | - | 45.50 | 40.20 | 41.30 | 40.40 | - | - | 43.70 | - | 41.00 | - | 40.90 | - |
| 2001 | 45.90 | 38.50 | - | 44.00 | 40.10 | - | 40.60 | - | 62.50 | 43.80 | 40.60 | - | - | - | - |
| 2002 | 45.60 | 38.20 | - | 42.40 | 39.70 | 40.90 | 40.50 | - | 62.40 | 44.20 | - | - | - | 39.30 | 47.90 |
| 2003 | 45.90 | 38.30 | - | 42.00 | 39.80 | 41.80 | 40.70 | - | 61.80 | 46.70 | 40.60 | 39.10 | - | - | - |
| 2004 | 45.80 | 38.60 | - | 42.10 | 39.20 | 41.30 | 40.60 | 38.10 | 60.80 | 46.80 | 40.60 | 40.30 | 38.30 | 39.20 | - |
| 2005 | 46.50 | 39.80 | - | 42.50 | 38.50 | 40.70 | 40.50 | - | 60.70 | 47.70 | - | 39.60 | 38.00 | - | 47.10 |
| 2006 | 46.80 | 39.30 | - | 43.00 | 38.30 | 40.80 | 41.00 | - | 60.10 | 47.50 | - | 40.40 | 39.00 | 41.40 | - |
| 2007 | 46.20 | 39.50 | - | 41.50 | 40.90 | 40.00 | 40.90 | - | 59.30 | 48.90 | - | 41.00 | 38.60 | 41.80 | - |
| 2008 | 46.20 | 39.10 | 40.80 | 42.40 | 41.20 | 40.80 | 40.90 | - | 58.60 | 48.50 | 42.70 | 41.00 | 38.10 | 41.30 | 48.40 |
| 2009 | 46.10 | 38.60 | 39.80 | 42.20 | 40.80 | 40.70 | 40.80 | 38.10 | 58.20 | 47.10 | - | 41.50 | 37.00 | 40.60 | - |
| 2010 | 45.40 | 38.60 | 38.60 | 41.20 | 41.80 | 41.40 | 40.60 | - | - | 46.60 | 42.00 | 41.70 | 36.90 | 40.40 | 49.00 |
| 2011 | 46.30 | 39.00 | 39.80 | 40.60 | 41.40 | 41.70 | 39.90 | 38.80 | 57.50 | 47.00 | - | 41.80 | 37.00 | 39.70 | 48.10 |
| 2012 | 46.20 | 39.10 | 39.40 | 40.60 | 41.30 | 41.70 | 40.20 | - | 58.10 | 47.80 | - | 41.60 | 36.90 | 39.80 | 47.80 |
| 2013 | 46.10 | 39.50 | 38.40 | 40.20 | 40.90 | 41.40 | 40.30 | - | 57.50 | 48.00 | - | 41.90 | 37.20 | 40.50 | 46.30 |
| 2014 | 47.00 | 38.70 | 38.70 | 40.50 | 40.60 | 41.00 | 40.10 | - | 56.90 | 43.40 | 41.90 | 41.90 | 37.70 | 40.50 | 45.80 |
| 2015 | 46.70 | 39.40 | 38.20 | 40.50 | 40.90 | 41.40 | 40.50 | - | 56.70 | 42.90 | - | 42.10 | 37.40 | 40.20 | 45.40 |
| 2016 | 46.50 | 39.10 | 38.80 | 40.30 | 40.20 | 41.40 | 39.80 | - | 58.00 | 43.20 | 40.80 | 41.70 | 37.20 | 40.80 | 45.30 |
| 2017 | 46.40 | 39.00 | 38.90 | 39.80 | 40.00 | 42.10 | 40.30 | - | 57.80 | 42.30 | - | 41.00 | 37.60 | 40.60 | 45.90 |
| 2018 | 46.90 | 39.70 | 39.60 | 40.80 | 40.80 | 41.50 | 39.70 | - | 58.30 | 42.30 | 41.50 | 41.00 | 37.20 | 40.80 | 45.40 |
| 2019 | 47.00 | 39.50 | 39.50 | 39.90 | 39.20 | 41.10 | 39.10 | - | 57.80 | 42.70 | - | 40.60 | 38.00 | 41.60 | 45.30 |
| 2020 | 45.50 | 40.00 | 39.00 | 40.00 | 38.80 | 41.70 | 38.10 | - | 54.70 | 41.30 | 41.00 | 41.00 | 35.40 | 41.50 | 44.70 |
| 2021 | 45.70 | - | - | 39.70 | 39.40 | 41.50 | 39.10 | - | 57.50 | 42.40 | - | 40.40 | 35.20 | 41.50 | 43.60 |
| 2022 | 46.80 | - | - | - | 39.20 | 40.50 | - | 36.10 | 56.90 | 41.60 | - | 40.40 | - | 41.50 | 43.70 |
| 2023 | 46.80 | - | - | - | 39.70 | 41.10 | - | - | 56.60 | 41.00 | - | 40.20 | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| USA_最高20%占有的收入份额,% | DEU_最高20%占有的收入份额,% | JPN_最高20%占有的收入份额,% | GBR_最高20%占有的收入份额,% | FRA_最高20%占有的收入份额,% | ITA_最高20%占有的收入份额,% | CAN_最高20%占有的收入份额,% | IND_最高20%占有的收入份额,% | BRA_最高20%占有的收入份额,% | RUS_最高20%占有的收入份额,% | AUS_最高20%占有的收入份额,% | ESP_最高20%占有的收入份额,% | NLD_最高20%占有的收入份额,% | CHE_最高20%占有的收入份额,% | CHN_最高20%占有的收入份额,% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA_最高20%占有的收入份额,% | 1.000000 | 0.588798 | 0.035245 | 0.728599 | -0.528622 | 0.627484 | 0.093647 | -0.273377 | -0.582398 | -0.293427 | 0.746204 | -0.079614 | 0.159761 | -0.388364 | 0.818363 |
| DEU_最高20%占有的收入份额,% | 0.588798 | 1.000000 | -0.071826 | -0.600631 | 0.128498 | 0.025684 | 0.203998 | 0.994332 | -0.781050 | -0.230862 | 0.456975 | -0.324131 | -0.118285 | 0.336774 | 0.389943 |
| JPN_最高20%占有的收入份额,% | 0.035245 | -0.071826 | 1.000000 | 0.622290 | 0.108541 | -0.374159 | 0.113259 | - | 0.492197 | 0.382659 | 0.597432 | -0.534987 | 0.235041 | 0.240581 | 0.393166 |
| GBR_最高20%占有的收入份额,% | 0.728599 | -0.600631 | 0.622290 | 1.000000 | -0.549683 | 0.389014 | -0.117190 | -0.365631 | 0.234786 | 0.218516 | 0.351101 | -0.199033 | 0.470442 | -0.290180 | 0.393565 |
| FRA_最高20%占有的收入份额,% | -0.528622 | 0.128498 | 0.108541 | -0.549683 | 1.000000 | -0.125404 | 0.263237 | 0.706772 | -0.208713 | 0.209074 | 0.753312 | 0.511171 | -0.112338 | -0.310668 | 0.270345 |
| ITA_最高20%占有的收入份额,% | 0.627484 | 0.025684 | -0.374159 | 0.389014 | -0.125404 | 1.000000 | 0.201120 | 0.444788 | -0.493550 | -0.297972 | 0.510308 | 0.022977 | -0.181905 | -0.659401 | 0.752537 |
| CAN_最高20%占有的收入份额,% | 0.093647 | 0.203998 | 0.113259 | -0.117190 | 0.263237 | 0.201120 | 1.000000 | 0.627232 | -0.225056 | 0.326145 | 0.357633 | -0.087858 | 0.333248 | -0.274658 | 0.430242 |
| IND_最高20%占有的收入份额,% | -0.273377 | 0.994332 | - | -0.365631 | 0.706772 | 0.444788 | 0.627232 | 1.000000 | -0.249514 | 0.296148 | - | 0.193992 | -0.282027 | -0.813772 | 0.364903 |
| BRA_最高20%占有的收入份额,% | -0.582398 | -0.781050 | 0.492197 | 0.234786 | -0.208713 | -0.493550 | -0.225056 | -0.249514 | 1.000000 | 0.475485 | -0.567783 | -0.002187 | 0.382053 | 0.020887 | -0.548291 |
| RUS_最高20%占有的收入份额,% | -0.293427 | -0.230862 | 0.382659 | 0.218516 | 0.209074 | -0.297972 | 0.326145 | 0.296148 | 0.475485 | 1.000000 | 0.327199 | 0.257211 | 0.542217 | -0.213595 | 0.100375 |
| AUS_最高20%占有的收入份额,% | 0.746204 | 0.456975 | 0.597432 | 0.351101 | 0.753312 | 0.510308 | 0.357633 | - | -0.567783 | 0.327199 | 1.000000 | 0.061716 | 0.238830 | 0.404302 | 0.952010 |
| ESP_最高20%占有的收入份额,% | -0.079614 | -0.324131 | -0.534987 | -0.199033 | 0.511171 | 0.022977 | -0.087858 | 0.193992 | -0.002187 | 0.257211 | 0.061716 | 1.000000 | -0.284549 | -0.442262 | 0.186842 |
| NLD_最高20%占有的收入份额,% | 0.159761 | -0.118285 | 0.235041 | 0.470442 | -0.112338 | -0.181905 | 0.333248 | -0.282027 | 0.382053 | 0.542217 | 0.238830 | -0.284549 | 1.000000 | -0.028527 | 0.018958 |
| CHE_最高20%占有的收入份额,% | -0.388364 | 0.336774 | 0.240581 | -0.290180 | -0.310668 | -0.659401 | -0.274658 | -0.813772 | 0.020887 | -0.213595 | 0.404302 | -0.442262 | -0.028527 | 1.000000 | -0.644185 |
| CHN_最高20%占有的收入份额,% | 0.818363 | 0.389943 | 0.393166 | 0.393565 | 0.270345 | 0.752537 | 0.430242 | 0.364903 | -0.548291 | 0.100375 | 0.952010 | 0.186842 | 0.018958 | -0.644185 | 1.000000 |