查看数据
| 指标/年份 | USA_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) | DEU_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) | JPN_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) | GBR_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) | FRA_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) | ITA_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) | CAN_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) | IND_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) | BRA_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) | RUS_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) | AUS_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) | ESP_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) | NLD_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) | CHE_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) | CHN_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | 6.80 | 5.32 | 2.06 | 8.55 | 9.13 | 10.10 | 10.32 | 7.72 | 6.89 | 5.07 | 9.59 | 15.93 | 7.29 | 1.82 | 2.37 |
| 1992 | 7.50 | 6.32 | 2.16 | 9.77 | 10.20 | 9.32 | 11.20 | 7.73 | 7.09 | 5.18 | 10.73 | 17.70 | 5.55 | 2.34 | 2.37 |
| 1993 | 6.90 | 7.67 | 2.54 | 10.35 | 11.32 | 10.21 | 11.38 | 7.75 | 6.03 | 5.88 | 10.88 | 22.16 | 6.29 | 3.55 | 2.69 |
| 1994 | 6.12 | 8.73 | 2.89 | 9.65 | 12.59 | 11.09 | 10.39 | 7.64 | 6.58 | 8.13 | 9.72 | 24.21 | 7.16 | 3.58 | 2.90 |
| 1995 | 5.65 | 8.16 | 3.15 | 8.69 | 11.83 | 11.66 | 9.49 | 7.61 | 7.09 | 9.45 | 8.47 | 22.68 | 7.16 | 3.09 | 3.00 |
| 1996 | 5.45 | 8.82 | 3.38 | 8.19 | 12.37 | 11.86 | 9.62 | 7.56 | 8.04 | 9.66 | 8.51 | 22.14 | 6.42 | 3.68 | 3.12 |
| 1997 | 5.00 | 9.86 | 3.37 | 7.07 | 12.57 | 11.98 | 9.10 | 7.61 | 9.00 | 11.81 | 8.37 | 20.70 | 5.51 | 4.13 | 3.23 |
| 1998 | 4.51 | 9.79 | 4.08 | 6.20 | 12.07 | 12.12 | 8.28 | 7.64 | 10.15 | 13.26 | 7.68 | 18.67 | 4.39 | 3.57 | 3.24 |
| 1999 | 4.22 | 8.85 | 4.68 | 6.04 | 11.98 | 11.68 | 7.58 | 7.62 | 11.12 | 13.04 | 6.88 | 15.47 | 3.62 | 3.05 | 3.25 |
| 2000 | 3.99 | 7.92 | 4.75 | 5.56 | 10.22 | 10.83 | 6.83 | 7.62 | 10.89 | 10.58 | 6.29 | 13.79 | 2.73 | 2.66 | 3.26 |
| 2001 | 4.73 | 7.77 | 5.02 | 4.70 | 8.61 | 9.60 | 7.22 | 7.65 | 10.65 | 8.98 | 6.75 | 10.35 | 2.12 | 2.49 | 3.80 |
| 2002 | 5.78 | 8.48 | 5.39 | 5.04 | 8.70 | 9.21 | 7.67 | 7.75 | 10.64 | 7.88 | 6.38 | 11.15 | 2.55 | 2.92 | 4.24 |
| 2003 | 5.99 | 9.78 | 5.25 | 4.81 | 8.31 | 8.87 | 7.57 | 7.68 | 11.17 | 8.21 | 5.93 | 11.28 | 3.59 | 4.12 | 4.58 |
| 2004 | 5.53 | 10.73 | 4.73 | 4.59 | 8.91 | 7.87 | 7.18 | 7.62 | 10.07 | 7.76 | 5.40 | 11.09 | 4.65 | 4.32 | 4.49 |
| 2005 | 5.08 | 11.19 | 4.45 | 4.83 | 8.88 | 7.73 | 6.76 | 7.55 | 10.55 | 7.12 | 5.04 | 9.15 | 5.87 | 4.44 | 4.52 |
| 2006 | 4.62 | 10.28 | 4.19 | 5.41 | 8.83 | 6.78 | 6.48 | 7.55 | 9.69 | 7.05 | 4.79 | 8.45 | 5.01 | 4.00 | 4.43 |
| 2007 | 4.62 | 8.73 | 3.89 | 5.34 | 8.01 | 6.08 | 6.16 | 7.56 | 9.28 | 6.00 | 4.38 | 8.23 | 4.15 | 3.64 | 4.35 |
| 2008 | 5.78 | 7.51 | 4.00 | 5.71 | 7.39 | 6.72 | 6.28 | 7.66 | 8.27 | 6.21 | 4.24 | 11.25 | 3.66 | 3.35 | 4.59 |
| 2009 | 9.25 | 7.88 | 5.07 | 7.63 | 9.12 | 7.75 | 8.46 | 7.66 | 9.42 | 8.30 | 5.57 | 17.86 | 4.35 | 4.11 | 4.72 |
| 2010 | 9.63 | 7.04 | 5.10 | 7.92 | 9.28 | 8.36 | 8.18 | 7.65 | 8.42 | 7.41 | 5.21 | 19.86 | 4.99 | 4.81 | 4.53 |
| 2011 | 8.95 | 5.97 | 4.55 | 8.17 | 9.23 | 8.36 | 7.64 | 7.62 | 7.58 | 6.57 | 5.08 | 21.39 | 4.98 | 4.41 | 4.55 |
| 2012 | 8.07 | 5.37 | 4.36 | 8.25 | 9.84 | 10.65 | 7.39 | 7.67 | 7.25 | 5.48 | 5.22 | 24.79 | 5.82 | 4.49 | 4.58 |
| 2013 | 7.38 | 5.32 | 4.04 | 7.70 | 9.91 | 12.15 | 7.14 | 7.71 | 7.07 | 5.51 | 5.66 | 26.09 | 7.24 | 4.75 | 4.60 |
| 2014 | 6.17 | 4.98 | 3.59 | 6.36 | 10.27 | 12.68 | 7.02 | 7.67 | 6.75 | 5.21 | 6.08 | 24.44 | 7.42 | 4.83 | 4.63 |
| 2015 | 5.28 | 4.61 | 3.38 | 5.52 | 10.35 | 11.90 | 6.95 | 7.63 | 8.54 | 5.62 | 6.05 | 22.06 | 6.87 | 4.80 | 4.65 |
| 2016 | 4.87 | 4.10 | 3.13 | 4.87 | 10.06 | 11.69 | 7.04 | 7.60 | 11.58 | 5.59 | 5.71 | 19.64 | 6.01 | 4.92 | 4.56 |
| 2017 | 4.36 | 3.78 | 2.82 | 4.45 | 9.41 | 11.21 | 6.43 | 7.62 | 12.79 | 5.24 | 5.59 | 17.22 | 4.84 | 4.80 | 4.47 |
| 2018 | 3.90 | 3.38 | 2.47 | 4.12 | 9.02 | 10.61 | 5.84 | 7.65 | 12.33 | 4.87 | 5.30 | 15.26 | 3.83 | 4.71 | 4.31 |
| 2019 | 3.67 | 3.16 | 2.35 | 3.61 | 8.41 | 9.95 | 5.69 | 6.51 | 11.94 | 4.51 | 5.16 | 14.10 | 3.38 | 4.39 | 4.56 |
| 2020 | 8.05 | 3.88 | 2.81 | 4.47 | 8.01 | 9.16 | 9.66 | 7.86 | 13.70 | 5.62 | 6.46 | 15.53 | 3.82 | 4.82 | 5.00 |
| 2021 | 5.35 | 3.59 | 2.83 | 4.83 | 7.87 | 9.50 | 7.53 | 6.38 | 13.16 | 4.75 | 5.12 | 14.78 | 4.21 | 5.01 | 4.55 |
| 2022 | 3.65 | 3.12 | 2.60 | 3.73 | 7.31 | 8.07 | 5.28 | 4.82 | 9.23 | 3.87 | 3.73 | 12.92 | 3.53 | 4.12 | 4.98 |
| 2023 | 3.64 | 3.07 | 2.60 | 3.98 | 7.33 | 7.63 | 5.42 | 4.17 | 7.95 | 3.08 | 3.67 | 12.18 | 3.54 | 4.04 | 4.67 |
| 2024 | 4.11 | 3.41 | 2.56 | 4.11 | 7.37 | 6.78 | 6.45 | 4.20 | 7.63 | 2.53 | 4.07 | 11.39 | 3.60 | 4.11 | 4.57 |
相关系数矩阵
| USA_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) | DEU_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) | JPN_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) | GBR_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) | FRA_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) | ITA_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) | CAN_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) | IND_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) | BRA_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) | RUS_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) | AUS_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) | ESP_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) | NLD_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) | CHE_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) | CHN_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) | 1.000000 | 0.072951 | 0.268483 | 0.637282 | 0.080556 | -0.051908 | 0.531760 | 0.434999 | -0.353246 | -0.024643 | 0.229852 | 0.468821 | 0.347657 | 0.090556 | 0.008270 |
| DEU_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) | 0.072951 | 1.000000 | 0.614304 | 0.279095 | 0.413555 | -0.087467 | 0.293674 | 0.501340 | -0.116320 | 0.744404 | 0.296139 | -0.170075 | 0.046775 | -0.358643 | -0.362464 |
| JPN_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) | 0.268483 | 0.614304 | 1.000000 | -0.045004 | -0.000340 | -0.159253 | -0.174669 | 0.390561 | 0.113535 | 0.537295 | -0.264267 | -0.175611 | -0.298084 | -0.035067 | 0.236624 |
| GBR_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) | 0.637282 | 0.279095 | -0.045004 | 1.000000 | 0.634315 | 0.301237 | 0.809372 | 0.440062 | -0.719568 | 0.235198 | 0.738819 | 0.678811 | 0.650547 | -0.336919 | -0.658703 |
| FRA_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) | 0.080556 | 0.413555 | -0.000340 | 0.634315 | 1.000000 | 0.756390 | 0.592798 | 0.483768 | -0.310039 | 0.670545 | 0.722631 | 0.673761 | 0.548335 | -0.189751 | -0.684829 |
| ITA_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) | -0.051908 | -0.087467 | -0.159253 | 0.301237 | 0.756390 | 1.000000 | 0.312349 | 0.371358 | -0.043406 | 0.370496 | 0.509798 | 0.731970 | 0.474638 | 0.037954 | -0.397770 |
| CAN_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) | 0.531760 | 0.293674 | -0.174669 | 0.809372 | 0.592798 | 0.312349 | 1.000000 | 0.447024 | -0.381998 | 0.299369 | 0.909478 | 0.474136 | 0.479346 | -0.404384 | -0.737126 |
| IND_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) | 0.434999 | 0.501340 | 0.390561 | 0.440062 | 0.483768 | 0.371358 | 0.447024 | 1.000000 | 0.053646 | 0.500340 | 0.458992 | 0.302487 | 0.320862 | -0.134953 | -0.305041 |
| BRA_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) | -0.353246 | -0.116320 | 0.113535 | -0.719568 | -0.310039 | -0.043406 | -0.381998 | 0.053646 | 1.000000 | 0.096937 | -0.361239 | -0.482341 | -0.595257 | 0.289099 | 0.381760 |
| RUS_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) | -0.024643 | 0.744404 | 0.537295 | 0.235198 | 0.670545 | 0.370496 | 0.299369 | 0.500340 | 0.096937 | 1.000000 | 0.373211 | 0.100135 | -0.063403 | -0.352095 | -0.464083 |
| AUS_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) | 0.229852 | 0.296139 | -0.264267 | 0.738819 | 0.722631 | 0.509798 | 0.909478 | 0.458992 | -0.361239 | 0.373211 | 1.000000 | 0.459455 | 0.469804 | -0.536693 | -0.893374 |
| ESP_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) | 0.468821 | -0.170075 | -0.175611 | 0.678811 | 0.673761 | 0.731970 | 0.474136 | 0.302487 | -0.482341 | 0.100135 | 0.459455 | 1.000000 | 0.724608 | 0.219856 | -0.262875 |
| NLD_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) | 0.347657 | 0.046775 | -0.298084 | 0.650547 | 0.548335 | 0.474638 | 0.479346 | 0.320862 | -0.595257 | -0.063403 | 0.469804 | 0.724608 | 1.000000 | 0.135502 | -0.314576 |
| CHE_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) | 0.090556 | -0.358643 | -0.035067 | -0.336919 | -0.189751 | 0.037954 | -0.404384 | -0.134953 | 0.289099 | -0.352095 | -0.536693 | 0.219856 | 0.135502 | 1.000000 | 0.743978 |
| CHN_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) | 0.008270 | -0.362464 | 0.236624 | -0.658703 | -0.684829 | -0.397770 | -0.737126 | -0.305041 | 0.381760 | -0.464083 | -0.893374 | -0.262875 | -0.314576 | 0.743978 | 1.000000 |