查看数据
| 指标/年份 | HIC_石油发电量占总发电量的百分比 | UMC_石油发电量占总发电量的百分比 | MIC_石油发电量占总发电量的百分比 | LMY_石油发电量占总发电量的百分比 | LMC_石油发电量占总发电量的百分比 | LIC_石油发电量占总发电量的百分比 | CHN_石油发电量占总发电量的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 9.61 | 16.07 | 15.08 | 15.18 | 11.49 | 20.49 | 8.11 |
| 1991 | 9.44 | 15.34 | 14.58 | 14.63 | 11.86 | 17.45 | 7.66 |
| 1992 | 9.25 | 14.26 | 13.86 | 13.94 | 12.42 | 18.62 | 7.06 |
| 1993 | 8.43 | 13.69 | 13.24 | 13.36 | 11.63 | 20.85 | 7.81 |
| 1994 | 8.59 | 12.38 | 12.17 | 12.35 | 11.45 | 23.91 | 5.19 |
| 1995 | 7.95 | 11.88 | 11.92 | 12.12 | 12.08 | 24.73 | 5.47 |
| 1996 | 7.56 | 11.12 | 11.46 | 11.70 | 12.62 | 28.14 | 4.66 |
| 1997 | 7.27 | 10.93 | 11.38 | 11.65 | 12.94 | 30.81 | 4.15 |
| 1998 | 7.32 | 11.04 | 11.55 | 11.82 | 13.25 | 30.09 | 4.57 |
| 1999 | 6.92 | 10.45 | 10.78 | 11.07 | 11.85 | 29.62 | 4.05 |
| 2000 | 6.48 | 9.85 | 10.25 | 10.55 | 11.56 | 28.11 | 3.49 |
| 2001 | 6.21 | 9.15 | 9.50 | 9.80 | 10.68 | 26.71 | 3.28 |
| 2002 | 6.00 | 8.47 | 8.88 | 9.18 | 10.26 | 26.97 | 3.07 |
| 2003 | 6.18 | 7.41 | 7.66 | 7.95 | 8.53 | 26.63 | 2.87 |
| 2004 | 5.69 | 7.41 | 7.66 | 7.98 | 8.57 | 28.34 | 2.97 |
| 2005 | 5.58 | 6.31 | 6.71 | 7.07 | 8.23 | 30.08 | 2.02 |
| 2006 | 4.82 | 5.57 | 6.10 | 6.48 | 8.17 | 31.56 | 1.32 |
| 2007 | 5.01 | 4.90 | 5.55 | 5.97 | 8.16 | 35.51 | 0.86 |
| 2008 | 4.57 | 4.54 | 5.37 | 5.82 | 8.74 | 37.15 | 0.54 |
| 2009 | 4.28 | 4.13 | 4.97 | 5.34 | 8.31 | 31.30 | 0.33 |
| 2010 | 4.03 | 3.91 | 4.68 | 4.95 | 7.81 | 25.05 | 0.35 |
| 2011 | 4.55 | 4.04 | 4.65 | 4.89 | 7.20 | 25.17 | 0.26 |
| 2012 | 5.02 | 3.88 | 4.64 | 4.83 | 7.78 | 22.58 | 0.22 |
| 2013 | 4.39 | 3.91 | 4.68 | 4.82 | 7.88 | 19.44 | 0.18 |
| 2014 | 4.29 | 3.48 | 4.35 | 4.49 | 7.87 | 19.80 | 0.16 |
| 2015 | 4.28 | 3.14 | 3.93 | 4.09 | 7.00 | 21.72 | 0.17 |
| 2016 | 3.84 | 2.61 | 3.37 | 3.54 | 6.26 | 22.83 | 0.17 |
| 2017 | 3.42 | 2.28 | 2.90 | 3.10 | 5.31 | 25.80 | 0.15 |
| 2018 | 3.15 | 2.14 | 2.47 | 2.66 | 3.70 | 25.21 | 0.15 |
| 2019 | 3.00 | 2.14 | 2.40 | 2.58 | 3.44 | 24.06 | 0.14 |
| 2020 | 2.98 | 2.01 | 2.20 | 2.38 | 3.00 | 23.68 | 0.15 |
| 2021 | 3.02 | 2.11 | 2.38 | 2.54 | 3.51 | 23.33 | 0.13 |
| 2022 | 3.03 | 1.93 | 2.23 | 2.36 | 3.45 | 21.05 | 0.10 |
| 2023 | 1.22 | 2.47 | 2.53 | 2.53 | 10.27 | - | 0.10 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| HIC_石油发电量占总发电量的百分比 | UMC_石油发电量占总发电量的百分比 | MIC_石油发电量占总发电量的百分比 | LMY_石油发电量占总发电量的百分比 | LMC_石油发电量占总发电量的百分比 | LIC_石油发电量占总发电量的百分比 | CHN_石油发电量占总发电量的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIC_石油发电量占总发电量的百分比 | 1.000000 | 0.972614 | 0.976978 | 0.977167 | 0.807396 | -0.135642 | 0.946233 |
| UMC_石油发电量占总发电量的百分比 | 0.972614 | 1.000000 | 0.997114 | 0.995516 | 0.856757 | -0.120096 | 0.983640 |
| MIC_石油发电量占总发电量的百分比 | 0.976978 | 0.997114 | 1.000000 | 0.999671 | 0.880382 | -0.080266 | 0.970330 |
| LMY_石油发电量占总发电量的百分比 | 0.977167 | 0.995516 | 0.999671 | 1.000000 | 0.882611 | -0.057386 | 0.966143 |
| LMC_石油发电量占总发电量的百分比 | 0.807396 | 0.856757 | 0.880382 | 0.882611 | 1.000000 | 0.127436 | 0.783411 |
| LIC_石油发电量占总发电量的百分比 | -0.135642 | -0.120096 | -0.080266 | -0.057386 | 0.127436 | 1.000000 | -0.207770 |
| CHN_石油发电量占总发电量的百分比 | 0.946233 | 0.983640 | 0.970330 | 0.966143 | 0.783411 | -0.207770 | 1.000000 |