查看数据
| 指标/年份 | USA_出生时的预期寿命总体(岁) | DEU_出生时的预期寿命总体(岁) | JPN_出生时的预期寿命总体(岁) | GBR_出生时的预期寿命总体(岁) | FRA_出生时的预期寿命总体(岁) | ITA_出生时的预期寿命总体(岁) | CAN_出生时的预期寿命总体(岁) | IND_出生时的预期寿命总体(岁) | BRA_出生时的预期寿命总体(岁) | RUS_出生时的预期寿命总体(岁) | AUS_出生时的预期寿命总体(岁) | ESP_出生时的预期寿命总体(岁) | NLD_出生时的预期寿命总体(岁) | CHE_出生时的预期寿命总体(岁) | CHN_出生时的预期寿命总体(岁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 69.77 | 69.06 | 67.70 | 71.13 | 69.87 | 69.12 | 71.13 | 45.61 | 53.16 | 67.53 | 70.82 | 69.11 | 73.39 | 71.31 | 33.42 |
| 1961 | 70.27 | 69.64 | 68.35 | 70.88 | 70.12 | 69.76 | 71.35 | 45.82 | 53.59 | 67.78 | 70.97 | 69.48 | 73.65 | 71.64 | 40.16 |
| 1962 | 70.12 | 69.80 | 68.63 | 70.93 | 70.31 | 69.15 | 71.37 | 46.13 | 54.02 | 67.70 | 70.94 | 69.52 | 73.32 | 71.20 | 50.96 |
| 1963 | 69.92 | 69.91 | 69.71 | 70.83 | 70.51 | 69.25 | 71.38 | 46.46 | 54.45 | 68.27 | 70.91 | 69.68 | 73.34 | 71.19 | 51.67 |
| 1964 | 70.17 | 70.44 | 70.21 | 71.62 | 70.66 | 70.31 | 71.78 | 46.74 | 54.85 | 68.71 | 70.88 | 70.40 | 73.70 | 72.08 | 52.34 |
| 1965 | 70.21 | 70.41 | 70.27 | 71.62 | 70.81 | 70.17 | 71.87 | 45.56 | 55.24 | 68.51 | 70.85 | 70.81 | 73.57 | 72.20 | 53.00 |
| 1966 | 70.21 | 70.52 | 70.92 | 71.57 | 70.96 | 70.93 | 72.00 | 45.88 | 55.62 | 68.59 | 70.82 | 71.06 | 73.51 | 72.34 | 53.66 |
| 1967 | 70.56 | 70.73 | 71.47 | 72.12 | 71.16 | 70.96 | 72.21 | 46.18 | 56.02 | 68.43 | 70.87 | 71.25 | 73.80 | 72.64 | 54.40 |
| 1968 | 69.95 | 70.38 | 71.61 | 71.72 | 71.31 | 70.78 | 72.35 | 47.92 | 56.47 | 68.32 | 70.92 | 71.54 | 73.61 | 72.59 | 55.19 |
| 1969 | 70.51 | 70.23 | 71.86 | 71.72 | 71.46 | 70.81 | 72.50 | 48.26 | 56.90 | 67.91 | 70.97 | 71.06 | 73.54 | 72.61 | 55.99 |
| 1970 | 70.81 | 70.45 | 71.92 | 71.97 | 71.66 | 71.56 | 72.70 | 48.59 | 57.34 | 68.13 | 71.02 | 72.03 | 73.59 | 73.02 | 56.82 |
| 1971 | 71.11 | 70.68 | 72.81 | 72.27 | 71.91 | 71.81 | 73.03 | 48.90 | 57.79 | 68.38 | 71.07 | 71.63 | 73.81 | 73.13 | 57.73 |
| 1972 | 71.16 | 70.91 | 73.15 | 72.12 | 72.11 | 72.08 | 72.93 | 49.21 | 58.26 | 68.31 | 71.46 | 72.82 | 73.73 | 73.64 | 58.58 |
| 1973 | 71.36 | 71.11 | 73.30 | 72.32 | 72.36 | 72.03 | 73.16 | 49.64 | 58.68 | 68.29 | 71.85 | 72.61 | 74.14 | 73.94 | 59.50 |
| 1974 | 71.96 | 71.42 | 73.67 | 72.52 | 72.60 | 72.73 | 73.24 | 50.26 | 59.08 | 68.32 | 72.24 | 72.97 | 74.54 | 74.29 | 60.24 |
| 1975 | 72.60 | 71.26 | 74.25 | 72.72 | 72.85 | 72.65 | 73.52 | 50.76 | 59.56 | 67.72 | 72.63 | 73.32 | 74.50 | 74.67 | 60.95 |
| 1976 | 72.86 | 71.71 | 74.69 | 72.78 | 73.10 | 72.99 | 73.86 | 51.30 | 60.01 | 67.49 | 73.01 | 73.64 | 74.65 | 74.79 | 61.23 |
| 1977 | 73.26 | 72.31 | 75.26 | 73.22 | 73.35 | 73.36 | 74.22 | 51.82 | 60.46 | 67.38 | 73.34 | 74.13 | 75.22 | 75.24 | 62.46 |
| 1978 | 73.36 | 72.29 | 75.58 | 73.18 | 73.60 | 73.69 | 74.53 | 52.42 | 60.92 | 67.39 | 73.67 | 74.30 | 75.15 | 75.19 | 63.10 |
| 1979 | 73.80 | 72.63 | 76.11 | 73.28 | 73.85 | 74.00 | 74.87 | 53.01 | 61.37 | 67.11 | 74.00 | 74.82 | 75.61 | 75.47 | 63.70 |
| 1980 | 73.61 | 72.80 | 75.99 | 73.68 | 74.05 | 73.94 | 75.10 | 53.59 | 61.82 | 67.03 | 74.33 | 75.35 | 75.74 | 75.46 | 64.24 |
| 1981 | 74.01 | 73.04 | 76.39 | 74.03 | 74.30 | 74.35 | 75.50 | 54.17 | 62.27 | 67.26 | 74.66 | 75.53 | 75.93 | 75.69 | 64.78 |
| 1982 | 74.36 | 73.33 | 76.87 | 74.18 | 74.50 | 74.81 | 75.73 | 54.73 | 62.71 | 67.81 | 74.90 | 76.13 | 75.99 | 76.03 | 65.25 |
| 1983 | 74.46 | 73.62 | 76.92 | 74.38 | 74.80 | 74.64 | 76.06 | 55.28 | 63.13 | 67.65 | 75.15 | 75.91 | 76.16 | 76.03 | 65.73 |
| 1984 | 74.56 | 74.07 | 77.29 | 74.78 | 75.00 | 75.39 | 76.33 | 55.81 | 63.55 | 67.20 | 75.39 | 76.30 | 76.23 | 76.61 | 66.15 |
| 1985 | 74.56 | 74.19 | 77.56 | 74.63 | 75.30 | 75.47 | 76.33 | 56.32 | 63.98 | 67.86 | 75.63 | 76.26 | 76.28 | 76.73 | 66.53 |
| 1986 | 74.61 | 74.40 | 78.01 | 74.93 | 75.60 | 75.77 | 76.46 | 56.82 | 64.39 | 69.39 | 75.87 | 76.51 | 76.27 | 76.90 | 66.89 |
| 1987 | 74.77 | 74.81 | 78.43 | 75.28 | 75.80 | 76.22 | 76.78 | 57.29 | 64.78 | 69.44 | 76.15 | 76.73 | 76.71 | 77.20 | 67.26 |
| 1988 | 74.77 | 75.00 | 78.35 | 75.38 | 76.10 | 76.37 | 76.86 | 57.74 | 65.16 | 69.46 | 76.43 | 76.75 | 76.89 | 77.23 | 67.61 |
| 1989 | 75.02 | 75.19 | 78.77 | 75.58 | 76.35 | 76.82 | 77.12 | 58.20 | 65.51 | 69.17 | 76.71 | 76.81 | 76.73 | 77.42 | 67.93 |
| 1990 | 75.21 | 75.09 | 78.84 | 75.88 | 76.60 | 76.97 | 77.44 | 58.62 | 65.86 | 68.89 | 76.99 | 76.84 | 76.88 | 77.24 | 68.16 |
| 1991 | 75.37 | 75.32 | 79.04 | 76.08 | 76.85 | 77.02 | 77.59 | 59.03 | 66.20 | 68.47 | 77.28 | 76.97 | 77.00 | 77.51 | 68.61 |
| 1992 | 75.62 | 75.82 | 79.08 | 76.43 | 77.10 | 77.42 | 77.84 | 59.45 | 66.54 | 66.87 | 77.38 | 77.41 | 77.22 | 77.81 | 69.06 |
| 1993 | 75.42 | 75.87 | 79.30 | 76.39 | 77.30 | 77.72 | 77.70 | 59.82 | 66.89 | 64.94 | 77.88 | 77.55 | 76.92 | 78.09 | 69.49 |
| 1994 | 75.62 | 76.27 | 79.70 | 76.89 | 77.65 | 77.92 | 77.87 | 60.24 | 67.29 | 64.47 | 77.88 | 77.90 | 77.38 | 78.35 | 69.83 |
| 1995 | 75.62 | 76.42 | 79.54 | 76.84 | 77.75 | 78.17 | 77.98 | 60.63 | 67.70 | 64.69 | 77.83 | 77.98 | 77.40 | 78.42 | 70.36 |
| 1996 | 76.03 | 76.67 | 80.22 | 77.09 | 77.95 | 78.52 | 78.22 | 61.03 | 68.11 | 65.85 | 78.08 | 78.12 | 77.44 | 78.90 | 70.82 |
| 1997 | 76.43 | 77.07 | 80.42 | 77.21 | 78.30 | 78.82 | 78.41 | 61.44 | 68.50 | 66.70 | 78.48 | 78.60 | 77.79 | 79.08 | 71.23 |
| 1998 | 76.58 | 77.48 | 80.50 | 77.19 | 78.60 | 78.98 | 78.62 | 61.85 | 68.85 | 67.03 | 78.63 | 78.67 | 77.88 | 79.32 | 71.60 |
| 1999 | 76.58 | 77.73 | 80.46 | 77.39 | 78.76 | 79.42 | 78.84 | 62.28 | 69.21 | 65.98 | 78.93 | 78.72 | 77.84 | 79.58 | 71.95 |
| 2000 | 76.64 | 77.93 | 81.08 | 77.74 | 79.06 | 79.78 | 79.17 | 62.75 | 69.58 | 65.48 | 79.23 | 78.97 | 77.99 | 79.68 | 72.29 |
| 2001 | 76.84 | 78.33 | 81.42 | 77.99 | 79.16 | 80.13 | 79.40 | 63.16 | 69.98 | 65.38 | 79.63 | 79.37 | 78.19 | 80.18 | 72.67 |
| 2002 | 76.94 | 78.23 | 81.69 | 78.14 | 79.26 | 80.23 | 79.53 | 63.65 | 70.40 | 65.13 | 79.94 | 79.57 | 78.29 | 80.39 | 73.03 |
| 2003 | 77.04 | 78.38 | 81.76 | 78.45 | 79.11 | 79.98 | 79.72 | 64.09 | 70.88 | 65.03 | 80.24 | 79.62 | 78.49 | 80.54 | 73.39 |
| 2004 | 77.49 | 78.68 | 82.03 | 78.75 | 80.16 | 80.78 | 79.99 | 64.48 | 71.36 | 65.47 | 80.49 | 79.87 | 79.10 | 81.09 | 73.73 |
| 2005 | 77.49 | 78.93 | 81.96 | 79.05 | 80.16 | 80.78 | 80.11 | 64.94 | 71.83 | 65.53 | 80.84 | 80.17 | 79.35 | 81.24 | 74.08 |
| 2006 | 77.69 | 79.13 | 82.32 | 79.25 | 80.81 | 81.28 | 80.54 | 65.37 | 72.30 | 66.73 | 81.04 | 80.82 | 79.70 | 81.49 | 74.40 |
| 2007 | 77.99 | 79.53 | 82.51 | 79.45 | 81.11 | 81.43 | 80.54 | 65.80 | 72.73 | 67.59 | 81.29 | 80.87 | 80.10 | 81.74 | 74.79 |
| 2008 | 78.04 | 79.74 | 82.59 | 79.60 | 81.21 | 81.49 | 80.72 | 66.25 | 73.11 | 67.95 | 81.40 | 81.18 | 80.25 | 81.99 | 74.83 |
| 2009 | 78.39 | 79.84 | 82.93 | 80.05 | 81.41 | 81.64 | 81.07 | 66.70 | 73.46 | 68.68 | 81.54 | 81.48 | 80.55 | 82.04 | 75.32 |
| 2010 | 78.54 | 79.99 | 82.84 | 80.40 | 81.66 | 82.04 | 81.32 | 67.16 | 73.78 | 68.84 | 81.70 | 81.63 | 80.70 | 82.25 | 75.67 |
| 2011 | 78.64 | 80.44 | 82.59 | 80.95 | 82.11 | 82.19 | 81.48 | 67.62 | 74.05 | 69.68 | 81.90 | 82.48 | 81.20 | 82.70 | 75.89 |
| 2012 | 78.74 | 80.54 | 83.10 | 80.90 | 81.97 | 82.24 | 81.66 | 68.08 | 74.33 | 70.07 | 82.05 | 82.43 | 81.10 | 82.70 | 76.20 |
| 2013 | 78.74 | 80.49 | 83.33 | 81.00 | 82.22 | 82.69 | 81.74 | 68.50 | 74.61 | 70.58 | 82.15 | 83.08 | 81.30 | 82.80 | 76.45 |
| 2014 | 78.84 | 81.09 | 83.59 | 81.30 | 82.72 | 83.09 | 81.78 | 68.93 | 74.82 | 70.74 | 82.30 | 83.23 | 81.71 | 83.20 | 76.71 |
| 2015 | 78.69 | 80.64 | 83.79 | 80.96 | 82.32 | 82.54 | 81.83 | 69.33 | 75.11 | 71.18 | 82.40 | 82.83 | 81.51 | 82.90 | 76.97 |
| 2016 | 78.54 | 80.99 | 83.98 | 81.16 | 82.57 | 83.24 | 81.94 | 69.71 | 75.08 | 71.65 | 82.45 | 83.33 | 81.56 | 83.60 | 77.21 |
| 2017 | 78.54 | 80.99 | 84.10 | 81.26 | 82.58 | 82.95 | 81.81 | 70.07 | 75.38 | 72.45 | 82.50 | 83.28 | 81.76 | 83.55 | 77.23 |
| 2018 | 78.64 | 80.89 | 84.21 | 81.26 | 82.68 | 83.35 | 81.81 | 70.42 | 75.63 | 72.66 | 82.75 | 83.43 | 81.81 | 83.75 | 77.71 |
| 2019 | 78.79 | 81.29 | 84.36 | 81.37 | 82.83 | 83.50 | 82.16 | 70.75 | 75.81 | 73.08 | 82.90 | 83.83 | 82.11 | 83.90 | 77.94 |
| 2020 | 76.98 | 81.04 | 84.56 | 80.33 | 82.18 | 82.20 | 81.54 | 70.16 | 74.51 | 71.34 | 83.20 | 82.23 | 81.36 | 83.00 | 78.02 |
| 2021 | 76.33 | 80.79 | 84.45 | 80.65 | 82.32 | 82.65 | 81.52 | 67.28 | 73.04 | 69.90 | 83.30 | 83.18 | 81.31 | 83.75 | 78.12 |
| 2022 | 77.43 | 80.61 | 84.00 | 81.01 | 82.13 | 82.70 | 81.25 | 71.70 | 74.87 | 72.55 | 83.20 | 83.13 | 81.61 | 83.60 | 78.20 |
| 2023 | 78.39 | 80.54 | 84.04 | 81.24 | 82.93 | 83.70 | 81.65 | 72.00 | 75.85 | 73.25 | 83.05 | 83.88 | 81.91 | 84.06 | 77.95 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| USA_出生时的预期寿命总体(岁) | DEU_出生时的预期寿命总体(岁) | JPN_出生时的预期寿命总体(岁) | GBR_出生时的预期寿命总体(岁) | FRA_出生时的预期寿命总体(岁) | ITA_出生时的预期寿命总体(岁) | CAN_出生时的预期寿命总体(岁) | IND_出生时的预期寿命总体(岁) | BRA_出生时的预期寿命总体(岁) | RUS_出生时的预期寿命总体(岁) | AUS_出生时的预期寿命总体(岁) | ESP_出生时的预期寿命总体(岁) | NLD_出生时的预期寿命总体(岁) | CHE_出生时的预期寿命总体(岁) | CHN_出生时的预期寿命总体(岁) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA_出生时的预期寿命总体(岁) | 1.000000 | 0.973530 | 0.979866 | 0.969262 | 0.977275 | 0.981614 | 0.986152 | 0.976202 | 0.985644 | 0.242284 | 0.973832 | 0.978456 | 0.957059 | 0.974122 | 0.941010 |
| DEU_出生时的预期寿命总体(岁) | 0.973530 | 1.000000 | 0.977156 | 0.996205 | 0.997601 | 0.995770 | 0.995155 | 0.992961 | 0.993763 | 0.326881 | 0.996194 | 0.988582 | 0.986974 | 0.994277 | 0.930131 |
| JPN_出生时的预期寿命总体(岁) | 0.979866 | 0.977156 | 1.000000 | 0.969387 | 0.981255 | 0.987183 | 0.988610 | 0.982548 | 0.990186 | 0.269106 | 0.978225 | 0.987908 | 0.956163 | 0.983051 | 0.974916 |
| GBR_出生时的预期寿命总体(岁) | 0.969262 | 0.996205 | 0.969387 | 1.000000 | 0.997121 | 0.993637 | 0.992456 | 0.992491 | 0.991971 | 0.367371 | 0.992824 | 0.989150 | 0.992772 | 0.994427 | 0.918810 |
| FRA_出生时的预期寿命总体(岁) | 0.977275 | 0.997601 | 0.981255 | 0.997121 | 1.000000 | 0.997816 | 0.996674 | 0.995843 | 0.997113 | 0.340611 | 0.995637 | 0.993237 | 0.989282 | 0.997168 | 0.936512 |
| ITA_出生时的预期寿命总体(岁) | 0.981614 | 0.995770 | 0.987183 | 0.993637 | 0.997816 | 1.000000 | 0.997184 | 0.995053 | 0.998029 | 0.313666 | 0.993705 | 0.993885 | 0.982027 | 0.996763 | 0.943758 |
| CAN_出生时的预期寿命总体(岁) | 0.986152 | 0.995155 | 0.988610 | 0.992456 | 0.996674 | 0.997184 | 1.000000 | 0.994480 | 0.997954 | 0.307655 | 0.994672 | 0.993734 | 0.982100 | 0.993903 | 0.945272 |
| IND_出生时的预期寿命总体(岁) | 0.976202 | 0.992961 | 0.982548 | 0.992491 | 0.995843 | 0.995053 | 0.994480 | 1.000000 | 0.996397 | 0.352931 | 0.995014 | 0.992620 | 0.986545 | 0.994832 | 0.936445 |
| BRA_出生时的预期寿命总体(岁) | 0.985644 | 0.993763 | 0.990186 | 0.991971 | 0.997113 | 0.998029 | 0.997954 | 0.996397 | 1.000000 | 0.317835 | 0.992478 | 0.995065 | 0.981713 | 0.995746 | 0.951891 |
| RUS_出生时的预期寿命总体(岁) | 0.242284 | 0.326881 | 0.269106 | 0.367371 | 0.340611 | 0.313666 | 0.307655 | 0.352931 | 0.317835 | 1.000000 | 0.319195 | 0.364001 | 0.442574 | 0.357014 | 0.244745 |
| AUS_出生时的预期寿命总体(岁) | 0.973832 | 0.996194 | 0.978225 | 0.992824 | 0.995637 | 0.993705 | 0.994672 | 0.995014 | 0.992478 | 0.319195 | 1.000000 | 0.988138 | 0.986481 | 0.993588 | 0.924905 |
| ESP_出生时的预期寿命总体(岁) | 0.978456 | 0.988582 | 0.987908 | 0.989150 | 0.993237 | 0.993885 | 0.993734 | 0.992620 | 0.995065 | 0.364001 | 0.988138 | 1.000000 | 0.985646 | 0.995970 | 0.951903 |
| NLD_出生时的预期寿命总体(岁) | 0.957059 | 0.986974 | 0.956163 | 0.992772 | 0.989282 | 0.982027 | 0.982100 | 0.986545 | 0.981713 | 0.442574 | 0.986481 | 0.985646 | 1.000000 | 0.989702 | 0.902020 |
| CHE_出生时的预期寿命总体(岁) | 0.974122 | 0.994277 | 0.983051 | 0.994427 | 0.997168 | 0.996763 | 0.993903 | 0.994832 | 0.995746 | 0.357014 | 0.993588 | 0.995970 | 0.989702 | 1.000000 | 0.938582 |
| CHN_出生时的预期寿命总体(岁) | 0.941010 | 0.930131 | 0.974916 | 0.918810 | 0.936512 | 0.943758 | 0.945272 | 0.936445 | 0.951891 | 0.244745 | 0.924905 | 0.951903 | 0.902020 | 0.938582 | 1.000000 |