查看数据
| 指标/年份 | GBR_出生时的预期寿命总体(岁) | USA_出生时的预期寿命总体(岁) |
| 1960 | 71.13 | 69.77 |
| 1961 | 70.88 | 70.27 |
| 1962 | 70.93 | 70.12 |
| 1963 | 70.83 | 69.92 |
| 1964 | 71.62 | 70.17 |
| 1965 | 71.62 | 70.21 |
| 1966 | 71.57 | 70.21 |
| 1967 | 72.12 | 70.56 |
| 1968 | 71.72 | 69.95 |
| 1969 | 71.72 | 70.51 |
| 1970 | 71.97 | 70.81 |
| 1971 | 72.27 | 71.11 |
| 1972 | 72.12 | 71.16 |
| 1973 | 72.32 | 71.36 |
| 1974 | 72.52 | 71.96 |
| 1975 | 72.72 | 72.60 |
| 1976 | 72.78 | 72.86 |
| 1977 | 73.22 | 73.26 |
| 1978 | 73.18 | 73.36 |
| 1979 | 73.28 | 73.80 |
| 1980 | 73.68 | 73.61 |
| 1981 | 74.03 | 74.01 |
| 1982 | 74.18 | 74.36 |
| 1983 | 74.38 | 74.46 |
| 1984 | 74.78 | 74.56 |
| 1985 | 74.63 | 74.56 |
| 1986 | 74.93 | 74.61 |
| 1987 | 75.28 | 74.77 |
| 1988 | 75.38 | 74.77 |
| 1989 | 75.58 | 75.02 |
| 1990 | 75.88 | 75.21 |
| 1991 | 76.08 | 75.37 |
| 1992 | 76.43 | 75.62 |
| 1993 | 76.39 | 75.42 |
| 1994 | 76.89 | 75.62 |
| 1995 | 76.84 | 75.62 |
| 1996 | 77.09 | 76.03 |
| 1997 | 77.21 | 76.43 |
| 1998 | 77.19 | 76.58 |
| 1999 | 77.39 | 76.58 |
| 2000 | 77.74 | 76.64 |
| 2001 | 77.99 | 76.84 |
| 2002 | 78.14 | 76.94 |
| 2003 | 78.45 | 77.04 |
| 2004 | 78.75 | 77.49 |
| 2005 | 79.05 | 77.49 |
| 2006 | 79.25 | 77.69 |
| 2007 | 79.45 | 77.99 |
| 2008 | 79.60 | 78.04 |
| 2009 | 80.05 | 78.39 |
| 2010 | 80.40 | 78.54 |
| 2011 | 80.95 | 78.64 |
| 2012 | 80.90 | 78.74 |
| 2013 | 81.00 | 78.74 |
| 2014 | 81.30 | 78.84 |
| 2015 | 80.96 | 78.69 |
| 2016 | 81.16 | 78.54 |
| 2017 | 81.26 | 78.54 |
| 2018 | 81.26 | 78.64 |
| 2019 | 81.37 | 78.79 |
| 2020 | 80.33 | 76.98 |
| 2021 | 80.65 | 76.33 |
| 2022 | 81.01 | 77.43 |
| 2023 | 81.24 | 78.39 |
| 2024 | - | - |
相关系数矩阵
| GBR_出生时的预期寿命总体(岁) | USA_出生时的预期寿命总体(岁) |
|---|
| GBR_出生时的预期寿命总体(岁) | 1.000000 | 0.969262 |
|---|
| USA_出生时的预期寿命总体(岁) | 0.969262 | 1.000000 |
|---|