查看数据
| 指标/年份 | HIC_核能发电量占总发电量的百分比 | UMC_核能发电量占总发电量的百分比 | MIC_核能发电量占总发电量的百分比 | LMY_核能发电量占总发电量的百分比 | LMC_核能发电量占总发电量的百分比 | LIC_核能发电量占总发电量的百分比 | CHN_核能发电量占总发电量的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 21.11 | 4.56 | 3.82 | 3.75 | 1.10 | 0.00 | 0.00 |
| 1991 | 21.75 | 4.43 | 3.67 | 3.60 | 0.96 | 0.00 | 0.00 |
| 1992 | 21.91 | 4.21 | 3.54 | 3.48 | 1.14 | 0.00 | 0.00 |
| 1993 | 22.27 | 4.08 | 3.38 | 3.33 | 0.88 | 0.00 | 0.19 |
| 1994 | 22.40 | 4.23 | 3.48 | 3.43 | 0.86 | 0.00 | 1.59 |
| 1995 | 22.65 | 4.29 | 3.57 | 3.52 | 1.11 | 0.00 | 1.27 |
| 1996 | 22.81 | 4.53 | 3.78 | 3.73 | 1.18 | 0.00 | 1.33 |
| 1997 | 22.27 | 4.46 | 3.73 | 3.68 | 1.24 | 0.00 | 1.27 |
| 1998 | 22.31 | 4.17 | 3.53 | 3.48 | 1.37 | 0.00 | 1.21 |
| 1999 | 22.67 | 3.95 | 3.37 | 3.32 | 1.44 | 0.00 | 1.21 |
| 2000 | 22.16 | 3.90 | 3.43 | 3.37 | 1.88 | 0.00 | 1.23 |
| 2001 | 22.66 | 3.94 | 3.51 | 3.45 | 2.08 | 0.00 | 1.18 |
| 2002 | 22.17 | 3.95 | 3.49 | 3.43 | 1.92 | 0.00 | 1.52 |
| 2003 | 21.46 | 4.17 | 3.62 | 3.56 | 1.68 | 0.00 | 2.27 |
| 2004 | 21.72 | 4.04 | 3.51 | 3.46 | 1.60 | 0.00 | 2.29 |
| 2005 | 21.42 | 3.75 | 3.28 | 3.23 | 1.52 | 0.00 | 2.12 |
| 2006 | 21.32 | 3.54 | 3.12 | 3.08 | 1.52 | 0.00 | 1.91 |
| 2007 | 20.31 | 3.37 | 2.97 | 2.93 | 1.37 | 0.00 | 1.89 |
| 2008 | 20.29 | 3.33 | 2.89 | 2.85 | 1.10 | 0.00 | 1.97 |
| 2009 | 20.68 | 3.12 | 2.77 | 2.73 | 1.34 | 0.00 | 1.89 |
| 2010 | 20.12 | 2.89 | 2.66 | 2.62 | 1.71 | 0.00 | 1.76 |
| 2011 | 18.54 | 2.92 | 2.75 | 2.71 | 2.02 | 0.00 | 1.83 |
| 2012 | 17.43 | 2.90 | 2.71 | 2.68 | 1.91 | 0.00 | 1.95 |
| 2013 | 17.42 | 2.88 | 2.69 | 2.67 | 1.90 | 0.00 | 2.05 |
| 2014 | 17.66 | 3.00 | 2.78 | 2.75 | 1.88 | 0.00 | 2.28 |
| 2015 | 17.53 | 3.38 | 3.06 | 3.03 | 1.78 | 0.00 | 2.92 |
| 2016 | 17.31 | 3.68 | 3.29 | 3.26 | 1.79 | 0.00 | 3.44 |
| 2017 | 17.15 | 3.84 | 3.42 | 3.39 | 1.83 | 0.00 | 3.69 |
| 2018 | 17.09 | 4.06 | 3.57 | 3.54 | 1.71 | 0.00 | 4.12 |
| 2019 | 17.43 | 4.38 | 3.89 | 3.86 | 1.99 | 0.00 | 4.64 |
| 2020 | 16.90 | 4.37 | 3.88 | 3.85 | 1.87 | 0.00 | 4.72 |
| 2021 | 16.83 | 4.47 | 4.04 | 4.01 | 2.23 | 0.00 | 4.74 |
| 2022 | 15.91 | 4.23 | 3.84 | 3.81 | 2.28 | - | 4.67 |
| 2023 | 17.65 | 1.82 | 1.80 | 1.80 | - | - | 4.55 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| HIC_核能发电量占总发电量的百分比 | UMC_核能发电量占总发电量的百分比 | MIC_核能发电量占总发电量的百分比 | LMY_核能发电量占总发电量的百分比 | LMC_核能发电量占总发电量的百分比 | LIC_核能发电量占总发电量的百分比 | CHN_核能发电量占总发电量的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIC_核能发电量占总发电量的百分比 | 1.000000 | 0.349523 | 0.204529 | 0.180380 | -0.662697 | - | -0.809800 |
| UMC_核能发电量占总发电量的百分比 | 0.349523 | 1.000000 | 0.980680 | 0.976624 | -0.271238 | - | -0.159460 |
| MIC_核能发电量占总发电量的百分比 | 0.204529 | 0.980680 | 1.000000 | 0.999641 | -0.045615 | - | -0.013500 |
| LMY_核能发电量占总发电量的百分比 | 0.180380 | 0.976624 | 0.999641 | 1.000000 | -0.025846 | - | 0.011219 |
| LMC_核能发电量占总发电量的百分比 | -0.662697 | -0.271238 | -0.045615 | -0.025846 | 1.000000 | - | 0.681203 |
| LIC_核能发电量占总发电量的百分比 | - | - | - | - | - | - | - |
| CHN_核能发电量占总发电量的百分比 | -0.809800 | -0.159460 | -0.013500 | 0.011219 | 0.681203 | - | 1.000000 |