查看数据
| 指标/年份 | USA_人口密度(每公里土地面积人数) | DEU_人口密度(每公里土地面积人数) | JPN_人口密度(每公里土地面积人数) | GBR_人口密度(每公里土地面积人数) | FRA_人口密度(每公里土地面积人数) | ITA_人口密度(每公里土地面积人数) | CAN_人口密度(每公里土地面积人数) | IND_人口密度(每公里土地面积人数) | BRA_人口密度(每公里土地面积人数) | RUS_人口密度(每公里土地面积人数) | AUS_人口密度(每公里土地面积人数) | ESP_人口密度(每公里土地面积人数) | NLD_人口密度(每公里土地面积人数) | CHE_人口密度(每公里土地面积人数) | CHN_人口密度(每公里土地面积人数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | 20.06 | 210.17 | 256.49 | 218.24 | 88.89 | 171.83 | 2.04 | 150.20 | 8.93 | - | 1.36 | 61.51 | 344.75 | 137.48 | 70.34 |
| 1962 | 20.37 | 212.03 | 258.88 | 220.10 | 89.78 | 172.99 | 2.08 | 153.80 | 9.20 | - | 1.40 | 62.07 | 349.69 | 141.01 | 70.92 |
| 1963 | 20.66 | 214.00 | 261.52 | 221.76 | 90.69 | 174.26 | 2.12 | 157.45 | 9.47 | - | 1.43 | 62.62 | 354.44 | 144.06 | 72.68 |
| 1964 | 20.95 | 215.73 | 264.26 | 223.21 | 91.66 | 175.70 | 2.16 | 161.18 | 9.75 | - | 1.45 | 63.25 | 359.22 | 146.46 | 74.39 |
| 1965 | 21.21 | 217.58 | 267.12 | 224.64 | 92.55 | 177.19 | 2.19 | 164.85 | 10.03 | - | 1.48 | 63.94 | 364.18 | 148.16 | 76.18 |
| 1966 | 21.46 | 219.40 | 269.57 | 225.89 | 93.35 | 178.57 | 2.24 | 168.42 | 10.31 | - | 1.52 | 64.59 | 368.96 | 149.72 | 78.33 |
| 1967 | 21.70 | 220.41 | 272.37 | 227.11 | 94.11 | 179.87 | 2.28 | 172.07 | 10.58 | - | 1.54 | 65.39 | 373.17 | 151.58 | 80.37 |
| 1968 | 21.91 | 221.39 | 275.46 | 228.21 | 94.84 | 181.01 | 2.31 | 175.81 | 10.86 | - | 1.56 | 66.26 | 377.07 | 153.50 | 82.50 |
| 1969 | 22.13 | 223.15 | 278.75 | 229.16 | 95.62 | 182.03 | 2.35 | 179.56 | 11.13 | - | 1.60 | 66.91 | 381.46 | 155.24 | 84.79 |
| 1970 | 22.39 | 223.90 | 281.98 | 230.08 | 96.50 | 183.00 | 2.38 | 183.60 | 11.41 | - | 1.63 | 67.66 | 386.21 | 156.37 | 87.16 |
| 1971 | 22.67 | 224.31 | 288.24 | 231.04 | 97.41 | 183.85 | 2.45 | 187.71 | 11.69 | - | 1.68 | 68.48 | 390.83 | 157.19 | 89.59 |
| 1972 | 22.92 | 225.38 | 292.38 | 231.83 | 98.27 | 184.90 | 2.48 | 191.88 | 11.98 | - | 1.72 | 69.24 | 394.80 | 158.39 | 91.82 |
| 1973 | 23.14 | 226.10 | 296.53 | 232.28 | 99.07 | 186.16 | 2.51 | 196.24 | 12.28 | - | 1.74 | 70.01 | 398.08 | 159.57 | 93.94 |
| 1974 | 23.35 | 226.18 | 300.50 | 232.42 | 99.72 | 187.38 | 2.54 | 200.81 | 12.57 | - | 1.79 | 70.78 | 401.22 | 160.43 | 95.90 |
| 1975 | 23.58 | 225.34 | 304.43 | 232.41 | 100.20 | 188.50 | 2.58 | 205.61 | 12.88 | - | 1.81 | 71.57 | 404.81 | 160.36 | 97.61 |
| 1976 | 23.81 | 224.38 | 307.71 | 232.35 | 100.63 | 189.45 | 2.62 | 210.50 | 13.19 | - | 1.83 | 72.34 | 408.00 | 159.44 | 99.13 |
| 1977 | 24.05 | 223.87 | 310.79 | 232.27 | 101.10 | 190.25 | 2.65 | 215.53 | 13.50 | - | 1.85 | 73.09 | 410.43 | 158.90 | 100.49 |
| 1978 | 24.30 | 223.68 | 313.63 | 232.28 | 101.56 | 190.93 | 2.67 | 220.55 | 13.83 | - | 1.87 | 73.80 | 412.97 | 158.92 | 101.85 |
| 1979 | 24.57 | 223.77 | 316.29 | 232.49 | 102.01 | 191.49 | 2.70 | 225.74 | 14.16 | - | 1.89 | 74.45 | 415.83 | 159.24 | 103.21 |
| 1980 | 24.81 | 224.24 | 318.88 | 232.77 | 102.56 | 191.88 | 2.73 | 231.18 | 14.50 | - | 1.91 | 75.06 | 419.13 | 159.87 | 104.52 |
| 1981 | 25.05 | 224.58 | 321.13 | 232.85 | 103.17 | 192.11 | 2.77 | 236.68 | 14.84 | - | 1.94 | 75.60 | 422.01 | 160.75 | 105.86 |
| 1982 | 25.29 | 224.37 | 323.54 | 232.77 | 103.55 | 192.25 | 2.80 | 242.27 | 15.19 | - | 1.98 | 76.05 | 423.95 | 161.69 | 107.44 |
| 1983 | 25.53 | 223.78 | 325.80 | 232.85 | 104.11 | 192.32 | 2.83 | 248.01 | 15.53 | - | 2.00 | 76.43 | 425.56 | 162.38 | 109.00 |
| 1984 | 25.75 | 223.01 | 329.27 | 233.22 | 104.62 | 192.37 | 2.86 | 253.89 | 15.87 | - | 2.03 | 76.75 | 427.26 | 162.97 | 110.44 |
| 1985 | 25.98 | 222.51 | 331.42 | 233.75 | 105.14 | 192.42 | 2.88 | 259.87 | 16.21 | - | 2.06 | 77.03 | 429.25 | 163.69 | 111.95 |
| 1986 | 26.22 | 222.61 | 333.10 | 234.29 | 105.68 | 192.43 | 2.91 | 265.94 | 16.55 | - | 2.09 | 77.26 | 431.64 | 164.54 | 113.63 |
| 1987 | 26.45 | 222.95 | 334.80 | 234.79 | 106.26 | 192.45 | 2.95 | 272.08 | 16.88 | - | 2.12 | 77.46 | 434.39 | 165.58 | 115.47 |
| 1988 | 26.70 | 223.83 | 336.20 | 235.31 | 106.87 | 192.54 | 2.99 | 278.27 | 17.21 | - | 2.15 | 77.62 | 437.21 | 166.80 | 117.34 |
| 1989 | 26.95 | 225.56 | 337.55 | 235.92 | 107.51 | 192.69 | 3.04 | 284.56 | 17.53 | - | 2.19 | 77.74 | 439.84 | 168.15 | 119.15 |
| 1990 | 27.25 | 227.52 | 338.67 | 236.63 | 108.10 | 192.85 | 3.09 | 290.92 | 17.84 | - | 2.22 | 77.82 | 442.88 | 169.89 | 120.92 |
| 1991 | 27.62 | 229.18 | 340.00 | 237.36 | 108.65 | 192.98 | 3.13 | 297.30 | 18.15 | - | 2.25 | 78.02 | 446.38 | 172.02 | 122.58 |
| 1992 | 28.01 | 230.93 | 341.26 | 238.00 | 109.19 | 193.12 | 3.16 | 303.70 | 18.46 | 9.06 | 2.28 | 78.40 | 449.77 | 173.93 | 124.09 |
| 1993 | 28.38 | 232.46 | 342.37 | 238.58 | 109.66 | 193.23 | 3.20 | 310.14 | 18.76 | 9.06 | 2.30 | 78.81 | 452.91 | 175.52 | 125.52 |
| 1994 | 28.73 | 233.27 | 343.33 | 239.18 | 110.07 | 193.27 | 3.23 | 316.55 | 19.06 | 9.06 | 2.32 | 79.19 | 455.65 | 176.93 | 126.95 |
| 1995 | 29.07 | 233.97 | 344.14 | 239.82 | 110.48 | 193.28 | 3.27 | 322.99 | 19.35 | 9.06 | 2.34 | 79.54 | 457.91 | 178.11 | 128.34 |
| 1996 | 29.41 | 234.65 | 345.01 | 240.43 | 110.87 | 193.33 | 3.30 | 329.50 | 19.65 | 9.05 | 2.37 | 79.87 | 460.03 | 178.91 | 129.69 |
| 1997 | 29.77 | 235.02 | 345.84 | 241.05 | 111.27 | 193.43 | 3.34 | 336.05 | 19.94 | 9.03 | 2.40 | 80.20 | 462.40 | 179.34 | 131.02 |
| 1998 | 30.12 | 235.08 | 346.78 | 241.75 | 111.68 | 193.49 | 3.36 | 342.62 | 20.24 | 9.01 | 2.42 | 80.54 | 465.26 | 179.88 | 132.29 |
| 1999 | 30.47 | 235.26 | 347.41 | 242.56 | 112.26 | 193.52 | 3.39 | 349.20 | 20.54 | 8.98 | 2.45 | 80.86 | 468.37 | 180.75 | 133.44 |
| 2000 | 30.80 | 235.60 | 347.99 | 243.43 | 113.03 | 192.56 | 3.42 | 355.82 | 20.82 | 8.95 | 2.48 | 81.30 | 471.73 | 181.77 | 134.49 |
| 2001 | 31.10 | 236.03 | 348.83 | 244.37 | 113.86 | 192.67 | 3.46 | 362.54 | 21.09 | 8.91 | 2.51 | 81.94 | 475.30 | 182.93 | 135.47 |
| 2002 | 31.39 | 236.45 | 349.64 | 245.40 | 114.69 | 193.05 | 3.50 | 369.17 | 21.36 | 8.87 | 2.54 | 83.02 | 478.35 | 184.33 | 136.38 |
| 2003 | 31.66 | 236.62 | 350.39 | 246.55 | 115.50 | 194.10 | 3.53 | 375.62 | 21.61 | 8.83 | 2.57 | 84.51 | 480.61 | 185.70 | 137.24 |
| 2004 | 31.96 | 236.59 | 350.51 | 247.96 | 116.35 | 195.55 | 3.56 | 382.08 | 21.86 | 8.79 | 2.59 | 85.98 | 482.28 | 186.99 | 138.05 |
| 2005 | 32.25 | 236.46 | 350.54 | 249.66 | 117.23 | 196.70 | 3.60 | 388.36 | 22.10 | 8.76 | 2.63 | 87.47 | 483.41 | 188.20 | 138.87 |
| 2006 | 32.57 | 236.23 | 350.77 | 251.51 | 118.05 | 197.48 | 3.63 | 394.49 | 22.33 | 8.73 | 2.66 | 88.98 | 484.19 | 189.39 | 139.65 |
| 2007 | 32.88 | 235.94 | 351.17 | 253.47 | 118.78 | 198.69 | 3.67 | 400.47 | 22.56 | 8.72 | 2.71 | 90.61 | 485.24 | 191.09 | 140.38 |
| 2008 | 33.24 | 235.52 | 351.34 | 255.47 | 119.45 | 200.23 | 3.71 | 406.27 | 22.78 | 8.72 | 2.77 | 92.13 | 487.13 | 193.54 | 141.10 |
| 2009 | 33.54 | 234.94 | 351.29 | 257.41 | 120.06 | 201.39 | 3.75 | 412.19 | 22.98 | 8.72 | 2.82 | 92.98 | 490.08 | 195.98 | 141.80 |
| 2010 | 33.82 | 234.61 | 351.36 | 259.44 | 120.65 | 202.29 | 3.79 | 418.23 | 23.18 | 8.72 | 2.87 | 93.15 | 492.60 | 198.03 | 142.49 |
| 2011 | 34.09 | 230.30 | 350.71 | 261.48 | 121.24 | 202.99 | 3.83 | 424.20 | 23.36 | 8.73 | 2.91 | 93.51 | 495.05 | 200.25 | 143.27 |
| 2012 | 34.36 | 230.75 | 350.15 | 263.34 | 121.83 | 203.54 | 3.87 | 430.07 | 23.56 | 8.75 | 2.96 | 93.51 | 496.88 | 202.39 | 144.24 |
| 2013 | 34.62 | 231.16 | 349.64 | 265.11 | 122.46 | 203.95 | 3.91 | 435.84 | 23.75 | 8.78 | 3.01 | 93.17 | 498.80 | 204.73 | 145.21 |
| 2014 | 34.90 | 232.11 | 349.18 | 267.10 | 123.04 | 203.98 | 3.95 | 441.37 | 23.94 | 8.81 | 3.06 | 92.88 | 500.59 | 207.25 | 146.13 |
| 2015 | 35.18 | 234.15 | 348.81 | 269.04 | 123.48 | 203.67 | 3.98 | 446.67 | 24.13 | 8.83 | 3.10 | 92.91 | 503.12 | 209.63 | 146.98 |
| 2016 | 35.46 | 235.71 | 348.63 | 271.18 | 123.80 | 203.29 | 4.03 | 452.02 | 24.31 | 8.85 | 3.14 | 93.00 | 505.80 | 211.93 | 147.82 |
| 2017 | 35.70 | 236.59 | 348.35 | 272.67 | 124.16 | 202.90 | 4.08 | 457.31 | 24.49 | 8.87 | 3.20 | 93.23 | 508.80 | 213.92 | 148.72 |
| 2018 | 35.91 | 237.29 | 347.90 | 274.00 | 124.61 | 203.40 | 4.13 | 462.35 | 24.66 | 8.88 | 3.25 | 93.64 | 511.78 | 215.50 | 149.42 |
| 2019 | 36.10 | 237.82 | 347.42 | 275.41 | 125.02 | 201.98 | 4.20 | 467.19 | 24.82 | 8.88 | 3.29 | 94.32 | 515.14 | 217.04 | 149.95 |
| 2020 | 36.25 | 238.02 | 346.40 | 275.88 | 125.43 | 201.00 | 4.24 | 471.76 | 24.96 | 8.87 | 3.33 | 94.80 | 518.01 | 218.63 | 150.31 |
| 2021 | 36.31 | 238.12 | 344.81 | 276.87 | 125.88 | 199.97 | 4.35 | 475.65 | 25.07 | 8.84 | 3.34 | 94.94 | 520.73 | 220.31 | 150.44 |
| 2022 | 36.51 | 239.86 | 343.28 | 279.44 | 126.29 | 199.56 | 4.43 | 479.43 | 25.16 | 8.81 | 3.38 | 95.63 | 525.72 | 222.15 | 150.42 |
| 2023 | 36.82 | 240.11 | 341.54 | 283.11 | 126.70 | 199.49 | 4.56 | 483.68 | 25.26 | 8.78 | 3.46 | 96.75 | 530.95 | 224.96 | 150.26 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| USA_人口密度(每公里土地面积人数) | DEU_人口密度(每公里土地面积人数) | JPN_人口密度(每公里土地面积人数) | GBR_人口密度(每公里土地面积人数) | FRA_人口密度(每公里土地面积人数) | ITA_人口密度(每公里土地面积人数) | CAN_人口密度(每公里土地面积人数) | IND_人口密度(每公里土地面积人数) | BRA_人口密度(每公里土地面积人数) | RUS_人口密度(每公里土地面积人数) | AUS_人口密度(每公里土地面积人数) | ESP_人口密度(每公里土地面积人数) | NLD_人口密度(每公里土地面积人数) | CHE_人口密度(每公里土地面积人数) | CHN_人口密度(每公里土地面积人数) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA_人口密度(每公里土地面积人数) | 1.000000 | 0.901340 | 0.865133 | 0.952261 | 0.996009 | 0.916873 | 0.994678 | 0.999451 | 0.992788 | -0.683709 | 0.993307 | 0.986113 | 0.988991 | 0.981583 | 0.978229 |
| DEU_人口密度(每公里土地面积人数) | 0.901340 | 1.000000 | 0.863038 | 0.815208 | 0.903660 | 0.831034 | 0.902254 | 0.894086 | 0.912446 | -0.164572 | 0.880674 | 0.867687 | 0.926499 | 0.877236 | 0.925351 |
| JPN_人口密度(每公里土地面积人数) | 0.865133 | 0.863038 | 1.000000 | 0.706756 | 0.889138 | 0.923224 | 0.860771 | 0.859715 | 0.916031 | -0.706348 | 0.838634 | 0.874439 | 0.917239 | 0.784277 | 0.948800 |
| GBR_人口密度(每公里土地面积人数) | 0.952261 | 0.815208 | 0.706756 | 1.000000 | 0.948172 | 0.857001 | 0.960952 | 0.951756 | 0.914144 | -0.553214 | 0.974047 | 0.946762 | 0.924876 | 0.989955 | 0.884212 |
| FRA_人口密度(每公里土地面积人数) | 0.996009 | 0.903660 | 0.889138 | 0.948172 | 1.000000 | 0.944650 | 0.994423 | 0.994153 | 0.993484 | -0.695151 | 0.992340 | 0.992983 | 0.995165 | 0.978061 | 0.985327 |
| ITA_人口密度(每公里土地面积人数) | 0.916873 | 0.831034 | 0.923224 | 0.857001 | 0.944650 | 1.000000 | 0.915245 | 0.908404 | 0.931049 | -0.675817 | 0.914334 | 0.954046 | 0.944040 | 0.888313 | 0.945817 |
| CAN_人口密度(每公里土地面积人数) | 0.994678 | 0.902254 | 0.860771 | 0.960952 | 0.994423 | 0.915245 | 1.000000 | 0.994535 | 0.987216 | -0.577821 | 0.997400 | 0.983320 | 0.991036 | 0.986980 | 0.974403 |
| IND_人口密度(每公里土地面积人数) | 0.999451 | 0.894086 | 0.859715 | 0.951756 | 0.994153 | 0.908404 | 0.994535 | 1.000000 | 0.992145 | -0.675845 | 0.993407 | 0.983648 | 0.986421 | 0.980859 | 0.975766 |
| BRA_人口密度(每公里土地面积人数) | 0.992788 | 0.912446 | 0.916031 | 0.914144 | 0.993484 | 0.931049 | 0.987216 | 0.992145 | 1.000000 | -0.712076 | 0.980345 | 0.980464 | 0.994651 | 0.957311 | 0.994772 |
| RUS_人口密度(每公里土地面积人数) | -0.683709 | -0.164572 | -0.706348 | -0.553214 | -0.695151 | -0.675817 | -0.577821 | -0.675845 | -0.712076 | 1.000000 | -0.563050 | -0.790075 | -0.637200 | -0.529956 | -0.692690 |
| AUS_人口密度(每公里土地面积人数) | 0.993307 | 0.880674 | 0.838634 | 0.974047 | 0.992340 | 0.914334 | 0.997400 | 0.993407 | 0.980345 | -0.563050 | 1.000000 | 0.983458 | 0.983318 | 0.992913 | 0.963884 |
| ESP_人口密度(每公里土地面积人数) | 0.986113 | 0.867687 | 0.874439 | 0.946762 | 0.992983 | 0.954046 | 0.983320 | 0.983648 | 0.980464 | -0.790075 | 0.983458 | 1.000000 | 0.982449 | 0.967696 | 0.969822 |
| NLD_人口密度(每公里土地面积人数) | 0.988991 | 0.926499 | 0.917239 | 0.924876 | 0.995165 | 0.944040 | 0.991036 | 0.986421 | 0.994651 | -0.637200 | 0.983318 | 0.982449 | 1.000000 | 0.964241 | 0.993760 |
| CHE_人口密度(每公里土地面积人数) | 0.981583 | 0.877236 | 0.784277 | 0.989955 | 0.978061 | 0.888313 | 0.986980 | 0.980859 | 0.957311 | -0.529956 | 0.992913 | 0.967696 | 0.964241 | 1.000000 | 0.935784 |
| CHN_人口密度(每公里土地面积人数) | 0.978229 | 0.925351 | 0.948800 | 0.884212 | 0.985327 | 0.945817 | 0.974403 | 0.975766 | 0.994772 | -0.692690 | 0.963884 | 0.969822 | 0.993760 | 0.935784 | 1.000000 |