查看数据
| 指标/年份 | HIC_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | UMC_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | MIC_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | LMY_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | LMC_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | LIC_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | CHN_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 0.97 | 0.39 | 0.56 | 0.50 | 1.18 | -2.54 | 0.01 |
| 1991 | 0.50 | 0.47 | 0.61 | 0.55 | 1.09 | -2.68 | 0.01 |
| 1992 | 0.61 | 0.53 | 0.64 | 0.58 | 1.05 | -2.84 | 0.02 |
| 1993 | 0.64 | 0.46 | 0.58 | 0.52 | 0.99 | -3.37 | 0.02 |
| 1994 | 0.69 | 0.43 | 0.56 | 0.50 | 1.02 | -3.30 | 0.05 |
| 1995 | 0.61 | 0.60 | 0.69 | 0.63 | 0.99 | -3.30 | 0.31 |
| 1996 | 0.61 | 0.60 | 0.70 | 0.64 | 1.04 | -3.42 | 0.15 |
| 1997 | 0.67 | 0.55 | 0.67 | 0.61 | 1.10 | -3.68 | 0.26 |
| 1998 | 0.70 | 0.58 | 0.72 | 0.66 | 1.21 | -3.43 | 0.25 |
| 1999 | 0.80 | 0.64 | 0.79 | 0.73 | 1.30 | -3.40 | 0.24 |
| 2000 | 1.58 | 0.83 | 1.20 | 1.17 | 2.43 | -0.76 | 0.23 |
| 2001 | 1.63 | 0.84 | 1.07 | 1.06 | 1.84 | 0.41 | 0.22 |
| 2002 | 1.82 | 0.85 | 1.02 | 1.01 | 1.59 | 0.45 | 0.21 |
| 2003 | 1.97 | 0.89 | 0.76 | 0.75 | 0.29 | 0.34 | 0.19 |
| 2004 | 2.21 | 0.85 | 0.96 | 0.95 | 1.33 | 0.36 | 0.18 |
| 2005 | 2.46 | 0.94 | 0.95 | 0.94 | 1.01 | 0.37 | 0.28 |
| 2006 | 2.73 | 0.81 | 1.03 | 1.02 | 1.88 | 0.16 | 0.35 |
| 2007 | 3.07 | 1.02 | 1.19 | 1.18 | 1.90 | 0.10 | 0.48 |
| 2008 | 3.49 | 1.23 | 1.68 | 1.66 | 3.49 | 0.03 | 0.76 |
| 2009 | 4.08 | 1.56 | 1.91 | 1.88 | 3.27 | 0.22 | 1.24 |
| 2010 | 4.48 | 1.96 | 2.10 | 2.07 | 2.67 | 0.15 | 1.63 |
| 2011 | 5.32 | 2.31 | 2.34 | 2.32 | 2.46 | 0.32 | 2.01 |
| 2012 | 6.11 | 2.83 | 3.05 | 3.03 | 4.00 | 1.00 | 2.64 |
| 2013 | 7.01 | 3.26 | 3.23 | 3.21 | 3.12 | 0.95 | 3.24 |
| 2014 | 7.74 | 3.71 | 3.82 | 3.80 | 4.28 | 1.66 | 3.61 |
| 2015 | 8.64 | 4.60 | 4.55 | 4.52 | 4.37 | 0.90 | 4.56 |
| 2016 | 9.24 | 5.90 | 5.51 | 5.47 | 4.02 | 0.97 | 5.95 |
| 2017 | 10.31 | 6.87 | 6.41 | 6.37 | 4.63 | 1.48 | 7.20 |
| 2018 | 10.81 | 8.05 | 7.46 | 7.41 | 5.18 | 1.52 | 8.57 |
| 2019 | 11.97 | 9.11 | 8.51 | 8.45 | 6.17 | 1.66 | 9.51 |
| 2020 | 13.66 | 10.21 | 9.77 | 9.70 | 7.95 | 1.30 | 10.66 |
| 2021 | 14.10 | 11.93 | 11.23 | 11.14 | 8.30 | -0.12 | 12.86 |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| HIC_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | UMC_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | MIC_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | LMY_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | LMC_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | LIC_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | CHN_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIC_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | 1.000000 | 0.967557 | 0.971379 | 0.972656 | 0.956266 | 0.715265 | 0.965465 |
| UMC_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | 0.967557 | 1.000000 | 0.998982 | 0.998883 | 0.947697 | 0.567879 | 0.999366 |
| MIC_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | 0.971379 | 0.998982 | 1.000000 | 0.999974 | 0.961056 | 0.577723 | 0.998280 |
| LMY_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | 0.972656 | 0.998883 | 0.999974 | 1.000000 | 0.961575 | 0.583500 | 0.998026 |
| LMC_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | 0.956266 | 0.947697 | 0.961056 | 0.961575 | 1.000000 | 0.624559 | 0.946586 |
| LIC_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | 0.715265 | 0.567879 | 0.577723 | 0.583500 | 0.624559 | 1.000000 | 0.550398 |
| CHN_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | 0.965465 | 0.999366 | 0.998280 | 0.998026 | 0.946586 | 0.550398 | 1.000000 |