查看数据
| 指标/年份 | USA_第二产业增加值(现价美元) | DEU_第二产业增加值(现价美元) | JPN_第二产业增加值(现价美元) | GBR_第二产业增加值(现价美元) | FRA_第二产业增加值(现价美元) | ITA_第二产业增加值(现价美元) | CAN_第二产业增加值(现价美元) | IND_第二产业增加值(现价美元) | BRA_第二产业增加值(现价美元) | RUS_第二产业增加值(现价美元) | AUS_第二产业增加值(现价美元) | ESP_第二产业增加值(现价美元) | NLD_第二产业增加值(现价美元) | CHE_第二产业增加值(现价美元) | CHN_第二产业增加值(现价美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | 18435042559.91 | - | - | 7714933187.59 | 0.00 | - | - | - | - | - | 26508961499.45 |
| 1961 | - | - | - | - | 20197371890.17 | - | - | 8409411397.55 | 0.00 | - | - | - | - | - | 15984180738.64 |
| 1962 | - | - | - | - | 22141374000.04 | - | - | 9297703005.73 | 0.00 | - | - | - | - | - | 14781812886.38 |
| 1963 | - | - | - | - | 24621961577.10 | - | - | 10594463041.22 | 0.00 | - | - | - | - | - | 16768157074.74 |
| 1964 | - | - | - | - | 27822586448.57 | - | - | 11835607727.80 | 0.00 | - | - | - | - | - | 21094244110.73 |
| 1965 | - | - | - | - | 30170676831.97 | - | - | 12896937165.21 | 0.00 | - | - | - | - | - | 24717595881.73 |
| 1966 | - | - | - | - | 32549503949.54 | - | - | 9748283269.90 | 0.00 | - | - | - | - | - | 29059931131.94 |
| 1967 | - | - | - | - | 34813394494.84 | - | - | 10071830576.40 | 0.00 | - | - | - | - | - | 24697285613.95 |
| 1968 | - | - | - | - | 37567963373.31 | - | - | 10949998383.33 | 0.00 | - | - | - | - | - | 22040702589.03 |
| 1969 | - | - | - | - | 40184440748.15 | - | - | 12518090352.00 | 0.00 | - | - | - | 11215345240.74 | - | 28231272206.74 |
| 1970 | - | - | - | - | 42436638715.01 | - | - | 13563974410.67 | 0.00 | - | - | - | 12468538990.69 | - | 37293713687.78 |
| 1971 | - | - | - | - | 48190150349.24 | - | - | 15081331787.69 | 0.00 | - | - | - | 14299563909.77 | - | 41835089562.19 |
| 1972 | - | - | - | - | 57930015604.68 | - | - | 16013811974.67 | 0.00 | - | - | - | 17395250617.96 | - | 48622178590.74 |
| 1973 | - | - | - | - | 76139560989.98 | - | - | 18256509807.79 | 0.00 | - | - | - | 22295930947.50 | - | 59328968903.44 |
| 1974 | - | - | - | - | 80947034915.44 | - | - | 22568346195.57 | 0.00 | - | - | - | 28776107877.69 | - | 61179731651.56 |
| 1975 | - | - | - | - | 101607599816.43 | - | - | 22847161995.49 | 0.00 | - | - | - | 30231338445.45 | - | 74130710288.02 |
| 1976 | - | - | - | - | 103259584812.89 | - | - | 25145525078.31 | 0.00 | - | - | - | 32895420903.48 | - | 69330874645.55 |
| 1977 | - | - | - | - | 114066517785.50 | - | - | 29643059465.48 | 0.00 | - | - | - | 37081477058.45 | - | 81697772069.78 |
| 1978 | - | - | - | - | 139869331395.35 | - | - | 34771015612.94 | 0.00 | - | - | - | 44062321246.69 | - | 71346073861.79 |
| 1979 | - | - | - | - | 167088806660.50 | - | - | 39766890928.90 | 102106351934.05 | - | - | - | 50936048555.42 | - | 83710091404.35 |
| 1980 | - | - | - | - | 191630083824.90 | - | - | 47208667025.31 | 104387947367.60 | - | - | - | 56308401684.77 | - | 91861887879.17 |
| 1981 | - | - | - | - | 163602414001.21 | - | - | 50506895576.56 | 118179212867.35 | - | - | - | 48080369160.12 | - | 90040464154.76 |
| 1982 | - | - | - | - | 151706557540.67 | - | - | 52486744069.58 | 122613444257.63 | - | - | - | 45028258644.88 | - | 91512266652.67 |
| 1983 | - | - | - | - | 143969704793.87 | - | - | 57400419838.59 | 81056210097.70 | - | - | - | 42873815149.41 | - | 102029573153.26 |
| 1984 | - | - | - | - | 134078886136.76 | - | - | 56729126907.90 | 87839578131.82 | - | - | - | 41832521291.21 | - | 111597607692.86 |
| 1985 | - | - | - | - | 138925974594.83 | - | - | 61915667535.89 | 91796010312.88 | - | - | - | 42074185244.16 | - | 132189524047.62 |
| 1986 | - | - | - | - | 193174827161.66 | - | - | 66556037283.07 | 107732580348.01 | - | - | - | 54309561971.58 | - | 130873170301.45 |
| 1987 | - | - | - | - | 230067990832.70 | - | - | 74499836577.86 | 121416054570.79 | - | - | - | 63011566579.63 | - | 118247369383.41 |
| 1988 | - | - | - | - | 250358550820.39 | - | - | 79223798530.42 | 130140865100.48 | - | - | - | 67676763295.80 | - | 135950488279.84 |
| 1989 | - | - | - | - | 245862122146.82 | - | - | 81562526709.06 | 174628338758.19 | 236074270557.03 | - | - | 66475400602.72 | - | 147787569514.17 |
| 1990 | - | - | - | 299709460227.27 | 305111432357.55 | 330503716871.36 | - | 88120604518.48 | 128083366666.67 | 232674959871.59 | 89608183988.93 | - | 81303677840.98 | 81098459545.06 | 148070534143.40 |
| 1991 | - | 624163818503.24 | - | 305311322751.32 | 303480409254.74 | 337464111128.45 | - | 71420498682.63 | 108813636363.64 | 237562962962.96 | 90122523684.96 | - | 82507479962.28 | 81318650627.62 | 159051605609.76 |
| 1992 | - | 690607388854.10 | - | 310578009828.01 | 331040644361.83 | 351321007069.91 | - | 77218848351.96 | 112019354838.71 | 194474009685.23 | 87449184725.35 | - | 88090275689.22 | 82529062011.09 | 184066130784.93 |
| 1993 | - | 628905713947.71 | - | 273285320935.81 | 300223419041.00 | 280113955949.30 | - | 74799715839.73 | 137369689369.60 | 176319873160.83 | 83716975829.12 | - | 84324673706.69 | 78960334325.93 | 205361498360.61 |
| 1994 | - | 659739664939.13 | 1727278152939.40 | 299652476277.93 | 304847707939.51 | 289058661143.13 | - | 90420152382.79 | 186090697233.57 | 162832265993.92 | 86442061570.39 | - | 88840647778.18 | 89891639248.37 | 260508242791.32 |
| 1995 | - | 760053227787.63 | 1903040200043.38 | 327490926305.82 | 352509791036.93 | 308713300843.93 | - | 103039939547.91 | 179881302585.80 | 136615350537.16 | 97234184734.18 | 174203362690.15 | 105731539939.61 | 102605467230.44 | 343375643845.83 |
| 1996 | - | 711184039511.31 | 1688031984085.18 | 347678627145.09 | 342802154122.32 | 339152465804.99 | - | 109666435569.64 | 189986239379.17 | 138461838614.02 | 104179738862.11 | 180566136871.14 | 103675816993.46 | 95325702265.37 | 406862577694.12 |
| 1997 | 1988983000000.00 | 623238213399.50 | 1524229508169.62 | 368813032089.06 | 309201281186.78 | 316212028194.63 | 181539072656.36 | 115765181611.97 | 199552907999.32 | 140466724286.95 | 109760354108.07 | 165713636363.64 | 92014908515.93 | 80438027974.92 | 452905359298.04 |
| 1998 | 2055777000000.00 | 627379126375.46 | 1367910237400.62 | 379955283206.36 | 317897931954.64 | 319726441396.23 | 170126727334.01 | 115041709630.80 | 191042372321.99 | 91973209685.73 | 101360645730.18 | 172528121171.62 | 95107753832.48 | 80868808801.21 | 471285497643.54 |
| 1999 | 2171878000000.00 | 603791133686.10 | 1523954671714.07 | 380993366769.13 | 312419682955.25 | 307283493097.65 | 189085279666.15 | 121676100889.51 | 130402419549.12 | 65621445978.88 | 95827797969.67 | 177152295389.58 | 94016403572.97 | 78285177739.32 | 496238663727.24 |
| 2000 | 2301657000000.00 | 536073959576.47 | 1615391753390.46 | 376793766076.56 | 287552728226.51 | 277092631386.35 | 219708437142.28 | 127992956375.62 | 150796475063.45 | 88091006043.37 | 102171417374.86 | 167592267857.26 | 88122796914.51 | 71111286712.46 | 551593230818.03 |
| 2001 | 2265101000000.00 | 522635654511.81 | 1355339347266.37 | 358255362026.77 | 284545352112.48 | 279471700401.81 | 210222107438.02 | 128582303210.95 | 126777651308.80 | 97613986972.92 | 89719770613.10 | 175711765752.76 | 92072506692.13 | 75211495615.07 | 599963366713.91 |
| 2002 | 2251813000000.00 | 542372578777.65 | 1264164832360.35 | 380223321342.93 | 303919593273.61 | 303938410190.75 | 209734913655.77 | 142435534742.11 | 114680118053.82 | 100381263907.50 | 93452565014.18 | 196832517845.49 | 97536875358.04 | 81760665340.69 | 653671223470.17 |
| 2003 | 2372133000000.00 | 649412755061.96 | 1359435365964.11 | 428155102040.82 | 365611286516.12 | 366328442204.74 | 249922203982.59 | 166960337787.84 | 128861660842.09 | 123308027251.38 | 112454280722.19 | 248912975454.51 | 116679194450.98 | 94162772703.65 | 757466220411.97 |
| 2004 | 2557951000000.00 | 736999683563.71 | 1466316674831.09 | 490168436470.16 | 414968549403.63 | 417955905207.18 | 291488854727.13 | 207208089703.95 | 162681659207.71 | 187365425876.43 | 147118366766.25 | 288505727703.48 | 131948182135.91 | 103205843184.56 | 897508305660.60 |
| 2005 | 2767403000000.00 | 743228237347.86 | 1443241678779.00 | 515420000000.00 | 424294996848.56 | 426936946950.97 | 342700115530.62 | 242290206180.53 | 215530887943.18 | 249292545064.17 | 171269202289.80 | 313281836028.02 | 139552094032.68 | 108030742852.55 | 1074917875730.22 |
| 2006 | 2990371000000.00 | 799962100051.76 | 1365109678218.18 | 545243790248.39 | 440831581069.76 | 450546149167.41 | 380575634696.76 | 290796431898.70 | 260779832963.04 | 314602991913.71 | 191705887550.00 | 339418496371.76 | 151002081314.12 | 114837350454.62 | 1308836011266.41 |
| 2007 | 3107503000000.00 | 921871239770.98 | 1355482427273.92 | 609995998399.36 | 501920039743.84 | 520188374958.79 | 421344381342.52 | 376010960580.96 | 323088039698.87 | 405793950356.21 | 219445709350.71 | 387895992785.49 | 174380996187.84 | 127253705431.52 | 1664541695519.65 |
| 2008 | 3083031000000.00 | 992573155461.72 | 1469854246585.95 | 585693014705.88 | 545366423100.78 | 561145864373.91 | 455678537956.89 | 373296613425.73 | 391493127643.81 | 511323326939.04 | 270413105642.67 | 428448717112.50 | 199087343271.88 | 147185003231.47 | 2158013850478.98 |
| 2009 | 2794471000000.00 | 830736594816.02 | 1434045704771.07 | 447697460663.65 | 486548926134.77 | 472478221584.65 | 344701250984.17 | 417613963090.95 | 364715359892.93 | 358564617607.65 | 251192758629.83 | 370886593800.78 | 172127309118.75 | 137127722635.79 | 2344591704077.16 |
| 2010 | 2899518000000.00 | 903909417683.34 | 1631888858351.64 | 462001765123.09 | 465593284193.33 | 458353147761.67 | 426188304452.91 | 514834179172.01 | 513951866359.49 | 457468735242.44 | 289197949512.92 | 328236840933.33 | 161570393033.33 | 147883422274.05 | 2830412139429.02 |
| 2011 | 3034755000000.00 | 1006404527188.72 | 1664339807191.07 | 488154247492.11 | 507488372209.15 | 490018220220.82 | 486697022204.68 | 549863054847.05 | 604385744209.36 | 601779306625.02 | 370937320990.71 | 325586685389.11 | 176427544396.89 | 179197725943.65 | 3513680559814.57 |
| 2012 | 3117423000000.00 | 956180842846.88 | 1666105291732.24 | 495443475003.54 | 468679344401.95 | 436260914238.87 | 486979356756.42 | 537298543208.98 | 545644828626.13 | 642676759642.42 | 408223873486.48 | 276837269494.92 | 163409701598.44 | 168886084027.11 | 3875572922800.49 |
| 2013 | 3241058000000.00 | 986591157313.34 | 1389124295000.15 | 518587531589.99 | 494784664602.24 | 443567784596.94 | 491439314623.88 | 527399879349.28 | 524851246864.11 | 646276869150.07 | 397221387234.02 | 272818023261.57 | 165184681127.45 | 174455656568.67 | 4227918745809.63 |
| 2014 | 3377024000000.00 | 1031688467583.13 | 1337546773110.89 | 558657970558.37 | 496184680635.06 | 438716925107.53 | 490043362985.93 | 563949000104.33 | 502812637104.37 | 575177621924.86 | 375364350521.96 | 274249059409.80 | 159412123112.94 | 176722439471.14 | 4513482520281.00 |
| 2015 | 3349211000000.00 | 887227530552.73 | 1270526150555.11 | 529779841373.45 | 420997232611.29 | 374428646614.69 | 380032251381.96 | 575276543905.87 | 348909075885.57 | 406236699281.97 | 319999234565.05 | 240304958928.91 | 135094289562.50 | 167984415632.04 | 4517694479123.13 |
| 2016 | 3327273000000.00 | 927457514702.34 | 1432550285293.51 | 473120030427.47 | 418569988295.37 | 389927099205.64 | 355950967448.07 | 610851981617.32 | 329595198167.57 | 372488437913.47 | 269365715317.29 | 246039103212.84 | 135231460198.83 | 165713873504.57 | 4446215389771.78 |
| 2017 | 3530951000000.00 | 982828271935.30 | 1424145454762.54 | 477203037543.33 | 433591517918.12 | 409764395512.12 | 396282298083.29 | 702641121007.34 | 375322469307.25 | 482858843287.28 | 311168076600.23 | 263091449188.24 | 145226163641.18 | 168361612687.56 | 4905939884031.90 |
| 2018 | 3784757000000.00 | 1051031799407.84 | 1462561583208.71 | 513980039860.93 | 465226518642.12 | 440599011390.12 | 424815832585.48 | 713900260981.73 | 359406922854.82 | 539531748632.12 | 344445477940.04 | 282585880832.94 | 161068023683.14 | 177212592845.09 | 5514473724406.01 |
| 2019 | 3847366000000.00 | 1014274131694.12 | 1474191290028.78 | 506377530384.94 | 460342807442.35 | 424365807330.98 | 419843824725.78 | 697317412399.62 | 351328226218.42 | 544344868453.54 | 351970270538.95 | 280389183098.04 | 158960902494.12 | 178330806269.02 | 5498535475367.98 |
| 2020 | 3654923000000.00 | 999908170873.15 | 1468550816847.01 | 469545126615.11 | 430887771120.62 | 399888226064.90 | 371727999597.04 | 672000442587.85 | 287931224095.23 | 443699223622.89 | 337237246698.68 | 259496676188.33 | 162074201271.60 | 184222986836.62 | 5535410773903.83 |
| 2021 | 4143111000000.00 | 1100408574352.70 | 1472398483693.84 | 526006655655.70 | 477231812073.25 | 491569936304.26 | 512303878403.40 | 838266427187.00 | 369605262901.29 | 581425275224.94 | 395735702520.17 | 296874914271.31 | 186706202608.52 | 209009387615.53 | 6933477025418.77 |
| 2022 | 4702982000000.00 | 1069498310908.56 | 1181445604293.09 | 536912459941.69 | 452947600110.12 | 489808935858.76 | - | 849393259051.22 | 445418441741.53 | 738589876739.62 | 464690359042.60 | 302765173095.33 | 195246801044.75 | 203344107998.00 | 6941051404761.47 |
| 2023 | 4919281000000.00 | 1235106121421.59 | 1205057828751.26 | 589373610189.58 | 563679175728.64 | 531700223564.32 | - | 920644585392.94 | 485208029084.69 | 629906214352.06 | 477823096286.13 | 325904095731.38 | 216407265635.30 | 220662032966.42 | 6718467452983.47 |
| 2024 | 5056470000000.00 | 1204053022003.12 | - | 609968182594.98 | 554882022590.55 | 515181930567.50 | - | 957235952028.63 | 464829835468.42 | 667805243487.07 | 455008844034.24 | 335976309402.34 | 219298942012.50 | 231562868600.86 | 6836925811689.10 |
相关系数矩阵
| USA_第二产业增加值(现价美元) | DEU_第二产业增加值(现价美元) | JPN_第二产业增加值(现价美元) | GBR_第二产业增加值(现价美元) | FRA_第二产业增加值(现价美元) | ITA_第二产业增加值(现价美元) | CAN_第二产业增加值(现价美元) | IND_第二产业增加值(现价美元) | BRA_第二产业增加值(现价美元) | RUS_第二产业增加值(现价美元) | AUS_第二产业增加值(现价美元) | ESP_第二产业增加值(现价美元) | NLD_第二产业增加值(现价美元) | CHE_第二产业增加值(现价美元) | CHN_第二产业增加值(现价美元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA_第二产业增加值(现价美元) | 1.000000 | 0.911474 | -0.342017 | 0.754782 | 0.744816 | 0.694909 | 0.837810 | 0.957122 | 0.632792 | 0.846243 | 0.895685 | 0.491161 | 0.848261 | 0.931715 | 0.938154 |
| DEU_第二产业增加值(现价美元) | 0.911474 | 1.000000 | -0.221768 | 0.808544 | 0.917020 | 0.851844 | 0.931355 | 0.940011 | 0.852587 | 0.941174 | 0.947984 | 0.654535 | 0.924841 | 0.973609 | 0.914965 |
| JPN_第二产业增加值(现价美元) | -0.342017 | -0.221768 | 1.000000 | -0.530966 | -0.252896 | -0.305877 | 0.196310 | -0.374238 | -0.085931 | -0.253595 | -0.319170 | -0.229878 | -0.330502 | -0.282067 | -0.375454 |
| GBR_第二产业增加值(现价美元) | 0.754782 | 0.808544 | -0.530966 | 1.000000 | 0.906981 | 0.884792 | 0.830451 | 0.781817 | 0.734887 | 0.767172 | 0.804934 | 0.835783 | 0.905517 | 0.788931 | 0.728596 |
| FRA_第二产业增加值(现价美元) | 0.744816 | 0.917020 | -0.252896 | 0.906981 | 1.000000 | 0.959495 | 0.925420 | 0.820162 | 0.911782 | 0.856973 | 0.871384 | 0.878194 | 0.981068 | 0.868346 | 0.750810 |
| ITA_第二产业增加值(现价美元) | 0.694909 | 0.851844 | -0.305877 | 0.884792 | 0.959495 | 1.000000 | 0.843319 | 0.749778 | 0.780597 | 0.829770 | 0.795782 | 0.941516 | 0.950887 | 0.787490 | 0.678813 |
| CAN_第二产业增加值(现价美元) | 0.837810 | 0.931355 | 0.196310 | 0.830451 | 0.925420 | 0.843319 | 1.000000 | 0.823586 | 0.880204 | 0.966541 | 0.928144 | 0.704798 | 0.920926 | 0.897253 | 0.765164 |
| IND_第二产业增加值(现价美元) | 0.957122 | 0.940011 | -0.374238 | 0.781817 | 0.820162 | 0.749778 | 0.823586 | 1.000000 | 0.881663 | 0.902550 | 0.959863 | 0.517733 | 0.885380 | 0.980575 | 0.988590 |
| BRA_第二产业增加值(现价美元) | 0.632792 | 0.852587 | -0.085931 | 0.734887 | 0.911782 | 0.780597 | 0.880204 | 0.881663 | 1.000000 | 0.913275 | 0.908910 | 0.606263 | 0.913520 | 0.857861 | 0.832974 |
| RUS_第二产业增加值(现价美元) | 0.846243 | 0.941174 | -0.253595 | 0.767172 | 0.856973 | 0.829770 | 0.966541 | 0.902550 | 0.913275 | 1.000000 | 0.968104 | 0.651900 | 0.874045 | 0.939403 | 0.888521 |
| AUS_第二产业增加值(现价美元) | 0.895685 | 0.947984 | -0.319170 | 0.804934 | 0.871384 | 0.795782 | 0.928144 | 0.959863 | 0.908910 | 0.968104 | 1.000000 | 0.568539 | 0.903105 | 0.978170 | 0.950408 |
| ESP_第二产业增加值(现价美元) | 0.491161 | 0.654535 | -0.229878 | 0.835783 | 0.878194 | 0.941516 | 0.704798 | 0.517733 | 0.606263 | 0.651900 | 0.568539 | 1.000000 | 0.854187 | 0.560772 | 0.413926 |
| NLD_第二产业增加值(现价美元) | 0.848261 | 0.924841 | -0.330502 | 0.905517 | 0.981068 | 0.950887 | 0.920926 | 0.885380 | 0.913520 | 0.874045 | 0.903105 | 0.854187 | 1.000000 | 0.901762 | 0.829505 |
| CHE_第二产业增加值(现价美元) | 0.931715 | 0.973609 | -0.282067 | 0.788931 | 0.868346 | 0.787490 | 0.897253 | 0.980575 | 0.857861 | 0.939403 | 0.978170 | 0.560772 | 0.901762 | 1.000000 | 0.970876 |
| CHN_第二产业增加值(现价美元) | 0.938154 | 0.914965 | -0.375454 | 0.728596 | 0.750810 | 0.678813 | 0.765164 | 0.988590 | 0.832974 | 0.888521 | 0.950408 | 0.413926 | 0.829505 | 0.970876 | 1.000000 |