查看数据
| 指标/年份 | JPN_第二产业增加值(现价美元) | USA_第二产业增加值(现价美元) |
| 1960 | - | - |
| 1961 | - | - |
| 1962 | - | - |
| 1963 | - | - |
| 1964 | - | - |
| 1965 | - | - |
| 1966 | - | - |
| 1967 | - | - |
| 1968 | - | - |
| 1969 | - | - |
| 1970 | - | - |
| 1971 | - | - |
| 1972 | - | - |
| 1973 | - | - |
| 1974 | - | - |
| 1975 | - | - |
| 1976 | - | - |
| 1977 | - | - |
| 1978 | - | - |
| 1979 | - | - |
| 1980 | - | - |
| 1981 | - | - |
| 1982 | - | - |
| 1983 | - | - |
| 1984 | - | - |
| 1985 | - | - |
| 1986 | - | - |
| 1987 | - | - |
| 1988 | - | - |
| 1989 | - | - |
| 1990 | - | - |
| 1991 | - | - |
| 1992 | - | - |
| 1993 | - | - |
| 1994 | 1727278152939.40 | - |
| 1995 | 1903040200043.38 | - |
| 1996 | 1688031984085.18 | - |
| 1997 | 1524229508169.62 | 1984168572000.00 |
| 1998 | 1367910237400.62 | 2054591437000.00 |
| 1999 | 1523954671714.07 | 2172657910000.00 |
| 2000 | 1615391753390.46 | 2301500414000.00 |
| 2001 | 1355339347266.37 | 2271834974000.00 |
| 2002 | 1264164832360.35 | 2257131284000.00 |
| 2003 | 1359435365964.11 | 2376006127000.00 |
| 2004 | 1466316674831.09 | 2559506441000.00 |
| 2005 | 1443241678779.00 | 2765127763000.00 |
| 2006 | 1365109678218.18 | 2982365475000.00 |
| 2007 | 1355482427273.92 | 3100941316000.00 |
| 2008 | 1469854246585.95 | 3071171493000.00 |
| 2009 | 1434045704771.07 | 2789702655000.00 |
| 2010 | 1631888858351.64 | 2905993746000.00 |
| 2011 | 1664339807191.07 | 3027517601000.00 |
| 2012 | 1666105291732.24 | 3114685522000.00 |
| 2013 | 1389124295000.15 | 3240903821000.00 |
| 2014 | 1337546773110.89 | 3392812407000.00 |
| 2015 | 1270526150555.11 | 3383977115000.00 |
| 2016 | 1432550285293.51 | 3373013267000.00 |
| 2017 | 1424145454762.54 | 3590729593000.00 |
| 2018 | 1462561583208.71 | 3825493014000.00 |
| 2019 | 1474191290028.78 | 3908533954000.00 |
| 2020 | 1468550816847.01 | 3687357961000.00 |
| 2021 | 1472398483693.84 | 4169821339000.00 |
| 2022 | 1181445604293.09 | - |
| 2023 | 1205057828751.26 | - |
| 2024 | - | - |
相关系数矩阵
| JPN_第二产业增加值(现价美元) | USA_第二产业增加值(现价美元) |
|---|
| JPN_第二产业增加值(现价美元) | 1.000000 | 0.009318 |
|---|
| USA_第二产业增加值(现价美元) | 0.009318 | 1.000000 |
|---|