查看数据
| 指标/年份 | GBR_第二产业增加值(现价美元) | USA_第二产业增加值(现价美元) |
| 1960 | - | - |
| 1961 | - | - |
| 1962 | - | - |
| 1963 | - | - |
| 1964 | - | - |
| 1965 | - | - |
| 1966 | - | - |
| 1967 | - | - |
| 1968 | - | - |
| 1969 | - | - |
| 1970 | - | - |
| 1971 | - | - |
| 1972 | - | - |
| 1973 | - | - |
| 1974 | - | - |
| 1975 | - | - |
| 1976 | - | - |
| 1977 | - | - |
| 1978 | - | - |
| 1979 | - | - |
| 1980 | - | - |
| 1981 | - | - |
| 1982 | - | - |
| 1983 | - | - |
| 1984 | - | - |
| 1985 | - | - |
| 1986 | - | - |
| 1987 | - | - |
| 1988 | - | - |
| 1989 | - | - |
| 1990 | 301993718039.77 | - |
| 1991 | 307619014109.35 | - |
| 1992 | 312905333450.33 | - |
| 1993 | 275328545290.94 | - |
| 1994 | 301878783287.42 | - |
| 1995 | 329903739940.03 | - |
| 1996 | 350375975039.00 | - |
| 1997 | 372190569744.60 | 1984168572000.00 |
| 1998 | 383078834051.01 | 2054591437000.00 |
| 1999 | 382148519657.01 | 2172657910000.00 |
| 2000 | 379134513542.14 | 2301500414000.00 |
| 2001 | 360603138045.20 | 2271834974000.00 |
| 2002 | 380256294964.03 | 2257131284000.00 |
| 2003 | 430303673469.39 | 2376006127000.00 |
| 2004 | 491296228487.73 | 2559506441000.00 |
| 2005 | 517021818181.82 | 2765127763000.00 |
| 2006 | 549205151793.93 | 2982365475000.00 |
| 2007 | 612336934773.91 | 3100941316000.00 |
| 2008 | 591244485294.12 | 3071171493000.00 |
| 2009 | 455100482941.27 | 2789702655000.00 |
| 2010 | 463312066519.16 | 2905993746000.00 |
| 2011 | 489660317831.01 | 3027517601000.00 |
| 2012 | 497237970546.52 | 3114685522000.00 |
| 2013 | 520021104381.71 | 3240903821000.00 |
| 2014 | 566097133962.70 | 3392812407000.00 |
| 2015 | 534320396759.84 | 3383977115000.00 |
| 2016 | 478233214036.42 | 3373013267000.00 |
| 2017 | 481024131587.54 | 3590729593000.00 |
| 2018 | 521533586687.03 | 3825493014000.00 |
| 2019 | 513993890387.38 | 3908533954000.00 |
| 2020 | 476583591973.32 | 3687357961000.00 |
| 2021 | 541647624296.92 | 4169821339000.00 |
| 2022 | 535080835564.45 | - |
| 2023 | 604502772866.63 | - |
| 2024 | 631220342772.05 | - |
相关系数矩阵
| GBR_第二产业增加值(现价美元) | USA_第二产业增加值(现价美元) |
|---|
| GBR_第二产业增加值(现价美元) | 1.000000 | 0.716560 |
|---|
| USA_第二产业增加值(现价美元) | 0.716560 | 1.000000 |
|---|