查看数据
| 指标/年份 | DEU_第二产业增加值(现价美元) | USA_第二产业增加值(现价美元) |
| 1960 | - | - |
| 1961 | - | - |
| 1962 | - | - |
| 1963 | - | - |
| 1964 | - | - |
| 1965 | - | - |
| 1966 | - | - |
| 1967 | - | - |
| 1968 | - | - |
| 1969 | - | - |
| 1970 | - | - |
| 1971 | - | - |
| 1972 | - | - |
| 1973 | - | - |
| 1974 | - | - |
| 1975 | - | - |
| 1976 | - | - |
| 1977 | - | - |
| 1978 | - | - |
| 1979 | - | - |
| 1980 | - | - |
| 1981 | - | - |
| 1982 | - | - |
| 1983 | - | - |
| 1984 | - | - |
| 1985 | - | - |
| 1986 | - | - |
| 1987 | - | - |
| 1988 | - | - |
| 1989 | - | - |
| 1990 | - | - |
| 1991 | 624163818503.24 | - |
| 1992 | 690607388854.10 | - |
| 1993 | 628905713947.71 | - |
| 1994 | 659739664939.13 | - |
| 1995 | 760053227787.63 | - |
| 1996 | 711184039511.31 | - |
| 1997 | 623238213399.50 | 1984168572000.00 |
| 1998 | 627379126375.46 | 2054591437000.00 |
| 1999 | 603791133686.10 | 2172657910000.00 |
| 2000 | 536073959576.47 | 2301500414000.00 |
| 2001 | 522635654511.81 | 2271834974000.00 |
| 2002 | 542372578777.65 | 2257131284000.00 |
| 2003 | 649412755061.96 | 2376006127000.00 |
| 2004 | 736999683563.71 | 2559506441000.00 |
| 2005 | 743228237347.86 | 2765127763000.00 |
| 2006 | 799962100051.76 | 2982365475000.00 |
| 2007 | 921871239770.98 | 3100941316000.00 |
| 2008 | 991778947508.59 | 3071171493000.00 |
| 2009 | 829219071541.02 | 2789702655000.00 |
| 2010 | 902732181283.34 | 2905993746000.00 |
| 2011 | 1004817698200.39 | 3027517601000.00 |
| 2012 | 954687918410.16 | 3114685522000.00 |
| 2013 | 985179367837.65 | 3240903821000.00 |
| 2014 | 1030309483769.02 | 3392812407000.00 |
| 2015 | 886200121616.02 | 3383977115000.00 |
| 2016 | 925692004237.36 | 3373013267000.00 |
| 2017 | 978067795457.65 | 3590729593000.00 |
| 2018 | 1048355756488.63 | 3825493014000.00 |
| 2019 | 1011419471694.12 | 3908533954000.00 |
| 2020 | 994625513869.26 | 3687357961000.00 |
| 2021 | 1095652775565.87 | 4169821339000.00 |
| 2022 | 1073795802400.78 | - |
| 2023 | 1222482310196.10 | - |
| 2024 | 1200587239742.19 | - |
| 2025 | - | - |
相关系数矩阵
| DEU_第二产业增加值(现价美元) | USA_第二产业增加值(现价美元) |
|---|
| DEU_第二产业增加值(现价美元) | 1.000000 | 0.912873 |
|---|
| USA_第二产业增加值(现价美元) | 0.912873 | 1.000000 |
|---|