查看数据
| 指标/年份 | EUU_第二产业增加值(现价美元) | GBR_第二产业增加值(现价美元) |
| 1960 | - | - |
| 1961 | - | - |
| 1962 | - | - |
| 1963 | - | - |
| 1964 | - | - |
| 1965 | - | - |
| 1966 | - | - |
| 1967 | - | - |
| 1968 | - | - |
| 1969 | - | - |
| 1970 | - | - |
| 1971 | - | - |
| 1972 | - | - |
| 1973 | - | - |
| 1974 | - | - |
| 1975 | - | - |
| 1976 | - | - |
| 1977 | - | - |
| 1978 | - | - |
| 1979 | - | - |
| 1980 | - | - |
| 1981 | - | - |
| 1982 | - | - |
| 1983 | - | - |
| 1984 | - | - |
| 1985 | - | - |
| 1986 | - | - |
| 1987 | - | - |
| 1988 | - | - |
| 1989 | - | - |
| 1990 | - | 301993718039.77 |
| 1991 | 1928350042848.96 | 307619014109.35 |
| 1992 | 2073549788382.50 | 312905333450.33 |
| 1993 | 1827724673024.20 | 275328545290.94 |
| 1994 | 1915532985153.23 | 301878783287.42 |
| 1995 | 2203649338432.32 | 329903739940.03 |
| 1996 | 2190549510828.78 | 350375975039.00 |
| 1997 | 1992978478782.41 | 372190569744.60 |
| 1998 | 2041283350372.90 | 383078834051.01 |
| 1999 | 1997444436476.62 | 382148519657.01 |
| 2000 | 1833133901308.60 | 379134513542.14 |
| 2001 | 1840515031060.79 | 360603138045.20 |
| 2002 | 1977354198991.13 | 380256294964.03 |
| 2003 | 2395455953985.44 | 430303673469.39 |
| 2004 | 2751257902932.81 | 491296228487.73 |
| 2005 | 2857146515858.94 | 517021818181.82 |
| 2006 | 3079826454266.03 | 549205151793.93 |
| 2007 | 3571908986643.15 | 612336934773.91 |
| 2008 | 3902608803577.90 | 591244485294.12 |
| 2009 | 3319041781480.66 | 455100482941.27 |
| 2010 | 3311637466930.95 | 463312066519.16 |
| 2011 | 3601610703928.26 | 489660317831.01 |
| 2012 | 3302747320015.22 | 497237970546.52 |
| 2013 | 3387061265036.33 | 520021104381.71 |
| 2014 | 3457059872658.71 | 566097133962.70 |
| 2015 | 3045246058644.26 | 534320396759.84 |
| 2016 | 3114057746589.34 | 478233214036.42 |
| 2017 | 3299686430999.58 | 481024131587.54 |
| 2018 | 3574108513057.18 | 521533586687.03 |
| 2019 | 3502689556134.08 | 513993890387.38 |
| 2020 | 3414944833648.12 | 476583591973.32 |
| 2021 | 3882805674530.67 | 541647624296.92 |
| 2022 | 3892579648470.90 | 535080835564.45 |
| 2023 | 4337609623390.02 | 604502772866.63 |
| 2024 | 4342470894570.21 | 631220342772.05 |
相关系数矩阵
| EUU_第二产业增加值(现价美元) | GBR_第二产业增加值(现价美元) |
|---|
| EUU_第二产业增加值(现价美元) | 1.000000 | 0.912847 |
|---|
| GBR_第二产业增加值(现价美元) | 0.912847 | 1.000000 |
|---|