查看数据
| 指标/年份 | DEU_第二产业增加值(现价美元) | GBR_第二产业增加值(现价美元) | FRA_第二产业增加值(现价美元) |
|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | 18915301706.18 |
| 1961 | - | - | 20733942742.34 |
| 1962 | - | - | 22722516704.08 |
| 1963 | - | - | 25106626490.24 |
| 1964 | - | - | 28287919664.54 |
| 1965 | - | - | 30616226613.52 |
| 1966 | - | - | 32888464997.54 |
| 1967 | - | - | 35072747481.07 |
| 1968 | - | - | 37556903782.43 |
| 1969 | - | - | 40339943608.11 |
| 1970 | - | - | 42686311562.54 |
| 1971 | - | - | 48458387593.23 |
| 1972 | - | - | 58174252275.68 |
| 1973 | - | - | 76324248674.13 |
| 1974 | - | - | 81048690671.03 |
| 1975 | - | - | 101997246443.32 |
| 1976 | - | - | 103420376946.19 |
| 1977 | - | - | 113744851564.59 |
| 1978 | - | - | 139869331395.35 |
| 1979 | - | - | 167088806660.50 |
| 1980 | - | - | 191630083824.90 |
| 1981 | - | - | 163602414001.21 |
| 1982 | - | - | 151706557540.67 |
| 1983 | - | - | 143969704793.87 |
| 1984 | - | - | 134078886136.76 |
| 1985 | - | - | 138925974594.83 |
| 1986 | - | - | 193174827161.66 |
| 1987 | - | - | 230067990832.70 |
| 1988 | - | - | 250358550820.39 |
| 1989 | - | - | 245862122146.82 |
| 1990 | - | 301993718039.77 | 305111432357.55 |
| 1991 | 624163818503.24 | 307619014109.35 | 303480409254.74 |
| 1992 | 690607388854.10 | 312905333450.33 | 331040644361.83 |
| 1993 | 628905713947.71 | 275328545290.94 | 300223419041.00 |
| 1994 | 659739664939.13 | 301878783287.42 | 304847707939.51 |
| 1995 | 760053227787.63 | 329903739940.03 | 352509791036.93 |
| 1996 | 711184039511.31 | 350375975039.00 | 342802154122.32 |
| 1997 | 623238213399.50 | 372190569744.60 | 309201281186.78 |
| 1998 | 627379126375.46 | 383078834051.01 | 317897931954.64 |
| 1999 | 603791133686.10 | 382148519657.01 | 312419682955.25 |
| 2000 | 536073959576.47 | 379134513542.14 | 287552728226.51 |
| 2001 | 522635654511.81 | 360603138045.20 | 284545352112.48 |
| 2002 | 542372578777.65 | 380256294964.03 | 303919593273.61 |
| 2003 | 649412755061.96 | 430303673469.39 | 365611286516.12 |
| 2004 | 736999683563.71 | 491296228487.73 | 414968549403.63 |
| 2005 | 743228237347.86 | 517021818181.82 | 424294996848.56 |
| 2006 | 799962100051.76 | 549205151793.93 | 440831581069.76 |
| 2007 | 921871239770.98 | 612336934773.91 | 501920039743.84 |
| 2008 | 991778947508.59 | 591244485294.12 | 545366423100.78 |
| 2009 | 829219071541.02 | 455100482941.27 | 486548926134.77 |
| 2010 | 902732181283.34 | 463312066519.16 | 465593284193.33 |
| 2011 | 1004817698200.39 | 489660317831.01 | 507488372209.15 |
| 2012 | 954687918410.16 | 497237970546.52 | 468679344401.95 |
| 2013 | 985179367837.65 | 520021104381.71 | 494784664602.24 |
| 2014 | 1030309483769.02 | 566097133962.70 | 496184680635.06 |
| 2015 | 886200121616.02 | 534320396759.84 | 420997232611.29 |
| 2016 | 925692004237.36 | 478233214036.42 | 418569988295.37 |
| 2017 | 978067795457.65 | 481024131587.54 | 433591517918.12 |
| 2018 | 1048355756488.63 | 521533586687.03 | 465226518642.12 |
| 2019 | 1011419471694.12 | 513993890387.38 | 460342807442.35 |
| 2020 | 994625513869.26 | 476583591973.32 | 430887771120.62 |
| 2021 | 1095652775565.87 | 541647624296.92 | 477231812073.25 |
| 2022 | 1073795802400.78 | 535080835564.45 | 440714439385.80 |
| 2023 | 1222482310196.10 | 604502772866.63 | 553517088787.26 |
| 2024 | 1200587239742.19 | 631220342772.05 | 543916859013.83 |
| 2025 | - | - | - |
相关系数矩阵
| DEU_第二产业增加值(现价美元) | GBR_第二产业增加值(现价美元) | FRA_第二产业增加值(现价美元) | |
|---|---|---|---|
| DEU_第二产业增加值(现价美元) | 1.000000 | 0.820375 | 0.911341 |
| GBR_第二产业增加值(现价美元) | 0.820375 | 1.000000 | 0.909085 |
| FRA_第二产业增加值(现价美元) | 0.911341 | 0.909085 | 1.000000 |