查看数据
| 指标/年份 | KOR_第二产业增加值(现价美元) | CHN_第二产业增加值(现价美元) |
|---|---|---|
| 1960 | 685940594.06 | 26508961499.45 |
| 1961 | 432721086.42 | 15984180738.64 |
| 1962 | 503846153.85 | 14781812886.38 |
| 1963 | 721538461.54 | 16768157074.74 |
| 1964 | 669638577.54 | 21094244110.73 |
| 1965 | 727475292.87 | 24717595881.73 |
| 1966 | 906988529.05 | 29059931131.94 |
| 1967 | 1135234904.17 | 24697285613.95 |
| 1968 | 1475537240.87 | 22040702589.03 |
| 1969 | 1891305132.41 | 28231272206.74 |
| 1970 | 2234703071.07 | 37293713687.78 |
| 1971 | 2310257167.34 | 41835089562.19 |
| 1972 | 2703017758.98 | 48622178590.74 |
| 1973 | 3838354777.06 | 59328968903.44 |
| 1974 | 5210984677.57 | 61179731651.56 |
| 1975 | 5826446280.99 | 74130710288.02 |
| 1976 | 8292355371.90 | 69330874645.55 |
| 1977 | 10981818181.82 | 81697772069.78 |
| 1978 | 15759917355.37 | 71346073861.79 |
| 1979 | 21217148760.33 | 83710091404.35 |
| 1980 | 21076086643.37 | 91861887879.17 |
| 1981 | 22943686774.84 | 90040464154.76 |
| 1982 | 25015312873.67 | 91512266652.67 |
| 1983 | 29245310624.59 | 102029573153.26 |
| 1984 | 34109336781.58 | 111597607692.86 |
| 1985 | 34956092963.38 | 132189524047.62 |
| 1986 | 41532277003.16 | 130873170301.45 |
| 1987 | 54285271421.49 | 118247369383.41 |
| 1988 | 74678424205.12 | 135950488279.84 |
| 1989 | 91385464240.54 | 147787569514.17 |
| 1990 | 105463231963.41 | 148070534143.40 |
| 1991 | 126017977965.05 | 159051605609.76 |
| 1992 | 131236271070.24 | 184066130784.93 |
| 1993 | 146398374028.31 | 205361498360.61 |
| 1994 | 173466212655.54 | 260508242791.32 |
| 1995 | 214158327534.48 | 343375643845.83 |
| 1996 | 223852770571.02 | 406862577694.12 |
| 1997 | 208232154848.39 | 452905359298.04 |
| 1998 | 139371831778.06 | 471285497643.54 |
| 1999 | 176738011839.84 | 496238663727.24 |
| 2000 | 205672450114.17 | 551593230818.03 |
| 2001 | 187750901514.23 | 599963366713.91 |
| 2002 | 212478527694.65 | 653671223470.17 |
| 2003 | 240371086547.98 | 757466220411.97 |
| 2004 | 284872636379.45 | 897508305660.60 |
| 2005 | 331193017358.28 | 1074917875730.22 |
| 2006 | 367202752855.21 | 1308836011266.41 |
| 2007 | 408925816348.17 | 1664541695519.65 |
| 2008 | 355638921653.68 | 2158013850478.98 |
| 2009 | 325117586711.88 | 2344591704077.16 |
| 2010 | 410432872732.30 | 2830412139429.02 |
| 2011 | 455772534537.63 | 3513680559814.57 |
| 2012 | 463374862787.02 | 3875572922800.49 |
| 2013 | 504985239490.13 | 4227918745809.63 |
| 2014 | 545069906158.58 | 4513482520281.00 |
| 2015 | 540467172582.40 | 4517694479123.13 |
| 2016 | 556279358269.42 | 4446215389771.78 |
| 2017 | 609341125134.48 | 4905939884031.90 |
| 2018 | 638063094815.11 | 5514473724406.01 |
| 2019 | 589165470681.74 | 5498535475367.98 |
| 2020 | 581757770156.52 | 5535410773903.83 |
| 2021 | 643927536451.06 | 6933477025418.77 |
| 2022 | 584995586194.04 | 6941051404761.47 |
| 2023 | 599993260126.56 | 6718467452983.47 |
| 2024 | 635804309159.26 | 6836925811689.10 |
相关系数矩阵
| KOR_第二产业增加值(现价美元) | CHN_第二产业增加值(现价美元) | |
|---|---|---|
| KOR_第二产业增加值(现价美元) | 1.000000 | 0.938260 |
| CHN_第二产业增加值(现价美元) | 0.938260 | 1.000000 |