查看数据
| 指标/年份 | IND_第二产业增加值(现价美元) | CHN_第二产业增加值(现价美元) |
|---|---|---|
| 1960 | 7714933187.59 | 26508961499.45 |
| 1961 | 8409411397.55 | 15984180738.64 |
| 1962 | 9297703005.73 | 14781812886.38 |
| 1963 | 10594463041.22 | 16768157074.74 |
| 1964 | 11835607727.80 | 21094244110.73 |
| 1965 | 12896937165.21 | 24717595881.73 |
| 1966 | 9748283269.90 | 29059931131.94 |
| 1967 | 10071830576.40 | 24697285613.95 |
| 1968 | 10949998383.33 | 22040702589.03 |
| 1969 | 12518090352.00 | 28231272206.74 |
| 1970 | 13563974410.67 | 37293713687.78 |
| 1971 | 15081331787.69 | 41835089562.19 |
| 1972 | 16013811974.67 | 48622178590.74 |
| 1973 | 18256509807.79 | 59328968903.44 |
| 1974 | 22568346195.57 | 61179731651.56 |
| 1975 | 22847161995.49 | 74130710288.02 |
| 1976 | 25145525078.31 | 69330874645.55 |
| 1977 | 29643059465.48 | 81697772069.78 |
| 1978 | 34771015612.94 | 71346073861.79 |
| 1979 | 39766890928.90 | 83710091404.35 |
| 1980 | 47208667025.31 | 91861887879.17 |
| 1981 | 50506895576.56 | 90040464154.76 |
| 1982 | 52486744069.58 | 91512266652.67 |
| 1983 | 57400419838.59 | 102029573153.26 |
| 1984 | 56729126907.90 | 111597607692.86 |
| 1985 | 61915667535.89 | 132189524047.62 |
| 1986 | 66556037283.07 | 130873170301.45 |
| 1987 | 74499836577.86 | 118247369383.41 |
| 1988 | 79223798530.42 | 135950488279.84 |
| 1989 | 81562526709.06 | 147787569514.17 |
| 1990 | 88120604518.48 | 148070534143.40 |
| 1991 | 71420498682.63 | 159051605609.76 |
| 1992 | 77218848351.96 | 184066130784.93 |
| 1993 | 74799715839.73 | 205361498360.61 |
| 1994 | 90420152382.79 | 260508242791.32 |
| 1995 | 103039939547.91 | 343375643845.83 |
| 1996 | 109666435569.64 | 406862577694.12 |
| 1997 | 115765181611.97 | 452905359298.04 |
| 1998 | 115041709630.80 | 471285497643.54 |
| 1999 | 121676100889.51 | 496238663727.24 |
| 2000 | 127992956375.62 | 551593230818.03 |
| 2001 | 128582303210.95 | 599963366713.91 |
| 2002 | 142435534742.11 | 653671223470.17 |
| 2003 | 166960337787.84 | 757466220411.97 |
| 2004 | 207208089703.95 | 897508305660.60 |
| 2005 | 242290206180.53 | 1074917875730.22 |
| 2006 | 290796431898.70 | 1308836011266.41 |
| 2007 | 376010960580.96 | 1664541695519.65 |
| 2008 | 373296613425.73 | 2158013850478.98 |
| 2009 | 417613963090.95 | 2344591704077.16 |
| 2010 | 514834179172.01 | 2830412139429.02 |
| 2011 | 549863054847.05 | 3513680559814.57 |
| 2012 | 537298543208.98 | 3875572922800.49 |
| 2013 | 527399879349.28 | 4227918745809.63 |
| 2014 | 563949000104.33 | 4513482520281.00 |
| 2015 | 575276543905.87 | 4517694479123.13 |
| 2016 | 610851981617.32 | 4446215389771.78 |
| 2017 | 702641121007.34 | 4905939884031.90 |
| 2018 | 713900260981.73 | 5514473724406.01 |
| 2019 | 697317412399.62 | 5498535475367.98 |
| 2020 | 672000442587.85 | 5535410773903.83 |
| 2021 | 838266427187.00 | 6933477025418.77 |
| 2022 | 849393259051.22 | 6941051404761.47 |
| 2023 | 920644585392.94 | 6718467452983.47 |
| 2024 | 957235952028.63 | 6836925811689.10 |
相关系数矩阵
| IND_第二产业增加值(现价美元) | CHN_第二产业增加值(现价美元) | |
|---|---|---|
| IND_第二产业增加值(现价美元) | 1.000000 | 0.988590 |
| CHN_第二产业增加值(现价美元) | 0.988590 | 1.000000 |