查看数据
| 指标/年份 | FRA_第二产业增加值(现价美元) | CHN_第二产业增加值(现价美元) |
|---|---|---|
| 1960 | 18915301706.18 | 26508961499.45 |
| 1961 | 20733942742.34 | 15984180738.64 |
| 1962 | 22722516704.08 | 14781812886.38 |
| 1963 | 25106626490.24 | 16768157074.74 |
| 1964 | 28287919664.54 | 21094244110.73 |
| 1965 | 30616226613.52 | 24717595881.73 |
| 1966 | 32888464997.54 | 29059931131.94 |
| 1967 | 35072747481.07 | 24697285613.95 |
| 1968 | 37556903782.43 | 22040702589.03 |
| 1969 | 40339943608.11 | 28231272206.74 |
| 1970 | 42686311562.54 | 37293713687.78 |
| 1971 | 48458387593.23 | 41835089562.19 |
| 1972 | 58174252275.68 | 48622178590.74 |
| 1973 | 76324248674.13 | 59328968903.44 |
| 1974 | 81048690671.03 | 61179731651.56 |
| 1975 | 101997246443.32 | 74130710288.02 |
| 1976 | 103420376946.19 | 69330874645.55 |
| 1977 | 113744851564.59 | 81697772069.78 |
| 1978 | 139869331395.35 | 71346073861.79 |
| 1979 | 167088806660.50 | 83710091404.35 |
| 1980 | 191630083824.90 | 91861887879.17 |
| 1981 | 163602414001.21 | 90040464154.76 |
| 1982 | 151706557540.67 | 91512266652.67 |
| 1983 | 143969704793.87 | 102029573153.26 |
| 1984 | 134078886136.76 | 111597607692.86 |
| 1985 | 138925974594.83 | 132189524047.62 |
| 1986 | 193174827161.66 | 130873170301.45 |
| 1987 | 230067990832.70 | 118247369383.41 |
| 1988 | 250358550820.39 | 135950488279.84 |
| 1989 | 245862122146.82 | 147787569514.17 |
| 1990 | 305111432357.55 | 148070534143.40 |
| 1991 | 303480409254.74 | 159051605609.76 |
| 1992 | 331040644361.83 | 184066130784.93 |
| 1993 | 300223419041.00 | 205361498360.61 |
| 1994 | 304847707939.51 | 260508242791.32 |
| 1995 | 352509791036.93 | 343375643845.83 |
| 1996 | 342802154122.32 | 406862577694.12 |
| 1997 | 309201281186.78 | 452905359298.04 |
| 1998 | 317897931954.64 | 471285497643.54 |
| 1999 | 312419682955.25 | 496238663727.24 |
| 2000 | 287552728226.51 | 551593230818.03 |
| 2001 | 284545352112.48 | 599963366713.91 |
| 2002 | 303919593273.61 | 653671223470.17 |
| 2003 | 365611286516.12 | 757466220411.97 |
| 2004 | 414968549403.63 | 897508305660.60 |
| 2005 | 424294996848.56 | 1074917875730.22 |
| 2006 | 440831581069.76 | 1308836011266.41 |
| 2007 | 501920039743.84 | 1664541695519.65 |
| 2008 | 545366423100.78 | 2158013850478.98 |
| 2009 | 486548926134.77 | 2344591704077.16 |
| 2010 | 465593284193.33 | 2830412139429.02 |
| 2011 | 507488372209.15 | 3513680559814.57 |
| 2012 | 468679344401.95 | 3875572922800.49 |
| 2013 | 494784664602.24 | 4227918745809.63 |
| 2014 | 496184680635.06 | 4513482520281.00 |
| 2015 | 420997232611.29 | 4517694479123.13 |
| 2016 | 418569988295.37 | 4446215389771.78 |
| 2017 | 433591517918.12 | 4905939884031.90 |
| 2018 | 465226518642.12 | 5514473724406.01 |
| 2019 | 460342807442.35 | 5498535475367.98 |
| 2020 | 430887771120.62 | 5535410773903.83 |
| 2021 | 477231812073.25 | 6933477025418.77 |
| 2022 | 440714439385.80 | 6941051404761.47 |
| 2023 | 553517088787.26 | 6718467452983.47 |
| 2024 | 543916859013.83 | 6836925811689.10 |
相关系数矩阵
| FRA_第二产业增加值(现价美元) | CHN_第二产业增加值(现价美元) | |
|---|---|---|
| FRA_第二产业增加值(现价美元) | 1.000000 | 0.746699 |
| CHN_第二产业增加值(现价美元) | 0.746699 | 1.000000 |